
アウルス
| # | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各務 | アウルス | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 横井 | アウルス | 0.000 | 0.000 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小林 | アウルス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 細川 | アウルス | 0.000 | 0.000 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 加藤 | アウルス | 0.000 | 0.000 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉留 | アウルス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 森土 | アウルス | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐々木 | アウルス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 浅野 | アウルス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 近藤 | アウルス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宇野 | アウルス | 0.000 | 0.000 | 14 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 若林 | アウルス | 0.276 | 0.382 | 35 | 29 | 8 | 5 | 11 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 石川 | アウルス | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小澤 昇 | アウルス | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 今枝 | アウルス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 伊藤 孝 | アウルス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 尾崎 | アウルス | 0.349 | 0.404 | 49 | 43 | 15 | 13 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| 0 | 村主 毅 | アウルス | 0.217 | 0.250 | 24 | 23 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 17 | 15 | 6 | 0 | 11 | 13 | 1 |
| 00 | 西川 | アウルス | 0.179 | 0.258 | 32 | 28 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 今西 育生 | アウルス | 0.000 | 0.000 | 19 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 高瀬 慎一 | アウルス | 0.000 | 0.000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 遠藤 | アウルス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 田中 実 | アウルス | 0.000 | 0.000 | 18 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 服部 拓摩 | アウルス | 0.167 | 0.286 | 35 | 30 | 5 | 1 | 9 | 0 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 小澤 賢也 | アウルス | 0.000 | 0.429 | 28 | 20 | 4 | 6 | 5 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 12 | 15 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 8 | 澤田 貴昭 | アウルス | 0.333 | 0.509 | 53 | 39 | 13 | 10 | 9 | 0 | 14 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 外園 健一 | アウルス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 伊藤 真也 | アウルス | 0.333 | 0.444 | 36 | 30 | 10 | 7 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 長尾 | アウルス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 桐村 大輔 | アウルス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 宇佐美 伸 | アウルス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 大門 哲也 | アウルス | 0.000 | 0.000 | 19 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 畑 伸雄 | アウルス | 0.250 | 0.382 | 34 | 28 | 7 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 宮森 勇仁 | アウルス | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 小塚 雅大 | アウルス | 0.000 | 0.000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 名倉 泰孝 | アウルス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
