2部リーグ
Pos | チーム | 勝 | 敗 | 引分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | オーリンズ | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 |
1 | マッドエンゼルス | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
1 | レボリューションズ | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
4 | エイティーズ | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.5 |
5 | BBブルース | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.5 |
5 | EAGLE RARE | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.5 |
5 | オカモトホリデーワークス | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 |
5 | キャスパーズ | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1 |
5 | コードブルー | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 |
5 | ドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 |
5 | ビッグマウス | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 |
5 | ブルージェイズ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 |
5 | 青山ホールディングス | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 |
2部リーグ打率
選手 | チーム | 打率 |
---|---|---|
佐々木 和彦 | BBブルース | 1.000 |
元家 祐介 | BBブルース | 1.000 |
岩田 俊幸 | EAGLE RARE | 1.000 |
林 優介 | BBブルース | 1.000 |
パクイングク | EAGLE RARE | 1.000 |
高木 浩匡 | オーリンズ | 1.000 |
加藤 大知 | オーリンズ | 0.750 |
園原 敏也 | EAGLE RARE | 0.667 |
岡松 猛 | レボリューションズ | 0.500 |
細田 裕介 | BBブルース | 0.500 |
宮本 憲豪 | EAGLE RARE | 0.500 |
パク ミンソク | EAGLE RARE | 0.500 |
中川 正男 | BBブルース | 0.500 |
戸谷 圭一郎 | オーリンズ | 0.500 |
倉知 富膏 | マッドエンゼルス | 0.500 |
管谷 友昭 | マッドエンゼルス | 0.500 |
出間 勝士 | エイティーズ | 0.500 |
澤田 理 | BBブルース | 0.500 |
池之内 康平 | BBブルース | 0.500 |
城 隆太郎 | レボリューションズ | 0.500 |
勝又 将太 | キャスパーズ | 0.500 |
河合 強 | オーリンズ | 0.500 |
飯田 健太 | BBブルース | 0.500 |
伊藤 俊介 | キャスパーズ | 0.500 |
関沢 浩幸 | エイティーズ | 0.400 |
加賀 勝 | エイティーズ | 0.400 |
細見 喜敬 | キャスパーズ | 0.333 |
吉川 | エイティーズ | 0.333 |
鳥堂 | レボリューションズ | 0.333 |
風間 暁 | レボリューションズ | 0.333 |
藤田 弘 | エイティーズ | 0.333 |
中島 眞司 | マッドエンゼルス | 0.333 |
小林 祥 | オーリンズ | 0.333 |
家入 | レボリューションズ | 0.333 |
稲垣 善文 | BBブルース | 0.333 |
外山 浩志 | エイティーズ | 0.286 |
堀口 世紀 | エイティーズ | 0.250 |
浅井 利 | エイティーズ | 0.250 |
岡本 豊彦 | エイティーズ | 0.250 |
宮本 洋介 | エイティーズ | 0.200 |
2部リーグ出塁率
選手 | チーム | 出塁率 |
---|---|---|
岩田 俊幸 | EAGLE RARE | 1.000 |
林 優介 | BBブルース | 1.000 |
元家 祐介 | BBブルース | 1.000 |
佐々木 和彦 | BBブルース | 1.000 |
高木 浩匡 | オーリンズ | 1.000 |
パクイングク | EAGLE RARE | 1.000 |
加藤 大知 | オーリンズ | 0.750 |
園原 敏也 | EAGLE RARE | 0.750 |
宮本 憲豪 | EAGLE RARE | 0.750 |
飯田 健太 | BBブルース | 0.750 |
増田 貴公 | マッドエンゼルス | 0.667 |
中川 正男 | BBブルース | 0.667 |
パク ミンソク | EAGLE RARE | 0.667 |
戸谷 圭一郎 | オーリンズ | 0.667 |
伊藤 俊介 | キャスパーズ | 0.667 |
勝又 将太 | キャスパーズ | 0.667 |
細田 裕介 | BBブルース | 0.667 |
池之内 康平 | BBブルース | 0.667 |
山本 智史 | エイティーズ | 0.667 |
河合 強 | オーリンズ | 0.667 |
澤田 理 | BBブルース | 0.667 |
管谷 友昭 | マッドエンゼルス | 0.500 |
浅井 利 | エイティーズ | 0.500 |
岡松 猛 | レボリューションズ | 0.500 |
倉知 富膏 | マッドエンゼルス | 0.500 |
城 隆太郎 | レボリューションズ | 0.500 |
出間 勝士 | エイティーズ | 0.500 |
滝川 博登 | キャスパーズ | 0.500 |
小林 祥 | オーリンズ | 0.500 |
山内 夢斗 | エイティーズ | 0.429 |
岡本 豊彦 | エイティーズ | 0.400 |
堀口 世紀 | エイティーズ | 0.400 |
関沢 浩幸 | エイティーズ | 0.400 |
加賀 勝 | エイティーズ | 0.400 |
家入 | レボリューションズ | 0.333 |
細見 喜敬 | キャスパーズ | 0.333 |
稲垣 善文 | BBブルース | 0.333 |
影野 宏明 | キャスパーズ | 0.333 |
風間 暁 | レボリューションズ | 0.333 |
鳥堂 | レボリューションズ | 0.333 |
吉田 英敏 | キャスパーズ | 0.333 |
兵頭 魁 | オーリンズ | 0.333 |
宮本 洋介 | エイティーズ | 0.333 |
中島 眞司 | マッドエンゼルス | 0.333 |
吉川 | エイティーズ | 0.333 |
細川 翔平 | オーリンズ | 0.333 |
藤田 弘 | エイティーズ | 0.333 |
外山 浩志 | エイティーズ | 0.286 |
佐藤 佑輔 | EAGLE RARE | 0.250 |
大口 隼矢 | オーリンズ | 0.250 |
永井 孝治 | EAGLE RARE | 0.250 |
2部リーグ得点
選手 | チーム | 得点 |
---|---|---|
加藤 大知 | オーリンズ | 3 |
パクイングク | EAGLE RARE | 3 |
城 隆太郎 | レボリューションズ | 2 |
澤田 理 | BBブルース | 2 |
戸谷 圭一郎 | オーリンズ | 2 |
小林 祥 | オーリンズ | 2 |
外山 浩志 | エイティーズ | 2 |
元家 祐介 | BBブルース | 2 |
林 優介 | BBブルース | 2 |
池之内 康平 | BBブルース | 2 |
増田 貴公 | マッドエンゼルス | 2 |
浅井 利 | エイティーズ | 2 |
細田 裕介 | BBブルース | 1 |
岡本 豊彦 | エイティーズ | 1 |
浜田 | BBブルース | 1 |
永井 孝治 | EAGLE RARE | 1 |
宮本 洋介 | エイティーズ | 1 |
佐々木 和彦 | BBブルース | 1 |
大口 隼矢 | オーリンズ | 1 |
佐藤 佑輔 | EAGLE RARE | 1 |
風間 暁 | レボリューションズ | 1 |
堀口 世紀 | エイティーズ | 1 |
出間 勝士 | エイティーズ | 1 |
小川 峻典 | EAGLE RARE | 1 |
伊藤 俊介 | キャスパーズ | 1 |
飯田 健太 | BBブルース | 1 |
河合 強 | オーリンズ | 1 |
和田 佑大 | コードブルー | 0 |
後藤 容孝 | ビッグマウス | 0 |
長尾 | アウルス | 0 |
滝 | ブルージェイズ | 0 |
村田 弘樹 | レボリューションズ | 0 |
水谷 | ブルージェイズ | 0 |
立松 伸章 | オーリンズ | 0 |
前原 悠生 | ドルフィンズ | 0 |
山口 昭一 | マッドエンゼルス | 0 |
大口 雄也 | オーリンズ | 0 |
本田 | ブルージェイズ | 0 |
富樫 耕士 | ビッグマウス | 0 |
外園 健一 | アウルス | 0 |
鈴木 諭 | オーリンズ | 0 |
園原 敏也 | EAGLE RARE | 0 |
香村 勇人 | ビッグマウス | 0 |
三輪 孝文 | ドルフィンズ | 0 |
具志堅 | BBブルース | 0 |
神谷 | ブルージェイズ | 0 |
鬼頭 佳万 | ブルージェイズ | 0 |
桐村 大輔 | アウルス | 0 |
五十君 章矩 | オーリンズ | 0 |
瀧本 有汰 | オカモトホリデーワークス | 0 |
柴田 憲二 | EAGLE RARE | 0 |
荒川 昴真 | ベアーズ | 0 |
君島 直伎 | レボリューションズ | 0 |
吉田 正和 | コードブルー | 0 |
前田 岳湖 | ビッグマウス | 0 |
佐々木 雄亮 | エイティーズ | 0 |
水谷 彪槙 | ドルフィンズ | 0 |
森山 肇 | コードブルー | 0 |
藤井 茂樹 | レボリューションズ | 0 |
小林 竜介 | ビッグマウス | 0 |
豊田 善広 | ビッグマウス | 0 |
錦見 隼大 | BBブルース | 0 |
安藤 幸平 | EAGLE RARE | 0 |
稲垣 善文 | BBブルース | 0 |
小林 文二 | コードブルー | 0 |
岩瀬 凛平 | オカモトホリデーワークス | 0 |
大下 貴史 | ベアーズ | 0 |
安藤 隆 | ベアーズ | 0 |
伊藤 将士 | エイティーズ | 0 |
勝野 | オカモトホリデーワークス | 0 |
口石 正 | キャスパーズ | 0 |
小夏 高彦 | ビッグマウス | 0 |
勝又 将太 | キャスパーズ | 0 |
石神 千樹 | マッドエンゼルス | 0 |
藤田 弘 | エイティーズ | 0 |
幸村 徳人 | オーリンズ | 0 |
伊藤 真也 | アウルス | 0 |
福永 孝太朗 | オーリンズ | 0 |
岡松 和志 | レボリューションズ | 0 |
服部 功暉 | オカモトホリデーワークス | 0 |
山内 夢斗 | エイティーズ | 0 |
新江 誠 | コードブルー | 0 |
中根 | ブルージェイズ | 0 |
戸谷 | ブルージェイズ | 0 |
渡辺 康浩 | ブルージェイズ | 0 |
伊藤 泰光 | エイティーズ | 0 |
西島 愛治 | オカモトホリデーワークス | 0 |
北岡 一郎 | ビッグマウス | 0 |
岩田 幸男 | コードブルー | 0 |
山田 貴大 | オーリンズ | 0 |
曽我 浩 | ビッグマウス | 0 |
田中 靖宏 | レボリューションズ | 0 |
伊藤 広行 | コードブルー | 0 |
坂口 洋人 | オーリンズ | 0 |
岡本 | オカモトホリデーワークス | 0 |
鎌倉 仁 | マッドエンゼルス | 0 |
岡山 大輔 | BBブルース | 0 |
山田 健太郎 | BBブルース | 0 |
野崎 和哉 | ベアーズ | 0 |
中村 慎吾 | マッドエンゼルス | 0 |
澤田 進一 | ベアーズ | 0 |
高橋 直樹 | コードブルー | 0 |
岩田 俊幸 | EAGLE RARE | 0 |
榊原 賢司 | オカモトホリデーワークス | 0 |
今井 豊綱 | レボリューションズ | 0 |
神谷 俊樹 | ベアーズ | 0 |
米田 秀則 | コードブルー | 0 |
長野 悠馬 | ドルフィンズ | 0 |
若宮 郭希 | キャスパーズ | 0 |
新菌 政辰 | コードブルー | 0 |
遠藤 範裕 | ブルージェイズ | 0 |
香村 隼人 | ビッグマウス | 0 |
大野 哲治 | BBブルース | 0 |
小島 康太 | エイティーズ | 0 |
安藤 廉 | ベアーズ | 0 |
矢野 裕喜 | マッドエンゼルス | 0 |
小塚 雅大 | アウルス | 0 |
岡村 祐希 | ベアーズ | 0 |
大野 錦也 | オカモトホリデーワークス | 0 |
名倉 泰孝 | アウルス | 0 |
宮崎 公祐 | オーリンズ | 0 |
堀場 一彦 | ビッグマウス | 0 |
高橋 | マッドエンゼルス | 0 |
高橋 克嘉 | マッドエンゼルス | 0 |
矢萩 飛翔 | ベアーズ | 0 |
福田 一寿 | オーリンズ | 0 |
落合 洋文 | レボリューションズ | 0 |
田中 洋一 | BBブルース | 0 |
権田 拓也 | レボリューションズ | 0 |
石神 亜久里 | マッドエンゼルス | 0 |
鈴木 一成 | EAGLE RARE | 0 |
伊東 健 | オカモトホリデーワークス | 0 |
末廣 慎一 | BBブルース | 0 |
パク ミンソク | EAGLE RARE | 0 |
杉岡 俊斗 | ベアーズ | 0 |
山中 典之 | EAGLE RARE | 0 |
松井 大介 | オーリンズ | 0 |
北川 真行 | コードブルー | 0 |
古川 康夫 | BBブルース | 0 |
涌井 力 | BBブルース | 0 |
石原 広道 | コードブルー | 0 |
宮本 憲豪 | EAGLE RARE | 0 |
成瀬 司馬 | マッドエンゼルス | 0 |
細見 喜敬 | キャスパーズ | 0 |
西銘 朝洋 | コードブルー | 0 |
中山 雄平 | オカモトホリデーワークス | 0 |
ジョジェウォン | EAGLE RARE | 0 |
山田 一徳 | オーリンズ | 0 |
荒木 知行 | レボリューションズ | 0 |
永田 侑輝 | コードブルー | 0 |
加藤 裕樹 | オカモトホリデーワークス | 0 |
吉村 康範 | コードブルー | 0 |
福本 蓮 | マッドエンゼルス | 0 |
花房 桂多 | ビッグマウス | 0 |
塚田 佳将 | キャスパーズ | 0 |
関沢 浩幸 | エイティーズ | 0 |
高木 浩匡 | オーリンズ | 0 |
中島 雄一 | ビッグマウス | 0 |
大門 哲也 | アウルス | 0 |
巻幡 樹明 | コードブルー | 0 |
西山 尚来 | ドルフィンズ | 0 |
細川 敬恭 | オーリンズ | 0 |
杉原 崚介 | ベアーズ | 0 |
山路 真弘 | BBブルース | 0 |
小島 直也 | マッドエンゼルス | 0 |
伊藤 公一 | エイティーズ | 0 |
安藤 栄一 | コードブルー | 0 |
宮森 勇仁 | アウルス | 0 |
伊藤 満 | ブルージェイズ | 0 |
西 諒将 | レボリューションズ | 0 |
杉本 晴久 | オカモトホリデーワークス | 0 |
伊藤 雄一 | マッドエンゼルス | 0 |
鈴木 雅之 | BBブルース | 0 |
山本 智史 | エイティーズ | 0 |
畑 伸雄 | アウルス | 0 |
福澤 | ブルージェイズ | 0 |
蜷川 | ブルージェイズ | 0 |
藤井 祐樹 | EAGLE RARE | 0 |
佐々木 研二 | コードブルー | 0 |
谷 悠斗 | レボリューションズ | 0 |
佐野 正英 | マッドエンゼルス | 0 |
石原 侑輝 | オーリンズ | 0 |
榊原 | レボリューションズ | 0 |
榊枝 | ブルージェイズ | 0 |
長谷川 | ビッグマウス | 0 |
佐々木 昭彦 | マッドエンゼルス | 0 |
平田 | レボリューションズ | 0 |
夏目 一輝 | マッドエンゼルス | 0 |
西村 秀樹 | マッドエンゼルス | 0 |
浅井 | レボリューションズ | 0 |
小笠原 | コードブルー | 0 |
喜田 | レボリューションズ | 0 |
大得 | レボリューションズ | 0 |
今井 | コードブルー | 0 |
佐々木 | ブルージェイズ | 0 |
森島 健太 | キャスパーズ | 0 |
佐藤 勇希 | レボリューションズ | 0 |
佐藤 彰紀 | レボリューションズ | 0 |
深谷 | ブルージェイズ | 0 |
安藤 恭広 | ベアーズ | 0 |
澤田 | ブルージェイズ | 0 |
佐々木 | アウルス | 0 |
高橋 | ビッグマウス | 0 |
田島 | マッドエンゼルス | 0 |
細川 | アウルス | 0 |
前田 海 | ビッグマウス | 0 |
早川 | ブルージェイズ | 0 |
二見 仁 | キャスパーズ | 0 |
岩佐 | ブルージェイズ | 0 |
佐々木 裕輔 | コードブルー | 0 |
川崎 | マッドエンゼルス | 0 |
神谷 | レボリューションズ | 0 |
小野 辰弘 | ベアーズ | 0 |
木下 | ビッグマウス | 0 |
吉留 | アウルス | 0 |
西川 | アウルス | 0 |
荒井 | ビッグマウス | 0 |
福谷 | ブルージェイズ | 0 |
安藤 晃 | キャスパーズ | 0 |
鈴木 | ブルージェイズ | 0 |
吉川 | エイティーズ | 0 |
浅野 | アウルス | 0 |
菱川 | ブルージェイズ | 0 |
村山 | ブルージェイズ | 0 |
梶原 雅之 | キャスパーズ | 0 |
家入 | レボリューションズ | 0 |
吉竹 良介 | キャスパーズ | 0 |
各務 | アウルス | 0 |
奥田 | ベアーズ | 0 |
林 | レボリューションズ | 0 |
小木曽 | レボリューションズ | 0 |
岡田 優希 | キャスパーズ | 0 |
前田 健太 | キャスパーズ | 0 |
鳥堂 | レボリューションズ | 0 |
平野 | ブルージェイズ | 0 |
吉田 英敏 | キャスパーズ | 0 |
松野 | ブルージェイズ | 0 |
山田 徹 | マッドエンゼルス | 0 |
杉浦 和馬 | マッドエンゼルス | 0 |
外山 | オカモトホリデーワークス | 0 |
細川 翔平 | オーリンズ | 0 |
坂下 | オカモトホリデーワークス | 0 |
和田 | レボリューションズ | 0 |
伊藤 大喜 | オカモトホリデーワークス | 0 |
寺尾 | レボリューションズ | 0 |
管谷 友昭 | マッドエンゼルス | 0 |
大嶋 | レボリューションズ | 0 |
後藤 隆佑 | ベアーズ | 0 |
竹内 瑛人 | コードブルー | 0 |
湯浅 | ブルージェイズ | 0 |
加藤 | レボリューションズ | 0 |
高橋 | レボリューションズ | 0 |
木下 | ブルージェイズ | 0 |
岡田 | マッドエンゼルス | 0 |
大脇 和真 | コードブルー | 0 |
成瀬 | BBブルース | 0 |
山之内 | オーリンズ | 0 |
米田 | マッドエンゼルス | 0 |
上村 健一 | マッドエンゼルス | 0 |
伊藤 孝 | アウルス | 0 |
有馬 聖 | キャスパーズ | 0 |
岩田 安規 | キャスパーズ | 0 |
鈴木 | レボリューションズ | 0 |
小林 | アウルス | 0 |
高橋 龍弥 | コードブルー | 0 |
澤田 貴昭 | アウルス | 0 |
遠藤 | アウルス | 0 |
倉知 富膏 | マッドエンゼルス | 0 |
金森 勇樹 | EAGLE RARE | 0 |
森本 司 | コードブルー | 0 |
服部 拓摩 | アウルス | 0 |
田中 実 | アウルス | 0 |
目良 康一 | ドルフィンズ | 0 |
藤戸 博之 | ビッグマウス | 0 |
城 隆敏 | レボリューションズ | 0 |
平山 達彦 | ビッグマウス | 0 |
成瀬 敏彰 | マッドエンゼルス | 0 |
影野 宏明 | キャスパーズ | 0 |
兵頭 魁 | オーリンズ | 0 |
塚本 将弘 | オーリンズ | 0 |
加藤 史仁 | ビッグマウス | 0 |
近藤 剛 | レボリューションズ | 0 |
森下 雅史 | ベアーズ | 0 |
井上 誠一 | コードブルー | 0 |
佐々木 陽星 | エイティーズ | 0 |
目良 宗太郎 | ドルフィンズ | 0 |
小島 涼平 | オカモトホリデーワークス | 0 |
竹内 章悟 | ベアーズ | 0 |
戸高 友晃 | ビッグマウス | 0 |
加賀 勝 | エイティーズ | 0 |
宇佐美 岳洋 | キャスパーズ | 0 |
長瀬 | オカモトホリデーワークス | 0 |
米田 匡孝 | コードブルー | 0 |
今野 良雄 | オカモトホリデーワークス | 0 |
川合 康弘 | EAGLE RARE | 0 |
天川 賀博 | コードブルー | 0 |
成瀬 明博 | マッドエンゼルス | 0 |
小澤 賢也 | アウルス | 0 |
木村 高裕 | レボリューションズ | 0 |
長野 伸亮 | ドルフィンズ | 0 |
香村 俊栄 | ビッグマウス | 0 |
村井 | ブルージェイズ | 0 |
大関 智裕 | コードブルー | 0 |
伊藤 | ブルージェイズ | 0 |
犬飼 佳宏 | オカモトホリデーワークス | 0 |
山田 佳弘 | キャスパーズ | 0 |
大野 一則 | ブルージェイズ | 0 |
尾崎 | アウルス | 0 |
後藤 | BBブルース | 0 |
森山 直樹 | エイティーズ | 0 |
中島 眞司 | マッドエンゼルス | 0 |
富田 友和 | キャスパーズ | 0 |
安田 雄志 | コードブルー | 0 |
長谷川 幹 | オカモトホリデーワークス | 0 |
原田 | BBブルース | 0 |
村主 毅 | アウルス | 0 |
下田 | オカモトホリデーワークス | 0 |
中川 正男 | BBブルース | 0 |
近藤 | アウルス | 0 |
松原 僚汰 | ビッグマウス | 0 |
松本 和也 | キャスパーズ | 0 |
入江 弘太郎 | キャスパーズ | 0 |
大塚 直之 | キャスパーズ | 0 |
横田 航 | ビッグマウス | 0 |
加賀 | BBブルース | 0 |
中井 | ブルージェイズ | 0 |
石原 直輝 | オーリンズ | 0 |
岡田 稔 | レボリューションズ | 0 |
高瀬 慎一 | アウルス | 0 |
浜岡 武司 | BBブルース | 0 |
堀口 瑞樹 | ビッグマウス | 0 |
柿元 正樹 | ドルフィンズ | 0 |
野中 大輔 | オーリンズ | 0 |
矢野 英雄 | エイティーズ | 0 |
岡松 猛 | レボリューションズ | 0 |
中村 圭 | コードブルー | 0 |
松原 久雄 | マッドエンゼルス | 0 |
岩村 武之 | ブルージェイズ | 0 |
松村 邦弘 | ドルフィンズ | 0 |
加藤 功一 | ビッグマウス | 0 |
長谷川 | BBブルース | 0 |
松原 英孝 | ビッグマウス | 0 |
福田 幸輝 | オーリンズ | 0 |
石原 琢大 | レボリューションズ | 0 |
滝川 博登 | キャスパーズ | 0 |
小出 秀忠 | ブルージェイズ | 0 |
今西 育生 | アウルス | 0 |
菊地 茂之 | ドルフィンズ | 0 |
細川 陵斗 | オーリンズ | 0 |
2部リーグ打点
選手 | チーム | 打点 |
---|---|---|
加藤 大知 | オーリンズ | 5 |
佐々木 和彦 | BBブルース | 3 |
岡本 豊彦 | エイティーズ | 2 |
加賀 勝 | エイティーズ | 2 |
高木 浩匡 | オーリンズ | 2 |
池之内 康平 | BBブルース | 2 |
林 優介 | BBブルース | 2 |
園原 敏也 | EAGLE RARE | 2 |
稲垣 善文 | BBブルース | 2 |
城 隆太郎 | レボリューションズ | 1 |
兵頭 魁 | オーリンズ | 1 |
吉川 | エイティーズ | 1 |
細田 裕介 | BBブルース | 1 |
浜田 | BBブルース | 1 |
鳥堂 | レボリューションズ | 1 |
関沢 浩幸 | エイティーズ | 1 |
中川 正男 | BBブルース | 1 |
浅井 利 | エイティーズ | 1 |
河合 強 | オーリンズ | 1 |
水谷 | ブルージェイズ | 0 |
坂口 洋人 | オーリンズ | 0 |
鎌倉 仁 | マッドエンゼルス | 0 |
山口 昭一 | マッドエンゼルス | 0 |
大口 雄也 | オーリンズ | 0 |
本田 | ブルージェイズ | 0 |
富樫 耕士 | ビッグマウス | 0 |
滝 | ブルージェイズ | 0 |
古川 康夫 | BBブルース | 0 |
鈴木 諭 | オーリンズ | 0 |
藤井 茂樹 | レボリューションズ | 0 |
三輪 孝文 | ドルフィンズ | 0 |
小林 竜介 | ビッグマウス | 0 |
村田 弘樹 | レボリューションズ | 0 |
森山 肇 | コードブルー | 0 |
荒川 昴真 | ベアーズ | 0 |
佐々木 雄亮 | エイティーズ | 0 |
君島 直伎 | レボリューションズ | 0 |
柴田 憲二 | EAGLE RARE | 0 |
吉田 正和 | コードブルー | 0 |
瀧本 有汰 | オカモトホリデーワークス | 0 |
前田 岳湖 | ビッグマウス | 0 |
五十君 章矩 | オーリンズ | 0 |
水谷 彪槙 | ドルフィンズ | 0 |
長尾 | アウルス | 0 |
桐村 大輔 | アウルス | 0 |
鬼頭 佳万 | ブルージェイズ | 0 |
神谷 | ブルージェイズ | 0 |
具志堅 | BBブルース | 0 |
香村 勇人 | ビッグマウス | 0 |
和田 佑大 | コードブルー | 0 |
福永 孝太朗 | オーリンズ | 0 |
岡本 | オカモトホリデーワークス | 0 |
山内 夢斗 | エイティーズ | 0 |
山田 貴大 | オーリンズ | 0 |
立松 伸章 | オーリンズ | 0 |
小林 文二 | コードブルー | 0 |
安藤 隆 | ベアーズ | 0 |
勝又 将太 | キャスパーズ | 0 |
石神 千樹 | マッドエンゼルス | 0 |
伊藤 真也 | アウルス | 0 |
曽我 浩 | ビッグマウス | 0 |
伊藤 泰光 | エイティーズ | 0 |
安藤 幸平 | EAGLE RARE | 0 |
岡松 和志 | レボリューションズ | 0 |
服部 功暉 | オカモトホリデーワークス | 0 |
外園 健一 | アウルス | 0 |
前原 悠生 | ドルフィンズ | 0 |
後藤 容孝 | ビッグマウス | 0 |
谷 悠斗 | レボリューションズ | 0 |
塚田 佳将 | キャスパーズ | 0 |
豊田 善広 | ビッグマウス | 0 |
出間 勝士 | エイティーズ | 0 |
新江 誠 | コードブルー | 0 |
西島 愛治 | オカモトホリデーワークス | 0 |
中根 | ブルージェイズ | 0 |
戸谷 | ブルージェイズ | 0 |
渡辺 康浩 | ブルージェイズ | 0 |
小川 峻典 | EAGLE RARE | 0 |
岩田 幸男 | コードブルー | 0 |
田中 靖宏 | レボリューションズ | 0 |
伊藤 広行 | コードブルー | 0 |
錦見 隼大 | BBブルース | 0 |
岩瀬 凛平 | オカモトホリデーワークス | 0 |
幸村 徳人 | オーリンズ | 0 |
藤田 弘 | エイティーズ | 0 |
小夏 高彦 | ビッグマウス | 0 |
口石 正 | キャスパーズ | 0 |
勝野 | オカモトホリデーワークス | 0 |
伊藤 将士 | エイティーズ | 0 |
大下 貴史 | ベアーズ | 0 |
北岡 一郎 | ビッグマウス | 0 |
吉村 康範 | コードブルー | 0 |
花房 桂多 | ビッグマウス | 0 |
岩田 俊幸 | EAGLE RARE | 0 |
安藤 廉 | ベアーズ | 0 |
山田 健太郎 | BBブルース | 0 |
野崎 和哉 | ベアーズ | 0 |
中村 慎吾 | マッドエンゼルス | 0 |
堀口 世紀 | エイティーズ | 0 |
澤田 進一 | ベアーズ | 0 |
高橋 直樹 | コードブルー | 0 |
榊原 賢司 | オカモトホリデーワークス | 0 |
矢野 裕喜 | マッドエンゼルス | 0 |
岡山 大輔 | BBブルース | 0 |
今井 豊綱 | レボリューションズ | 0 |
米田 秀則 | コードブルー | 0 |
長野 悠馬 | ドルフィンズ | 0 |
若宮 郭希 | キャスパーズ | 0 |
新菌 政辰 | コードブルー | 0 |
遠藤 範裕 | ブルージェイズ | 0 |
香村 隼人 | ビッグマウス | 0 |
神谷 俊樹 | ベアーズ | 0 |
田中 洋一 | BBブルース | 0 |
小島 康太 | エイティーズ | 0 |
岡村 祐希 | ベアーズ | 0 |
大野 錦也 | オカモトホリデーワークス | 0 |
名倉 泰孝 | アウルス | 0 |
宮崎 公祐 | オーリンズ | 0 |
堀場 一彦 | ビッグマウス | 0 |
高橋 | マッドエンゼルス | 0 |
高橋 克嘉 | マッドエンゼルス | 0 |
矢萩 飛翔 | ベアーズ | 0 |
福田 一寿 | オーリンズ | 0 |
落合 洋文 | レボリューションズ | 0 |
山中 典之 | EAGLE RARE | 0 |
伊藤 俊介 | キャスパーズ | 0 |
権田 拓也 | レボリューションズ | 0 |
石神 亜久里 | マッドエンゼルス | 0 |
鈴木 一成 | EAGLE RARE | 0 |
伊東 健 | オカモトホリデーワークス | 0 |
末廣 慎一 | BBブルース | 0 |
パク ミンソク | EAGLE RARE | 0 |
杉岡 俊斗 | ベアーズ | 0 |
大野 哲治 | BBブルース | 0 |
永井 孝治 | EAGLE RARE | 0 |
福本 蓮 | マッドエンゼルス | 0 |
成瀬 司馬 | マッドエンゼルス | 0 |
佐々木 研二 | コードブルー | 0 |
杉本 晴久 | オカモトホリデーワークス | 0 |
大門 哲也 | アウルス | 0 |
荒木 知行 | レボリューションズ | 0 |
中島 雄一 | ビッグマウス | 0 |
石原 広道 | コードブルー | 0 |
大口 隼矢 | オーリンズ | 0 |
宮本 憲豪 | EAGLE RARE | 0 |
細見 喜敬 | キャスパーズ | 0 |
増田 貴公 | マッドエンゼルス | 0 |
西銘 朝洋 | コードブルー | 0 |
中山 雄平 | オカモトホリデーワークス | 0 |
ジョジェウォン | EAGLE RARE | 0 |
涌井 力 | BBブルース | 0 |
山田 一徳 | オーリンズ | 0 |
永田 侑輝 | コードブルー | 0 |
加藤 裕樹 | オカモトホリデーワークス | 0 |
澤田 貴昭 | アウルス | 0 |
藤井 祐樹 | EAGLE RARE | 0 |
蜷川 | ブルージェイズ | 0 |
松井 大介 | オーリンズ | 0 |
伊藤 公一 | エイティーズ | 0 |
小塚 雅大 | アウルス | 0 |
北川 真行 | コードブルー | 0 |
巻幡 樹明 | コードブルー | 0 |
パクイングク | EAGLE RARE | 0 |
細川 敬恭 | オーリンズ | 0 |
杉原 崚介 | ベアーズ | 0 |
山路 真弘 | BBブルース | 0 |
小島 直也 | マッドエンゼルス | 0 |
安藤 栄一 | コードブルー | 0 |
福澤 | ブルージェイズ | 0 |
宮森 勇仁 | アウルス | 0 |
伊藤 満 | ブルージェイズ | 0 |
西山 尚来 | ドルフィンズ | 0 |
西 諒将 | レボリューションズ | 0 |
伊藤 雄一 | マッドエンゼルス | 0 |
鈴木 雅之 | BBブルース | 0 |
山本 智史 | エイティーズ | 0 |
畑 伸雄 | アウルス | 0 |
石原 侑輝 | オーリンズ | 0 |
佐野 正英 | マッドエンゼルス | 0 |
戸高 友晃 | ビッグマウス | 0 |
西村 秀樹 | マッドエンゼルス | 0 |
喜田 | レボリューションズ | 0 |
澤田 | ブルージェイズ | 0 |
榊枝 | ブルージェイズ | 0 |
長谷川 | ビッグマウス | 0 |
佐々木 昭彦 | マッドエンゼルス | 0 |
平田 | レボリューションズ | 0 |
夏目 一輝 | マッドエンゼルス | 0 |
浅井 | レボリューションズ | 0 |
小野 辰弘 | ベアーズ | 0 |
榊原 | レボリューションズ | 0 |
小笠原 | コードブルー | 0 |
