名早1部
Pos | チーム | 勝 | 敗 | 引分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Re Seven Stars | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
1 | TIGERS | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
1 | スポーツミズノ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
1 | レビンズ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
1 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
1 | 矢場とんロースターズ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
名早2部
Pos | チーム | 勝 | 敗 | 引分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASCイーグルス | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
1 | TⅡ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
1 | レッドウォーリア | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
1 | ロイヤルⅡ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
名早1部打率
名早2部打率
名早1部出塁率
名早2部出塁率
名早1部得点
選手 | チーム | 得点 |
---|---|---|
樋上 雅也 | Re Seven Stars | 0 |
中野 陽介 | 矢場とんロースターズ | 0 |
加納 拓也 | レビンズ | 0 |
阿部 高広 | Re Seven Stars | 0 |
三好 雄太 | レビンズ | 0 |
渡辺 雄大 | Re Seven Stars | 0 |
阿部 将大 | レビンズ | 0 |
大沼 寛和 | レビンズ | 0 |
関 隆宏 | Re Seven Stars | 0 |
比屋根 武蔵 | スポーツミズノ | 0 |
中島 良典 | Re Seven Stars | 0 |
五島 佳 | Re Seven Stars | 0 |
二俣 克己 | レビンズ | 0 |
竹内 恭太 | TIGERS | 0 |
関 啓扶 | レビンズ | 0 |
吉田 | レビンズ | 0 |
圷 陽大 | Re Seven Stars | 0 |
佐々木 輝 | レビンズ | 0 |
森 達規 | 矢場とんロースターズ | 0 |
星崎 政和 | レビンズ | 0 |
鈴木 祟真 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
大嶋 寿 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
池山 健太 | 矢場とんロースターズ | 0 |
松川 卓 | 矢場とんロースターズ | 0 |
服部 友彦 | スポーツミズノ | 0 |
上村 潤史 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
黒滝 駿斗 | Re Seven Stars | 0 |
高良 信也 | TIGERS | 0 |
小川 太志 | スポーツミズノ | 0 |
上ノ園 泰規 | 矢場とんロースターズ | 0 |
谷村 直隆 | 矢場とんロースターズ | 0 |
前田 洋佑 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
加藤 泰純 | レビンズ | 0 |
山田 貴也 | TIGERS | 0 |
渡辺 浩之 | レビンズ | 0 |
原 大地 | Re Seven Stars | 0 |
高阪 智裕 | TIGERS | 0 |
藤下 晧平 | 矢場とんロースターズ | 0 |
前原 恵介 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
水谷 | レビンズ | 0 |
猪飼 渉 | Re Seven Stars | 0 |
篠田 明快 | レビンズ | 0 |
田中 優太 | Re Seven Stars | 0 |
山本 悠斗 | スポーツミズノ | 0 |
片山 武士 | 矢場とんロースターズ | 0 |
武石 弘臣 | スポーツミズノ | 0 |
加藤 竜一 | スポーツミズノ | 0 |
武山 真吾 | スポーツミズノ | 0 |
三枝 裕司 | Re Seven Stars | 0 |
河内 勝大 | Re Seven Stars | 0 |
花田 | 矢場とんロースターズ | 0 |
吉原 | 矢場とんロースターズ | 0 |
伊藤 | 矢場とんロースターズ | 0 |
梅澤 亮士 | 矢場とんロースターズ | 0 |
松川 豊 | 矢場とんロースターズ | 0 |
西原 宏幸 | Re Seven Stars | 0 |
隈元 俊人 | Re Seven Stars | 0 |
伊藤 大英 | レビンズ | 0 |
秦 広明 | 矢場とんロースターズ | 0 |
大福 真史 | Re Seven Stars | 0 |
川崎 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
安達 裕太 | 矢場とんロースターズ | 0 |
加藤 | 矢場とんロースターズ | 0 |
村田 俊彦 | Re Seven Stars | 0 |
木橋 拓哉 | Re Seven Stars | 0 |
森本 一弥 | TIGERS | 0 |
鈴木 拓博 | 矢場とんロースターズ | 0 |
住谷 和仁 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
水野 光尚 | スポーツミズノ | 0 |
波多野 洋史 | TIGERS | 0 |
加藤 敦之 | 矢場とんロースターズ | 0 |
小島 義峰 | レビンズ | 0 |
井上 陽色 | TIGERS | 0 |
中原 瞬 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
和田 涼汰 | Re Seven Stars | 0 |
板倉 文明 | スポーツミズノ | 0 |
木野 浩 | レビンズ | 0 |
吉川 功二 | レビンズ | 0 |
馳平 直也 | TIGERS | 0 |
清水 | 矢場とんロースターズ | 0 |
山本 昇 | レビンズ | 0 |
浜崎 友翔 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
奥村 拓巧 | スポーツミズノ | 0 |
鈴村 君康 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
清水 涼一 | レビンズ | 0 |
田邊 | 矢場とんロースターズ | 0 |
小笠原 史哉 | レビンズ | 0 |
大村 侑大 | レビンズ | 0 |
成木 | 矢場とんロースターズ | 0 |
寺西 博人 | スポーツミズノ | 0 |
森 泰徳 | TIGERS | 0 |
井上 周英 | レビンズ | 0 |
小原 亮平 | レビンズ | 0 |
福士 貴人 | Re Seven Stars | 0 |
梅田 智仁 | TIGERS | 0 |
寺野 誠悟 | レビンズ | 0 |
梅本 | TIGERS | 0 |
織田 | レビンズ | 0 |
大方 | TIGERS | 0 |
平峯 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
松本 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
鈴木 | レビンズ | 0 |
山下 | TIGERS | 0 |
村手 | スポーツミズノ | 0 |
天野 はやと | レビンズ | 0 |
中井 | 矢場とんロースターズ | 0 |
山本 | スポーツミズノ | 0 |
親里 翔 | レビンズ | 0 |
松橋 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
中島 | 矢場とんロースターズ | 0 |
松永 | Re Seven Stars | 0 |
田中 克樹 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
吉川 貴広 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
野田 | レビンズ | 0 |
齋藤 匠馬 | TIGERS | 0 |
平峯 裕士 | レビンズ | 0 |
松永 翔太 | 矢場とんロースターズ | 0 |
菅谷 | TIGERS | 0 |
伊藤 蓮 | 矢場とんロースターズ | 0 |
西谷 康平 | レビンズ | 0 |
鈴木 信 | 矢場とんロースターズ | 0 |
鈴木 将 | 矢場とんロースターズ | 0 |
箱田 | 矢場とんロースターズ | 0 |
熊澤 | TIGERS | 0 |
栗田 阿軟 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
古川 流唯 | 矢場とんロースターズ | 0 |
矢野 賀人 | Re Seven Stars | 0 |
田中 | TIGERS | 0 |
堀口 聡一 | レビンズ | 0 |
津山 天都 | TIGERS | 0 |
杉原 繁樹 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
鈴木 諒平 | Re Seven Stars | 0 |
佐々木 敦矢 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
浅岡 拓人 | Re Seven Stars | 0 |
橘 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
奥平 | スポーツミズノ | 0 |
水野 裕之 | レビンズ | 0 |
原 | TIGERS | 0 |
今井 | 矢場とんロースターズ | 0 |
吉田 純也 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
大坪 拓矢 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
山口 大輝 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
堀田 春樹 | Re Seven Stars | 0 |
原 浩大 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
紅林 健太 | レビンズ | 0 |
林 佳宏 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
高橋 | 矢場とんロースターズ | 0 |
長 輝将 | Re Seven Stars | 0 |
森 泰紀 | TIGERS | 0 |
五島 将太 | TIGERS | 0 |
山本 一輝 | 矢場とんロースターズ | 0 |
二俣 真也 | レビンズ | 0 |
清野 喜義 | レビンズ | 0 |
山田 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
西 誠也 | 矢場とんロースターズ | 0 |
川地 雅博 | スポーツミズノ | 0 |
近藤 崇文 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
池田 秀成 | Re Seven Stars | 0 |
穂積 大河 | スポーツミズノ | 0 |
伊藤 正典 | Re Seven Stars | 0 |
高橋 | TIGERS | 0 |
井口 道弘 | TIGERS | 0 |
鈴木 光 | 矢場とんロースターズ | 0 |
田中 翔大 | 矢場とんロースターズ | 0 |
山内 宏人 | Re Seven Stars | 0 |
玉水 健太 | レビンズ | 0 |
中津 | 矢場とんロースターズ | 0 |
山元 | レビンズ | 0 |
松下 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
原井 康成 | 矢場とんロースターズ | 0 |
北川 翔大 | レビンズ | 0 |
池上 佑磨 | スポーツミズノ | 0 |
蓮見 | 矢場とんロースターズ | 0 |
七原 | 矢場とんロースターズ | 0 |
稲田 | Re Seven Stars | 0 |
野馬 | レビンズ | 0 |
乾 | Re Seven Stars | 0 |
水野 | Re Seven Stars | 0 |
堀場 | Re Seven Stars | 0 |
加藤 史哉 | スポーツミズノ | 0 |
左海 | 矢場とんロースターズ | 0 |
大久保 | スポーツミズノ | 0 |
村田 | スポーツミズノ | 0 |
土田 | レビンズ | 0 |
後藤 | TIGERS | 0 |
前川 嵩登 | Re Seven Stars | 0 |
名早2部得点
選手 | チーム | 得点 |
---|---|---|
吉倉 克彦 | レッドウォーリア | 0 |
近藤 康男 | レッドウォーリア | 0 |
堀田 侑揮 | ロイヤルⅡ | 0 |
金山 守正 | ASCイーグルス | 0 |
深津 祟之 | レッドウォーリア | 0 |
森 卓也 | ASCイーグルス | 0 |
戸田 俊哉 | ロイヤルⅡ | 0 |
松本 浩平 | ASCイーグルス | 0 |
山崎 裕典 | ロイヤルⅡ | 0 |
芥 健太郎 | ロイヤルⅡ | 0 |
八田 宏樹 | レッドウォーリア | 0 |
鳥井 孝道 | レッドウォーリア | 0 |
小林 優希 | ASCイーグルス | 0 |
阿部 | ロイヤルⅡ | 0 |
星野 | ASCイーグルス | 0 |
水野 幸弘 | レッドウォーリア | 0 |
松田 涼平 | ロイヤルⅡ | 0 |
西田 直弘 | レッドウォーリア | 0 |
國塩 豊太郎 | ロイヤルⅡ | 0 |
横倉 直樹 | レッドウォーリア | 0 |
野路 剛嗣 | ASCイーグルス | 0 |
横山 泰士 | ASCイーグルス | 0 |
町田 和広 | レッドウォーリア | 0 |
加藤 竜一 | ロイヤルⅡ | 0 |
平野 義豊 | レッドウォーリア | 0 |
北出 | TⅡ | 0 |
西森 拓也 | ASCイーグルス | 0 |
奥山 一臣 | ASCイーグルス | 0 |
清水 健 | ロイヤルⅡ | 0 |
三代 大輔 | ロイヤルⅡ | 0 |
勝部 友樹 | ロイヤルⅡ | 0 |
犬飼 義 | レッドウォーリア | 0 |
田村 和久 | ロイヤルⅡ | 0 |
大塚 啓太 | レッドウォーリア | 0 |
高木 良夫 | ASCイーグルス | 0 |
水野 光尚 | ロイヤルⅡ | 0 |
谷澤 栄太 | ロイヤルⅡ | 0 |
飯田 彰雄 | ASCイーグルス | 0 |
本坊 裕次 | ASCイーグルス | 0 |
沖 裕晃 | ASCイーグルス | 0 |
水谷 靖 | ASCイーグルス | 0 |
本間 洋平 | ロイヤルⅡ | 0 |
服部 匡晃 | ASCイーグルス | 0 |
原 靖俊 | ロイヤルⅡ | 0 |
松山 貴之 | レッドウォーリア | 0 |
上山 伸治 | ロイヤルⅡ | 0 |
藤原 英一 | ASCイーグルス | 0 |
杉山 弘城 | ASCイーグルス | 0 |
近藤 英二 | ロイヤルⅡ | 0 |
坪井 伸彦 | レッドウォーリア | 0 |
林 一郎 | ASCイーグルス | 0 |
小西 陽介 | レッドウォーリア | 0 |
粟生 響 | ASCイーグルス | 0 |
西尾 佑介 | ロイヤルⅡ | 0 |
粂田 将志 | ASCイーグルス | 0 |
岡田 温空 | レッドウォーリア | 0 |
山下 正洋 | ロイヤルⅡ | 0 |
佐藤 利紀 | ロイヤルⅡ | 0 |
山下 世那 | ロイヤルⅡ | 0 |
小河 | TⅡ | 0 |
高阪 | TⅡ | 0 |
望月 | ロイヤルⅡ | 0 |
横倉 舜大 | レッドウォーリア | 0 |
久野 | ASCイーグルス | 0 |
細見 | ASCイーグルス | 0 |
加藤 史哉 | ロイヤルⅡ | 0 |
高良 | TⅡ | 0 |
今泉 | TⅡ | 0 |
斎藤 | TⅡ | 0 |
遠藤 太一 | レッドウォーリア | 0 |
小沢 | ASCイーグルス | 0 |
川地 ユメ子 | ロイヤルⅡ | 0 |
二反田 | ロイヤルⅡ | 0 |
桝谷 敬召 | レッドウォーリア | 0 |
高橋 | TⅡ | 0 |
一森 | ASCイーグルス | 0 |
家才子 皓太 | レッドウォーリア | 0 |
鈴木 | ASCイーグルス | 0 |
鈴木 翔 | レッドウォーリア | 0 |
後藤 | TⅡ | 0 |
安藤 大悟 | レッドウォーリア | 0 |
田中 | ASCイーグルス | 0 |
山口 | TⅡ | 0 |
橘田 凌 | レッドウォーリア | 0 |
大方 | TⅡ | 0 |
奥村 幸雄 | レッドウォーリア | 0 |
原 | TⅡ | 0 |
福山 | ASCイーグルス | 0 |
友田 優輝 | ロイヤルⅡ | 0 |
山下 | TⅡ | 0 |
加藤 純 | ロイヤルⅡ | 0 |
加藤 佑哉 | ロイヤルⅡ | 0 |
武石 弘臣 | ロイヤルⅡ | 0 |
石川 涼太郎 | ロイヤルⅡ | 0 |
石川 元司 | ロイヤルⅡ | 0 |
井上 | TⅡ | 0 |
梅田 | TⅡ | 0 |
井口 | TⅡ | 0 |
熊澤 | TⅡ | 0 |
波多野 | TⅡ | 0 |
山田 | TⅡ | 0 |
森本 | TⅡ | 0 |
竹内 | TⅡ | 0 |
彦坂 | ロイヤルⅡ | 0 |
森 | TⅡ | 0 |
津山 | TⅡ | 0 |
佐藤 | ASCイーグルス | 0 |
青木 祥馬 | レッドウォーリア | 0 |
佐糸 | ロイヤルⅡ | 0 |
杉山J | ASCイーグルス | 0 |
川島 | ASCイーグルス | 0 |
奥井 翔太郎 | レッドウォーリア | 0 |
五島 | TⅡ | 0 |
中迎 聖馬 | レッドウォーリア | 0 |
小松崎 和真 | レッドウォーリア | 0 |
島村 | ロイヤルⅡ | 0 |
後藤 邦仁 | レッドウォーリア | 0 |
名早1部打点
選手 | チーム | 打点 |
---|---|---|
樋上 雅也 | Re Seven Stars | 0 |
中野 陽介 | 矢場とんロースターズ | 0 |
加納 拓也 | レビンズ | 0 |
阿部 高広 | Re Seven Stars | 0 |
三好 雄太 | レビンズ | 0 |
渡辺 雄大 | Re Seven Stars | 0 |
阿部 将大 | レビンズ | 0 |
大沼 寛和 | レビンズ | 0 |
関 隆宏 | Re Seven Stars | 0 |
比屋根 武蔵 | スポーツミズノ | 0 |
中島 良典 | Re Seven Stars | 0 |
五島 佳 | Re Seven Stars | 0 |
二俣 克己 | レビンズ | 0 |
竹内 恭太 | TIGERS | 0 |
関 啓扶 | レビンズ | 0 |
吉田 | レビンズ | 0 |
圷 陽大 | Re Seven Stars | 0 |
佐々木 輝 | レビンズ | 0 |
森 達規 | 矢場とんロースターズ | 0 |
星崎 政和 | レビンズ | 0 |
鈴木 祟真 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
大嶋 寿 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
池山 健太 | 矢場とんロースターズ | 0 |
松川 卓 | 矢場とんロースターズ | 0 |
服部 友彦 | スポーツミズノ | 0 |
上村 潤史 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
黒滝 駿斗 | Re Seven Stars | 0 |
高良 信也 | TIGERS | 0 |
小川 太志 | スポーツミズノ | 0 |
上ノ園 泰規 | 矢場とんロースターズ | 0 |
谷村 直隆 | 矢場とんロースターズ | 0 |
前田 洋佑 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
加藤 泰純 | レビンズ | 0 |
山田 貴也 | TIGERS | 0 |
渡辺 浩之 | レビンズ | 0 |
原 大地 | Re Seven Stars | 0 |
高阪 智裕 | TIGERS | 0 |
藤下 晧平 | 矢場とんロースターズ | 0 |
前原 恵介 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
水谷 | レビンズ | 0 |
猪飼 渉 | Re Seven Stars | 0 |
篠田 明快 | レビンズ | 0 |
田中 優太 | Re Seven Stars | 0 |
山本 悠斗 | スポーツミズノ | 0 |
片山 武士 | 矢場とんロースターズ | 0 |
武石 弘臣 | スポーツミズノ | 0 |
加藤 竜一 | スポーツミズノ | 0 |
武山 真吾 | スポーツミズノ | 0 |
三枝 裕司 | Re Seven Stars | 0 |
河内 勝大 | Re Seven Stars | 0 |
花田 | 矢場とんロースターズ | 0 |
吉原 | 矢場とんロースターズ | 0 |
伊藤 | 矢場とんロースターズ | 0 |
梅澤 亮士 | 矢場とんロースターズ | 0 |
松川 豊 | 矢場とんロースターズ | 0 |
西原 宏幸 | Re Seven Stars | 0 |
隈元 俊人 | Re Seven Stars | 0 |
伊藤 大英 | レビンズ | 0 |
秦 広明 | 矢場とんロースターズ | 0 |
大福 真史 | Re Seven Stars | 0 |
川崎 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
安達 裕太 | 矢場とんロースターズ | 0 |
加藤 | 矢場とんロースターズ | 0 |
村田 俊彦 | Re Seven Stars | 0 |
木橋 拓哉 | Re Seven Stars | 0 |
森本 一弥 | TIGERS | 0 |
鈴木 拓博 | 矢場とんロースターズ | 0 |
住谷 和仁 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
水野 光尚 | スポーツミズノ | 0 |
波多野 洋史 | TIGERS | 0 |
加藤 敦之 | 矢場とんロースターズ | 0 |
小島 義峰 | レビンズ | 0 |
井上 陽色 | TIGERS | 0 |
中原 瞬 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
和田 涼汰 | Re Seven Stars | 0 |
板倉 文明 | スポーツミズノ | 0 |
木野 浩 | レビンズ | 0 |
吉川 功二 | レビンズ | 0 |
馳平 直也 | TIGERS | 0 |
清水 | 矢場とんロースターズ | 0 |
山本 昇 | レビンズ | 0 |
浜崎 友翔 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
奥村 拓巧 | スポーツミズノ | 0 |
鈴村 君康 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
清水 涼一 | レビンズ | 0 |
田邊 | 矢場とんロースターズ | 0 |
小笠原 史哉 | レビンズ | 0 |
大村 侑大 | レビンズ | 0 |
成木 | 矢場とんロースターズ | 0 |
寺西 博人 | スポーツミズノ | 0 |
森 泰徳 | TIGERS | 0 |
井上 周英 | レビンズ | 0 |
小原 亮平 | レビンズ | 0 |
福士 貴人 | Re Seven Stars | 0 |
梅田 智仁 | TIGERS | 0 |
寺野 誠悟 | レビンズ | 0 |
梅本 | TIGERS | 0 |
織田 | レビンズ | 0 |
大方 | TIGERS | 0 |
平峯 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
松本 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
鈴木 | レビンズ | 0 |
山下 | TIGERS | 0 |
村手 | スポーツミズノ | 0 |
天野 はやと | レビンズ | 0 |
中井 | 矢場とんロースターズ | 0 |
山本 | スポーツミズノ | 0 |
親里 翔 | レビンズ | 0 |
松橋 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
中島 | 矢場とんロースターズ | 0 |
松永 | Re Seven Stars | 0 |
田中 克樹 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
吉川 貴広 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
野田 | レビンズ | 0 |
齋藤 匠馬 | TIGERS | 0 |
平峯 裕士 | レビンズ | 0 |
松永 翔太 | 矢場とんロースターズ | 0 |
菅谷 | TIGERS | 0 |
伊藤 蓮 | 矢場とんロースターズ | 0 |
西谷 康平 | レビンズ | 0 |
鈴木 信 | 矢場とんロースターズ | 0 |
鈴木 将 | 矢場とんロースターズ | 0 |
箱田 | 矢場とんロースターズ | 0 |
熊澤 | TIGERS | 0 |
栗田 阿軟 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
古川 流唯 | 矢場とんロースターズ | 0 |
矢野 賀人 | Re Seven Stars | 0 |
田中 | TIGERS | 0 |
堀口 聡一 | レビンズ | 0 |
津山 天都 | TIGERS | 0 |
杉原 繁樹 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
鈴木 諒平 | Re Seven Stars | 0 |
佐々木 敦矢 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
浅岡 拓人 | Re Seven Stars | 0 |
橘 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
奥平 | スポーツミズノ | 0 |
水野 裕之 | レビンズ | 0 |
原 | TIGERS | 0 |
今井 | 矢場とんロースターズ | 0 |
吉田 純也 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
大坪 拓矢 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
山口 大輝 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
堀田 春樹 | Re Seven Stars | 0 |
原 浩大 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
紅林 健太 | レビンズ | 0 |
林 佳宏 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
高橋 | 矢場とんロースターズ | 0 |
長 輝将 | Re Seven Stars | 0 |
森 泰紀 | TIGERS | 0 |
五島 将太 | TIGERS | 0 |
山本 一輝 | 矢場とんロースターズ | 0 |
二俣 真也 | レビンズ | 0 |
清野 喜義 | レビンズ | 0 |
山田 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
西 誠也 | 矢場とんロースターズ | 0 |
川地 雅博 | スポーツミズノ | 0 |
近藤 崇文 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
池田 秀成 | Re Seven Stars | 0 |
穂積 大河 | スポーツミズノ | 0 |
伊藤 正典 | Re Seven Stars | 0 |
高橋 | TIGERS | 0 |
井口 道弘 | TIGERS | 0 |
鈴木 光 | 矢場とんロースターズ | 0 |
田中 翔大 | 矢場とんロースターズ | 0 |
山内 宏人 | Re Seven Stars | 0 |
玉水 健太 | レビンズ | 0 |
中津 | 矢場とんロースターズ | 0 |
山元 | レビンズ | 0 |
松下 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
原井 康成 | 矢場とんロースターズ | 0 |
北川 翔大 | レビンズ | 0 |
池上 佑磨 | スポーツミズノ | 0 |
蓮見 | 矢場とんロースターズ | 0 |
七原 | 矢場とんロースターズ | 0 |
稲田 | Re Seven Stars | 0 |
野馬 | レビンズ | 0 |
乾 | Re Seven Stars | 0 |
水野 | Re Seven Stars | 0 |
堀場 | Re Seven Stars | 0 |
加藤 史哉 | スポーツミズノ | 0 |
左海 | 矢場とんロースターズ | 0 |
大久保 | スポーツミズノ | 0 |
村田 | スポーツミズノ | 0 |
土田 | レビンズ | 0 |
後藤 | TIGERS | 0 |
前川 嵩登 | Re Seven Stars | 0 |
名早2部打点
選手 | チーム | 打点 |
---|---|---|
吉倉 克彦 | レッドウォーリア | 0 |
近藤 康男 | レッドウォーリア | 0 |
堀田 侑揮 | ロイヤルⅡ | 0 |
金山 守正 | ASCイーグルス | 0 |
深津 祟之 | レッドウォーリア | 0 |
森 卓也 | ASCイーグルス | 0 |
戸田 俊哉 | ロイヤルⅡ | 0 |
松本 浩平 | ASCイーグルス | 0 |
山崎 裕典 | ロイヤルⅡ | 0 |
芥 健太郎 | ロイヤルⅡ | 0 |
八田 宏樹 | レッドウォーリア | 0 |
鳥井 孝道 | レッドウォーリア | 0 |
小林 優希 | ASCイーグルス | 0 |
阿部 | ロイヤルⅡ | 0 |
星野 | ASCイーグルス | 0 |
水野 幸弘 | レッドウォーリア | 0 |
松田 涼平 | ロイヤルⅡ | 0 |
西田 直弘 | レッドウォーリア | 0 |
國塩 豊太郎 | ロイヤルⅡ | 0 |
横倉 直樹 | レッドウォーリア | 0 |
野路 剛嗣 | ASCイーグルス | 0 |
横山 泰士 | ASCイーグルス | 0 |
町田 和広 | レッドウォーリア | 0 |
加藤 竜一 | ロイヤルⅡ | 0 |
平野 義豊 | レッドウォーリア | 0 |
北出 | TⅡ | 0 |
西森 拓也 | ASCイーグルス | 0 |
奥山 一臣 | ASCイーグルス | 0 |
清水 健 | ロイヤルⅡ | 0 |
三代 大輔 | ロイヤルⅡ | 0 |
勝部 友樹 | ロイヤルⅡ | 0 |
犬飼 義 | レッドウォーリア | 0 |
田村 和久 | ロイヤルⅡ | 0 |
大塚 啓太 | レッドウォーリア | 0 |
高木 良夫 | ASCイーグルス | 0 |
水野 光尚 | ロイヤルⅡ | 0 |
谷澤 栄太 | ロイヤルⅡ | 0 |
飯田 彰雄 | ASCイーグルス | 0 |
本坊 裕次 | ASCイーグルス | 0 |
沖 裕晃 | ASCイーグルス | 0 |
水谷 靖 | ASCイーグルス | 0 |
本間 洋平 | ロイヤルⅡ | 0 |
服部 匡晃 | ASCイーグルス | 0 |
原 靖俊 | ロイヤルⅡ | 0 |
松山 貴之 | レッドウォーリア | 0 |
上山 伸治 | ロイヤルⅡ | 0 |
藤原 英一 | ASCイーグルス | 0 |
杉山 弘城 | ASCイーグルス | 0 |
近藤 英二 | ロイヤルⅡ | 0 |
坪井 伸彦 | レッドウォーリア | 0 |
林 一郎 | ASCイーグルス | 0 |
小西 陽介 | レッドウォーリア | 0 |
粟生 響 | ASCイーグルス | 0 |
西尾 佑介 | ロイヤルⅡ | 0 |
粂田 将志 | ASCイーグルス | 0 |
岡田 温空 | レッドウォーリア | 0 |
山下 正洋 | ロイヤルⅡ | 0 |
佐藤 利紀 | ロイヤルⅡ | 0 |
山下 世那 | ロイヤルⅡ | 0 |
小河 | TⅡ | 0 |
高阪 | TⅡ | 0 |
望月 | ロイヤルⅡ | 0 |
横倉 舜大 | レッドウォーリア | 0 |
久野 | ASCイーグルス | 0 |
細見 | ASCイーグルス | 0 |
加藤 史哉 | ロイヤルⅡ | 0 |
高良 | TⅡ | 0 |
今泉 | TⅡ | 0 |
斎藤 | TⅡ | 0 |
遠藤 太一 | レッドウォーリア | 0 |
小沢 | ASCイーグルス | 0 |
川地 ユメ子 | ロイヤルⅡ | 0 |
二反田 | ロイヤルⅡ | 0 |
桝谷 敬召 | レッドウォーリア | 0 |
高橋 | TⅡ | 0 |
一森 | ASCイーグルス | 0 |
家才子 皓太 | レッドウォーリア | 0 |
鈴木 | ASCイーグルス | 0 |
鈴木 翔 | レッドウォーリア | 0 |
後藤 | TⅡ | 0 |
安藤 大悟 | レッドウォーリア | 0 |
田中 | ASCイーグルス | 0 |
山口 | TⅡ | 0 |
橘田 凌 | レッドウォーリア | 0 |
大方 | TⅡ | 0 |
奥村 幸雄 | レッドウォーリア | 0 |
原 | TⅡ | 0 |
福山 | ASCイーグルス | 0 |
友田 優輝 | ロイヤルⅡ | 0 |
山下 | TⅡ | 0 |
加藤 純 | ロイヤルⅡ | 0 |
加藤 佑哉 | ロイヤルⅡ | 0 |
武石 弘臣 | ロイヤルⅡ | 0 |
石川 涼太郎 | ロイヤルⅡ | 0 |
石川 元司 | ロイヤルⅡ | 0 |
井上 | TⅡ | 0 |
梅田 | TⅡ | 0 |
井口 | TⅡ | 0 |
熊澤 | TⅡ | 0 |
波多野 | TⅡ | 0 |
山田 | TⅡ | 0 |
森本 | TⅡ | 0 |
竹内 | TⅡ | 0 |
彦坂 | ロイヤルⅡ | 0 |
森 | TⅡ | 0 |
津山 | TⅡ | 0 |
佐藤 | ASCイーグルス | 0 |
青木 祥馬 | レッドウォーリア | 0 |
佐糸 | ロイヤルⅡ | 0 |
杉山J | ASCイーグルス | 0 |
川島 | ASCイーグルス | 0 |
奥井 翔太郎 | レッドウォーリア | 0 |
五島 | TⅡ | 0 |
中迎 聖馬 | レッドウォーリア | 0 |
小松崎 和真 | レッドウォーリア | 0 |
島村 | ロイヤルⅡ | 0 |
後藤 邦仁 | レッドウォーリア | 0 |
名早1部本塁打
選手 | チーム | HR |
---|---|---|
樋上 雅也 | Re Seven Stars | 0 |
