名早1部
Pos | チーム | 勝 | 敗 | 引分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保険のエフケイベースボールチーム | 15 | 2 | 1 | 0.882 | 0 |
2 | スポーツミズノ | 10 | 7 | 2 | 0.588 | 5 |
3 | レビンズ | 7 | 8 | 0 | 0.467 | 7 |
4 | TIGERS | 6 | 10 | 2 | 0.375 | 8.5 |
5 | 矢場とんロースターズ | 1 | 12 | 1 | 0.077 | 12 |
名早2部
Pos | チーム | 勝 | 敗 | 引分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロイヤルⅡ | 14 | 5 | 0 | 0.737 | 0 |
2 | ASCイーグルス | 9 | 10 | 0 | 0.474 | 5 |
3 | アオキスーパー野球会 | 3 | 11 | 0 | 0.214 | 8.5 |
名早1部打率
選手 | チーム | 打率 |
---|---|---|
飯田 拓也 | スポーツミズノ | 0.457 |
浜崎 友翔 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.444 |
穂積 大河 | スポーツミズノ | 0.444 |
森本 一弥 | TIGERS | 0.423 |
森 泰徳 | TIGERS | 0.409 |
二俣 真也 | レビンズ | 0.394 |
原 浩大 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.387 |
藤田 陸渡 | スポーツミズノ | 0.385 |
小川 太志 | スポーツミズノ | 0.378 |
近藤 崇文 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.362 |
梅本 | TIGERS | 0.345 |
田中 翔大 | 矢場とんロースターズ | 0.333 |
高阪 智裕 | TIGERS | 0.333 |
上ノ園 泰規 | 矢場とんロースターズ | 0.333 |
中川 翔太郎 | スポーツミズノ | 0.333 |
大坪 タクヤ | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.325 |
西 誠也 | 矢場とんロースターズ | 0.318 |
山口 大輝 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.314 |
井上 周英 | レビンズ | 0.313 |
斎藤 | TIGERS | 0.306 |
水野 裕之 | レビンズ | 0.275 |
佐々木 敦矢 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.267 |
前原 恵介 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.261 |
小原 亮平 | レビンズ | 0.261 |
大嶋 寿 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.250 |
五島 将太 | TIGERS | 0.250 |
七原 | 矢場とんロースターズ | 0.240 |
板倉 文明 | スポーツミズノ | 0.234 |
川地 ユメ子 | スポーツミズノ | 0.229 |
成木 | 矢場とんロースターズ | 0.208 |
二俣 克己 | レビンズ | 0.208 |
山本 一輝 | 矢場とんロースターズ | 0.200 |
井口 道弘 | TIGERS | 0.195 |
加藤 竜一 | スポーツミズノ | 0.192 |
比屋根 武蔵 | スポーツミズノ | 0.184 |
井上 陽色 | TIGERS | 0.182 |
小笠原 史哉 | レビンズ | 0.182 |
山田 貴也 | TIGERS | 0.161 |
松川 豊 | 矢場とんロースターズ | 0.148 |
波多野 洋史 | TIGERS | 0.139 |
武山 真吾 | スポーツミズノ | 0.136 |
篠田 明快 | レビンズ | 0.129 |
竹内 恭太 | TIGERS | 0.107 |
加納 拓也 | レビンズ | 0.000 |
小川 弘行 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
大沼 寛和 | レビンズ | 0.000 |
野村 圭太 | スポーツミズノ | 0.000 |
池山 健太 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
渡辺 浩之 | レビンズ | 0.000 |
三好 雄太 | レビンズ | 0.000 |
阿部 将大 | レビンズ | 0.000 |
関 啓扶 | レビンズ | 0.000 |
大貫 皓太郎 | スポーツミズノ | 0.000 |
中野 陽介 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
小島 義峰 | レビンズ | 0.000 |
吉田 | レビンズ | 0.000 |
田邊 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
加藤 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
安達 裕太 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
川崎 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
秦 広明 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
梅澤 亮士 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
伊藤 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
吉原 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
花田 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
岸本 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
住谷 和仁 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
伊藤 大英 | レビンズ | 0.000 |
水野 光尚 | スポーツミズノ | 0.000 |
寺西 博人 | スポーツミズノ | 0.000 |
大村 侑大 | レビンズ | 0.000 |
清水 涼一 | レビンズ | 0.000 |
佐々木 輝 | レビンズ | 0.000 |
鈴村 君康 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
奥村 拓巧 | スポーツミズノ | 0.000 |
山本 昇 | レビンズ | 0.000 |
加藤 敦之 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
伊地智 晴久 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
吉川 功二 | レビンズ | 0.000 |
木野 浩 | レビンズ | 0.000 |
原 靖俊 | スポーツミズノ | 0.000 |
武石 弘臣 | スポーツミズノ | 0.000 |
松川 卓 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
片山 武士 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
牛久 慶紀 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
星崎 政和 | レビンズ | 0.000 |
森 達規 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
山崎 雄莉 | スポーツミズノ | 0.000 |
伊藤 蓮 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
樋口 敬太 | スポーツミズノ | 0.000 |
天野 はやと | レビンズ | 0.000 |
原井 康成 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
中津 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
松永 翔太 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
中島 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
横井 | TIGERS | 0.000 |
中井 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
梅田 智仁 | TIGERS | 0.000 |
山下 | TIGERS | 0.000 |
亀井 | TIGERS | 0.000 |
鈴木 | レビンズ | 0.000 |
平井 | TIGERS | 0.000 |
古田 涼太郎 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
寺野 誠悟 | レビンズ | 0.000 |
河野 一生 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
戸城 | TIGERS | 0.000 |
堀口 聡一 | レビンズ | 0.000 |
鈴木 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
山田 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
原 | TIGERS | 0.000 |
村上 | TIGERS | 0.000 |
高橋 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
飯島 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
上ノ原 | スポーツミズノ | 0.000 |
阿部 | スポーツミズノ | 0.000 |
古川 流唯 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
上村 潤 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
林田 | TIGERS | 0.000 |
鈴木 将 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
渡辺 | TIGERS | 0.000 |
池上 佑磨 | スポーツミズノ | 0.000 |
水谷 | レビンズ | 0.000 |
高橋 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
藤下 晧平 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
服部 友彦 | スポーツミズノ | 0.000 |
加藤 泰純 | レビンズ | 0.000 |
前田 洋佑 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
谷村 直隆 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
鈴木 信 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
高良 信也 | TIGERS | 0.000 |
小出 亮太 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
川地 星太朗 | スポーツミズノ | 0.000 |
立花 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
川地 雅博 | スポーツミズノ | 0.000 |
上村 直輝 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
清野 喜義 | レビンズ | 0.000 |
藤谷 俊佑 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
蓮見 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
紅林 健太 | レビンズ | 0.000 |
吉浦 康弘 | スポーツミズノ | 0.000 |
深谷 皇紀 | スポーツミズノ | 0.000 |
佐藤 良将 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
野馬 | レビンズ | 0.000 |
土田 | レビンズ | 0.000 |
五島 ケイ | TIGERS | 0.000 |
知念 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
石野 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
平峯 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
左海 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
加藤 史哉 | スポーツミズノ | 0.000 |
興那嶺 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
田中 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
鈴木 拓博 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
名早2部打率
選手 | チーム | 打率 |
---|---|---|
勝部 友樹 | ロイヤルⅡ | 0.600 |
服部 匡晃 | ASCイーグルス | 0.475 |
松田 涼平 | ロイヤルⅡ | 0.455 |
横倉 直樹 | アオキスーパー野球会 | 0.424 |
町田 和広 | アオキスーパー野球会 | 0.417 |
近藤 康男 | アオキスーパー野球会 | 0.409 |
加藤 竜一 | ロイヤルⅡ | 0.405 |
奥山 一臣 | ASCイーグルス | 0.396 |
粟生 響 | ASCイーグルス | 0.370 |
山崎 裕典 | ロイヤルⅡ | 0.354 |
飯田 彰雄 | ASCイーグルス | 0.348 |
佐糸 | ロイヤルⅡ | 0.343 |
上山 伸治 | ロイヤルⅡ | 0.333 |
杉山 弘城 | ASCイーグルス | 0.313 |
堀田 侑揮 | ロイヤルⅡ | 0.302 |
吉倉 克彦 | アオキスーパー野球会 | 0.292 |
近藤 英二 | ロイヤルⅡ | 0.271 |
松本 浩平 | ASCイーグルス | 0.263 |
清水 健 | ロイヤルⅡ | 0.263 |
小林 優希 | ASCイーグルス | 0.262 |
坪井 伸彦 | アオキスーパー野球会 | 0.259 |
平野 義豊 | アオキスーパー野球会 | 0.250 |
野路 剛嗣 | ASCイーグルス | 0.242 |
國塩 豊太郎 | ロイヤルⅡ | 0.231 |
粂田 将志 | ASCイーグルス | 0.226 |
横山 泰士 | ASCイーグルス | 0.220 |
水谷 靖 | ASCイーグルス | 0.214 |
水野 光尚 | ロイヤルⅡ | 0.194 |
本坊 裕次 | ASCイーグルス | 0.176 |
松山 貴之 | アオキスーパー野球会 | 0.091 |
橘田 凌 | アオキスーパー野球会 | 0.000 |
藤原 英一 | ASCイーグルス | 0.000 |
犬飼 義 | アオキスーパー野球会 | 0.000 |
西尾 佑介 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
二反田 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
小西 陽介 | アオキスーパー野球会 | 0.000 |
林 一郎 | ASCイーグルス | 0.000 |
田村 和久 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
一森 | ASCイーグルス | 0.000 |
家才子 皓太 | アオキスーパー野球会 | 0.000 |
鈴木 | ASCイーグルス | 0.000 |
沖 裕晃 | ASCイーグルス | 0.000 |
原 靖俊 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
鈴木 翔 | アオキスーパー野球会 | 0.000 |
安藤 大悟 | アオキスーパー野球会 | 0.000 |
本間 洋平 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
川地 ユメ子 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
大塚 啓太 | アオキスーパー野球会 | 0.000 |
高木 良夫 | ASCイーグルス | 0.000 |
谷澤 栄太 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
石川 涼太郎 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
加藤 史哉 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
星野 | ASCイーグルス | 0.000 |
彦坂 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
加藤 佑哉 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
加藤 純 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
友田 優輝 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
山下 世那 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
三代 大輔 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
佐藤 利紀 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
西森 拓也 | ASCイーグルス | 0.000 |
石川 元司 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
青木 祥馬 | アオキスーパー野球会 | 0.000 |
奥井 翔太郎 | アオキスーパー野球会 | 0.000 |
西田 直弘 | アオキスーパー野球会 | 0.000 |
水野 幸弘 | アオキスーパー野球会 | 0.000 |
遠藤 太一 | アオキスーパー野球会 | 0.000 |
桝谷 敬召 | アオキスーパー野球会 | 0.000 |
奥村 幸雄 | アオキスーパー野球会 | 0.000 |
鳥井 孝道 | アオキスーパー野球会 | 0.000 |
八田 宏樹 | アオキスーパー野球会 | 0.000 |
芥 健太郎 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
横倉 舜大 | アオキスーパー野球会 | 0.000 |
細見 | ASCイーグルス | 0.000 |
戸田 俊哉 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
森 卓也 | ASCイーグルス | 0.000 |
深津 祟之 | アオキスーパー野球会 | 0.000 |
金山 守正 | ASCイーグルス | 0.000 |
武石 弘臣 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
後藤 邦仁 | アオキスーパー野球会 | 0.000 |
名早1部出塁率
選手 | チーム | 出塁率 |
---|---|---|
二俣 真也 | レビンズ | 0.524 |
飯田 拓也 | スポーツミズノ | 0.513 |
小川 太志 | スポーツミズノ | 0.511 |
森本 一弥 | TIGERS | 0.500 |
森 泰徳 | TIGERS | 0.500 |
穂積 大河 | スポーツミズノ | 0.474 |
浜崎 友翔 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.464 |
高阪 智裕 | TIGERS | 0.458 |
原 浩大 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.441 |
近藤 崇文 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.434 |
大坪 タクヤ | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.426 |
西 誠也 | 矢場とんロースターズ | 0.423 |
前原 恵介 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.414 |
佐々木 敦矢 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.411 |
藤田 陸渡 | スポーツミズノ | 0.407 |
斎藤 | TIGERS | 0.405 |
大嶋 寿 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.400 |
井上 周英 | レビンズ | 0.389 |
梅本 | TIGERS | 0.387 |
上ノ園 泰規 | 矢場とんロースターズ | 0.385 |
山口 大輝 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.385 |
中川 翔太郎 | スポーツミズノ | 0.385 |
田中 翔大 | 矢場とんロースターズ | 0.385 |
水野 裕之 | レビンズ | 0.383 |
山田 貴也 | TIGERS | 0.381 |
川地 ユメ子 | スポーツミズノ | 0.357 |
二俣 克己 | レビンズ | 0.345 |
五島 将太 | TIGERS | 0.344 |
井上 陽色 | TIGERS | 0.341 |
成木 | 矢場とんロースターズ | 0.321 |
板倉 文明 | スポーツミズノ | 0.308 |
七原 | 矢場とんロースターズ | 0.296 |
小原 亮平 | レビンズ | 0.292 |
竹内 恭太 | TIGERS | 0.286 |
小笠原 史哉 | レビンズ | 0.280 |
井口 道弘 | TIGERS | 0.267 |
山本 一輝 | 矢場とんロースターズ | 0.250 |
加藤 竜一 | スポーツミズノ | 0.250 |
篠田 明快 | レビンズ | 0.229 |
波多野 洋史 | TIGERS | 0.225 |
比屋根 武蔵 | スポーツミズノ | 0.216 |
武山 真吾 | スポーツミズノ | 0.208 |
松川 豊 | 矢場とんロースターズ | 0.179 |
関 啓扶 | レビンズ | 0.000 |
阿部 将大 | レビンズ | 0.000 |
三好 雄太 | レビンズ | 0.000 |
加納 拓也 | レビンズ | 0.000 |
小川 弘行 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
野村 圭太 | スポーツミズノ | 0.000 |
池山 健太 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
中野 陽介 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
渡辺 浩之 | レビンズ | 0.000 |
大貫 皓太郎 | スポーツミズノ | 0.000 |
大沼 寛和 | レビンズ | 0.000 |
小島 義峰 | レビンズ | 0.000 |
吉田 | レビンズ | 0.000 |
田邊 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
加藤 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
安達 裕太 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
川崎 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
秦 広明 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
梅澤 亮士 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
伊藤 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
吉原 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
花田 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
岸本 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
住谷 和仁 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
伊藤 大英 | レビンズ | 0.000 |
水野 光尚 | スポーツミズノ | 0.000 |
寺西 博人 | スポーツミズノ | 0.000 |
大村 侑大 | レビンズ | 0.000 |
清水 涼一 | レビンズ | 0.000 |
佐々木 輝 | レビンズ | 0.000 |
鈴村 君康 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
奥村 拓巧 | スポーツミズノ | 0.000 |
山本 昇 | レビンズ | 0.000 |
加藤 敦之 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
伊地智 晴久 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
吉川 功二 | レビンズ | 0.000 |
木野 浩 | レビンズ | 0.000 |
原 靖俊 | スポーツミズノ | 0.000 |
武石 弘臣 | スポーツミズノ | 0.000 |
松川 卓 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
片山 武士 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
牛久 慶紀 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
星崎 政和 | レビンズ | 0.000 |
森 達規 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
山崎 雄莉 | スポーツミズノ | 0.000 |
伊藤 蓮 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
樋口 敬太 | スポーツミズノ | 0.000 |
天野 はやと | レビンズ | 0.000 |
原井 康成 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
中津 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
松永 翔太 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
中島 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
横井 | TIGERS | 0.000 |
中井 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
梅田 智仁 | TIGERS | 0.000 |
山下 | TIGERS | 0.000 |
亀井 | TIGERS | 0.000 |
鈴木 | レビンズ | 0.000 |
平井 | TIGERS | 0.000 |
古田 涼太郎 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
寺野 誠悟 | レビンズ | 0.000 |
河野 一生 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
戸城 | TIGERS | 0.000 |
堀口 聡一 | レビンズ | 0.000 |
鈴木 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
山田 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
原 | TIGERS | 0.000 |
村上 | TIGERS | 0.000 |
高橋 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
飯島 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
上ノ原 | スポーツミズノ | 0.000 |
阿部 | スポーツミズノ | 0.000 |
古川 流唯 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
上村 潤 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
林田 | TIGERS | 0.000 |
鈴木 将 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
渡辺 | TIGERS | 0.000 |
池上 佑磨 | スポーツミズノ | 0.000 |
水谷 | レビンズ | 0.000 |
高橋 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
藤下 晧平 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
服部 友彦 | スポーツミズノ | 0.000 |
加藤 泰純 | レビンズ | 0.000 |
前田 洋佑 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
谷村 直隆 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
鈴木 信 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
高良 信也 | TIGERS | 0.000 |
小出 亮太 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
川地 星太朗 | スポーツミズノ | 0.000 |
立花 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
川地 雅博 | スポーツミズノ | 0.000 |
上村 直輝 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
清野 喜義 | レビンズ | 0.000 |
藤谷 俊佑 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
蓮見 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
紅林 健太 | レビンズ | 0.000 |
吉浦 康弘 | スポーツミズノ | 0.000 |
深谷 皇紀 | スポーツミズノ | 0.000 |
佐藤 良将 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
野馬 | レビンズ | 0.000 |
土田 | レビンズ | 0.000 |
五島 ケイ | TIGERS | 0.000 |
知念 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
石野 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
平峯 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
左海 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
加藤 史哉 | スポーツミズノ | 0.000 |
興那嶺 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
田中 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
鈴木 拓博 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
名早2部出塁率
選手 | チーム | 出塁率 |
---|---|---|
勝部 友樹 | ロイヤルⅡ | 0.667 |
町田 和広 | アオキスーパー野球会 | 0.500 |
服部 匡晃 | ASCイーグルス | 0.500 |
松田 涼平 | ロイヤルⅡ | 0.492 |
奥山 一臣 | ASCイーグルス | 0.491 |
加藤 竜一 | ロイヤルⅡ | 0.488 |
佐糸 | ロイヤルⅡ | 0.477 |
横倉 直樹 | アオキスーパー野球会 | 0.472 |
山崎 裕典 | ロイヤルⅡ | 0.466 |
粟生 響 | ASCイーグルス | 0.414 |
近藤 康男 | アオキスーパー野球会 | 0.409 |
粂田 将志 | ASCイーグルス | 0.400 |
飯田 彰雄 | ASCイーグルス | 0.400 |
野路 剛嗣 | ASCイーグルス | 0.390 |
國塩 豊太郎 | ロイヤルⅡ | 0.375 |
近藤 英二 | ロイヤルⅡ | 0.375 |
坪井 伸彦 | アオキスーパー野球会 | 0.375 |
上山 伸治 | ロイヤルⅡ | 0.373 |
横山 泰士 | ASCイーグルス | 0.361 |
小林 優希 | ASCイーグルス | 0.354 |
清水 健 | ロイヤルⅡ | 0.354 |
杉山 弘城 | ASCイーグルス | 0.333 |
堀田 侑揮 | ロイヤルⅡ | 0.333 |
松本 浩平 | ASCイーグルス | 0.317 |
吉倉 克彦 | アオキスーパー野球会 | 0.292 |
水野 光尚 | ロイヤルⅡ | 0.275 |
平野 義豊 | アオキスーパー野球会 | 0.267 |
本坊 裕次 | ASCイーグルス | 0.243 |
水谷 靖 | ASCイーグルス | 0.214 |
松山 貴之 | アオキスーパー野球会 | 0.200 |
山下 世那 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
鈴木 | ASCイーグルス | 0.000 |
西尾 佑介 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
川地 ユメ子 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
小西 陽介 | アオキスーパー野球会 | 0.000 |
林 一郎 | ASCイーグルス | 0.000 |
二反田 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
一森 | ASCイーグルス | 0.000 |
家才子 皓太 | アオキスーパー野球会 | 0.000 |
藤原 英一 | ASCイーグルス | 0.000 |
本間 洋平 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
原 靖俊 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
鈴木 翔 | アオキスーパー野球会 | 0.000 |
安藤 大悟 | アオキスーパー野球会 | 0.000 |
沖 裕晃 | ASCイーグルス | 0.000 |
橘田 凌 | アオキスーパー野球会 | 0.000 |
谷澤 栄太 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
高木 良夫 | ASCイーグルス | 0.000 |
大塚 啓太 | アオキスーパー野球会 | 0.000 |
田村 和久 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
犬飼 義 | アオキスーパー野球会 | 0.000 |
遠藤 太一 | アオキスーパー野球会 | 0.000 |
星野 | ASCイーグルス | 0.000 |
加藤 史哉 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
奥井 翔太郎 | アオキスーパー野球会 | 0.000 |
佐藤 利紀 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
西森 拓也 | ASCイーグルス | 0.000 |
友田 優輝 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
加藤 純 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
加藤 佑哉 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
武石 弘臣 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
石川 涼太郎 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
石川 元司 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
西田 直弘 | アオキスーパー野球会 | 0.000 |
青木 祥馬 | アオキスーパー野球会 | 0.000 |
水野 幸弘 | アオキスーパー野球会 | 0.000 |
奥村 幸雄 | アオキスーパー野球会 | 0.000 |
三代 大輔 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
鳥井 孝道 | アオキスーパー野球会 | 0.000 |
八田 宏樹 | アオキスーパー野球会 | 0.000 |
芥 健太郎 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
彦坂 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
桝谷 敬召 | アオキスーパー野球会 | 0.000 |
戸田 俊哉 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
森 卓也 | ASCイーグルス | 0.000 |
深津 祟之 | アオキスーパー野球会 | 0.000 |
金山 守正 | ASCイーグルス | 0.000 |
横倉 舜大 | アオキスーパー野球会 | 0.000 |
細見 | ASCイーグルス | 0.000 |
後藤 邦仁 | アオキスーパー野球会 | 0.000 |
名早1部得点
選手 | チーム | 得点 |
---|---|---|
佐々木 敦矢 | 保険のエフケイベースボールチーム | 19 |
近藤 崇文 | 保険のエフケイベースボールチーム | 15 |
二俣 真也 | レビンズ | 13 |
水野 裕之 | レビンズ | 12 |
小川 太志 | スポーツミズノ | 12 |
原 浩大 | 保険のエフケイベースボールチーム | 11 |
穂積 大河 | スポーツミズノ | 11 |
大嶋 寿 | 保険のエフケイベースボールチーム | 10 |
大坪 タクヤ | 保険のエフケイベースボールチーム | 9 |
山田 貴也 | TIGERS | 9 |
飯田 拓也 | スポーツミズノ | 9 |
梅本 | TIGERS | 8 |
斎藤 | TIGERS | 8 |
板倉 文明 | スポーツミズノ | 8 |
川崎 | 保険のエフケイベースボールチーム | 7 |
前原 恵介 | 保険のエフケイベースボールチーム | 7 |
井上 陽色 | TIGERS | 7 |
高阪 智裕 | TIGERS | 7 |
井口 道弘 | TIGERS | 7 |
川地 ユメ子 | スポーツミズノ | 7 |
西 誠也 | 矢場とんロースターズ | 6 |
波多野 洋史 | TIGERS | 6 |
森本 一弥 | TIGERS | 6 |
藤田 陸渡 | スポーツミズノ | 6 |
比屋根 武蔵 | スポーツミズノ | 6 |
篠田 明快 | レビンズ | 5 |
上ノ園 泰規 | 矢場とんロースターズ | 5 |
竹内 恭太 | TIGERS | 5 |
山田 | 保険のエフケイベースボールチーム | 5 |
山口 大輝 | 保険のエフケイベースボールチーム | 5 |
浜崎 友翔 | 保険のエフケイベースボールチーム | 5 |
森 泰徳 | TIGERS | 5 |
山下 | TIGERS | 5 |
原 | TIGERS | 5 |
二俣 克己 | レビンズ | 4 |
寺西 博人 | スポーツミズノ | 4 |
服部 友彦 | スポーツミズノ | 4 |
伊地智 晴久 | 保険のエフケイベースボールチーム | 4 |
中川 翔太郎 | スポーツミズノ | 4 |
片山 武士 | 矢場とんロースターズ | 4 |
山本 一輝 | 矢場とんロースターズ | 3 |
関 啓扶 | レビンズ | 3 |
加納 拓也 | レビンズ | 3 |
森 達規 | 矢場とんロースターズ | 3 |
小原 亮平 | レビンズ | 3 |
成木 | 矢場とんロースターズ | 3 |
高良 信也 | TIGERS | 3 |
小笠原 史哉 | レビンズ | 3 |
七原 | 矢場とんロースターズ | 3 |
五島 将太 | TIGERS | 3 |
井上 周英 | レビンズ | 2 |
川地 雅博 | スポーツミズノ | 2 |
大沼 寛和 | レビンズ | 2 |
武山 真吾 | スポーツミズノ | 2 |
星崎 政和 | レビンズ | 2 |
伊藤 蓮 | 矢場とんロースターズ | 2 |
亀井 | TIGERS | 2 |
田中 翔大 | 矢場とんロースターズ | 2 |
加藤 史哉 | スポーツミズノ | 2 |
飯島 | 保険のエフケイベースボールチーム | 2 |
梅田 智仁 | TIGERS | 2 |
池上 佑磨 | スポーツミズノ | 2 |
中野 陽介 | 矢場とんロースターズ | 1 |
野村 圭太 | スポーツミズノ | 1 |
興那嶺 | 保険のエフケイベースボールチーム | 1 |
前田 洋佑 | 保険のエフケイベースボールチーム | 1 |
