
グッチーズ
| 選手 | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口 泰範 | 0.333 | 0.429 | 14 | 12 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛭川 健太 | 0.474 | 0.524 | 21 | 19 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田口 湧大 | 0.450 | 0.476 | 22 | 20 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 晟太 | 0.333 | 0.474 | 19 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤 優貴 | 0.200 | 0.333 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遠山 翔渡 | 0.308 | 0.357 | 15 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川 祐人 | 0.154 | 0.154 | 13 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 棗田 和樹 | 0.000 | 0.400 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 網美 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 佳太 | 0.000 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中田 皓才 | 0.667 | 0.750 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盛岡 健太 | 0.250 | 0.294 | 17 | 16 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 颯人 | 0.333 | 0.500 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹羽 倫太郎 | 0.800 | 0.818 | 22 | 20 | 16 | 16 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小森 直 | 0.500 | 0.571 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川西 徳弘 | 0.214 | 0.214 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
