
ハイボールズ
| # | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 舘 翔太郎 | ハイボールズ | 0.000 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 北出 修也 | ハイボールズ | 0.333 | 0.556 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 森川 貴之 | ハイボールズ | 0.167 | 0.318 | 22 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 坂 勇樹 | ハイボールズ | 0.500 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 立松 寛規 | ハイボールズ | 0.360 | 0.467 | 30 | 25 | 9 | 6 | 9 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 安藤 稜 | ハイボールズ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 冨里川 しょうや | ハイボールズ | 0.385 | 0.448 | 29 | 26 | 10 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 齊藤 文 | ハイボールズ | 0.231 | 0.474 | 19 | 13 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 小川 哲矢 | ハイボールズ | 0.231 | 0.333 | 15 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 鬼頭 陽太 | ハイボールズ | 0.217 | 0.400 | 30 | 23 | 5 | 7 | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 13 | 阪上 碧惟 | ハイボールズ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 後藤 頷吾 | ハイボールズ | 0.500 | 0.636 | 11 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 野口 稜祐 | ハイボールズ | 0.000 | 0.100 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 松下 拳 | ハイボールズ | 0.154 | 0.353 | 17 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 小川 勝三 | ハイボールズ | 0.154 | 0.353 | 17 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 柴田 智志 | ハイボールズ | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 水戸 俊佑 | ハイボールズ | 0.158 | 0.273 | 22 | 19 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 近藤 知揮 | ハイボールズ | 0.000 | 0.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 田邊 聡 | ハイボールズ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 時田 真也 | ハイボールズ | 0.190 | 0.393 | 28 | 21 | 4 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 9 | 7 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 |
