
バーニングハーツ
# | 選手 | チーム | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 2B | 3B | HR | 打率 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粟倉 和寿 | バーニングハーツ | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石川 敬太 | バーニングハーツ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 内木 健吾 | バーニングハーツ | 16 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 加藤 博之 | バーニングハーツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 西川 雅樹 | バーニングハーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 西川 雅樹 | バーニングハーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 大津 裕慈 | バーニングハーツ | 20 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.200 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 福原 信之 | バーニングハーツ | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 桐山 裕規 | バーニングハーツ | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 |
7 | 伊藤 繁樹 | バーニングハーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 河野 蒼 | バーニングハーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 上田 柊 | バーニングハーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 大倉 一輝 | バーニングハーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 佐々木 慎之助 | バーニングハーツ | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 吉留 正紀 | バーニングハーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 田中 一樹 | バーニングハーツ | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 高嶋 康 | バーニングハーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 前原 朋成 | バーニングハーツ | 21 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.190 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 28 | 25 | 0 | 16 | 5 | 0 |
19 | 上田 淳 | バーニングハーツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 山本 祐太 | バーニングハーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 清谷 英広 | バーニングハーツ | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 桐山 洸希 | バーニングハーツ | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 伊藤 澄雄 | バーニングハーツ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 横山 健 | バーニングハーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 桐山 恵一朗 | バーニングハーツ | 17 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.294 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 丹羽 広久 | バーニングハーツ | 18 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 2 | 3 | 0 | 2 | 21 | 26 | 22 | 0 | 122 | 13 | 2 |
27 | James Herron | バーニングハーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 中島 悠 | バーニングハーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 森田 雅康 | バーニングハーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 桐山 晃一 | バーニングハーツ | 19 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 阿部 敏之 | バーニングハーツ | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
