フルスペック
| # | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 駿登 | フルスペック | 0.000 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西川 和君 | フルスペック | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 桜木 | フルスペック | 0.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 永田 雅也 | フルスペック | 0.333 | 0.500 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 榊原 効 | フルスペック | 0.667 | 0.750 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一関 卓也 | フルスペック | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 奥井 弘樹 | フルスペック | 0.226 | 0.385 | 39 | 31 | 7 | 10 | 7 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岩田 祟義 | フルスペック | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鷲尾 好信 | フルスペック | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三橋 叡 | フルスペック | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 野澤 祥登 | フルスペック | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 坂井 博哉 | フルスペック | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 野々垣 元夢 | フルスペック | 0.300 | 0.500 | 14 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 櫻木 壽文 | フルスペック | 0.100 | 0.308 | 13 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 鎌田 大紀 | フルスペック | 0.444 | 0.474 | 19 | 18 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 余合 航 | フルスペック | 0.235 | 0.316 | 19 | 17 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 吉房 正人 | フルスペック | 0.600 | 0.667 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 近藤 岳光 | フルスペック | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 杉浦 悠人 | フルスペック | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 川村 周 | フルスペック | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 高島 和海 | フルスペック | 0.333 | 0.500 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 余合 悟 | フルスペック | 0.400 | 0.455 | 11 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 常川 昭 | フルスペック | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 野崎 紘暉 | フルスペック | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 大口 雄一郎 | フルスペック | 0.143 | 0.333 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 東山 倫 | フルスペック | 0.324 | 0.359 | 40 | 37 | 12 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 青木 広洋 | フルスペック | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 岩間 利雄 | フルスペック | 0.459 | 0.535 | 43 | 37 | 17 | 12 | 9 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | 開発 智紀 | フルスペック | 0.276 | 0.400 | 35 | 29 | 8 | 3 | 7 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 長田 祐輝 | フルスペック | 0.143 | 0.280 | 25 | 21 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 19 | 森 大輝 | フルスペック | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 大口 貴司 | フルスペック | 0.214 | 0.476 | 22 | 14 | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 余合 修 | フルスペック | 0.306 | 0.375 | 40 | 36 | 11 | 6 | 11 | 0 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 伊藤 柊流 | フルスペック | 0.250 | 0.286 | 21 | 20 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 川上 幸弘 | フルスペック | 0.321 | 0.387 | 31 | 28 | 9 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 荒木 渉 | フルスペック | 0.095 | 0.136 | 22 | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

