
名東極楽エンジェルス
| # | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 浩 | 名東極楽エンジェルス | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長谷川 | 名東極楽エンジェルス | 0.407 | 0.467 | 31 | 27 | 11 | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 池田 | 名東極楽エンジェルス | 0.667 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福島 | 名東極楽エンジェルス | 0.211 | 0.375 | 6 | 19 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 平山 瑛大 | 名東極楽エンジェルス | 0.513 | 0.590 | 69 | 113 | 58 | 52 | 41 | 0 | 21 | 8 | 23 | 10 | 7 | 6 | 1.0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 1 | 加藤 潤 | 名東極楽エンジェルス | 0.469 | 0.514 | 55 | 64 | 30 | 12 | 15 | 0 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 安藤 彰倫 | 名東極楽エンジェルス | 0.183 | 0.291 | 75 | 131 | 24 | 12 | 21 | 0 | 20 | 32 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 加藤 渉 | 名東極楽エンジェルス | 0.211 | 0.298 | 101 | 161 | 34 | 23 | 15 | 0 | 20 | 37 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 足立 出 | 名東極楽エンジェルス | 0.174 | 0.283 | 82 | 132 | 23 | 20 | 19 | 0 | 20 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 加藤 慶人 | 名東極楽エンジェルス | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 横地 信貴 | 名東極楽エンジェルス | 0.283 | 0.394 | 55 | 60 | 17 | 6 | 12 | 1 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 大島 博幸 | 名東極楽エンジェルス | 0.288 | 0.367 | 117 | 191 | 55 | 30 | 34 | 0 | 24 | 21 | 16 | 14 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 平山 剛史 | 名東極楽エンジェルス | 0.274 | 0.460 | 132 | 175 | 48 | 43 | 43 | 0 | 60 | 38 | 5 | 10 | 1 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 岩本 学 | 名東極楽エンジェルス | 0.283 | 0.348 | 56 | 60 | 17 | 6 | 14 | 0 | 6 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 保科 博司 | 名東極楽エンジェルス | 0.074 | 0.000 | 0 | 27 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 近藤 千勝 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 加藤 健 | 名東極楽エンジェルス | 0.259 | 0.286 | 28 | 27 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 柴田 敏男 | 名東極楽エンジェルス | 0.264 | 0.381 | 101 | 159 | 42 | 16 | 22 | 0 | 30 | 19 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1.0 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 15 | 加藤 達雄 | 名東極楽エンジェルス | 0.185 | 0.344 | 81 | 124 | 23 | 7 | 22 | 0 | 30 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 西角 吉弘 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 加藤 修平 | 名東極楽エンジェルス | 0.236 | 0.454 | 108 | 148 | 35 | 27 | 39 | 0 | 59 | 36 | 6 | 8 | 0 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 伊藤 幸寿 | 名東極楽エンジェルス | 0.106 | 0.247 | 111 | 160 | 17 | 13 | 9 | 0 | 30 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 山下 裕規 | 名東極楽エンジェルス | 0.228 | 0.405 | 26 | 57 | 13 | 7 | 16 | 0 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 入料 進 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 大野 | 名東極楽エンジェルス | 0.481 | 0.533 | 21 | 27 | 13 | 7 | 11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 30 | 山口 喜樹 | 名東極楽エンジェルス | 0.186 | 0.352 | 38 | 43 | 8 | 5 | 7 | 0 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 24 | 172 | 155 | 145 | 2 | 136 | 57 | 9 |
