
名東極楽エンジェルス
| # | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 浩 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長谷川 | 名東極楽エンジェルス | 0.333 | 0.333 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 池田 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福島 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 平山 瑛大 | 名東極楽エンジェルス | 0.400 | 0.400 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 加藤 潤 | 名東極楽エンジェルス | 0.333 | 0.333 | 12 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 安藤 彰倫 | 名東極楽エンジェルス | 0.333 | 0.500 | 12 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 加藤 渉 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 | 0.167 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 足立 出 | 名東極楽エンジェルス | 0.250 | 0.333 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 加藤 慶人 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 横地 信貴 | 名東極楽エンジェルス | 0.400 | 0.750 | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 大島 博幸 | 名東極楽エンジェルス | 0.267 | 0.353 | 17 | 15 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 平山 剛史 | 名東極楽エンジェルス | 0.308 | 0.438 | 16 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 岩本 学 | 名東極楽エンジェルス | 0.125 | 0.300 | 10 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 加藤 健 | 名東極楽エンジェルス | 0.250 | 0.400 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 柴田 敏男 | 名東極楽エンジェルス | 0.222 | 0.364 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 加藤 達雄 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 | 0.143 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 加藤 修平 | 名東極楽エンジェルス | 0.529 | 0.529 | 17 | 17 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 伊藤 幸寿 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 | 0.333 | 15 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 山下 裕規 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 大野 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 山口 喜樹 | 名東極楽エンジェルス | 0.250 | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
