
名東極楽エンジェルス
| # | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 浩 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長谷川 | 名東極楽エンジェルス | 0.333 | 0.333 | 12 | 12 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 池田 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福島 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 平山 瑛大 | 名東極楽エンジェルス | 0.385 | 0.500 | 16 | 13 | 5 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 加藤 潤 | 名東極楽エンジェルス | 0.433 | 0.500 | 34 | 30 | 13 | 11 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 安藤 彰倫 | 名東極楽エンジェルス | 0.385 | 0.500 | 16 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 加藤 渉 | 名東極楽エンジェルス | 0.103 | 0.235 | 34 | 29 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 足立 出 | 名東極楽エンジェルス | 0.263 | 0.440 | 25 | 19 | 5 | 4 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 加藤 慶人 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 横地 信貴 | 名東極楽エンジェルス | 0.467 | 0.680 | 25 | 15 | 7 | 6 | 11 | 0 | 10 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 大島 博幸 | 名東極楽エンジェルス | 0.313 | 0.421 | 38 | 32 | 10 | 6 | 9 | 0 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 平山 剛史 | 名東極楽エンジェルス | 0.393 | 0.553 | 38 | 28 | 11 | 5 | 11 | 0 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 岩本 学 | 名東極楽エンジェルス | 0.077 | 0.200 | 15 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 加藤 健 | 名東極楽エンジェルス | 0.250 | 0.400 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 柴田 敏男 | 名東極楽エンジェルス | 0.192 | 0.276 | 29 | 26 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 加藤 達雄 | 名東極楽エンジェルス | 0.320 | 0.452 | 31 | 25 | 8 | 2 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 加藤 修平 | 名東極楽エンジェルス | 0.394 | 0.474 | 38 | 33 | 13 | 14 | 8 | 0 | 5 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 伊藤 幸寿 | 名東極楽エンジェルス | 0.115 | 0.343 | 35 | 26 | 3 | 3 | 5 | 0 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 山下 裕規 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 大野 | 名東極楽エンジェルス | 0.400 | 0.500 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 山口 喜樹 | 名東極楽エンジェルス | 0.250 | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
