
布目電話工業(株)
| # | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樋口 颯真 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高桑 宗泰 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山崎 孝志 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平林 大空 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 16 | 15 | 8 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 石沢 紀幸 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 28 | 26 | 14 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日比野 裕斗 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小松 宏 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 25 | 20 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 谷口 雄哉 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 清水 公大 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 13 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 清水 健次 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 27 | 23 | 9 | 13 | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鴨井 荘二郎 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小出 ともき | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 松井 茂博 | 布目電話工業(株) | 0.432 | 0.563 | 49 | 37 | 16 | 10 | 6 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 山崎 喜貴 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 今井 佑 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 前川 達也 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.395 | 40 | 28 | 5 | 1 | 7 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 布目 敦 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 佐藤 誠也 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 24 | 23 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 岡田 瞬 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 佐方 征矢 | 布目電話工業(株) | 0.182 | 0.372 | 44 | 33 | 6 | 6 | 8 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 陶山 公紀 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 田中 心 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 寺田 辰己 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 永山 友之 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 23 | 21 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

