
布目電話工業(株)
| # | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井上 和俊 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 樋口 颯真 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 加藤 祐樹 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 服部 達法 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 12 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 早川 佳祐 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 庄司 雅暢 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 谷口 雄哉 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 清水 公大 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長谷川 航輝 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿部 哲哉 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鴨井 荘二郎 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 石沢 紀幸 | 布目電話工業(株) | 0.286 | 0.390 | 42 | 35 | 10 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 松井 茂博 | 布目電話工業(株) | 0.324 | 0.419 | 43 | 37 | 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 松井 走磨 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 山崎 喜貴 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 坂崎 怜央 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 平林 大空 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 23 | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 今井 佑 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 26 | 18 | 7 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 前川 達也 | 布目電話工業(株) | 0.192 | 0.400 | 35 | 26 | 5 | 2 | 6 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 布目 敦 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 小出 裕太 | 布目電話工業(株) | 0.172 | 0.314 | 37 | 29 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 松井 孝樹 | 布目電話工業(株) | 0.387 | 0.525 | 43 | 31 | 12 | 7 | 14 | 3 | 9 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 46 | 21 | 6 | 0 | 4 | 29 | 1 |
| 8 | 佐藤 誠也 | 布目電話工業(株) | 0.167 | 0.306 | 36 | 30 | 5 | 3 | 8 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 清水 健次 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 19 | 16 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 岡田 康宏 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 山崎 孝志 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 佐方 征矢 | 布目電話工業(株) | 0.423 | 0.583 | 38 | 26 | 11 | 11 | 9 | 2 | 10 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 小松 宏 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 新土井 宏輔 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 池田 悠真 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 寺田 辰己 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 永山 友之 | 布目電話工業(株) | 0.190 | 0.000 | 23 | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

