
布目電話工業(株)
# | 選手 | チーム | 規定打席 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 打率 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船戸 | 布目電話工業(株) | 0.0 | 0.000 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石川 慈眼 | 布目電話工業(株) | 0.0 | 0.000 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
村尾 大地 | 布目電話工業(株) | 0.0 | 0.000 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
今井 幸希 | 布目電話工業(株) | 0.0 | 0.000 | 14 | 13 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 松井 走磨 | 布目電話工業(株) | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 松井 茂博 | 布目電話工業(株) | 1.0 | 0.370 | 27 | 22 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 山崎 喜貴 | 布目電話工業(株) | 1.0 | 0.520 | 25 | 22 | 10 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 今井 佑 | 布目電話工業(株) | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 前川 達也 | 布目電話工業(株) | 1.0 | 0.323 | 31 | 29 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 布目 敦 | 布目電話工業(株) | 1.0 | 0.500 | 30 | 25 | 10 | 4 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 寺田 遼平 | 布目電話工業(株) | 0.0 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 松井 孝樹 | 布目電話工業(株) | 1.0 | 0.000 | 23 | 19 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 33 | 39 | 27 | 0 | 9 | 18 | 2 |
8 | 佐藤 誠也 | 布目電話工業(株) | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 高木 栄一 | 布目電話工業(株) | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 錦戸 健一 | 布目電話工業(株) | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 長縄 健人 | 布目電話工業(株) | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 高桑 宗泰 | 布目電話工業(株) | 0.0 | 0.000 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 岡田 瞬 | 布目電話工業(株) | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 岡田 康宏 | 布目電話工業(株) | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 広田 大和 | 布目電話工業(株) | 0.0 | 0.000 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 遠山 昌宏 | 布目電話工業(株) | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 田口 展也 | 布目電話工業(株) | 0.0 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 林 大介 | 布目電話工業(株) | 0.0 | 0.000 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 船渡 大空 | 布目電話工業(株) | 0.0 | 0.000 | 16 | 16 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 佐方 征矢 | 布目電話工業(株) | 1.0 | 0.000 | 20 | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 墨 優希 | 布目電話工業(株) | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 陶山 公紀 | 布目電話工業(株) | 0.0 | 0.000 | 14 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 加藤 祐樹 | 布目電話工業(株) | 0.0 | 0.000 | 15 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 和田 類 | 布目電話工業(株) | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 松野 友紀 | 布目電話工業(株) | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 山田 省吾 | 布目電話工業(株) | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 早川 敏己 | 布目電話工業(株) | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 寺田 辰己 | 布目電話工業(株) | 0.0 | 0.000 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 12 | 12 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 |
34 | 永山 友之 | 布目電話工業(株) | 1.0 | 0.414 | 29 | 23 | 6 | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.261 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
