
キャスパーズ
| # | 選手 | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉村 太郎 | 0.000 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉田 英敏 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水野 宏一 | 0.000 | 0.000 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鈴木 | 0.667 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入江 | 0.667 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 白神 英伸 | 0.500 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岩田 安規 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松本 和也 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 梶谷 龍大 | 0.550 | 0.571 | 21 | 20 | 11 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安藤 晃 | 0.500 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 二見 仁 | 0.000 | 0.400 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 富田 友和 | 0.154 | 0.313 | 17 | 13 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 滝川 博登 | 0.417 | 0.611 | 18 | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 山田 佳弘 | 0.286 | 0.500 | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 影野 宏明 | 0.400 | 0.739 | 23 | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 塚田 佳将 | 0.077 | 0.500 | 24 | 13 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 勝又 将太 | 0.182 | 0.500 | 18 | 11 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 細見 喜敬 | 0.500 | 0.640 | 25 | 18 | 9 | 4 | 7 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 若宮 郭希 | 0.417 | 0.611 | 19 | 12 | 5 | 11 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 伊藤 俊介 | 0.188 | 0.536 | 28 | 16 | 3 | 5 | 5 | 0 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
