
キャスパーズ
| # | 選手 | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉村 太郎 | 0.000 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉田 英敏 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水野 宏一 | 0.000 | 0.000 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鈴木 | 0.667 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入江 | 0.667 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 白神 英伸 | 0.500 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岩田 安規 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松本 和也 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 梶谷 龍大 | 0.560 | 0.607 | 28 | 25 | 14 | 11 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安藤 晃 | 0.500 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 二見 仁 | 0.000 | 0.400 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 富田 友和 | 0.200 | 0.304 | 24 | 20 | 4 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 滝川 博登 | 0.333 | 0.583 | 24 | 15 | 5 | 1 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 山田 佳弘 | 0.286 | 0.500 | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 影野 宏明 | 0.462 | 0.767 | 30 | 13 | 6 | 4 | 10 | 0 | 17 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 塚田 佳将 | 0.111 | 0.500 | 32 | 18 | 2 | 3 | 10 | 0 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 勝又 将太 | 0.118 | 0.423 | 26 | 17 | 2 | 5 | 6 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 細見 喜敬 | 0.478 | 0.625 | 32 | 23 | 11 | 6 | 8 | 0 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 若宮 郭希 | 0.357 | 0.640 | 26 | 14 | 5 | 14 | 8 | 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 伊藤 俊介 | 0.250 | 0.571 | 35 | 20 | 5 | 6 | 6 | 0 | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
