
キャスパーズ
| # | 選手 | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉村 太郎 | 0.000 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 白神 英伸 | 0.500 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安藤 晃 | 0.500 | 0.667 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 梶谷 龍大 | 0.516 | 0.571 | 35 | 31 | 16 | 13 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松本 和也 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岩田 安規 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉田 英敏 | 0.000 | 0.200 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入江 | 0.667 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鈴木 | 0.667 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 児玉 圭史 | 0.000 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水野 宏一 | 0.000 | 0.000 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 二見 仁 | 0.000 | 0.444 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 富田 友和 | 0.296 | 0.406 | 33 | 27 | 8 | 8 | 12 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 滝川 博登 | 0.294 | 0.586 | 29 | 17 | 5 | 1 | 8 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 山田 佳弘 | 0.308 | 0.471 | 17 | 13 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 影野 宏明 | 0.450 | 0.711 | 38 | 20 | 9 | 5 | 10 | 0 | 18 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 塚田 佳将 | 0.136 | 0.486 | 37 | 22 | 3 | 3 | 11 | 0 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 勝又 将太 | 0.261 | 0.514 | 35 | 23 | 6 | 7 | 10 | 0 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 細見 喜敬 | 0.538 | 0.676 | 37 | 26 | 14 | 9 | 9 | 0 | 11 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 若宮 郭希 | 0.357 | 0.667 | 28 | 14 | 5 | 14 | 9 | 1 | 13 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 伊藤 俊介 | 0.208 | 0.513 | 39 | 24 | 5 | 6 | 6 | 0 | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
