
ドルフィンズ
| # | 選手 | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊地 茂之 | 0.100 | 0.438 | 16 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 松村 邦弘 | 0.071 | 0.235 | 17 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 柿元 正樹 | 0.429 | 0.556 | 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 目良 康一 | 0.154 | 0.450 | 20 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 目良 宗太郎 | 0.250 | 0.357 | 14 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 長野 伸亮 | 0.364 | 0.588 | 17 | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 前原 悠生 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 三輪 孝文 | 0.600 | 0.692 | 13 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 水谷 彪槙 | 0.313 | 0.389 | 18 | 16 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 西山 尚来 | 0.143 | 0.368 | 19 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 長野 悠馬 | 0.091 | 0.444 | 18 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
