
ワラビーズ
| # | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小栗 | ワラビーズ | 0.455 | 0.600 | 15 | 11 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山村 | ワラビーズ | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高橋 | ワラビーズ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 加藤 | ワラビーズ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牧野 | ワラビーズ | 0.125 | 0.222 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 野口 | ワラビーズ | 0.667 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三好 | ワラビーズ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 三輪 光 | ワラビーズ | 0.294 | 0.333 | 18 | 17 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石丸 竜也 | ワラビーズ | 0.556 | 0.556 | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 山田 凛太朗 | ワラビーズ | 0.533 | 0.588 | 17 | 15 | 8 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 前田 泰輝 | ワラビーズ | 0.500 | 0.563 | 16 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 森田 光 | ワラビーズ | 0.500 | 0.643 | 14 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 鈴木 颯来 | ワラビーズ | 0.438 | 0.526 | 20 | 16 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 荻野 太槙 | ワラビーズ | 0.455 | 0.500 | 12 | 11 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 浦川 大心 | ワラビーズ | 0.250 | 0.357 | 14 | 12 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 本村 大翔 | ワラビーズ | 0.455 | 0.571 | 14 | 11 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 猪子 裕斗 | ワラビーズ | 0.500 | 0.600 | 20 | 16 | 8 | 8 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 松田 篤 | ワラビーズ | 0.000 | 0.286 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 大泉 健治 | ワラビーズ | 0.500 | 0.571 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
