
布目電話工業(株)
# | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高桑 宗泰 | 布目電話工業(株) | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山崎 孝志 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平林 大空 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清水 公大 | 布目電話工業(株) | 0.400 | 0.500 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清水 健次 | 布目電話工業(株) | 0.375 | 0.444 | 9 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鴨井 荘二郎 | 布目電話工業(株) | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小出 ともき | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 坂崎 怜央 | 布目電話工業(株) | 0.250 | 0.294 | 17 | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 松井 茂博 | 布目電話工業(株) | 0.273 | 0.440 | 91 | 128 | 35 | 17 | 24 | 0 | 38 | 17 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1.0 | 1 | 11 | 14 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 |
2 | 山崎 喜貴 | 布目電話工業(株) | 0.220 | 0.316 | 96 | 164 | 36 | 24 | 20 | 4 | 23 | 31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 今井 佑 | 布目電話工業(株) | 0.332 | 0.000 | 0 | 66.3 | 22 | 21 | 16 | 0 | 18 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 前川 達也 | 布目電話工業(株) | 0.171 | 0.341 | 92 | 140 | 24 | 9 | 30 | 5 | 36 | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 布目 敦 | 布目電話工業(株) | 0.278 | 0.448 | 92 | 133 | 37 | 20 | 32 | 2 | 41 | 15 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 小出 裕太 | 布目電話工業(株) | 0.122 | 0.163 | 44 | 41 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 松井 孝樹 | 布目電話工業(株) | 0.333 | 0.426 | 93 | 99 | 33 | 19 | 28 | 3 | 16 | 10 | 9 | 7 | 0 | 5 | 1.0 | 19 | 170 | 159 | 78 | 0 | 39 | 99 | 14 |
8 | 佐藤 誠也 | 布目電話工業(株) | 0.280 | 0.410 | 39 | 50 | 14 | 4 | 5 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 加藤 祐樹 | 布目電話工業(株) | 0.143 | 0.273 | 36 | 28 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 錦戸 健一 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 岡田 瞬 | 布目電話工業(株) | 0.167 | 0.286 | 3 | 24 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 岡田 康宏 | 布目電話工業(株) | 0.250 | 0.400 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 今井 幸希 | 布目電話工業(株) | 0.426 | 0.471 | 52 | 47 | 20 | 11 | 9 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 佐方 征矢 | 布目電話工業(株) | 0.338 | 0.473 | 88 | 133 | 45 | 30 | 31 | 0 | 34 | 17 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 陶山 公紀 | 布目電話工業(株) | 0.220 | 0.448 | 29 | 41 | 9 | 1 | 11 | 1 | 17 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 池田 悠真 | 布目電話工業(株) | 0.300 | 0.400 | 36 | 30 | 9 | 8 | 5 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
30 | 寺田 辰己 | 布目電話工業(株) | 0.188 | 0.361 | 20 | 48 | 9 | 1 | 7 | 0 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 24 | 23 | 7 | 0 | 17 | 7 | 0 |
34 | 永山 友之 | 布目電話工業(株) | 0.240 | 0.376 | 74 | 129 | 31 | 27 | 11 | 2 | 28 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 8 | 42 | 48 | 28 | 2 | 43 | 21 | 0 |
