
布目電話工業(株)
# | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樋口 颯真 | 布目電話工業(株) | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高桑 宗泰 | 布目電話工業(株) | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山崎 孝志 | 布目電話工業(株) | 0.111 | 0.111 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平林 大空 | 布目電話工業(株) | 0.500 | 0.538 | 13 | 12 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石沢 紀幸 | 布目電話工業(株) | 0.667 | 0.714 | 14 | 12 | 8 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日比野 裕斗 | 布目電話工業(株) | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小松 宏 | 布目電話工業(株) | 0.417 | 0.500 | 14 | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清水 公大 | 布目電話工業(株) | 0.400 | 0.538 | 13 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清水 健次 | 布目電話工業(株) | 0.350 | 0.458 | 24 | 20 | 7 | 9 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鴨井 荘二郎 | 布目電話工業(株) | 0.400 | 0.500 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小出 ともき | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 坂崎 怜央 | 布目電話工業(株) | 0.278 | 0.350 | 20 | 18 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 松井 茂博 | 布目電話工業(株) | 0.293 | 0.448 | 117 | 150 | 44 | 25 | 27 | 0 | 42 | 19 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1.0 | 3 | 18 | 18 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 |
2 | 山崎 喜貴 | 布目電話工業(株) | 0.220 | 0.316 | 96 | 164 | 36 | 24 | 20 | 4 | 23 | 31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 今井 佑 | 布目電話工業(株) | 0.332 | 0.000 | 0 | 66.3 | 22 | 21 | 16 | 0 | 18 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 前川 達也 | 布目電話工業(株) | 0.167 | 0.343 | 114 | 156 | 26 | 10 | 36 | 5 | 42 | 35 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 布目 敦 | 布目電話工業(株) | 0.278 | 0.448 | 92 | 133 | 37 | 20 | 32 | 2 | 41 | 15 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 小出 裕太 | 布目電話工業(株) | 0.111 | 0.164 | 69 | 63 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 松井 孝樹 | 布目電話工業(株) | 0.339 | 0.424 | 111 | 115 | 39 | 24 | 32 | 4 | 17 | 12 | 10 | 9 | 1 | 6 | 1.0 | 23 | 196 | 174 | 91 | 0 | 43 | 114 | 14 |
8 | 佐藤 誠也 | 布目電話工業(株) | 0.288 | 0.400 | 48 | 59 | 17 | 4 | 7 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 加藤 祐樹 | 布目電話工業(株) | 0.133 | 0.278 | 39 | 30 | 4 | 2 | 7 | 0 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 錦戸 健一 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 岡田 瞬 | 布目電話工業(株) | 0.136 | 0.000 | 0 | 22 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 岡田 康宏 | 布目電話工業(株) | 0.400 | 0.500 | 19 | 15 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 今井 幸希 | 布目電話工業(株) | 0.426 | 0.471 | 52 | 47 | 20 | 11 | 9 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 佐方 征矢 | 布目電話工業(株) | 0.322 | 0.468 | 111 | 149 | 48 | 33 | 35 | 0 | 41 | 20 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 陶山 公紀 | 布目電話工業(株) | 0.220 | 0.448 | 29 | 41 | 9 | 1 | 11 | 1 | 17 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 池田 悠真 | 布目電話工業(株) | 0.326 | 0.415 | 54 | 46 | 15 | 12 | 7 | 1 | 7 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1.0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
30 | 寺田 辰己 | 布目電話工業(株) | 0.188 | 0.361 | 20 | 48 | 9 | 1 | 7 | 0 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 24 | 23 | 7 | 0 | 17 | 7 | 0 |
34 | 永山 友之 | 布目電話工業(株) | 0.247 | 0.371 | 92 | 146 | 36 | 27 | 12 | 2 | 29 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 8 | 42 | 48 | 28 | 2 | 43 | 21 | 0 |
