
布目電話工業(株)
| # | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樋口 颯真 | 布目電話工業(株) | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高桑 宗泰 | 布目電話工業(株) | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山崎 孝志 | 布目電話工業(株) | 0.111 | 0.111 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平林 大空 | 布目電話工業(株) | 0.533 | 0.563 | 16 | 15 | 8 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 石沢 紀幸 | 布目電話工業(株) | 0.591 | 0.625 | 24 | 22 | 13 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日比野 裕斗 | 布目電話工業(株) | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小松 宏 | 布目電話工業(株) | 0.353 | 0.500 | 22 | 17 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 谷口 雄哉 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 清水 公大 | 布目電話工業(株) | 0.400 | 0.538 | 13 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 清水 健次 | 布目電話工業(株) | 0.391 | 0.481 | 27 | 23 | 9 | 13 | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鴨井 荘二郎 | 布目電話工業(株) | 0.400 | 0.500 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小出 ともき | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 坂崎 怜央 | 布目電話工業(株) | 0.278 | 0.350 | 20 | 18 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 松井 茂博 | 布目電話工業(株) | 0.301 | 0.462 | 125 | 153 | 46 | 26 | 29 | 1 | 46 | 19 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1.0 | 3 | 18 | 18 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 山崎 喜貴 | 布目電話工業(株) | 0.220 | 0.316 | 96 | 164 | 36 | 24 | 20 | 4 | 23 | 31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 今井 佑 | 布目電話工業(株) | 0.332 | 0.000 | 0 | 66.3 | 22 | 21 | 16 | 0 | 18 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 前川 達也 | 布目電話工業(株) | 0.167 | 0.345 | 122 | 162 | 27 | 10 | 36 | 5 | 44 | 39 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 布目 敦 | 布目電話工業(株) | 0.278 | 0.448 | 92 | 133 | 37 | 20 | 32 | 2 | 41 | 15 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 小出 裕太 | 布目電話工業(株) | 0.129 | 0.176 | 77 | 70 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 松井 孝樹 | 布目電話工業(株) | 0.331 | 0.415 | 121 | 124 | 41 | 24 | 34 | 4 | 18 | 12 | 12 | 9 | 1 | 6 | 1.0 | 25 | 208 | 184 | 95 | 0 | 44 | 121 | 14 |
| 8 | 佐藤 誠也 | 布目電話工業(株) | 0.302 | 0.413 | 53 | 63 | 19 | 5 | 7 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 加藤 祐樹 | 布目電話工業(株) | 0.121 | 0.256 | 42 | 33 | 4 | 2 | 7 | 0 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 錦戸 健一 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 岡田 瞬 | 布目電話工業(株) | 0.136 | 0.000 | 0 | 22 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 岡田 康宏 | 布目電話工業(株) | 0.400 | 0.500 | 19 | 15 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 今井 幸希 | 布目電話工業(株) | 0.426 | 0.471 | 52 | 47 | 20 | 11 | 9 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 佐方 征矢 | 布目電話工業(株) | 0.320 | 0.464 | 115 | 153 | 49 | 33 | 36 | 0 | 41 | 20 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 陶山 公紀 | 布目電話工業(株) | 0.220 | 0.448 | 29 | 41 | 9 | 1 | 11 | 1 | 17 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 池田 悠真 | 布目電話工業(株) | 0.320 | 0.414 | 59 | 50 | 16 | 13 | 8 | 1 | 8 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1.0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 30 | 寺田 辰己 | 布目電話工業(株) | 0.188 | 0.361 | 20 | 48 | 9 | 1 | 7 | 0 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 24 | 23 | 7 | 0 | 17 | 7 | 0 |
| 34 | 永山 友之 | 布目電話工業(株) | 0.248 | 0.371 | 95 | 149 | 37 | 28 | 13 | 2 | 29 | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 8 | 42 | 48 | 28 | 2 | 43 | 21 | 0 |

