
焔TOKAI.empereur.B.C
| 選手 | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎 | 0.125 | 0.500 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保坂 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若山 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 慧 | 0.000 | 0.250 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安達 稜真 | 0.286 | 0.394 | 34 | 28 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井戸田 貴也 | 0.273 | 0.385 | 28 | 22 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鷲野 大和 | 0.190 | 0.320 | 27 | 21 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 足立 和也 | 0.417 | 0.517 | 29 | 24 | 10 | 6 | 6 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊地 涼 | 0.400 | 0.595 | 37 | 25 | 10 | 11 | 12 | 0 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村山 太一 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安藤 大樹 | 0.000 | 0.250 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花房 佑介 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島田 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 偉雄里 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井坂 浩紀 | 0.143 | 0.294 | 17 | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木下 紘輝 | 0.455 | 0.514 | 38 | 33 | 15 | 13 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 |
| 荻野 恭大 | 0.500 | 0.583 | 13 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 三上 達也 | 0.297 | 0.381 | 42 | 37 | 11 | 12 | 11 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 倫 | 0.000 | 0.000 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩下 裕次郎 | 0.400 | 0.600 | 15 | 10 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 篠原 麗二 | 0.000 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉山 結斗 | 0.333 | 0.333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 12 | 11 | 1 |
| 大西 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡邊 和也 | 0.143 | 0.200 | 15 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長谷川 樹 | 0.222 | 0.447 | 38 | 27 | 6 | 5 | 8 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安田 大亮 | 0.071 | 0.188 | 16 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

