2部リーグ
| Pos | チーム | 勝 | 敗 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackBananas | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 0 |
| 2 | ドルフィンズ | 13 | 3 | 4 | 0.813 | -3 |
| 3 | ハイボールズ | 7 | 2 | 0 | 0.778 | -0.5 |
| 4 | 青山ホールディングス | 10 | 3 | 2 | 0.769 | -1.5 |
| 5 | ビッグマウス | 12 | 5 | 0 | 0.706 | -1.5 |
| 6 | オカモトホリデーワークス | 5 | 3 | 1 | 0.625 | 1 |
| 7 | コードブルー | 7 | 5 | 0 | 0.583 | 1 |
| 8 | キャスパーズ | 6 | 6 | 3 | 0.500 | 2 |
| 9 | レボリューションズ | 7 | 8 | 1 | 0.467 | 2.5 |
| 10 | マッドエンゼルス | 8 | 10 | 2 | 0.444 | 3 |
| 11 | エイティーズ | 8 | 11 | 1 | 0.421 | 3.5 |
| 12 | EAGLE RARE | 6 | 12 | 0 | 0.333 | 5 |
| 13 | オーリンズ | 4 | 14 | 1 | 0.222 | 7 |
| 14 | BBブルース | 1 | 16 | 1 | 0.059 | 9.5 |
2部リーグ打率
| 選手 | チーム | 打率 |
|---|---|---|
| 松井 大介 | オーリンズ | 1.000 |
| 村瀬 整太郎 | EAGLE RARE | 1.000 |
| パクイングク | EAGLE RARE | 1.000 |
| 渡辺 峻大 | レボリューションズ | 1.000 |
| 牧田 | レボリューションズ | 1.000 |
| 松本 | エイティーズ | 1.000 |
| 加藤 史仁 | ビッグマウス | 0.700 |
| 上垣内 知洋 | キャスパーズ | 0.667 |
| 滝本 | - | 0.667 |
| 梶谷 龍大 | キャスパーズ | 0.667 |
| 前田 岳湖 | ビッグマウス | 0.667 |
| 野中 大輔 | オーリンズ | 0.667 |
| 大西 | - | 0.625 |
| 勝又 将太 | キャスパーズ | 0.600 |
| 加古 | BlackBananas | 0.571 |
| 松尾 | EAGLE RARE | 0.556 |
| 山口 | レボリューションズ | 0.538 |
| 水谷 彪槙 | ドルフィンズ | 0.536 |
| 福 慎太郎 | エイティーズ | 0.524 |
| 豊田 善広 | ビッグマウス | 0.500 |
| 石原 侑輝 | オーリンズ | 0.500 |
| 橋本 | 青山ホールディングス | 0.500 |
| 工藤 | - | 0.500 |
| 古閑 | レボリューションズ | 0.500 |
| 中根 | BlackBananas | 0.500 |
| 辻 | レボリューションズ | 0.500 |
| 脇田 | BlackBananas | 0.500 |
| 小西 | コードブルー | 0.500 |
| 新美 | BBブルース | 0.500 |
| 下條 | レボリューションズ | 0.500 |
| 長谷川 | BBブルース | 0.500 |
| 三輪 孝文 | ドルフィンズ | 0.487 |
| 佐々木 研二 | コードブルー | 0.476 |
| 管谷 友昭 | マッドエンゼルス | 0.467 |
| 細見 喜敬 | キャスパーズ | 0.464 |
| 天川 賀博 | コードブルー | 0.458 |
| 園原 敏也 | EAGLE RARE | 0.455 |
| 宇佐美 岳洋 | キャスパーズ | 0.450 |
| 富田 友和 | キャスパーズ | 0.438 |
| 伊藤 公一 | エイティーズ | 0.429 |
| 巻幡 樹明 | コードブルー | 0.429 |
| 竹内 | レボリューションズ | 0.429 |
| 吉村 康範 | コードブルー | 0.421 |
| 西 諒将 | レボリューションズ | 0.417 |
| 伊藤 広行 | コードブルー | 0.412 |
| 中村 慎吾 | マッドエンゼルス | 0.406 |
| 長野 悠馬 | ドルフィンズ | 0.405 |
| 目良 宗太郎 | ドルフィンズ | 0.405 |
| 森 | レボリューションズ | 0.400 |
| 戸高 友晃 | ビッグマウス | 0.400 |
| 柿元 正樹 | ドルフィンズ | 0.389 |
| 村田 弘樹 | レボリューションズ | 0.375 |
| 城 隆太郎 | レボリューションズ | 0.375 |
| 河合 強 | オーリンズ | 0.375 |
| 小椋 健太郎 | EAGLE RARE | 0.375 |
| 水野 宏一 | キャスパーズ | 0.375 |
| 山口 昭一 | マッドエンゼルス | 0.364 |
| 松原 英孝 | ビッグマウス | 0.364 |
| 具志堅 | BBブルース | 0.364 |
| 中島 眞司 | マッドエンゼルス | 0.364 |
| 加藤 大知 | オーリンズ | 0.359 |
| 中村 圭 | コードブルー | 0.357 |
| 林 優介 | BBブルース | 0.350 |
| 徳升 | コードブルー | 0.350 |
| 池之内 康平 | BBブルース | 0.345 |
| 吉田 英敏 | キャスパーズ | 0.333 |
| 松本 和也 | キャスパーズ | 0.333 |
| 幸村 徳人 | オーリンズ | 0.333 |
| 谷口 | レボリューションズ | 0.333 |
| 福田 一寿 | オーリンズ | 0.333 |
| 家入 | レボリューションズ | 0.333 |
| 高山 | - | 0.333 |
| 和田 佑大 | コードブルー | 0.333 |
| 渡辺 | レボリューションズ | 0.333 |
| 成瀬 敏彰 | マッドエンゼルス | 0.333 |
| 小木曽 | レボリューションズ | 0.333 |
| 土岐 | レボリューションズ | 0.333 |
| 小嶋 | - | 0.333 |
| 西村 秀樹 | マッドエンゼルス | 0.333 |
| 井上 誠一 | コードブルー | 0.333 |
| 鈴木 一成 | EAGLE RARE | 0.333 |
| 今井 竜司 | レボリューションズ | 0.333 |
| 大坪 | レボリューションズ | 0.333 |
| 大口 隼矢 | オーリンズ | 0.323 |
| 後藤 容孝 | ビッグマウス | 0.323 |
| 香村 隼人 | ビッグマウス | 0.321 |
| 永井 孝治 | EAGLE RARE | 0.314 |
| 高木 浩匡 | オーリンズ | 0.308 |
| 矢野 裕喜 | マッドエンゼルス | 0.306 |
| 佐々木 和彦 | BBブルース | 0.303 |
| 城 隆敏 | レボリューションズ | 0.300 |
| 小笠原 | コードブルー | 0.300 |
| 小川 峻典 | EAGLE RARE | 0.300 |
| 宮崎 公祐 | オーリンズ | 0.294 |
| 澤田 理 | BBブルース | 0.292 |
| 稲垣 善文 | BBブルース | 0.290 |
| 伊藤 俊介 | キャスパーズ | 0.286 |
| 吉川 | エイティーズ | 0.286 |
| 外山 浩志 | エイティーズ | 0.286 |
| 風間 暁 | レボリューションズ | 0.286 |
| 岡山 大輔 | BBブルース | 0.286 |
| 増田 貴公 | マッドエンゼルス | 0.280 |
| 堀口 世紀 | エイティーズ | 0.280 |
| 塚田 佳将 | キャスパーズ | 0.278 |
| 平山 達彦 | ビッグマウス | 0.276 |
| 加賀 勝 | エイティーズ | 0.276 |
| 坂口 洋人 | オーリンズ | 0.273 |
| 大野 哲治 | BBブルース | 0.273 |
| 二見 仁 | キャスパーズ | 0.273 |
| 長野 伸亮 | ドルフィンズ | 0.273 |
| 目良 康一 | ドルフィンズ | 0.271 |
| 松村 邦弘 | ドルフィンズ | 0.268 |
| 飯田 健太 | BBブルース | 0.263 |
| 香村 俊栄 | ビッグマウス | 0.261 |
| 柴田 憲二 | EAGLE RARE | 0.256 |
| 岩田 俊幸 | EAGLE RARE | 0.250 |
| 小夏 高彦 | ビッグマウス | 0.250 |
| 今村 | レボリューションズ | 0.250 |
| 渡辺 | キャスパーズ | 0.250 |
| 安藤 晃 | キャスパーズ | 0.250 |
| 小林 祥 | オーリンズ | 0.241 |
| 浅井 利 | エイティーズ | 0.240 |
| 山本 智史 | エイティーズ | 0.237 |
| 藤田 弘 | エイティーズ | 0.235 |
| 香村 勇人 | ビッグマウス | 0.235 |
| 末廣 慎一 | BBブルース | 0.231 |
| 中川 正男 | BBブルース | 0.231 |
| パク ミンソク | EAGLE RARE | 0.231 |
| 室 | - | 0.231 |
| 西山 尚来 | ドルフィンズ | 0.216 |
| 前原 悠生 | ドルフィンズ | 0.211 |
| 君島 直伎 | レボリューションズ | 0.200 |
| 宮本 洋介 | エイティーズ | 0.200 |
| 大口 雄也 | オーリンズ | 0.200 |
| 新江 誠 | コードブルー | 0.200 |
| 川又 | - | 0.200 |
| 伊藤 雄一 | マッドエンゼルス | 0.200 |
| 山内 夢斗 | エイティーズ | 0.194 |
| 関沢 浩幸 | エイティーズ | 0.194 |
| 細川 翔平 | オーリンズ | 0.192 |
| 影野 宏明 | キャスパーズ | 0.192 |
| 和田 | レボリューションズ | 0.190 |
| 山田 佳弘 | キャスパーズ | 0.182 |
| 戸谷 圭一郎 | オーリンズ | 0.182 |
| 岡田 稔 | レボリューションズ | 0.176 |
| 佐野 正英 | マッドエンゼルス | 0.176 |
| 兵頭 魁 | オーリンズ | 0.174 |
| 富樫 耕士 | ビッグマウス | 0.174 |
| 菊地 茂之 | ドルフィンズ | 0.171 |
| 五十君 章矩 | オーリンズ | 0.167 |
| 岡松 猛 | レボリューションズ | 0.167 |
| 元家 祐介 | BBブルース | 0.167 |
| 上杉 | レボリューションズ | 0.167 |
| 佐々木 裕輔 | コードブルー | 0.167 |
| 伊藤 宗 | - | 0.167 |
| 林 | レボリューションズ | 0.167 |
| 宮本 憲豪 | EAGLE RARE | 0.160 |
| 出馬 勝士 | エイティーズ | 0.156 |
| 若杉 | EAGLE RARE | 0.154 |
| 鎌倉 仁 | マッドエンゼルス | 0.154 |
| 田中 洋一 | BBブルース | 0.154 |
| 山田 | - | 0.154 |
| 細川 陵斗 | オーリンズ | 0.150 |
| 倉知 富膏 | マッドエンゼルス | 0.150 |
| 山中 典之 | EAGLE RARE | 0.148 |
| 佐藤 佑輔 | EAGLE RARE | 0.147 |
| 岡本 豊彦 | エイティーズ | 0.147 |
| 川合 康弘 | EAGLE RARE | 0.143 |
| 岡松 和志 | レボリューションズ | 0.143 |
| 谷 悠斗 | レボリューションズ | 0.143 |
| 浜田 | BBブルース | 0.143 |
| 若宮 郭希 | キャスパーズ | 0.129 |
| 荒木 知行 | レボリューションズ | 0.125 |
| 伊藤 敏 | - | 0.125 |
| 森山 肇 | コードブルー | 0.100 |
| 鳥堂 | レボリューションズ | 0.091 |
| 滝川 博登 | キャスパーズ | 0.059 |
| 細田 裕介 | BBブルース | 0.050 |
2部リーグ出塁率
| 選手 | チーム | 出塁率 |
|---|---|---|
| 渡辺 峻大 | レボリューションズ | 1.000 |
| 村瀬 整太郎 | EAGLE RARE | 1.000 |
| 牧田 | レボリューションズ | 1.000 |
| 平野 | レボリューションズ | 1.000 |
| 松井 大介 | オーリンズ | 1.000 |
| パクイングク | EAGLE RARE | 1.000 |
| 山田 健太郎 | BBブルース | 1.000 |
| 金森 勇樹 | EAGLE RARE | 1.000 |
| 松本 | エイティーズ | 1.000 |
| 川崎 | レボリューションズ | 1.000 |
| 野中 大輔 | オーリンズ | 0.909 |
| 滝本 | - | 0.833 |
| 高橋 直樹 | コードブルー | 0.750 |
| 加藤 史仁 | ビッグマウス | 0.750 |
| 工藤 | - | 0.750 |
| 前田 岳湖 | ビッグマウス | 0.719 |
| 大西 | - | 0.700 |
| 勝又 将太 | キャスパーズ | 0.676 |
| 水谷 彪槙 | ドルフィンズ | 0.675 |
| 服部 | BlackBananas | 0.667 |
| 谷口 | レボリューションズ | 0.667 |
| 脇田 | BlackBananas | 0.667 |
| 梶谷 龍大 | キャスパーズ | 0.667 |
| 下條 | レボリューションズ | 0.667 |
| 新美 | BBブルース | 0.667 |
| 長谷川 | BBブルース | 0.667 |
| 上田 | レボリューションズ | 0.667 |
| 上垣内 知洋 | キャスパーズ | 0.667 |
| 管谷 友昭 | マッドエンゼルス | 0.652 |
| 橋本 | 青山ホールディングス | 0.647 |
| 佐々木 研二 | コードブルー | 0.645 |
| 天川 賀博 | コードブルー | 0.639 |
| 伊藤 公一 | エイティーズ | 0.636 |
| 塚田 佳将 | キャスパーズ | 0.629 |
| 渡辺 | キャスパーズ | 0.625 |
| 富田 友和 | キャスパーズ | 0.609 |
| 三輪 孝文 | ドルフィンズ | 0.608 |
| 伊藤 俊介 | キャスパーズ | 0.605 |
| 山口 | レボリューションズ | 0.600 |
| 松尾 | EAGLE RARE | 0.600 |
| 伊藤 広行 | コードブルー | 0.600 |
| 福 慎太郎 | エイティーズ | 0.600 |
| 園原 敏也 | EAGLE RARE | 0.591 |
| 西 諒将 | レボリューションズ | 0.588 |
| 細見 喜敬 | キャスパーズ | 0.583 |
| 柿元 正樹 | ドルフィンズ | 0.577 |
| 加古 | BlackBananas | 0.571 |
| 山西 | コードブルー | 0.571 |
| 今村 | レボリューションズ | 0.571 |
| 徳升 | コードブルー | 0.567 |
| 大坪 | レボリューションズ | 0.556 |
| 吉田 英敏 | キャスパーズ | 0.556 |
| 岡山 大輔 | BBブルース | 0.545 |
| 城 隆太郎 | レボリューションズ | 0.545 |
| 吉村 康範 | コードブルー | 0.542 |
| 増田 貴公 | マッドエンゼルス | 0.538 |
| 中島 眞司 | マッドエンゼルス | 0.533 |
| 高木 浩匡 | オーリンズ | 0.526 |
| 西山 尚来 | ドルフィンズ | 0.525 |
| 後藤 容孝 | ビッグマウス | 0.523 |
| 宇佐美 岳洋 | キャスパーズ | 0.522 |
| 新江 誠 | コードブルー | 0.520 |
| 長野 悠馬 | ドルフィンズ | 0.519 |
| 池之内 康平 | BBブルース | 0.513 |
| 富樫 耕士 | ビッグマウス | 0.513 |
| パク ミンソク | EAGLE RARE | 0.512 |
| 永井 孝治 | EAGLE RARE | 0.510 |
| 上杉 | レボリューションズ | 0.500 |
| 小笠原 | コードブルー | 0.500 |
| 山中 | コードブルー | 0.500 |
| 香村 隼人 | ビッグマウス | 0.500 |
| 大野 哲治 | BBブルース | 0.500 |
| 水野 宏一 | キャスパーズ | 0.500 |
| 川又 | - | 0.500 |
| 小西 | コードブルー | 0.500 |
| 渡辺 | レボリューションズ | 0.500 |
| 古閑 | レボリューションズ | 0.500 |
| 巻幡 樹明 | コードブルー | 0.500 |
| 石原 侑輝 | オーリンズ | 0.500 |
| 中山 | コードブルー | 0.500 |
| 林 優介 | BBブルース | 0.500 |
| 豊田 善広 | ビッグマウス | 0.500 |
| 小川 峻典 | EAGLE RARE | 0.500 |
| 鈴木 一成 | EAGLE RARE | 0.500 |
| 森 | レボリューションズ | 0.500 |
| 辻 | レボリューションズ | 0.500 |
| 柴田 | コードブルー | 0.500 |
| 入江 弘太郎 | キャスパーズ | 0.500 |
| 曽我 浩 | ビッグマウス | 0.500 |
| 藤本 | レボリューションズ | 0.500 |
| 岩田 俊幸 | EAGLE RARE | 0.500 |
| 中根 | BlackBananas | 0.500 |
| 中村 慎吾 | マッドエンゼルス | 0.500 |
| 宮崎 | BlackBananas | 0.500 |
| 香村 俊栄 | ビッグマウス | 0.485 |
| 松原 英孝 | ビッグマウス | 0.481 |
| 加藤 大知 | オーリンズ | 0.479 |
| 室 | - | 0.474 |
| 森山 肇 | コードブルー | 0.471 |
| 中村 圭 | コードブルー | 0.471 |
| 倉知 富膏 | マッドエンゼルス | 0.469 |
| 目良 宗太郎 | ドルフィンズ | 0.468 |
| 坂口 洋人 | オーリンズ | 0.467 |
| 城 隆敏 | レボリューションズ | 0.462 |
| 和田 佑大 | コードブルー | 0.455 |
| 小夏 高彦 | ビッグマウス | 0.455 |
| 目良 康一 | ドルフィンズ | 0.453 |
| 成瀬 敏彰 | マッドエンゼルス | 0.448 |
| 宮本 憲豪 | EAGLE RARE | 0.447 |
| 影野 宏明 | キャスパーズ | 0.447 |
| 河合 強 | オーリンズ | 0.444 |
| 村田 弘樹 | レボリューションズ | 0.444 |
| 風間 暁 | レボリューションズ | 0.444 |
| 堀口 世紀 | エイティーズ | 0.438 |
| 香村 勇人 | ビッグマウス | 0.435 |
| 竹内 | レボリューションズ | 0.429 |
| 渡辺 順一 | レボリューションズ | 0.429 |
| 戸高 友晃 | ビッグマウス | 0.429 |
| 佐々木 和彦 | BBブルース | 0.425 |
| 鎌倉 仁 | マッドエンゼルス | 0.421 |
| 矢野 裕喜 | マッドエンゼルス | 0.419 |
| 長野 伸亮 | ドルフィンズ | 0.418 |
| 山口 昭一 | マッドエンゼルス | 0.417 |
| 飯田 健太 | BBブルース | 0.417 |
| 具志堅 | BBブルース | 0.417 |
| 澤田 理 | BBブルース | 0.414 |
| 北岡 一郎 | ビッグマウス | 0.412 |
| 末廣 慎一 | BBブルース | 0.412 |
| 中川 正男 | BBブルース | 0.412 |
| 藤田 弘 | エイティーズ | 0.409 |
| 滝川 博登 | キャスパーズ | 0.407 |
| 宮本 洋介 | エイティーズ | 0.404 |
| 加賀 勝 | エイティーズ | 0.400 |
| 安藤 晃 | キャスパーズ | 0.400 |
| 松村 邦弘 | ドルフィンズ | 0.400 |
| 宮崎 公祐 | オーリンズ | 0.400 |
| 外山 浩志 | エイティーズ | 0.400 |
| 関沢 浩幸 | エイティーズ | 0.396 |
| 菊地 茂之 | ドルフィンズ | 0.396 |
| 二見 仁 | キャスパーズ | 0.385 |
| 見城 | - | 0.375 |
| 小椋 健太郎 | EAGLE RARE | 0.375 |
| 山内 夢斗 | エイティーズ | 0.375 |
| 佐々木 裕輔 | コードブルー | 0.375 |
| 米田 秀則 | コードブルー | 0.375 |
| 林 | レボリューションズ | 0.375 |
| 稲垣 善文 | BBブルース | 0.371 |
| 小林 祥 | オーリンズ | 0.371 |
| 柴田 憲二 | EAGLE RARE | 0.370 |
| 山本 智史 | エイティーズ | 0.370 |
| 和田 | レボリューションズ | 0.370 |
| 平山 達彦 | ビッグマウス | 0.364 |
| 大口 隼矢 | オーリンズ | 0.364 |
| 佐野 正英 | マッドエンゼルス | 0.364 |
| 細川 翔平 | オーリンズ | 0.364 |
| 堀場 一彦 | ビッグマウス | 0.364 |
| 岡松 和志 | レボリューションズ | 0.357 |
| 若杉 | EAGLE RARE | 0.353 |
| 浅井 利 | エイティーズ | 0.345 |
| 山中 典之 | EAGLE RARE | 0.343 |
| 岡本 豊彦 | エイティーズ | 0.341 |
| 吉田 正和 | コードブルー | 0.333 |
| 松本 和也 | キャスパーズ | 0.333 |
| 土岐 | レボリューションズ | 0.333 |
| 松原 久雄 | マッドエンゼルス | 0.333 |
| 幸村 徳人 | オーリンズ | 0.333 |
| 川合 康弘 | EAGLE RARE | 0.333 |
| 原田 政季 | キャスパーズ | 0.333 |
| 西村 秀樹 | マッドエンゼルス | 0.333 |
| 鈴木 雅之 | BBブルース | 0.333 |
| 大得 | レボリューションズ | 0.333 |
| 佐藤 彰紀 | レボリューションズ | 0.333 |
| 福田 一寿 | オーリンズ | 0.333 |
| 増山 | - | 0.333 |
| 小嶋 | - | 0.333 |
| 高倉 | - | 0.333 |
| 井上 誠一 | コードブルー | 0.333 |
| 高山 | - | 0.333 |
| 家入 | レボリューションズ | 0.333 |
| 村瀬 | レボリューションズ | 0.333 |
| 長谷川 | BlackBananas | 0.333 |
| 小木曽 | レボリューションズ | 0.333 |
| 今井 竜司 | レボリューションズ | 0.333 |
| 兵頭 魁 | オーリンズ | 0.321 |
| 前原 悠生 | ドルフィンズ | 0.318 |
| 岡松 猛 | レボリューションズ | 0.318 |
| 戸谷 圭一郎 | オーリンズ | 0.308 |
| 君島 直伎 | レボリューションズ | 0.304 |
| 伊藤 雄一 | マッドエンゼルス | 0.300 |
| 浜田 | BBブルース | 0.294 |
| 細川 陵斗 | オーリンズ | 0.292 |
| 吉川 | エイティーズ | 0.286 |
| 五十君 章矩 | オーリンズ | 0.286 |
| 山田 佳弘 | キャスパーズ | 0.270 |
| 田中 洋一 | BBブルース | 0.267 |
| 岡田 稔 | レボリューションズ | 0.263 |
| 佐藤 佑輔 | EAGLE RARE | 0.256 |
| 熊谷 将成 | EAGLE RARE | 0.250 |
| 平野 | BlackBananas | 0.250 |
| 鳥堂 | レボリューションズ | 0.231 |
| 元家 祐介 | BBブルース | 0.231 |
| 荒木 知行 | レボリューションズ | 0.222 |
| 赤尾 | BBブルース | 0.222 |
| 細田 裕介 | BBブルース | 0.208 |
| 若宮 郭希 | キャスパーズ | 0.206 |
| 高橋 龍弥 | コードブルー | 0.200 |
| 大口 雄也 | オーリンズ | 0.200 |
| 錦見 隼大 | BBブルース | 0.200 |
| 出馬 勝士 | エイティーズ | 0.182 |
| 伊藤 宗 | - | 0.167 |
| 金子 | BlackBananas | 0.167 |
| 山田 | - | 0.154 |
| 谷 悠斗 | レボリューションズ | 0.143 |
| 伊藤 敏 | - | 0.125 |
| 塚本 将弘 | オーリンズ | 0.071 |
2部リーグ得点
| 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|
| 長野 悠馬 | ドルフィンズ | 23 |
| 目良 康一 | ドルフィンズ | 20 |
| 西山 尚来 | ドルフィンズ | 20 |
| 佐々木 研二 | コードブルー | 18 |
| 管谷 友昭 | マッドエンゼルス | 17 |
| 加藤 大知 | オーリンズ | 16 |
| 水谷 彪槙 | ドルフィンズ | 16 |
| 増田 貴公 | マッドエンゼルス | 15 |
| 天川 賀博 | コードブルー | 15 |
| 城 隆太郎 | レボリューションズ | 15 |
| 前田 岳湖 | ビッグマウス | 14 |
| 菊地 茂之 | ドルフィンズ | 14 |
| 勝又 将太 | キャスパーズ | 13 |
| 目良 宗太郎 | ドルフィンズ | 13 |
| パク ミンソク | EAGLE RARE | 13 |
| 園原 敏也 | EAGLE RARE | 13 |
| 永井 孝治 | EAGLE RARE | 13 |
| 後藤 容孝 | ビッグマウス | 13 |
| 松村 邦弘 | ドルフィンズ | 12 |
| 富樫 耕士 | ビッグマウス | 12 |
| 澤田 理 | BBブルース | 11 |
| 矢野 裕喜 | マッドエンゼルス | 11 |
| 香村 隼人 | ビッグマウス | 11 |
| 塚田 佳将 | キャスパーズ | 11 |
| 中村 慎吾 | マッドエンゼルス | 10 |
| 鎌倉 仁 | マッドエンゼルス | 10 |
| 池之内 康平 | BBブルース | 10 |
| 成瀬 敏彰 | マッドエンゼルス | 10 |
| 飯田 健太 | BBブルース | 10 |
| 長野 伸亮 | ドルフィンズ | 10 |
| 細見 喜敬 | キャスパーズ | 9 |
| 吉村 康範 | コードブルー | 9 |
| 山田 佳弘 | キャスパーズ | 9 |
| 佐野 正英 | マッドエンゼルス | 9 |
| 倉知 富膏 | マッドエンゼルス | 9 |
| 小夏 高彦 | ビッグマウス | 9 |
| 三輪 孝文 | ドルフィンズ | 9 |
| 河合 強 | オーリンズ | 9 |
| 中島 眞司 | マッドエンゼルス | 9 |
| 加藤 史仁 | ビッグマウス | 8 |
| 堀口 世紀 | エイティーズ | 8 |
| 伊藤 雄一 | マッドエンゼルス | 8 |
| 岡松 和志 | レボリューションズ | 8 |
| 関沢 浩幸 | エイティーズ | 8 |
| 伊藤 広行 | コードブルー | 8 |
| 小林 祥 | オーリンズ | 8 |
| 山中 典之 | EAGLE RARE | 7 |
| 影野 宏明 | キャスパーズ | 7 |
| 室 | - | 7 |
| 岡本 豊彦 | エイティーズ | 7 |
| 伊藤 俊介 | キャスパーズ | 7 |
| 大坪 | レボリューションズ | 7 |
| 宮本 洋介 | エイティーズ | 7 |
| 外山 浩志 | エイティーズ | 7 |
| 山本 智史 | エイティーズ | 7 |
| 富田 友和 | キャスパーズ | 6 |
| 小笠原 | コードブルー | 6 |
| 佐藤 佑輔 | EAGLE RARE | 6 |
| 宮本 憲豪 | EAGLE RARE | 6 |
| 大口 隼矢 | オーリンズ | 6 |
| 坂口 洋人 | オーリンズ | 6 |
| 香村 勇人 | ビッグマウス | 6 |
| 福 慎太郎 | エイティーズ | 6 |
| 小川 峻典 | EAGLE RARE | 6 |
| 細川 陵斗 | オーリンズ | 6 |
| 中村 圭 | コードブルー | 6 |
| 佐々木 和彦 | BBブルース | 6 |
| 平山 達彦 | ビッグマウス | 6 |
| 新江 誠 | コードブルー | 6 |
| 山内 夢斗 | エイティーズ | 6 |
| 宇佐美 岳洋 | キャスパーズ | 6 |
| 加賀 勝 | エイティーズ | 6 |
| 徳升 | コードブルー | 6 |
| 北岡 一郎 | ビッグマウス | 6 |
| 岩田 俊幸 | EAGLE RARE | 6 |
| 藤田 弘 | エイティーズ | 6 |
| 橋本 | 青山ホールディングス | 6 |
| 戸高 友晃 | ビッグマウス | 5 |
| 細川 翔平 | オーリンズ | 5 |
| 山口 | レボリューションズ | 5 |
| 出馬 勝士 | エイティーズ | 5 |
| 浜田 | BBブルース | 5 |
| 若杉 | EAGLE RARE | 5 |
| 松原 英孝 | ビッグマウス | 5 |
| 和田 佑大 | コードブルー | 5 |
| 柿元 正樹 | ドルフィンズ | 5 |
| 滝川 博登 | キャスパーズ | 4 |
| 工藤 | - | 4 |
| 岡松 猛 | レボリューションズ | 4 |
| 曽我 浩 | ビッグマウス | 4 |
| 野中 大輔 | オーリンズ | 4 |
| 風間 暁 | レボリューションズ | 4 |
| 林 優介 | BBブルース | 4 |
| 岡田 稔 | レボリューションズ | 4 |
| 高山 | - | 4 |
| 川合 康弘 | EAGLE RARE | 4 |
| 君島 直伎 | レボリューションズ | 4 |
| 浅井 利 | エイティーズ | 4 |
| 山西 | コードブルー | 4 |
| 香村 俊栄 | ビッグマウス | 4 |
| 森山 肇 | コードブルー | 4 |
| 稲垣 善文 | BBブルース | 4 |
| 大西 | - | 4 |
| 西 諒将 | レボリューションズ | 4 |
| 巻幡 樹明 | コードブルー | 4 |
| 伊藤 公一 | エイティーズ | 4 |
| 加古 | BlackBananas | 4 |
| 松尾 | EAGLE RARE | 4 |
| 小椋 健太郎 | EAGLE RARE | 3 |
| 堀場 一彦 | ビッグマウス | 3 |
| 前原 悠生 | ドルフィンズ | 3 |
| 滝本 | - | 3 |
| 佐々木 裕輔 | コードブルー | 3 |
| 二見 仁 | キャスパーズ | 3 |
| 水野 宏一 | キャスパーズ | 3 |
| 柴田 憲二 | EAGLE RARE | 3 |
| 川又 | - | 3 |
| 戸谷 圭一郎 | オーリンズ | 3 |
| 五十君 章矩 | オーリンズ | 3 |
| 西村 秀樹 | マッドエンゼルス | 3 |
| パクイングク | EAGLE RARE | 3 |
| 宮崎 公祐 | オーリンズ | 3 |
| 城 隆敏 | レボリューションズ | 3 |
| 岡山 大輔 | BBブルース | 3 |
| 金子 | BlackBananas | 3 |
| 兵頭 魁 | オーリンズ | 3 |
| 金森 勇樹 | EAGLE RARE | 2 |
| 山田 | - | 2 |
| 梶谷 龍大 | キャスパーズ | 2 |
| 森 | レボリューションズ | 2 |
| 高橋 直樹 | コードブルー | 2 |
| 鳥堂 | レボリューションズ | 2 |
| 村瀬 整太郎 | EAGLE RARE | 2 |
| 具志堅 | BBブルース | 2 |
| 井上 誠一 | コードブルー | 2 |
| 末廣 慎一 | BBブルース | 2 |
| 山口 昭一 | マッドエンゼルス | 2 |
| 大野 哲治 | BBブルース | 2 |
| 田中 洋一 | BBブルース | 2 |
| 中根 | BlackBananas | 2 |
| 竹内 | レボリューションズ | 2 |
| 宮崎 | BlackBananas | 2 |
| 村田 弘樹 | レボリューションズ | 2 |
| 見城 | - | 2 |
| 脇田 | BlackBananas | 2 |
| 若宮 郭希 | キャスパーズ | 2 |
| 元家 祐介 | BBブルース | 2 |
| 吉田 正和 | コードブルー | 2 |
| 吉川 | エイティーズ | 2 |
| 平野 | レボリューションズ | 2 |
| 原田 政季 | キャスパーズ | 2 |
| 谷 悠斗 | レボリューションズ | 2 |
| 林 | レボリューションズ | 1 |
| 長谷川 | BlackBananas | 1 |
| 松本 | エイティーズ | 1 |
| 小嶋 | - | 1 |
| 下條 | レボリューションズ | 1 |
| 渡辺 | レボリューションズ | 1 |
| 渡辺 順一 | レボリューションズ | 1 |
| 渡辺 峻大 | レボリューションズ | 1 |
| 川崎 | レボリューションズ | 1 |
| 今村 | レボリューションズ | 1 |
| 米田 秀則 | コードブルー | 1 |
| 荒木 知行 | レボリューションズ | 1 |
| 上杉 | レボリューションズ | 1 |
| 伊藤 敏 | - | 1 |
| 小西 | コードブルー | 1 |
| 上垣内 知洋 | キャスパーズ | 1 |
