
布目電話工業(株)
| # | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井上 和俊 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 樋口 颯真 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高桑 宗泰 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山崎 孝志 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平林 大空 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 16 | 15 | 8 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 石沢 紀幸 | 布目電話工業(株) | 0.552 | 0.581 | 31 | 29 | 16 | 4 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日比野 裕斗 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小松 宏 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.440 | 25 | 20 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 谷口 雄哉 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 清水 公大 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 13 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 清水 健次 | 布目電話工業(株) | 0.391 | 0.481 | 27 | 23 | 9 | 13 | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鴨井 荘二郎 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小出 ともき | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 坂崎 怜央 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 松井 茂博 | 布目電話工業(株) | 0.436 | 0.569 | 52 | 39 | 17 | 10 | 6 | 1 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 山崎 喜貴 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 今井 佑 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 前川 達也 | 布目電話工業(株) | 0.167 | 0.375 | 42 | 30 | 5 | 1 | 7 | 2 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 布目 敦 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 小出 裕太 | 布目電話工業(株) | 0.191 | 0.224 | 51 | 47 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 松井 孝樹 | 布目電話工業(株) | 0.405 | 0.457 | 47 | 42 | 17 | 9 | 16 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1.0 | 12 | 61 | 42 | 25 | 0 | 16 | 45 | 2 |
| 8 | 佐藤 誠也 | 布目電話工業(株) | 0.261 | 0.292 | 24 | 23 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 加藤 祐樹 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 錦戸 健一 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 岡田 瞬 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 岡田 康宏 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 14 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 今井 幸希 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 佐方 征矢 | 布目電話工業(株) | 0.194 | 0.370 | 47 | 36 | 7 | 6 | 8 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 陶山 公紀 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 田中 心 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 池田 悠真 | 布目電話工業(株) | 0.333 | 0.474 | 38 | 30 | 10 | 10 | 7 | 0 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 寺田 辰己 | 布目電話工業(株) | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 永山 友之 | 布目電話工業(株) | 0.304 | 0.360 | 26 | 23 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

