
新撰組
| # | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小川 | 新撰組 | 0.000 | 0.125 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉田 | 新撰組 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中野 | 新撰組 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宮里 | 新撰組 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松永 涼 | 新撰組 | 0.000 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 太田 | 新撰組 | 0.250 | 0.250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松永 琉 | 新撰組 | 0.000 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三枝 | 新撰組 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 竹内 | 新撰組 | 0.500 | 0.600 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 稲積 | 新撰組 | 0.375 | 0.444 | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前田 | 新撰組 | 0.136 | 0.240 | 25 | 22 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 浅原 | 新撰組 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山崎 | 新撰組 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 橋本 | 新撰組 | 0.412 | 0.524 | 21 | 17 | 7 | 8 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保田 | 新撰組 | 0.353 | 0.353 | 18 | 17 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 田中 | 新撰組 | 0.115 | 0.193 | 54 | 52 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 20 | 16 | 8 | 0 | 6 | 5 | 3 | |
| 蟹江 | 新撰組 | 0.211 | 0.318 | 22 | 19 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山田 | 新撰組 | 0.000 | 0.400 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鈴木 | 新撰組 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 伊藤 | 新撰組 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 林 | 新撰組 | 0.333 | 0.491 | 55 | 42 | 14 | 6 | 15 | 0 | 13 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 高里 | 新撰組 | 0.000 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 水野 毅 | 新撰組 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 奥村 勇太 | 新撰組 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 村木 | 新撰組 | 0.500 | 0.625 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 犬飼 崚人 | 新撰組 | 0.317 | 0.428 | 112 | 139 | 44 | 30 | 30 | 1 | 27 | 20 | 12 | 8 | 1 | 6 | 1.0 | 4 | 26 | 29 | 20 | 0 | 18 | 10 | 9 |
| 5 | 佐藤 仁紀 | 新撰組 | 0.200 | 0.000 | 0 | 30 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 野呂 虎太郎 | 新撰組 | 0.346 | 0.393 | 143 | 130 | 45 | 51 | 32 | 3 | 10 | 25 | 4 | 4 | 0 | 18 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 中川 晴貴 | 新撰組 | 0.161 | 0.257 | 14 | 31 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 松本 佳也 | 新撰組 | 0.220 | 0.000 | 0 | 41 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 奥村 典弘 | 新撰組 | 0.178 | 0.259 | 19 | 73 | 13 | 9 | 3 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 春日 誠 | 新撰組 | 0.125 | 0.255 | 19 | 40 | 5 | 3 | 5 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 10 | 平原 広登 | 新撰組 | 0.257 | 0.368 | 152 | 226 | 58 | 19 | 56 | 1 | 40 | 17 | 22 | 7 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 川嶋 大三 | 新撰組 | 0.000 | 0.167 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 7 | 10 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 11 | 浅田 一歩 | 新撰組 | 0.040 | 0.000 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 松原 和将 | 新撰組 | 0.330 | 0.470 | 68 | 91 | 30 | 24 | 24 | 0 | 24 | 14 | 19 | 3 | 0 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 井上 翔太 | 新撰組 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 稲垣 清貴 | 新撰組 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 中谷 浩二 | 新撰組 | 0.336 | 0.401 | 150 | 223 | 75 | 49 | 38 | 0 | 24 | 13 | 6 | 12 | 0 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 小山 | 新撰組 | 0.263 | 0.263 | 19 | 19 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 野寺 | 新撰組 | 0.000 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 中川 幸久 | 新撰組 | 0.233 | 0.352 | 127 | 163 | 38 | 15 | 19 | 5 | 30 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 17 | 141 | 150 | 143 | 13 | 107 | 53 | 25 |
| 19 | 豊田 | 新撰組 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 丹後 拓海 | 新撰組 | 0.224 | 0.362 | 94 | 134 | 30 | 12 | 31 | 4 | 29 | 31 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 丹後 直樹 | 新撰組 | 0.185 | 0.313 | 55 | 108 | 20 | 13 | 8 | 2 | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 加藤 翔 | 新撰組 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 平原 琉 | 新撰組 | 0.235 | 0.325 | 108 | 149 | 35 | 20 | 27 | 1 | 20 | 50 | 14 | 10 | 2 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 小坂 裕伸 | 新撰組 | 0.300 | 0.000 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 奥村 和弘 | 新撰組 | 0.159 | 0.243 | 24 | 63 | 10 | 7 | 1 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 加納 英孝 | 新撰組 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 日比野 浩明 | 新撰組 | 0.200 | 0.000 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 長柄 | 新撰組 | 0.000 | 0.000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 永田 真衣 | 新撰組 | 0.333 | 0.000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 安田 恭子 | 新撰組 | 0.000 | 0.400 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 奥村 宣之 | 新撰組 | 0.000 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 堀口 康之 | 新撰組 | 0.200 | 0.000 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 奥村 拓巧 | 新撰組 | 0.100 | 0.471 | 8 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
