
名東極楽エンジェルス
| # | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 浩 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長谷川 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 | 0.000 | 10 | 10 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 池田 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福島 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 平山 瑛大 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 | 0.000 | 14 | 12 | 8 | 10 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 加藤 潤 | 名東極楽エンジェルス | 0.533 | 0.576 | 33 | 30 | 16 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 安藤 彰倫 | 名東極楽エンジェルス | 0.267 | 0.353 | 34 | 30 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 加藤 渉 | 名東極楽エンジェルス | 0.278 | 0.316 | 38 | 36 | 10 | 5 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 足立 出 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 | 0.320 | 25 | 20 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 加藤 慶人 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 横地 信貴 | 名東極楽エンジェルス | 0.227 | 0.320 | 25 | 22 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 大島 博幸 | 名東極楽エンジェルス | 0.270 | 0.289 | 38 | 37 | 10 | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 平山 剛史 | 名東極楽エンジェルス | 0.290 | 0.511 | 45 | 31 | 9 | 6 | 11 | 0 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 岩本 学 | 名東極楽エンジェルス | 0.455 | 0.478 | 23 | 22 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 保科 博司 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 近藤 千勝 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 加藤 健 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 | 0.000 | 14 | 14 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 柴田 敏男 | 名東極楽エンジェルス | 0.267 | 0.371 | 35 | 30 | 8 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 加藤 達雄 | 名東極楽エンジェルス | 0.233 | 0.343 | 35 | 30 | 7 | 2 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 西角 吉弘 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 加藤 修平 | 名東極楽エンジェルス | 0.217 | 0.419 | 31 | 23 | 5 | 2 | 6 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 伊藤 幸寿 | 名東極楽エンジェルス | 0.114 | 0.184 | 38 | 35 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 山下 裕規 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 入料 進 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 大野 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 | 0.000 | 9 | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 山口 喜樹 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 | 0.000 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 9 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 |
