
ドルフィンズ
| # | 選手 | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊地 茂之 | 0.271 | 0.408 | 141 | 199 | 54 | 44 | 65 | 0 | 46 | 26 | 24 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 63 | 285 | 255 | 183 | 0 | 179 | 126 | 15 |
| 2 | 松村 邦弘 | 0.281 | 0.445 | 152 | 203 | 57 | 50 | 68 | 4 | 60 | 16 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 柿元 正樹 | 0.389 | 0.542 | 64 | 54 | 21 | 20 | 20 | 1 | 18 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 目良 康一 | 0.332 | 0.495 | 192 | 247 | 82 | 57 | 117 | 2 | 80 | 25 | 89 | 2 | 1 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 目良 宗太郎 | 0.294 | 0.427 | 148 | 201 | 59 | 57 | 66 | 1 | 47 | 49 | 45 | 8 | 1 | 6 | 1.0 | 1 | 5 | 8 | 7 | 0 | 13 | 7 | 0 |
| 7 | 長野 伸亮 | 0.338 | 0.475 | 164 | 219 | 74 | 56 | 62 | 2 | 57 | 13 | 29 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 前原 悠生 | 0.209 | 0.295 | 73 | 139 | 29 | 26 | 27 | 0 | 17 | 50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 三輪 孝文 | 0.321 | 0.442 | 152 | 218 | 70 | 49 | 60 | 1 | 47 | 7 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 水谷 彪槙 | 0.456 | 0.571 | 130 | 171 | 78 | 77 | 74 | 3 | 46 | 14 | 23 | 9 | 2 | 11 | 1.0 | 4 | 16 | 3 | 10 | 0 | 10 | 4 | 1 |
| 24 | 西山 尚来 | 0.275 | 0.465 | 180 | 222 | 61 | 41 | 78 | 0 | 79 | 30 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 長野 悠馬 | 0.323 | 0.459 | 165 | 226 | 73 | 62 | 91 | 2 | 57 | 32 | 29 | 0 | 1 | 7 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
