
キャスパーズ
| # | 選手 | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 英敏 | 0.000 | 0.000 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 森島 健太 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大塚 直之 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前田 健太 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水野 宏一 | 0.000 | 0.000 | 10 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 原田 政季 | 0.000 | 0.000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安藤 晃 | 0.000 | 0.000 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上垣内 知洋 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 梶谷 龍大 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松本 和也 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 渡辺 | 0.000 | 0.000 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有馬 聖 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岩田 安規 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉竹 良介 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岡田 優希 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 梶原 雅之 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入江 弘太郎 | 0.000 | 0.000 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 二見 仁 | 0.000 | 0.000 | 13 | 11 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 富田 友和 | 0.000 | 0.609 | 23 | 16 | 7 | 8 | 6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 滝川 博登 | 0.000 | 0.367 | 30 | 20 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 4 | 山田 佳弘 | 0.250 | 0.325 | 40 | 36 | 9 | 6 | 11 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 影野 宏明 | 0.192 | 0.447 | 38 | 26 | 5 | 8 | 7 | 0 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 宇佐美 岳洋 | 0.000 | 0.522 | 23 | 20 | 9 | 5 | 6 | 0 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 塚田 佳将 | 0.000 | 0.658 | 39 | 19 | 6 | 3 | 12 | 1 | 19 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 8 | 9 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 11 | 勝又 将太 | 0.581 | 0.675 | 40 | 31 | 18 | 5 | 15 | 0 | 9 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 細見 喜敬 | 0.467 | 0.590 | 39 | 30 | 14 | 12 | 10 | 0 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 若宮 郭希 | 0.121 | 0.216 | 38 | 33 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 伊藤 俊介 | 0.273 | 0.610 | 41 | 22 | 6 | 16 | 8 | 0 | 19 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
