
Re SevenStars
| 選手 | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小谷 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隈元 俊人 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水野 翔 | 0.143 | 0.294 | 17 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和田 涼汰 | 0.389 | 0.476 | 21 | 18 | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立松 義樹 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浅岡 拓人 | 0.250 | 0.455 | 11 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乾 岳人 | 0.310 | 0.355 | 31 | 29 | 9 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三枝 裕司 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河内 勝大 | 0.356 | 0.413 | 81 | 73 | 26 | 8 | 13 | 1 | 7 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錫木 優輝 | 0.385 | 0.467 | 15 | 13 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西原 宏幸 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 巧 | 0.111 | 0.111 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中島 良典 | 0.111 | 0.200 | 10 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大福 真史 | 0.310 | 0.429 | 35 | 29 | 9 | 3 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長谷部 海斗 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小岩 歩夢 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅田 遼馬 | 0.333 | 0.667 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀場 隆平 | 0.231 | 0.286 | 14 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石沢 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松川 佳樹 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木橋 拓哉 | 0.250 | 0.377 | 53 | 44 | 11 | 5 | 12 | 0 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢野 賢人 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辰巳 一輝 | 0.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 圷 陽大 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩田 昇宏 | 0.250 | 0.333 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森 | 0.200 | 0.333 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 正典 | 0.133 | 0.188 | 33 | 30 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木浪 | 0.000 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮木 俊哉 | 0.083 | 0.083 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林 | 0.125 | 0.222 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船橋 和樹 | 0.200 | 0.333 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稲田 秀翔 | 0.333 | 0.379 | 29 | 27 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前川 嵩登 | 0.167 | 0.222 | 45 | 42 | 7 | 3 | 6 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山内 宏人 | 0.200 | 0.286 | 55 | 50 | 10 | 8 | 7 | 0 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新井 基之 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池田 秀成 | 0.000 | 0.000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新美 隼人 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関 隆宏 | 0.333 | 0.415 | 41 | 36 | 12 | 6 | 11 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒滝 駿斗 | 0.200 | 0.226 | 31 | 30 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三田 和幸 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原 大地 | 0.222 | 0.349 | 44 | 36 | 8 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 猪飼 渉 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小野 貴生 | 0.200 | 0.333 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 優太 | 0.321 | 0.329 | 79 | 78 | 25 | 18 | 11 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牧野 統裕 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五島 佳 | 0.323 | 0.417 | 36 | 31 | 10 | 8 | 6 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿部 高広 | 0.363 | 0.427 | 91 | 80 | 29 | 18 | 15 | 1 | 9 | 11 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡辺 雄大 | 0.214 | 0.304 | 60 | 70 | 15 | 12 | 10 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 大介 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
