LEGES
| # | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮原 | LEGES | 0.167 | 0.167 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐藤 | LEGES | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 酒向 | LEGES | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中西 | LEGES | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 服部 | LEGES | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長江 | LEGES | 0.375 | 0.400 | 25 | 24 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | |
| 1 | 高橋 雄紀 | LEGES | 0.000 | 0.000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 濱口 靖也 | LEGES | 0.615 | 0.706 | 17 | 13 | 8 | 2 | 9 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 水野 清司 | LEGES | 0.419 | 0.500 | 36 | 31 | 13 | 8 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 川崎 康生 | LEGES | 0.300 | 0.417 | 13 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 坪井 良太 | LEGES | 0.333 | 0.333 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 大山 平蔵 | LEGES | 0.077 | 0.143 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 下山 泰輝 | LEGES | 0.360 | 0.543 | 35 | 25 | 9 | 4 | 8 | 0 | 10 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 工藤 太 | LEGES | 0.000 | 0.200 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 伊藤 建亮 | LEGES | 0.455 | 0.526 | 38 | 33 | 15 | 6 | 13 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| 19 | 安藤 千貴 | LEGES | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 中井 徹也 | LEGES | 0.185 | 0.241 | 29 | 27 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 奥山 昇吾 | LEGES | 0.000 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 大津 遼 | LEGES | 0.250 | 0.368 | 19 | 16 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 岩田 玲亜 | LEGES | 0.412 | 0.500 | 20 | 17 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 松田 健吾 | LEGES | 0.118 | 0.286 | 21 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 中嶋 虎太朗 | LEGES | 0.300 | 0.300 | 11 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 佐原 傑 | LEGES | 0.250 | 0.357 | 14 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

