
ワラビーズ
| # | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小栗 | ワラビーズ | 0.500 | 0.556 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山村 | ワラビーズ | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高橋 | ワラビーズ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 加藤 | ワラビーズ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牧野 | ワラビーズ | 0.125 | 0.222 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 野口 | ワラビーズ | 0.667 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三好 | ワラビーズ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 三輪 光 | ワラビーズ | 0.250 | 0.250 | 12 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石丸 竜也 | ワラビーズ | 0.500 | 0.500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 山田 凛太朗 | ワラビーズ | 0.333 | 0.400 | 10 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 前田 泰輝 | ワラビーズ | 0.636 | 0.692 | 13 | 11 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 森田 光 | ワラビーズ | 0.667 | 0.750 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 鈴木 颯来 | ワラビーズ | 0.500 | 0.583 | 13 | 10 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 荻野 太槙 | ワラビーズ | 0.500 | 0.556 | 9 | 8 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 浦川 大心 | ワラビーズ | 0.286 | 0.375 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 本村 大翔 | ワラビーズ | 0.429 | 0.500 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 猪子 裕斗 | ワラビーズ | 0.462 | 0.500 | 14 | 13 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 松田 篤 | ワラビーズ | 0.000 | 0.286 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 大泉 健治 | ワラビーズ | 0.250 | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
