
ワラビーズ
| # | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小栗 | ワラビーズ | 0.000 | 0.000 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山村 | ワラビーズ | 0.000 | 0.000 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高橋 | ワラビーズ | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 加藤 | ワラビーズ | 0.000 | 0.000 | 15 | 14 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三好 | ワラビーズ | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 三輪 光 | ワラビーズ | 0.290 | 0.436 | 39 | 31 | 9 | 3 | 5 | 0 | 8 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石丸 竜也 | ワラビーズ | 0.000 | 0.000 | 12 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 山田 凛太朗 | ワラビーズ | 0.381 | 0.458 | 24 | 21 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 前田 泰輝 | ワラビーズ | 0.405 | 0.479 | 48 | 42 | 17 | 14 | 9 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 森田 光 | ワラビーズ | 0.258 | 0.303 | 33 | 31 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 鈴木 颯来 | ワラビーズ | 0.333 | 0.412 | 52 | 45 | 15 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 荻野 太槙 | ワラビーズ | 0.190 | 0.346 | 26 | 21 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 浦川 大心 | ワラビーズ | 0.038 | 0.194 | 31 | 26 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 本村 大翔 | ワラビーズ | 0.282 | 0.349 | 43 | 39 | 11 | 6 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 猪子 裕斗 | ワラビーズ | 0.300 | 0.382 | 36 | 30 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 松田 篤 | ワラビーズ | 0.182 | 0.250 | 24 | 22 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 大泉 健治 | ワラビーズ | 0.000 | 0.545 | 22 | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
