名早1部
Pos | チーム | 勝 | 敗 | 引分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保険のエフケイベースボールチーム | 14 | 5 | 1 | 0.737 | 0 |
2 | レビンズ | 11 | 7 | 2 | 0.611 | 2.5 |
3 | TIGERS | 9 | 8 | 3 | 0.529 | 4 |
4 | スポーツミズノ | 8 | 9 | 3 | 0.471 | 5 |
5 | Re Seven Stars | 6 | 12 | 4 | 0.333 | 7.5 |
6 | 矢場とんロースターズ | 5 | 12 | 3 | 0.294 | 8 |
名早2部
Pos | チーム | 勝 | 敗 | 引分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロイヤルⅡ | 13 | 6 | 2 | 0.684 | 0 |
2 | TⅡ | 11 | 6 | 0 | 0.647 | 1 |
3 | ASCイーグルス | 8 | 11 | 2 | 0.421 | 5 |
4 | レッドウォーリア | 4 | 11 | 2 | 0.267 | 7 |
名早1部打率
選手 | チーム | 打率 |
---|---|---|
片山 武士 | 矢場とんロースターズ | 0.511 |
森 泰徳 | TIGERS | 0.500 |
武山 真吾 | スポーツミズノ | 0.489 |
高阪 智裕 | TIGERS | 0.459 |
井上 陽色 | TIGERS | 0.412 |
玉水 健太 | レビンズ | 0.409 |
二俣 真也 | レビンズ | 0.407 |
松川 豊 | 矢場とんロースターズ | 0.404 |
川崎 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.400 |
齋藤 匠馬 | TIGERS | 0.400 |
森本 一弥 | TIGERS | 0.393 |
関 隆宏 | Re Seven Stars | 0.391 |
阿部 高広 | Re Seven Stars | 0.382 |
大沼 寛和 | レビンズ | 0.381 |
関 啓扶 | レビンズ | 0.375 |
山本 一輝 | 矢場とんロースターズ | 0.370 |
池上 佑磨 | スポーツミズノ | 0.367 |
山口 大輝 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.357 |
原 浩大 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.357 |
五島 佳 | Re Seven Stars | 0.348 |
田中 優太 | Re Seven Stars | 0.346 |
大福 真史 | Re Seven Stars | 0.346 |
井上 周英 | レビンズ | 0.333 |
稲田 | Re Seven Stars | 0.333 |
後藤 | TIGERS | 0.333 |
前田 洋佑 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.323 |
熊澤 | TIGERS | 0.321 |
成木 | 矢場とんロースターズ | 0.318 |
河内 勝大 | Re Seven Stars | 0.314 |
山元 | レビンズ | 0.304 |
田中 翔大 | 矢場とんロースターズ | 0.294 |
小笠原 史哉 | レビンズ | 0.290 |
七原 | 矢場とんロースターズ | 0.283 |
星崎 政和 | レビンズ | 0.276 |
加藤 史哉 | スポーツミズノ | 0.274 |
板倉 文明 | スポーツミズノ | 0.269 |
浜崎 友翔 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.261 |
原 大地 | Re Seven Stars | 0.259 |
佐々木 敦矢 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.244 |
津山 天都 | TIGERS | 0.239 |
菅谷 | TIGERS | 0.238 |
吉川 貴広 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.233 |
加藤 竜一 | スポーツミズノ | 0.233 |
穂積 大河 | スポーツミズノ | 0.227 |
木橋 拓哉 | Re Seven Stars | 0.227 |
渡辺 雄大 | Re Seven Stars | 0.222 |
比屋根 武蔵 | スポーツミズノ | 0.213 |
前川 嵩登 | Re Seven Stars | 0.207 |
大坪 拓矢 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.200 |
川地 雅博 | スポーツミズノ | 0.200 |
井口 道弘 | TIGERS | 0.195 |
大嶋 寿 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.194 |
黒滝 駿斗 | Re Seven Stars | 0.190 |
上ノ園 泰規 | 矢場とんロースターズ | 0.190 |
武石 弘臣 | スポーツミズノ | 0.186 |
近藤 崇文 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.175 |
波多野 洋史 | TIGERS | 0.140 |
伊藤 正典 | Re Seven Stars | 0.130 |
中井 | 矢場とんロースターズ | 0.116 |
山田 貴也 | TIGERS | 0.105 |
水野 裕之 | レビンズ | 0.092 |
篠田 明快 | レビンズ | 0.080 |
谷村 直隆 | 矢場とんロースターズ | 0.040 |
名早2部打率
選手 | チーム | 打率 |
---|---|---|
横倉 舜大 | レッドウォーリア | 0.560 |
井上 | TⅡ | 0.500 |
平野 義豊 | レッドウォーリア | 0.436 |
松本 浩平 | ASCイーグルス | 0.433 |
井口 | TⅡ | 0.425 |
山崎 裕典 | ロイヤルⅡ | 0.423 |
津山 | TⅡ | 0.390 |
熊澤 | TⅡ | 0.370 |
町田 和広 | レッドウォーリア | 0.365 |
加藤 竜一 | ロイヤルⅡ | 0.365 |
高阪 | TⅡ | 0.364 |
上山 伸治 | ロイヤルⅡ | 0.351 |
杉山 弘城 | ASCイーグルス | 0.350 |
國塩 豊太郎 | ロイヤルⅡ | 0.321 |
横倉 直樹 | レッドウォーリア | 0.317 |
奥山 一臣 | ASCイーグルス | 0.316 |
加藤 史哉 | ロイヤルⅡ | 0.313 |
山田 | TⅡ | 0.300 |
横山 泰士 | ASCイーグルス | 0.297 |
佐糸 | ロイヤルⅡ | 0.290 |
勝部 友樹 | ロイヤルⅡ | 0.256 |
水野 光尚 | ロイヤルⅡ | 0.241 |
松田 涼平 | ロイヤルⅡ | 0.240 |
久野 | ASCイーグルス | 0.235 |
本坊 裕次 | ASCイーグルス | 0.233 |
近藤 英二 | ロイヤルⅡ | 0.224 |
野路 剛嗣 | ASCイーグルス | 0.207 |
小林 優希 | ASCイーグルス | 0.200 |
飯田 彰雄 | ASCイーグルス | 0.179 |
波多野 | TⅡ | 0.174 |
近藤 康男 | レッドウォーリア | 0.167 |
中迎 聖馬 | レッドウォーリア | 0.167 |
清水 健 | ロイヤルⅡ | 0.167 |
青木 祥馬 | レッドウォーリア | 0.163 |
細見 | ASCイーグルス | 0.158 |
竹内 | TⅡ | 0.114 |
山下 正洋 | ロイヤルⅡ | 0.111 |
一森 | ASCイーグルス | 0.111 |
大塚 啓太 | レッドウォーリア | 0.091 |
坪井 伸彦 | レッドウォーリア | 0.083 |
鈴木 翔 | レッドウォーリア | 0.033 |
名早1部出塁率
選手 | チーム | 出塁率 |
---|---|---|
二俣 真也 | レビンズ | 0.610 |
高阪 智裕 | TIGERS | 0.600 |
武山 真吾 | スポーツミズノ | 0.600 |
片山 武士 | 矢場とんロースターズ | 0.566 |
井上 陽色 | TIGERS | 0.500 |
森本 一弥 | TIGERS | 0.500 |
川崎 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.500 |
池上 佑磨 | スポーツミズノ | 0.486 |
大福 真史 | Re Seven Stars | 0.469 |
松川 豊 | 矢場とんロースターズ | 0.452 |
前田 洋佑 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.447 |
原 浩大 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.438 |
阿部 高広 | Re Seven Stars | 0.433 |
山口 大輝 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.419 |
井上 周英 | レビンズ | 0.412 |
山本 一輝 | 矢場とんロースターズ | 0.408 |
佐々木 敦矢 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.392 |
加藤 史哉 | スポーツミズノ | 0.375 |
成木 | 矢場とんロースターズ | 0.375 |
田中 翔大 | 矢場とんロースターズ | 0.368 |
板倉 文明 | スポーツミズノ | 0.367 |
吉川 貴広 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.361 |
田中 優太 | Re Seven Stars | 0.346 |
星崎 政和 | レビンズ | 0.344 |
河内 勝大 | Re Seven Stars | 0.340 |
原 大地 | Re Seven Stars | 0.333 |
小笠原 史哉 | レビンズ | 0.333 |
七原 | 矢場とんロースターズ | 0.327 |
加藤 竜一 | スポーツミズノ | 0.327 |
津山 天都 | TIGERS | 0.314 |
近藤 崇文 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.307 |
大嶋 寿 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.293 |
川地 雅博 | スポーツミズノ | 0.290 |
井口 道弘 | TIGERS | 0.283 |
大坪 拓矢 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.282 |
穂積 大河 | スポーツミズノ | 0.277 |
武石 弘臣 | スポーツミズノ | 0.271 |
上ノ園 泰規 | 矢場とんロースターズ | 0.261 |
比屋根 武蔵 | スポーツミズノ | 0.260 |
前川 嵩登 | Re Seven Stars | 0.258 |
山田 貴也 | TIGERS | 0.244 |
水野 裕之 | レビンズ | 0.159 |
波多野 洋史 | TIGERS | 0.157 |
中井 | 矢場とんロースターズ | 0.136 |
名早2部出塁率
選手 | チーム | 出塁率 |
---|---|---|
横倉 舜大 | レッドウォーリア | 0.585 |
井上 | TⅡ | 0.533 |
松本 浩平 | ASCイーグルス | 0.528 |
山崎 裕典 | ロイヤルⅡ | 0.508 |
津山 | TⅡ | 0.500 |
井口 | TⅡ | 0.477 |
熊澤 | TⅡ | 0.469 |
平野 義豊 | レッドウォーリア | 0.466 |
水野 光尚 | ロイヤルⅡ | 0.463 |
町田 和広 | レッドウォーリア | 0.450 |
佐糸 | ロイヤルⅡ | 0.450 |
飯田 彰雄 | ASCイーグルス | 0.439 |
加藤 竜一 | ロイヤルⅡ | 0.431 |
國塩 豊太郎 | ロイヤルⅡ | 0.424 |
横倉 直樹 | レッドウォーリア | 0.417 |
横山 泰士 | ASCイーグルス | 0.395 |
加藤 史哉 | ロイヤルⅡ | 0.389 |
上山 伸治 | ロイヤルⅡ | 0.385 |
奥山 一臣 | ASCイーグルス | 0.381 |
杉山 弘城 | ASCイーグルス | 0.366 |
竹内 | TⅡ | 0.354 |
勝部 友樹 | ロイヤルⅡ | 0.347 |
本坊 裕次 | ASCイーグルス | 0.340 |
小林 優希 | ASCイーグルス | 0.333 |
近藤 英二 | ロイヤルⅡ | 0.333 |
山田 | TⅡ | 0.333 |
松田 涼平 | ロイヤルⅡ | 0.321 |
細見 | ASCイーグルス | 0.319 |
野路 剛嗣 | ASCイーグルス | 0.303 |
久野 | ASCイーグルス | 0.278 |
清水 健 | ロイヤルⅡ | 0.273 |
青木 祥馬 | レッドウォーリア | 0.241 |
一森 | ASCイーグルス | 0.231 |
波多野 | TⅡ | 0.224 |
大塚 啓太 | レッドウォーリア | 0.167 |
鈴木 翔 | レッドウォーリア | 0.065 |
名早1部得点
選手 | チーム | 得点 |
---|---|---|
松川 豊 | 矢場とんロースターズ | 21 |
加藤 史哉 | スポーツミズノ | 20 |
片山 武士 | 矢場とんロースターズ | 19 |
高阪 智裕 | TIGERS | 16 |
池上 佑磨 | スポーツミズノ | 15 |
武山 真吾 | スポーツミズノ | 15 |
井上 周英 | レビンズ | 14 |
津山 天都 | TIGERS | 12 |
阿部 高広 | Re Seven Stars | 11 |
川崎 | 保険のエフケイベースボールチーム | 11 |
佐々木 敦矢 | 保険のエフケイベースボールチーム | 10 |
井上 陽色 | TIGERS | 9 |
二俣 真也 | レビンズ | 9 |
近藤 崇文 | 保険のエフケイベースボールチーム | 9 |
板倉 文明 | スポーツミズノ | 9 |
原 浩大 | 保険のエフケイベースボールチーム | 8 |
河内 勝大 | Re Seven Stars | 8 |
穂積 大河 | スポーツミズノ | 8 |
七原 | 矢場とんロースターズ | 8 |
比屋根 武蔵 | スポーツミズノ | 7 |
水野 裕之 | レビンズ | 7 |
大福 真史 | Re Seven Stars | 7 |
田中 優太 | Re Seven Stars | 7 |
森 達規 | 矢場とんロースターズ | 6 |
井口 道弘 | TIGERS | 6 |
乾 | Re Seven Stars | 6 |
山本 一輝 | 矢場とんロースターズ | 6 |
田中 翔大 | 矢場とんロースターズ | 6 |
川地 雅博 | スポーツミズノ | 6 |
森 泰徳 | TIGERS | 6 |
木橋 拓哉 | Re Seven Stars | 6 |
前川 嵩登 | Re Seven Stars | 6 |
関 隆宏 | Re Seven Stars | 6 |
上ノ園 泰規 | 矢場とんロースターズ | 6 |
前田 洋佑 | 保険のエフケイベースボールチーム | 6 |
山元 | レビンズ | 5 |
星崎 政和 | レビンズ | 5 |
菅谷 | TIGERS | 5 |
森本 一弥 | TIGERS | 5 |
奥村 拓巧 | スポーツミズノ | 5 |
大坪 拓矢 | 保険のエフケイベースボールチーム | 5 |
加藤 竜一 | スポーツミズノ | 5 |
山口 大輝 | 保険のエフケイベースボールチーム | 5 |
田中 克樹 | 保険のエフケイベースボールチーム | 5 |
武石 弘臣 | スポーツミズノ | 4 |
大沼 寛和 | レビンズ | 4 |
山田 貴也 | TIGERS | 4 |
小笠原 史哉 | レビンズ | 4 |
水野 | Re Seven Stars | 4 |
五島 佳 | Re Seven Stars | 4 |
小川 太志 | スポーツミズノ | 4 |
渡辺 雄大 | Re Seven Stars | 4 |
成木 | 矢場とんロースターズ | 4 |
関 啓扶 | レビンズ | 4 |
齋藤 匠馬 | TIGERS | 4 |
熊澤 | TIGERS | 4 |
寺西 博人 | スポーツミズノ | 3 |
後藤 | TIGERS | 3 |
奥平 | スポーツミズノ | 3 |
前原 恵介 | 保険のエフケイベースボールチーム | 3 |
原 大地 | Re Seven Stars | 3 |
平峯 裕士 | レビンズ | 3 |
浅岡 拓人 | Re Seven Stars | 3 |
鈴木 | レビンズ | 3 |
大嶋 寿 | 保険のエフケイベースボールチーム | 3 |
和田 涼汰 | Re Seven Stars | 3 |
吉川 貴広 | 保険のエフケイベースボールチーム | 3 |
松川 卓 | 矢場とんロースターズ | 3 |
二俣 克己 | レビンズ | 3 |
山内 宏人 | Re Seven Stars | 3 |
加納 拓也 | レビンズ | 2 |
稲田 | Re Seven Stars | 2 |
高橋 | TIGERS | 2 |
堀場 | Re Seven Stars | 2 |
浜崎 友翔 | 保険のエフケイベースボールチーム | 2 |
梅田 智仁 | TIGERS | 2 |
今井 | 矢場とんロースターズ | 2 |
中井 | 矢場とんロースターズ | 2 |
織田 | レビンズ | 2 |
谷村 直隆 | 矢場とんロースターズ | 2 |
波多野 洋史 | TIGERS | 2 |
清水 | 矢場とんロースターズ | 2 |
中島 良典 | Re Seven Stars | 2 |
玉水 健太 | レビンズ | 2 |
竹内 恭太 | TIGERS | 2 |
松下 | 保険のエフケイベースボールチーム | 2 |
加藤 泰純 | レビンズ | 1 |
天野 はやと | レビンズ | 1 |
山本 悠斗 | スポーツミズノ | 1 |
橘 | 保険のエフケイベースボールチーム | 1 |
藤下 晧平 | 矢場とんロースターズ | 1 |
高良 信也 | TIGERS | 1 |
黒滝 駿斗 | Re Seven Stars | 1 |
渡辺 浩之 | レビンズ | 1 |
西谷 康平 | レビンズ | 1 |
梅本 | TIGERS | 1 |
馳平 直也 | TIGERS | 1 |
鈴木 光 | 矢場とんロースターズ | 1 |
鈴木 信 | 矢場とんロースターズ | 1 |
栗田 阿軟 | 保険のエフケイベースボールチーム | 1 |
親里 翔 | レビンズ | 1 |
林 佳宏 | 保険のエフケイベースボールチーム | 1 |
伊藤 正典 | Re Seven Stars | 1 |
水野 光尚 | スポーツミズノ | 1 |
木野 浩 | レビンズ | 1 |
篠田 明快 | レビンズ | 1 |
池田 秀成 | Re Seven Stars | 1 |
加藤 | 矢場とんロースターズ | 0 |
村田 俊彦 | Re Seven Stars | 0 |
安達 裕太 | 矢場とんロースターズ | 0 |
鈴木 拓博 | 矢場とんロースターズ | 0 |
鈴木 祟真 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
西原 宏幸 | Re Seven Stars | 0 |
秦 広明 | 矢場とんロースターズ | 0 |
山本 昇 | レビンズ | 0 |
大村 侑大 | レビンズ | 0 |
伊藤 大英 | レビンズ | 0 |
田邊 | 矢場とんロースターズ | 0 |
佐々木 輝 | レビンズ | 0 |
鈴村 君康 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
住谷 和仁 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
三枝 裕司 | Re Seven Stars | 0 |
加藤 敦之 | 矢場とんロースターズ | 0 |
隈元 俊人 | Re Seven Stars | 0 |
吉川 功二 | レビンズ | 0 |
花田 | 矢場とんロースターズ | 0 |
吉原 | 矢場とんロースターズ | 0 |
中原 瞬 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
伊藤 | 矢場とんロースターズ | 0 |
梅澤 亮士 | 矢場とんロースターズ | 0 |
小島 義峰 | レビンズ | 0 |
清水 涼一 | レビンズ | 0 |
樋上 雅也 | Re Seven Stars | 0 |
圷 陽大 | Re Seven Stars | 0 |
平峯 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
吉田 純也 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
松永 翔太 | 矢場とんロースターズ | 0 |
野田 | レビンズ | 0 |
松永 | Re Seven Stars | 0 |
中島 | 矢場とんロースターズ | 0 |
松橋 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
山本 | スポーツミズノ | 0 |
村手 | スポーツミズノ | 0 |
山下 | TIGERS | 0 |
松本 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
大方 | TIGERS | 0 |
原井 康成 | 矢場とんロースターズ | 0 |
寺野 誠悟 | レビンズ | 0 |
堀口 聡一 | レビンズ | 0 |
原 | TIGERS | 0 |
鈴木 諒平 | Re Seven Stars | 0 |
杉原 繁樹 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
田中 | TIGERS | 0 |
矢野 賀人 | Re Seven Stars | 0 |
古川 流唯 | 矢場とんロースターズ | 0 |
箱田 | 矢場とんロースターズ | 0 |
鈴木 将 | 矢場とんロースターズ | 0 |
伊藤 蓮 | 矢場とんロースターズ | 0 |
中津 | 矢場とんロースターズ | 0 |
北川 翔大 | レビンズ | 0 |
吉田 | レビンズ | 0 |
山田 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
中野 陽介 | 矢場とんロースターズ | 0 |
阿部 将大 | レビンズ | 0 |
三好 雄太 | レビンズ | 0 |
池山 健太 | 矢場とんロースターズ | 0 |
猪飼 渉 | Re Seven Stars | 0 |
水谷 | レビンズ | 0 |
服部 友彦 | スポーツミズノ | 0 |
上村 潤史 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
福士 貴人 | Re Seven Stars | 0 |
西 誠也 | 矢場とんロースターズ | 0 |
清野 喜義 | レビンズ | 0 |
蓮見 | 矢場とんロースターズ | 0 |
五島 将太 | TIGERS | 0 |
森 泰紀 | TIGERS | 0 |
長 輝将 | Re Seven Stars | 0 |
高橋 | 矢場とんロースターズ | 0 |
紅林 健太 | レビンズ | 0 |
堀田 春樹 | Re Seven Stars | 0 |
野馬 | レビンズ | 0 |
土田 | レビンズ | 0 |
村田 | スポーツミズノ | 0 |
大久保 | スポーツミズノ | 0 |
左海 | 矢場とんロースターズ | 0 |
小原 亮平 | レビンズ | 0 |
名早2部得点
選手 | チーム | 得点 |
---|---|---|
加藤 史哉 | ロイヤルⅡ | 23 |
町田 和広 | レッドウォーリア | 20 |
山崎 裕典 | ロイヤルⅡ | 18 |
横倉 舜大 | レッドウォーリア | 17 |
加藤 竜一 | ロイヤルⅡ | 17 |
津山 | TⅡ | 16 |
井上 | TⅡ | 15 |
平野 義豊 | レッドウォーリア | 14 |
山田 | TⅡ | 12 |
小林 優希 | ASCイーグルス | 10 |
竹内 | TⅡ | 9 |
青木 祥馬 | レッドウォーリア | 9 |
井口 | TⅡ | 9 |
水野 光尚 | ロイヤルⅡ | 9 |
奥山 一臣 | ASCイーグルス | 9 |
飯田 彰雄 | ASCイーグルス | 8 |
上山 伸治 | ロイヤルⅡ | 8 |
熊澤 | TⅡ | 8 |
勝部 友樹 | ロイヤルⅡ | 8 |
高阪 | TⅡ | 8 |
松本 浩平 | ASCイーグルス | 7 |
清水 健 | ロイヤルⅡ | 6 |
横山 泰士 | ASCイーグルス | 6 |
森 | TⅡ | 6 |
本坊 裕次 | ASCイーグルス | 6 |
松田 涼平 | ロイヤルⅡ | 5 |
近藤 康男 | レッドウォーリア | 5 |
國塩 豊太郎 | ロイヤルⅡ | 5 |
近藤 英二 | ロイヤルⅡ | 5 |
野路 剛嗣 | ASCイーグルス | 5 |
佐糸 | ロイヤルⅡ | 4 |
久野 | ASCイーグルス | 4 |
横倉 直樹 | レッドウォーリア | 4 |
森本 | TⅡ | 4 |
波多野 | TⅡ | 4 |
一森 | ASCイーグルス | 4 |
佐藤 | ASCイーグルス | 4 |
山下 正洋 | ロイヤルⅡ | 3 |
坪井 伸彦 | レッドウォーリア | 3 |
水谷 靖 | ASCイーグルス | 3 |
五島 | TⅡ | 3 |
梅田 | TⅡ | 3 |
杉山 弘城 | ASCイーグルス | 3 |
大方 | TⅡ | 3 |
松山 貴之 | レッドウォーリア | 2 |
吉倉 克彦 | レッドウォーリア | 2 |
堀田 侑揮 | ロイヤルⅡ | 2 |
田中 | ASCイーグルス | 2 |
斎藤 | TⅡ | 2 |
大塚 啓太 | レッドウォーリア | 2 |
細見 | ASCイーグルス | 2 |
原 | TⅡ | 2 |
島村 | ロイヤルⅡ | 2 |
山口 | TⅡ | 2 |
中迎 聖馬 | レッドウォーリア | 2 |
後藤 | TⅡ | 1 |
阿部 | ロイヤルⅡ | 1 |
鈴木 翔 | レッドウォーリア | 1 |
家才子 皓太 | レッドウォーリア | 1 |
高橋 | TⅡ | 1 |
小沢 | ASCイーグルス | 1 |
奥村 幸雄 | レッドウォーリア | 1 |
金山 守正 | ASCイーグルス | 1 |
今泉 | TⅡ | 1 |
小河 | TⅡ | 1 |
北出 | TⅡ | 1 |
粟生 響 | ASCイーグルス | 1 |
田村 和久 | ロイヤルⅡ | 0 |
原 靖俊 | ロイヤルⅡ | 0 |
犬飼 義 | レッドウォーリア | 0 |
服部 匡晃 | ASCイーグルス | 0 |
星野 | ASCイーグルス | 0 |
本間 洋平 | ロイヤルⅡ | 0 |
林 一郎 | ASCイーグルス | 0 |
沖 裕晃 | ASCイーグルス | 0 |
岡田 温空 | レッドウォーリア | 0 |
小西 陽介 | レッドウォーリア | 0 |
西尾 佑介 | ロイヤルⅡ | 0 |
高木 良夫 | ASCイーグルス | 0 |
粂田 将志 | ASCイーグルス | 0 |
谷澤 栄太 | ロイヤルⅡ | 0 |
藤原 英一 | ASCイーグルス | 0 |
山下 世那 | ロイヤルⅡ | 0 |
深津 祟之 | レッドウォーリア | 0 |
杉山J | ASCイーグルス | 0 |
橘田 凌 | レッドウォーリア | 0 |
安藤 大悟 | レッドウォーリア | 0 |
鈴木 | ASCイーグルス | 0 |
二反田 | ロイヤルⅡ | 0 |
川地 ユメ子 | ロイヤルⅡ | 0 |
遠藤 太一 | レッドウォーリア | 0 |
高良 | TⅡ | 0 |
望月 | ロイヤルⅡ | 0 |
桝谷 敬召 | レッドウォーリア | 0 |
福山 | ASCイーグルス | 0 |
彦坂 | ロイヤルⅡ | 0 |
小松崎 和真 | レッドウォーリア | 0 |
奥井 翔太郎 | レッドウォーリア | 0 |
川島 | ASCイーグルス | 0 |
山下 | TⅡ | 0 |
森 卓也 | ASCイーグルス | 0 |
西森 拓也 | ASCイーグルス | 0 |
戸田 俊哉 | ロイヤルⅡ | 0 |
芥 健太郎 | ロイヤルⅡ | 0 |
八田 宏樹 | レッドウォーリア | 0 |
鳥井 孝道 | レッドウォーリア | 0 |
水野 幸弘 | レッドウォーリア | 0 |
西田 直弘 | レッドウォーリア | 0 |
佐藤 利紀 | ロイヤルⅡ | 0 |
石川 元司 | ロイヤルⅡ | 0 |
三代 大輔 | ロイヤルⅡ | 0 |
友田 優輝 | ロイヤルⅡ | 0 |
加藤 純 | ロイヤルⅡ | 0 |
加藤 佑哉 | ロイヤルⅡ | 0 |
武石 弘臣 | ロイヤルⅡ | 0 |
石川 涼太郎 | ロイヤルⅡ | 0 |
後藤 邦仁 | レッドウォーリア | 0 |
名早1部打点
選手 | チーム | 打点 |
---|---|---|
片山 武士 | 矢場とんロースターズ | 30 |
高阪 智裕 | TIGERS | 21 |
板倉 文明 | スポーツミズノ | 17 |
武山 真吾 | スポーツミズノ | 16 |
加藤 史哉 | スポーツミズノ | 13 |
田中 優太 | Re Seven Stars | 13 |
原 浩大 | 保険のエフケイベースボールチーム | 13 |
松川 豊 | 矢場とんロースターズ | 13 |
山口 大輝 | 保険のエフケイベースボールチーム | 12 |
川崎 | 保険のエフケイベースボールチーム | 12 |
穂積 大河 | スポーツミズノ | 12 |
関 啓扶 | レビンズ | 10 |
阿部 高広 | Re Seven Stars | 9 |
近藤 崇文 | 保険のエフケイベースボールチーム | 9 |
山本 一輝 | 矢場とんロースターズ | 8 |
星崎 政和 | レビンズ | 8 |
井上 周英 | レビンズ | 8 |
松川 卓 | 矢場とんロースターズ | 7 |
齋藤 匠馬 | TIGERS | 7 |
加藤 竜一 | スポーツミズノ | 7 |
成木 | 矢場とんロースターズ | 7 |
森 泰徳 | TIGERS | 6 |
池上 佑磨 | スポーツミズノ | 6 |
武石 弘臣 | スポーツミズノ | 6 |
大嶋 寿 | 保険のエフケイベースボールチーム | 5 |
稲田 | Re Seven Stars | 5 |
乾 | Re Seven Stars | 5 |
井口 道弘 | TIGERS | 5 |
大沼 寛和 | レビンズ | 5 |
和田 涼汰 | Re Seven Stars | 5 |
熊澤 | TIGERS | 5 |
菅谷 | TIGERS | 5 |
五島 佳 | Re Seven Stars | 5 |
平峯 裕士 | レビンズ | 5 |
上ノ園 泰規 | 矢場とんロースターズ | 4 |
川地 雅博 | スポーツミズノ | 4 |
後藤 | TIGERS | 4 |
山田 貴也 | TIGERS | 4 |
七原 | 矢場とんロースターズ | 4 |
小笠原 史哉 | レビンズ | 4 |
田中 翔大 | 矢場とんロースターズ | 4 |
渡辺 雄大 | Re Seven Stars | 4 |
関 隆宏 | Re Seven Stars | 4 |
吉川 貴広 | 保険のエフケイベースボールチーム | 4 |
木橋 拓哉 | Re Seven Stars | 4 |
津山 天都 | TIGERS | 4 |
奥平 | スポーツミズノ | 4 |
比屋根 武蔵 | スポーツミズノ | 3 |
渡辺 浩之 | レビンズ | 3 |
大福 真史 | Re Seven Stars | 3 |
藤下 晧平 | 矢場とんロースターズ | 3 |
大坪 拓矢 | 保険のエフケイベースボールチーム | 3 |
井上 陽色 | TIGERS | 3 |
河内 勝大 | Re Seven Stars | 3 |
木野 浩 | レビンズ | 3 |
鈴木 | レビンズ | 3 |
二俣 真也 | レビンズ | 3 |
前川 嵩登 | Re Seven Stars | 3 |
山内 宏人 | Re Seven Stars | 3 |
前原 恵介 | 保険のエフケイベースボールチーム | 2 |
伊藤 正典 | Re Seven Stars | 2 |
松下 | 保険のエフケイベースボールチーム | 2 |
黒滝 駿斗 | Re Seven Stars | 2 |
小川 太志 | スポーツミズノ | 2 |
佐々木 敦矢 | 保険のエフケイベースボールチーム | 2 |
梅本 | TIGERS | 2 |
玉水 健太 | レビンズ | 2 |
篠田 明快 | レビンズ | 2 |
浜崎 友翔 | 保険のエフケイベースボールチーム | 2 |
加納 拓也 | レビンズ | 2 |
堀場 | Re Seven Stars | 2 |
森本 一弥 | TIGERS | 2 |
中島 良典 | Re Seven Stars | 2 |
水野 裕之 | レビンズ | 2 |
原 大地 | Re Seven Stars | 1 |
寺西 博人 | スポーツミズノ | 1 |
森 達規 | 矢場とんロースターズ | 1 |
前田 洋佑 | 保険のエフケイベースボールチーム | 1 |
田中 克樹 | 保険のエフケイベースボールチーム | 1 |
上村 潤史 | 保険のエフケイベースボールチーム | 1 |
浅岡 拓人 | Re Seven Stars | 1 |
中井 | 矢場とんロースターズ | 1 |
高橋 | TIGERS | 1 |
山元 | レビンズ | 1 |
野田 | レビンズ | 1 |
松本 | 保険のエフケイベースボールチーム | 1 |
山本 | スポーツミズノ | 1 |
奥村 拓巧 | スポーツミズノ | 1 |
村田 | スポーツミズノ | 1 |
清水 | 矢場とんロースターズ | 1 |
山下 | TIGERS | 1 |
親里 翔 | レビンズ | 1 |
馳平 直也 | TIGERS | 1 |
五島 将太 | TIGERS | 1 |
織田 | レビンズ | 1 |
