
ハイボールズ
| # | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 舘 翔太郎 | ハイボールズ | 0.000 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 北出 修也 | ハイボールズ | 0.286 | 0.500 | 10 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 森川 貴之 | ハイボールズ | 0.143 | 0.357 | 28 | 21 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 坂 勇樹 | ハイボールズ | 0.286 | 0.375 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 立松 寛規 | ハイボールズ | 0.345 | 0.472 | 36 | 29 | 10 | 6 | 9 | 0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 安藤 稜 | ハイボールズ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 冨里川 しょうや | ハイボールズ | 0.313 | 0.371 | 35 | 32 | 10 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 齊藤 文 | ハイボールズ | 0.214 | 0.476 | 21 | 14 | 3 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 小川 哲矢 | ハイボールズ | 0.188 | 0.278 | 18 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 鬼頭 陽太 | ハイボールズ | 0.231 | 0.444 | 36 | 26 | 6 | 9 | 6 | 0 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 13 | 阪上 碧惟 | ハイボールズ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 後藤 頷吾 | ハイボールズ | 0.545 | 0.643 | 14 | 11 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 野口 稜祐 | ハイボールズ | 0.000 | 0.100 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 松下 拳 | ハイボールズ | 0.176 | 0.391 | 23 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 小川 勝三 | ハイボールズ | 0.133 | 0.316 | 19 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 柴田 智志 | ハイボールズ | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 水戸 俊佑 | ハイボールズ | 0.143 | 0.308 | 26 | 21 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 近藤 知揮 | ハイボールズ | 0.000 | 0.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 田邊 聡 | ハイボールズ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 時田 真也 | ハイボールズ | 0.174 | 0.441 | 34 | 23 | 4 | 5 | 9 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 9 | 7 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 |
