
ハイボールズ
| # | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原 | ハイボールズ | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 舘 翔太郎 | ハイボールズ | 0.000 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 北出 修也 | ハイボールズ | 0.222 | 0.417 | 12 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 森川 貴之 | ハイボールズ | 0.182 | 0.400 | 30 | 22 | 4 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 坂 勇樹 | ハイボールズ | 0.444 | 0.500 | 10 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 立松 寛規 | ハイボールズ | 0.314 | 0.455 | 44 | 35 | 11 | 7 | 12 | 0 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 安藤 稜 | ハイボールズ | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 冨里川 しょうや | ハイボールズ | 0.342 | 0.419 | 43 | 38 | 13 | 9 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 齊藤 文 | ハイボールズ | 0.294 | 0.520 | 25 | 17 | 5 | 2 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 小川 哲矢 | ハイボールズ | 0.167 | 0.250 | 20 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 鬼頭 陽太 | ハイボールズ | 0.281 | 0.477 | 44 | 32 | 9 | 11 | 8 | 0 | 12 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 13 | 阪上 碧惟 | ハイボールズ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 後藤 頷吾 | ハイボールズ | 0.471 | 0.550 | 20 | 17 | 8 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 野口 稜祐 | ハイボールズ | 0.000 | 0.100 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 松下 拳 | ハイボールズ | 0.208 | 0.387 | 31 | 24 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 小川 勝三 | ハイボールズ | 0.118 | 0.286 | 21 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 柴田 智志 | ハイボールズ | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 水戸 俊佑 | ハイボールズ | 0.179 | 0.303 | 33 | 28 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 近藤 知揮 | ハイボールズ | 0.000 | 0.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 田邊 聡 | ハイボールズ | 0.000 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 時田 真也 | ハイボールズ | 0.167 | 0.405 | 42 | 30 | 5 | 6 | 10 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 6 | 9 | 7 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 |
