
ユングス
| 選手 | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | B/T | 盗塁 | 2B | 3B | Ht | HR | G | 規定打席 | Wt | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小澤 | 0.500 | 0.500 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夏目 | 0.167 | 0.286 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 2 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近藤 | 0.167 | 0.167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平松 | 0.400 | 0.538 | 13 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 4 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三輪 | 0.222 | 0.222 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 3 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 | 0.000 | 0.375 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池口 | 0.385 | 0.429 | 14 | 13 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 2 | 0 | - | 1 | 4 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤井 | 0.400 | 0.538 | 13 | 10 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 4 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木下 博司 | 0.500 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木下 虎二 | 0.400 | 0.500 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 2 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 畑中 | 0.333 | 0.556 | 9 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 3 | 0.0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒澤 | 0.250 | 0.400 | 10 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 3 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒部 | 0.400 | 0.500 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新保 | 0.071 | 0.133 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蝶野 | 0.000 | 0.167 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木下 虎一 | 0.429 | 0.529 | 17 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 5 | 0.0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
