
TANKS
| 選手 | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥村 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹内 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和田 | 0.222 | 0.222 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三輪 真大 | 0.000 | 0.048 | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浅田 照宏 | 0.138 | 0.138 | 29 | 29 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤 涼貴 | 0.091 | 0.167 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀尾 春太 | 0.364 | 0.417 | 24 | 22 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 熊谷 太志 | 0.200 | 0.333 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 磯部 伊織 | 0.250 | 0.314 | 35 | 32 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉木 良和 | 0.211 | 0.348 | 23 | 19 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小川 恥斗 | 0.333 | 0.385 | 13 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梶田 和輝 | 0.000 | 0.250 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木村 駿佑 | 0.083 | 0.185 | 27 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮下 丈生 | 0.323 | 0.344 | 32 | 31 | 10 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小島 悠佑 | 0.207 | 0.207 | 29 | 29 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森本 雄大 | 0.083 | 0.154 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
