BlackBananas
| # | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古井戸 | - | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長谷川 | La Avengers | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新屋敷 | La Avengers | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 金子 | La Avengers | 0.000 | 0.000 | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 脇田 | La Avengers | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中根 | La Avengers | 0.000 | 0.000 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 加古 | La Avengers | 0.000 | 0.000 | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小嶋 | - | 0.000 | 0.000 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 服部 | La Avengers | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三輪 | La Avengers | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平野 | La Avengers | 0.000 | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宮崎 | La Avengers | 0.000 | 0.000 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 延谷 | - | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 渡辺 | - | 0.000 | 0.000 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 羽田野 | - | 0.000 | 0.000 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 伊藤 敏 | - | 0.174 | 0.296 | 28 | 23 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 1 | 高倉 | - | 0.409 | 0.458 | 24 | 22 | 9 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2 | 五反田 | - | 0.000 | 0.000 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 安川 | - | 0.000 | 0.000 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 伊藤 宗 | - | 0.000 | 0.000 | 17 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 山田 | - | 0.200 | 0.200 | 30 | 30 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 西垣 | - | 0.100 | 0.100 | 30 | 30 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 川又 | - | 0.000 | 0.000 | 15 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 工藤 | - | 0.320 | 0.485 | 34 | 25 | 8 | 10 | 10 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 高山 | - | 0.344 | 0.382 | 34 | 32 | 11 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 滝本 | - | 0.000 | 0.000 | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 見城 | - | 0.000 | 0.292 | 24 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 室 | - | 0.286 | 0.432 | 44 | 35 | 10 | 8 | 12 | 0 | 9 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 67 | 増山 | - | 0.000 | 0.000 | 11 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 大西 | - | 0.000 | 0.409 | 22 | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
