1部Bリーグ
| Pos | チーム | 勝 | 敗 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハイボールズ | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2 | ZEROSEN | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.5 |
| 3 | AIR FORCE | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 |
| 3 | LEGES | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 |
| 3 | La Avengers | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 |
| 3 | Spirits | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 |
| 3 | Yello Kongs | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 |
| 3 | sunday twenties | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 |
| 3 | アウルス | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 |
| 3 | トーマ東海 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 |
| 3 | ドルフィンズ | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1 |
| 3 | バーニングハーツ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 |
| 3 | ブラックビッキーズ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 |
| 3 | ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 |
| 3 | ユングス | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 |
| 3 | 名東極楽エンジェルス | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 |
| 3 | 大 統 領 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 |
| 3 | 青山ホールディングス | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 |
1部Bリーグ打率
| 選手 | チーム | 打率 |
|---|---|---|
| 富里川 | ハイボールズ | 0.667 |
1部Bリーグ出塁率
1部Bリーグ得点
| 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|
| 立松 | ハイボールズ | 3 |
| 斉藤 | ハイボールズ | 1 |
| 鬼頭 | ハイボールズ | 1 |
| 松下 | ハイボールズ | 1 |
| 浦川 大心 | - | 0 |
| 前田 泰輝 | - | 0 |
| 森田 光 | - | 0 |
| 安藤 千貴 | LEGES | 0 |
| 鈴木 颯来 | - | 0 |
| 中井 徹也 | LEGES | 0 |
| 奥山 昇吾 | LEGES | 0 |
| 荻野 太槙 | - | 0 |
| 小栗 | - | 0 |
| 大津 遼 | LEGES | 0 |
| 本村 大翔 | - | 0 |
| 伊藤 建亮 | LEGES | 0 |
| 猪子 裕斗 | - | 0 |
| 松田 篤 | - | 0 |
| 岩田 玲亜 | LEGES | 0 |
| 松田 健吾 | LEGES | 0 |
| 大泉 健治 | - | 0 |
| 中嶋 虎太朗 | LEGES | 0 |
| 山田 凛太朗 | - | 0 |
| 下山 泰輝 | LEGES | 0 |
| 工藤 太 | LEGES | 0 |
| 三好 | - | 0 |
| 高橋 | - | 0 |
| 時田 | ハイボールズ | 0 |
| 小川 哲 | ハイボールズ | 0 |
| 富里川 | ハイボールズ | 0 |
| 水戸 | ハイボールズ | 0 |
| 森川 | ハイボールズ | 0 |
| 加藤 | - | 0 |
| 高橋 雄紀 | LEGES | 0 |
| 石丸 竜也 | - | 0 |
| 濱口 靖也 | LEGES | 0 |
| 三輪 光 | - | 0 |
| 水野 清司 | LEGES | 0 |
| 川崎 康生 | LEGES | 0 |
| 坪井 良太 | LEGES | 0 |
| 大山 平蔵 | LEGES | 0 |
| 山村 | - | 0 |
| 佐原 傑 | LEGES | 0 |
1部Bリーグ打点
| 選手 | チーム | 打点 |
|---|---|---|
| 富里川 | ハイボールズ | 2 |
| 小栗 | - | 0 |
| 荻野 太槙 | - | 0 |
| 山田 凛太朗 | - | 0 |
| 前田 泰輝 | - | 0 |
| 森田 光 | - | 0 |
| 安藤 千貴 | LEGES | 0 |
| 鈴木 颯来 | - | 0 |
| 中井 徹也 | LEGES | 0 |
| 奥山 昇吾 | LEGES | 0 |
| 大津 遼 | LEGES | 0 |
| 浦川 大心 | - | 0 |
| 工藤 太 | LEGES | 0 |
| 本村 大翔 | - | 0 |
| 猪子 裕斗 | - | 0 |
| 松田 篤 | - | 0 |
| 岩田 玲亜 | LEGES | 0 |
| 松田 健吾 | LEGES | 0 |
| 大泉 健治 | - | 0 |
| 中嶋 虎太朗 | LEGES | 0 |
| 伊藤 建亮 | LEGES | 0 |
| 下山 泰輝 | LEGES | 0 |
| 石丸 竜也 | - | 0 |
| 斉藤 | ハイボールズ | 0 |
| 立松 | ハイボールズ | 0 |
| 高橋 | - | 0 |
| 時田 | ハイボールズ | 0 |
| 鬼頭 | ハイボールズ | 0 |
| 小川 哲 | ハイボールズ | 0 |
| 水戸 | ハイボールズ | 0 |
| 松下 | ハイボールズ | 0 |
| 森川 | ハイボールズ | 0 |
| 加藤 | - | 0 |
| 山村 | - | 0 |
| 三好 | - | 0 |
| 高橋 雄紀 | LEGES | 0 |
| 濱口 靖也 | LEGES | 0 |
| 三輪 光 | - | 0 |
| 水野 清司 | LEGES | 0 |
| 川崎 康生 | LEGES | 0 |
| 坪井 良太 | LEGES | 0 |
| 大山 平蔵 | LEGES | 0 |
| 佐原 傑 | LEGES | 0 |
1部Bリーグ本塁打
| 選手 | チーム | HR |
|---|---|---|
| 小栗 | - | 0 |
| 荻野 太槙 | - | 0 |
| 伊藤 建亮 | LEGES | 0 |
| 山田 凛太朗 | - | 0 |
| 前田 泰輝 | - | 0 |
| 森田 光 | - | 0 |
| 安藤 千貴 | LEGES | 0 |
| 鈴木 颯来 | - | 0 |
| 中井 徹也 | LEGES | 0 |
| 奥山 昇吾 | LEGES | 0 |
| 浦川 大心 | - | 0 |
| 石丸 竜也 | - | 0 |
| 大津 遼 | LEGES | 0 |
| 本村 大翔 | - | 0 |
| 猪子 裕斗 | - | 0 |
| 松田 篤 | - | 0 |
| 岩田 玲亜 | LEGES | 0 |
| 松田 健吾 | LEGES | 0 |
| 大泉 健治 | - | 0 |
| 中嶋 虎太朗 | LEGES | 0 |
| 工藤 太 | LEGES | 0 |
| 下山 泰輝 | LEGES | 0 |
| 山村 | - | 0 |
| 森川 | ハイボールズ | 0 |
| 立松 | ハイボールズ | 0 |
| 高橋 | - | 0 |
| 時田 | ハイボールズ | 0 |
| 鬼頭 | ハイボールズ | 0 |
| 小川 哲 | ハイボールズ | 0 |
| 富里川 | ハイボールズ | 0 |
| 水戸 | ハイボールズ | 0 |
| 松下 | ハイボールズ | 0 |
| 斉藤 | ハイボールズ | 0 |
| 大山 平蔵 | LEGES | 0 |
| 加藤 | - | 0 |
| 三好 | - | 0 |
| 高橋 雄紀 | LEGES | 0 |
| 濱口 靖也 | LEGES | 0 |
| 三輪 光 | - | 0 |
| 水野 清司 | LEGES | 0 |
| 川崎 康生 | LEGES | 0 |
| 坪井 良太 | LEGES | 0 |
| 佐原 傑 | LEGES | 0 |
1部Bリーグ最多勝
| 選手 | チーム | 勝投 |
|---|---|---|
| 時田 | ハイボールズ | 1 |
| 小栗 | - | 0 |
| 荻野 太槙 | - | 0 |
| 山田 凛太朗 | - | 0 |
| 前田 泰輝 | - | 0 |
| 森田 光 | - | 0 |
| 安藤 千貴 | LEGES | 0 |
| 鈴木 颯来 | - | 0 |
| 中井 徹也 | LEGES | 0 |
| 奥山 昇吾 | LEGES | 0 |
| 大津 遼 | LEGES | 0 |
| 浦川 大心 | - | 0 |
| 工藤 太 | LEGES | 0 |
| 本村 大翔 | - | 0 |
| 猪子 裕斗 | - | 0 |
| 松田 篤 | - | 0 |
| 岩田 玲亜 | LEGES | 0 |
| 松田 健吾 | LEGES | 0 |
| 大泉 健治 | - | 0 |
| 中嶋 虎太朗 | LEGES | 0 |
| 伊藤 建亮 | LEGES | 0 |
| 下山 泰輝 | LEGES | 0 |
| 石丸 竜也 | - | 0 |
| 斉藤 | ハイボールズ | 0 |
| 立松 | ハイボールズ | 0 |
| 高橋 | - | 0 |
| 鬼頭 | ハイボールズ | 0 |
| 小川 哲 | ハイボールズ | 0 |
| 富里川 | ハイボールズ | 0 |
| 水戸 | ハイボールズ | 0 |
| 松下 | ハイボールズ | 0 |
| 森川 | ハイボールズ | 0 |
| 加藤 | - | 0 |
| 山村 | - | 0 |
| 三好 | - | 0 |
| 高橋 雄紀 | LEGES | 0 |
| 濱口 靖也 | LEGES | 0 |
| 三輪 光 | - | 0 |
| 水野 清司 | LEGES | 0 |
| 川崎 康生 | LEGES | 0 |
| 坪井 良太 | LEGES | 0 |
| 大山 平蔵 | LEGES | 0 |
| 佐原 傑 | LEGES | 0 |
1部Bリーグ四死球
| 選手 | チーム | 四死球 |
|---|---|---|
| 小川 哲 | ハイボールズ | 2 |
| 立松 | ハイボールズ | 2 |
| 松下 | ハイボールズ | 2 |
| 時田 | ハイボールズ | 1 |
| 鬼頭 | ハイボールズ | 1 |
| 斉藤 | ハイボールズ | 1 |
| 小栗 | - | 0 |
| 浦川 大心 | - | 0 |
| 森田 光 | - | 0 |
| 安藤 千貴 | LEGES | 0 |
| 鈴木 颯来 | - | 0 |
| 中井 徹也 | LEGES | 0 |
| 奥山 昇吾 | LEGES | 0 |
| 荻野 太槙 | - | 0 |
| 松田 篤 | - | 0 |
| 大津 遼 | LEGES | 0 |
| 本村 大翔 | - | 0 |
| 猪子 裕斗 | - | 0 |
| 山田 凛太朗 | - | 0 |
| 岩田 玲亜 | LEGES | 0 |
| 松田 健吾 | LEGES | 0 |
| 大泉 健治 | - | 0 |
| 中嶋 虎太朗 | LEGES | 0 |
| 前田 泰輝 | - | 0 |
| 下山 泰輝 | LEGES | 0 |
| 伊藤 建亮 | LEGES | 0 |
| 高橋 雄紀 | LEGES | 0 |
| 高橋 | - | 0 |
| 富里川 | ハイボールズ | 0 |
| 水戸 | ハイボールズ | 0 |
| 森川 | ハイボールズ | 0 |
| 加藤 | - | 0 |
| 三好 | - | 0 |
| 濱口 靖也 | LEGES | 0 |
| 工藤 太 | LEGES | 0 |
| 三輪 光 | - | 0 |
| 水野 清司 | LEGES | 0 |
| 川崎 康生 | LEGES | 0 |
| 坪井 良太 | LEGES | 0 |
| 大山 平蔵 | LEGES | 0 |
| 山村 | - | 0 |
| 石丸 竜也 | - | 0 |
| 佐原 傑 | LEGES | 0 |
