vs 青山ホールディングス
詳細
| 日付 | 時刻 | リーグ | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2023年9月24日 | 1:30 PM | 1部Bリーグ | 2023 |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | Win | |
| 青山ホールディングス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Loss |
| 選手 | 位置 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中島 浩人 | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兼本 久視 | - | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 松崎 秀彦 | - | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波多野 純 | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石倉 茂喜 | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西村 誠二郎 | - | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富田 天道 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡田 康希 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊村 駿 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 33 | 28 | 7 | 7 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
青山ホールディングス
| 選手 | 位置 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住谷 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大久保 宏柄 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺尾 元気 | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡島 洋太 | - | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浦上 大樹 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 笠原 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤原 一将 | - | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野間 匠 | - | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金沢 勇樹 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 29 | 29 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
