ONE COLORS vs 東海ホークス
詳細
日付 | 時刻 | リーグ | シーズン |
---|---|---|---|
2023年9月10日 | 12:10 PM | 1部Aリーグ | 2023 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONE COLORS | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | Win |
東海ホークス | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | Loss |
ONE COLORS
選手 | 位置 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中野 雄斗 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊藤 和希 | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤 大地 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塚本 龍也 | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水野 楽都 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河本 拓真 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浅野 由暉 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
畑 優吾 | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立松 大輔 | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 31 | 26 | 8 | 9 | 9 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海ホークス
位置 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |