Homies
| 選手 | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉岡 | 0.833 | 0.857 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 寺田 | 1.000 | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 天野 はやと | 0.365 | 0.425 | 106 | 96 | 35 | 24 | 22 | 0 | 10 | 7 | 3 | 10 | 0 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 沢田 幸大 | 0.222 | 0.271 | 49 | 45 | 10 | 11 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 寺野 誠悟 | 0.000 | 0.000 | 222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 高坂 翔悟 | 0.391 | 0.500 | 28 | 23 | 9 | 7 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 11 | 8 | 10 | 0 | 10 | 18 | 1 | 
| 萩本 淳之 | 0.214 | 0.421 | 19 | 14 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 28 | 23 | 12 | 0 | 20 | 15 | 1 | 
| 伊藤 天司 | 0.468 | 0.500 | 51 | 47 | 22 | 13 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1.0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 
| 今井 涼 | 0.288 | 0.344 | 64 | 59 | 17 | 19 | 18 | 0 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 新井 貴大 | 0.486 | 0.581 | 43 | 35 | 17 | 10 | 12 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 山元 瞭 | 0.333 | 0.398 | 94 | 84 | 28 | 23 | 21 | 1 | 9 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 平野 達己 | 0.109 | 0.169 | 60 | 55 | 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 安田 桂大 | 0.237 | 0.384 | 73 | 59 | 14 | 3 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 土岐 隼矢 | 0.125 | 0.222 | 45 | 40 | 5 | 1 | 8 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 7 | 22 | 26 | 10 | 0 | 18 | 10 | 0 | 
| 甲斐 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 奥村 | 0.000 | 0.111 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 酒井 | 0.500 | 0.500 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 市川 | 0.000 | 0.667 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 西家 | 0.200 | 0.333 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 久保 | 0.167 | 0.167 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 岡村 | 1.000 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 力武 | 0.500 | 0.667 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 富野 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大岩 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 萩野 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 古澤 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 三田 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 倉田 | 0.333 | 0.333 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大沼 寛和 | 0.295 | 0.360 | 86 | 78 | 23 | 11 | 16 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

