Homies
| 選手 | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉岡 | 0.000 | 0.000 | 13 | 12 | 9 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺田 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天野 はやと | 0.396 | 0.482 | 56 | 48 | 19 | 9 | 16 | 0 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沢田 幸大 | 0.000 | 0.000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺野 誠悟 | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高坂 翔悟 | 0.000 | 0.000 | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| 萩本 淳之 | 0.000 | 0.000 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 17 | 10 | 6 | 0 | 16 | 9 | 1 |
| 伊藤 天司 | 0.000 | 0.619 | 22 | 18 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今井 涼 | 0.375 | 0.444 | 36 | 32 | 12 | 13 | 12 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新井 貴大 | 0.000 | 0.571 | 21 | 19 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山元 瞭 | 0.318 | 0.362 | 48 | 44 | 14 | 13 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平野 達己 | 0.111 | 0.158 | 39 | 36 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安田 桂大 | 0.185 | 0.405 | 37 | 27 | 5 | 3 | 8 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土岐 隼矢 | 0.000 | 0.000 | 15 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 12 | 12 | 6 | 0 | 10 | 4 | 0 |
| 甲斐 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥村 | 0.000 | 0.000 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 酒井 | 0.000 | 0.000 | 11 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市川 | 0.000 | 0.000 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 西家 | 0.000 | 0.000 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保 | 0.000 | 0.000 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡村 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 力武 | 0.000 | 0.000 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富野 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大岩 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萩野 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古澤 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三田 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 倉田 | 0.000 | 0.000 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大沼 寛和 | 0.357 | 0.413 | 46 | 42 | 15 | 9 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

