LEGES
| # | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩田 | LEGES | 0.091 | 0.130 | 23 | 22 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中嶋 | LEGES | 0.500 | 0.667 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 奥山 | LEGES | 0.000 | 0.286 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 高橋 雄紀 | LEGES | 0.182 | 0.333 | 27 | 22 | 4 | 5 | 6 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | 濱口 靖也 | LEGES | 0.360 | 0.448 | 29 | 25 | 9 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 水野 清司 | LEGES | 0.442 | 0.564 | 55 | 43 | 19 | 17 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 川崎 康生 | LEGES | 0.179 | 0.361 | 36 | 28 | 5 | 8 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 坪井 良太 | LEGES | 0.250 | 0.357 | 14 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 大山 平蔵 | LEGES | 0.205 | 0.279 | 43 | 39 | 8 | 6 | 6 | 0 | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 下山 泰輝 | LEGES | 0.282 | 0.481 | 54 | 39 | 11 | 6 | 13 | 0 | 15 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 工藤 太 | LEGES | 0.250 | 0.294 | 18 | 16 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 伊藤 建亮 | LEGES | 0.348 | 0.455 | 55 | 46 | 16 | 14 | 20 | 0 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1.0 | 3 | 4 | 10 | 11 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| 19 | 安藤 千貴 | LEGES | 0.250 | 0.400 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 中井 徹也 | LEGES | 0.156 | 0.283 | 54 | 45 | 7 | 8 | 11 | 1 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 大津 遼 | LEGES | 0.263 | 0.440 | 26 | 19 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 松田 健吾 | LEGES | 0.179 | 0.207 | 30 | 28 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 中尾 忠資 | LEGES | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 佐原 傑 | LEGES | 0.063 | 0.118 | 17 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

