名早1部
| Pos | チーム | 勝 | 敗 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIGERS | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 1 | レビンズ | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 3 | Re Seven Stars | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1 |
| 3 | スポーツミズノ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 |
| 3 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1 |
| 3 | 矢場とんロースターズ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 |
名早2部
| Pos | チーム | 勝 | 敗 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロイヤルⅡ | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2 | ASCイーグルス | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1 |
| 2 | TⅡ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 |
| 2 | TⅡ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 |
名早1部打率
| 選手 | チーム | 打率 |
|---|---|---|
| 錦 博一 | レビンズ | 1.000 |
| 森 泰徳 | TIGERS | 1.000 |
| 二俣 真也 | レビンズ | 0.667 |
| 渡辺 浩之 | レビンズ | 0.667 |
| 酒井 | レビンズ | 0.667 |
| 木野 浩 | レビンズ | 0.667 |
| 佐々木 敦矢 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.500 |
| 鈴村 君康 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.500 |
| 東海林 | レビンズ | 0.500 |
| 清水 雄也 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.500 |
| 前原 恵介 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.500 |
| 小河 | TIGERS | 0.500 |
| 井上 陽色 | TIGERS | 0.500 |
| 小原 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.500 |
| 住谷 和仁 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.500 |
| 高橋 | TIGERS | 0.333 |
| 乾 岳人 | Re Seven Stars | 0.333 |
| 大沼 寛和 | レビンズ | 0.333 |
| 高阪 智裕 | TIGERS | 0.333 |
| 津山 天都 | TIGERS | 0.333 |
名早2部打率
名早1部出塁率
| 選手 | チーム | 出塁率 |
|---|---|---|
| 錦 博一 | レビンズ | 1.000 |
| 森 泰徳 | TIGERS | 1.000 |
| 渡辺 浩之 | レビンズ | 0.750 |
| 二俣 真也 | レビンズ | 0.750 |
| 井上 周英 | レビンズ | 0.750 |
| 酒井 | レビンズ | 0.750 |
| 木野 浩 | レビンズ | 0.667 |
| 東海林 | レビンズ | 0.667 |
| 井上 陽色 | TIGERS | 0.667 |
| 清水 雄也 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.667 |
| 小河 | TIGERS | 0.667 |
| 小原 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.667 |
| 梅田 遼馬 | Re Seven Stars | 0.667 |
| 天野 はやと | レビンズ | 0.500 |
| 住谷 和仁 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.500 |
| 鈴村 君康 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.500 |
| 佐々木 敦矢 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.500 |
| 前原 恵介 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.500 |
| 大沼 寛和 | レビンズ | 0.500 |
| 高阪 智裕 | TIGERS | 0.333 |
| 津山 天都 | TIGERS | 0.333 |
| 乾 岳人 | Re Seven Stars | 0.333 |
| 高橋 | TIGERS | 0.333 |
名早2部出塁率
名早1部得点
| 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|
| 二俣 真也 | レビンズ | 3 |
| 酒井 | レビンズ | 3 |
| 木野 浩 | レビンズ | 2 |
| 井上 周英 | レビンズ | 2 |
| 渡辺 浩之 | レビンズ | 2 |
| 東海林 | レビンズ | 1 |
| 清水 雄也 | 保険のエフケイベースボールチーム | 1 |
| 吉川 貴広 | 保険のエフケイベースボールチーム | 1 |
| 天野 はやと | レビンズ | 1 |
| 佐々木 敦矢 | 保険のエフケイベースボールチーム | 1 |
| 住谷 和仁 | 保険のエフケイベースボールチーム | 1 |
| 鈴村 君康 | 保険のエフケイベースボールチーム | 1 |
| 森 泰徳 | TIGERS | 1 |
| 高阪 智裕 | TIGERS | 1 |
| 清水 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 武石 弘臣 | スポーツミズノ | 0 |
| 波多野 洋史 | TIGERS | 0 |
| 小島 義峰 | レビンズ | 0 |
| 平田 史弥 | Re Seven Stars | 0 |
| 井上 陽色 | TIGERS | 0 |
| 和田 涼汰 | Re Seven Stars | 0 |
| 山本 順也 | Re Seven Stars | 0 |
| 板倉 文明 | スポーツミズノ | 0 |
| 田浦 俊彦 | Re Seven Stars | 0 |
| 片山 武士 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 奥村 拓巧 | スポーツミズノ | 0 |
| 吉川 功二 | レビンズ | 0 |
| 松川 卓 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 加納 拓也 | レビンズ | 0 |
| 鈴木 祟真 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
| 中島 良典 | Re Seven Stars | 0 |
| 三好 雄太 | レビンズ | 0 |
| 鈴木 天真 | Re Seven Stars | 0 |
| 阿部 颯大 | スポーツミズノ | 0 |
| 野馬 慎太郎 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
| 大沼 寛和 | レビンズ | 0 |
| 高木 郁成 | Re Seven Stars | 0 |
| 比屋根 武蔵 | スポーツミズノ | 0 |
| 中野 陽介 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 二俣 克己 | レビンズ | 0 |
| 星崎 政和 | レビンズ | 0 |
| 竹内 恭太 | TIGERS | 0 |
| 岩田 昇宏 | Re Seven Stars | 0 |
| 関 啓扶 | レビンズ | 0 |
| 加藤 史哉 | スポーツミズノ | 0 |
| 木浪 俊 | Re Seven Stars | 0 |
| 清水 涼一 | レビンズ | 0 |
| 辻本 達規 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 阿部 高広 | Re Seven Stars | 0 |
| 水野 翔 | Re Seven Stars | 0 |
| 伊藤 蓮 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 松田 康平 | Re Seven Stars | 0 |
| 石沢 紀幸 | Re Seven Stars | 0 |
| 大福 真史 | Re Seven Stars | 0 |
| 小岩 歩夢 | Re Seven Stars | 0 |
| 小谷 英輝 | Re Seven Stars | 0 |
| 大倉 一真 | Re Seven Stars | 0 |
| 梅田 遼馬 | Re Seven Stars | 0 |
| 小野 貴生 | Re Seven Stars | 0 |
| 渡辺 けんや | Re Seven Stars | 0 |
| 鈴木 駿也 | Re Seven Stars | 0 |
| 遠藤 寿俊 | Re Seven Stars | 0 |
| 秦 広明 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| イ ジュン | Re Seven Stars | 0 |
| 山路 竜之介 | Re Seven Stars | 0 |
| 水谷 来輝 | Re Seven Stars | 0 |
| 木橋 拓哉 | Re Seven Stars | 0 |
| 矢野 賢人 | Re Seven Stars | 0 |
| 森本 一弥 | TIGERS | 0 |
| 山本 秀征 | Re Seven Stars | 0 |
| 川合 強 | Re Seven Stars | 0 |
| 森 悠誠 | Re Seven Stars | 0 |
| 伊佐 拓哉 | Re Seven Stars | 0 |
| 富士井 真勝 | Re Seven Stars | 0 |
| 小笠原 史哉 | レビンズ | 0 |
| 河内 勝大 | Re Seven Stars | 0 |
| 平田 コウ | Re Seven Stars | 0 |
| 牧野 統裕 | Re Seven Stars | 0 |
| 成木 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 寺西 博人 | スポーツミズノ | 0 |
| 浜崎 友翔 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
| 水野 光尚 | スポーツミズノ | 0 |
| 乾 岳人 | Re Seven Stars | 0 |
| 伊藤 大英 | レビンズ | 0 |
| 三枝 裕司 | Re Seven Stars | 0 |
| 伊藤 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 岡 | Re Seven Stars | 0 |
| 明石 成正 | Re Seven Stars | 0 |
| 松下 幹 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
| 錫木 優輝 | Re Seven Stars | 0 |
| 松川 豊 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 宮木 俊哉 | Re Seven Stars | 0 |
| 武山 真吾 | スポーツミズノ | 0 |
| 南部 伸也 | Re Seven Stars | 0 |
| 隈元 俊人 | Re Seven Stars | 0 |
| 山本 巧 | Re Seven Stars | 0 |
| 大村 侑大 | レビンズ | 0 |
| 篠田 明快 | レビンズ | 0 |
| 杉山 賢汰 | スポーツミズノ | 0 |
| 松本 | レビンズ | 0 |
| 鈴木 | レビンズ | 0 |
| 梅田 智仁 | TIGERS | 0 |
| 山口 大介 | Re Seven Stars | 0 |
| 近藤 啓介 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
| 淺田 浩一 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
| 中井 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 菊地 正法 | レビンズ | 0 |
| 藤島 | レビンズ | 0 |
| 細田 真仁 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
| 織田 | レビンズ | 0 |
| 小河 | TIGERS | 0 |
| 今井 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 田中 翔大 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 玉水 健太 | レビンズ | 0 |
| 中津 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 山元 | レビンズ | 0 |
| 北川 翔大 | レビンズ | 0 |
| 山本 | スポーツミズノ | 0 |
| 砂田 | スポーツミズノ | 0 |
| 大西 | スポーツミズノ | 0 |
| 市川 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 船越 | レビンズ | 0 |
| 杉原 繁樹 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
| 鈴木 信 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 鈴木 将 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 熊澤 | TIGERS | 0 |
| 足立 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 沓名 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 井戸田 | レビンズ | 0 |
| 高木 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 津山 天都 | TIGERS | 0 |
| 水野 裕之 | レビンズ | 0 |
| 小原 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
| 榊原 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 大西 | レビンズ | 0 |
| 錦 博一 | レビンズ | 0 |
| 榊原 | レビンズ | 0 |
| 堀口 聡一 | レビンズ | 0 |
| 柘植 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 齋藤 匠馬 | TIGERS | 0 |
| 寺野 誠悟 | レビンズ | 0 |
| 梅本 | TIGERS | 0 |
| 山口 | スポーツミズノ | 0 |
| 川島 | レビンズ | 0 |
| 柴田 祐志 | Re Seven Stars | 0 |
| 前田 洋佑 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
| 川崎 まさや | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
| 新美 隼人 | Re Seven Stars | 0 |
| 池上 佑磨 | スポーツミズノ | 0 |
| 上村 潤史 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
| 黒滝 駿斗 | Re Seven Stars | 0 |
| 小川 太志 | スポーツミズノ | 0 |
| 上ノ園 泰規 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 谷村 直隆 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 加藤 泰純 | レビンズ | 0 |
| 小原 亮平 | レビンズ | 0 |
| 服部 友彦 | スポーツミズノ | 0 |
| 三田 和幸 | Re Seven Stars | 0 |
| 山田 貴也 | TIGERS | 0 |
| 原 大地 | Re Seven Stars | 0 |
| 村田 勇希 | スポーツミズノ | 0 |
| 藤下 晧平 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 前原 恵介 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
| 猪飼 渉 | Re Seven Stars | 0 |
| 西谷 康平 | レビンズ | 0 |
| 加藤 竜一 | スポーツミズノ | 0 |
| 川地 星太朗 | TIGERS | 0 |
| 野村 | レビンズ | 0 |
| 大石 遼 | Re Seven Stars | 0 |
| 七原 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 福尾 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 鈴木 光 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 井口 道弘 | TIGERS | 0 |
| 田中 優多 | Re Seven Stars | 0 |
| 原 浩大 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
| 森 泰紀 | TIGERS | 0 |
| 前川 嵩登 | Re Seven Stars | 0 |
| 五島 将太 | TIGERS | 0 |
| 山口 大輝 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
| 大坪 拓矢 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
| 山本 一輝 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 新井 基之 | Re Seven Stars | 0 |
| 西 誠也 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 川地 雅博 | スポーツミズノ | 0 |
| 近藤 崇文 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
| 池田 秀成 | Re Seven Stars | 0 |
| 穂積 大河 | スポーツミズノ | 0 |
| 伊藤 正典 | Re Seven Stars | 0 |
| 高橋 | TIGERS | 0 |
| 鈴木 拓博 | 矢場とんロースターズ | 0 |
名早2部得点
| 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|
| 山崎 裕典 | ロイヤルⅡ | 2 |
| 加藤 竜一 | ロイヤルⅡ | 1 |
| 國塩 豊太郎 | ロイヤルⅡ | 1 |
| 松田 涼平 | ロイヤルⅡ | 1 |
| 小河 | TⅡ | 0 |
| 星野 | ASCイーグルス | 0 |
| 西森 拓也 | ASCイーグルス | 0 |
| 北出 一章 | TⅡ | 0 |
| 横山 泰士 | ASCイーグルス | 0 |
| 野路 剛嗣 | ASCイーグルス | 0 |
| 小林 優希 | ASCイーグルス | 0 |
| 松本 浩平 | ASCイーグルス | 0 |
| 金山 守正 | ASCイーグルス | 0 |
| 堀田 侑揮 | ロイヤルⅡ | 0 |
| 奥山 一臣 | ASCイーグルス | 0 |
| 清水 健 | ロイヤルⅡ | 0 |
| 井上 | TⅡ | 0 |
| 山下 正洋 | ロイヤルⅡ | 0 |
| 粂田 将志 | ASCイーグルス | 0 |
| 粟生 響 | ASCイーグルス | 0 |
| 林 一郎 | ASCイーグルス | 0 |
| 近藤 英二 | ロイヤルⅡ | 0 |
| 杉山 弘城 | ASCイーグルス | 0 |
| 藤原 英一 | ASCイーグルス | 0 |
| 上山 伸治 | ロイヤルⅡ | 0 |
| 勝部 友樹 | ロイヤルⅡ | 0 |
| 本間 洋平 | ロイヤルⅡ | 0 |
| 本坊 裕次 | ASCイーグルス | 0 |
| 飯田 彰雄 | ASCイーグルス | 0 |
| 水野 光尚 | ロイヤルⅡ | 0 |
| 森 泰紀 | TⅡ | 0 |
| 梅田 | TⅡ | 0 |
| 田中 | ASCイーグルス | 0 |
| 奥村 倫太郎 | ASCイーグルス | 0 |
| 鈴木 | ASCイーグルス | 0 |
| 渡辺 | ASCイーグルス | 0 |
| 一森 | ASCイーグルス | 0 |
| 高橋 | TⅡ | 0 |
| 高阪 | TⅡ | 0 |
| 小沢 | ASCイーグルス | 0 |
| 斎藤 | TⅡ | 0 |
| 高井 | ASCイーグルス | 0 |
| 加藤 史哉 | ロイヤルⅡ | 0 |
| 細見 | ASCイーグルス | 0 |
| 久野 | ASCイーグルス | 0 |
| 福山 | ASCイーグルス | 0 |
| 福元 | ASCイーグルス | 0 |
| 近藤 | ASCイーグルス | 0 |
| 井口 | TⅡ | 0 |
| 鈴村 | ASCイーグルス | 0 |
| 宮本 | ASCイーグルス | 0 |
| 川地 | TⅡ | 0 |
| 川島 | ASCイーグルス | 0 |
| 杉山J | ASCイーグルス | 0 |
| 佐糸 | ロイヤルⅡ | 0 |
| 佐藤 | ASCイーグルス | 0 |
| 津山 天都 | TⅡ | 0 |
| 森 泰徳 | TⅡ | 0 |
| 竹内 | TⅡ | 0 |
| 森本 | TⅡ | 0 |
| 山田 | TⅡ | 0 |
| 波多野 | TⅡ | 0 |
| 熊澤 | TⅡ | 0 |
| 高木 良夫 | ASCイーグルス | 0 |
名早1部打点
| 選手 | チーム | 打点 |
|---|---|---|
| 酒井 | レビンズ | 4 |
| 清水 雄也 | 保険のエフケイベースボールチーム | 4 |
| 東海林 | レビンズ | 2 |
| 二俣 真也 | レビンズ | 2 |
| 錦 博一 | レビンズ | 2 |
| 住谷 和仁 | 保険のエフケイベースボールチーム | 1 |
| 渡辺 浩之 | レビンズ | 1 |
| 木野 浩 | レビンズ | 1 |
| 高阪 智裕 | TIGERS | 1 |
| 天野 はやと | レビンズ | 1 |
| 井上 陽色 | TIGERS | 1 |
| 大沼 寛和 | レビンズ | 1 |
| 小島 義峰 | レビンズ | 0 |
| 平田 史弥 | Re Seven Stars | 0 |
| 波多野 洋史 | TIGERS | 0 |
| 武石 弘臣 | スポーツミズノ | 0 |
| 和田 涼汰 | Re Seven Stars | 0 |
| 吉川 功二 | レビンズ | 0 |
| 板倉 文明 | スポーツミズノ | 0 |
| 片山 武士 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 山本 順也 | Re Seven Stars | 0 |
| 清水 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 奥村 拓巧 | スポーツミズノ | 0 |
| 田浦 俊彦 | Re Seven Stars | 0 |
| 鈴村 君康 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
| 清水 涼一 | レビンズ | 0 |
| 松川 卓 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 辻本 達規 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 鈴木 祟真 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
| 比屋根 武蔵 | スポーツミズノ | 0 |
| 加藤 史哉 | スポーツミズノ | 0 |
| 加納 拓也 | レビンズ | 0 |
| 阿部 高広 | Re Seven Stars | 0 |
| 三好 雄太 | レビンズ | 0 |
| 鈴木 天真 | Re Seven Stars | 0 |
| 阿部 颯大 | スポーツミズノ | 0 |
| 野馬 慎太郎 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
| 高木 郁成 | Re Seven Stars | 0 |
| 中野 陽介 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 星崎 政和 | レビンズ | 0 |
| 佐々木 敦矢 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
| 中島 良典 | Re Seven Stars | 0 |
| 二俣 克己 | レビンズ | 0 |
| 竹内 恭太 | TIGERS | 0 |
| 岩田 昇宏 | Re Seven Stars | 0 |
| 関 啓扶 | レビンズ | 0 |
| 木浪 俊 | Re Seven Stars | 0 |
| 小笠原 史哉 | レビンズ | 0 |
| 水野 翔 | Re Seven Stars | 0 |
| 松田 康平 | Re Seven Stars | 0 |
| 伊藤 蓮 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 平田 コウ | Re Seven Stars | 0 |
| 石沢 紀幸 | Re Seven Stars | 0 |
| 小岩 歩夢 | Re Seven Stars | 0 |
| 吉川 貴広 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
| 小谷 英輝 | Re Seven Stars | 0 |
| 大倉 一真 | Re Seven Stars | 0 |
| 梅田 遼馬 | Re Seven Stars | 0 |
| 小野 貴生 | Re Seven Stars | 0 |
| 渡辺 けんや | Re Seven Stars | 0 |
| 鈴木 駿也 | Re Seven Stars | 0 |
| 遠藤 寿俊 | Re Seven Stars | 0 |
| 伊佐 拓哉 | Re Seven Stars | 0 |
| イ ジュン | Re Seven Stars | 0 |
| 山路 竜之介 | Re Seven Stars | 0 |
| 水谷 来輝 | Re Seven Stars | 0 |
| 木橋 拓哉 | Re Seven Stars | 0 |
| 矢野 賢人 | Re Seven Stars | 0 |
| 森本 一弥 | TIGERS | 0 |
| 山本 秀征 | Re Seven Stars | 0 |
| 川合 強 | Re Seven Stars | 0 |
| 森 悠誠 | Re Seven Stars | 0 |
| 大福 真史 | Re Seven Stars | 0 |
| 秦 広明 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 大村 侑大 | レビンズ | 0 |
| 伊藤 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 牧野 統裕 | Re Seven Stars | 0 |
| 寺西 博人 | スポーツミズノ | 0 |
| 森 泰徳 | TIGERS | 0 |
| 浜崎 友翔 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
| 水野 光尚 | スポーツミズノ | 0 |
| 乾 岳人 | Re Seven Stars | 0 |
| 伊藤 大英 | レビンズ | 0 |
| 三枝 裕司 | Re Seven Stars | 0 |
| 河内 勝大 | Re Seven Stars | 0 |
| 明石 成正 | Re Seven Stars | 0 |
| 富士井 真勝 | Re Seven Stars | 0 |
| 松下 幹 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
| 錫木 優輝 | Re Seven Stars | 0 |
| 松川 豊 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 宮木 俊哉 | Re Seven Stars | 0 |
| 武山 真吾 | スポーツミズノ | 0 |
| 南部 伸也 | Re Seven Stars | 0 |
| 隈元 俊人 | Re Seven Stars | 0 |
| 山本 巧 | Re Seven Stars | 0 |
| 岡 | Re Seven Stars | 0 |
| 成木 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 篠田 明快 | レビンズ | 0 |
| 杉山 賢汰 | スポーツミズノ | 0 |
| 細田 真仁 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
| 梅田 智仁 | TIGERS | 0 |
| 山口 大介 | Re Seven Stars | 0 |
| 近藤 啓介 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
| 淺田 浩一 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
| 中井 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 菊地 正法 | レビンズ | 0 |
| 藤島 | レビンズ | 0 |
| 松本 | レビンズ | 0 |
| 小河 | TIGERS | 0 |
| 大西 | スポーツミズノ | 0 |
| 今井 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 田中 翔大 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 玉水 健太 | レビンズ | 0 |
| 中津 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 山元 | レビンズ | 0 |
| 北川 翔大 | レビンズ | 0 |
| 山本 | スポーツミズノ | 0 |
| 砂田 | スポーツミズノ | 0 |
| 山口 | スポーツミズノ | 0 |
| 鈴木 | レビンズ | 0 |
| 織田 | レビンズ | 0 |
| 川島 | レビンズ | 0 |
| 杉原 繁樹 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
| 鈴木 信 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 鈴木 将 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 熊澤 | TIGERS | 0 |
| 足立 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 沓名 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 井戸田 | レビンズ | 0 |
| 高木 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 津山 天都 | TIGERS | 0 |
| 水野 裕之 | レビンズ | 0 |
| 市川 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 榊原 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 大西 | レビンズ | 0 |
| 榊原 | レビンズ | 0 |
| 堀口 聡一 | レビンズ | 0 |
| 柘植 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 齋藤 匠馬 | TIGERS | 0 |
| 寺野 誠悟 | レビンズ | 0 |
| 梅本 | TIGERS | 0 |
| 小原 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
| 船越 | レビンズ | 0 |
| 野村 | レビンズ | 0 |
| 柴田 祐志 | Re Seven Stars | 0 |
| 前田 洋佑 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
| 川崎 まさや | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
| 新美 隼人 | Re Seven Stars | 0 |
| 池上 佑磨 | スポーツミズノ | 0 |
| 上村 潤史 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
| 黒滝 駿斗 | Re Seven Stars | 0 |
| 小川 太志 | スポーツミズノ | 0 |
| 上ノ園 泰規 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 谷村 直隆 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 加藤 泰純 | レビンズ | 0 |
| 加藤 竜一 | スポーツミズノ | 0 |
| 服部 友彦 | スポーツミズノ | 0 |
| 三田 和幸 | Re Seven Stars | 0 |
| 山田 貴也 | TIGERS | 0 |
| 原 大地 | Re Seven Stars | 0 |
| 村田 勇希 | スポーツミズノ | 0 |
| 藤下 晧平 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 前原 恵介 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
| 猪飼 渉 | Re Seven Stars | 0 |
| 西谷 康平 | レビンズ | 0 |
| 井上 周英 | レビンズ | 0 |
| 小原 亮平 | レビンズ | 0 |
| 七原 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 山口 大輝 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
| 福尾 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 鈴木 光 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 井口 道弘 | TIGERS | 0 |
| 田中 優多 | Re Seven Stars | 0 |
| 原 浩大 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
| 森 泰紀 | TIGERS | 0 |
| 前川 嵩登 | Re Seven Stars | 0 |
| 五島 将太 | TIGERS | 0 |
| 大石 遼 | Re Seven Stars | 0 |
| 山本 一輝 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 川地 星太朗 | TIGERS | 0 |
| 新井 基之 | Re Seven Stars | 0 |
| 西 誠也 | 矢場とんロースターズ | 0 |
| 川地 雅博 | スポーツミズノ | 0 |
| 近藤 崇文 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
| 池田 秀成 | Re Seven Stars | 0 |
| 穂積 大河 | スポーツミズノ | 0 |
| 伊藤 正典 | Re Seven Stars | 0 |
| 高橋 | TIGERS | 0 |
| 大坪 拓矢 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
| 鈴木 拓博 | 矢場とんロースターズ | 0 |
名早2部打点
| 選手 | チーム | 打点 |
|---|---|---|
| 清水 健 | ロイヤルⅡ | 3 |
| 上山 伸治 | ロイヤルⅡ | 1 |
| 山崎 裕典 | ロイヤルⅡ | 1 |
| 奥山 一臣 | ASCイーグルス | 0 |
| 西森 拓也 | ASCイーグルス | 0 |
| 北出 一章 | TⅡ | 0 |
| 加藤 竜一 | ロイヤルⅡ | 0 |
| 横山 泰士 | ASCイーグルス | 0 |
| 野路 剛嗣 | ASCイーグルス | 0 |
| 國塩 豊太郎 | ロイヤルⅡ | 0 |
| 松田 涼平 | ロイヤルⅡ | 0 |
| 小林 優希 | ASCイーグルス | 0 |
| 松本 浩平 | ASCイーグルス | 0 |
| 金山 守正 | ASCイーグルス | 0 |
| 堀田 侑揮 | ロイヤルⅡ | 0 |
| 小河 | TⅡ | 0 |
| 星野 | ASCイーグルス | 0 |
| 井上 | TⅡ | 0 |
| 山下 正洋 | ロイヤルⅡ | 0 |
| 粂田 将志 | ASCイーグルス | 0 |
| 粟生 響 | ASCイーグルス | 0 |
| 林 一郎 | ASCイーグルス | 0 |
| 近藤 英二 | ロイヤルⅡ | 0 |
| 杉山 弘城 | ASCイーグルス | 0 |
| 藤原 英一 | ASCイーグルス | 0 |
| 勝部 友樹 | ロイヤルⅡ | 0 |
| 本間 洋平 | ロイヤルⅡ | 0 |
| 本坊 裕次 | ASCイーグルス | 0 |
| 飯田 彰雄 | ASCイーグルス | 0 |
| 水野 光尚 | ロイヤルⅡ | 0 |
| 森 泰紀 | TⅡ | 0 |
| 梅田 | TⅡ | 0 |
| 田中 | ASCイーグルス | 0 |
| 奥村 倫太郎 | ASCイーグルス | 0 |
| 鈴木 | ASCイーグルス | 0 |
| 渡辺 | ASCイーグルス | 0 |
| 一森 | ASCイーグルス | 0 |
| 高橋 | TⅡ | 0 |
| 高阪 | TⅡ | 0 |
| 小沢 | ASCイーグルス | 0 |
| 斎藤 | TⅡ | 0 |
| 高井 | ASCイーグルス | 0 |
| 加藤 史哉 | ロイヤルⅡ | 0 |
| 細見 | ASCイーグルス | 0 |
| 久野 | ASCイーグルス | 0 |
| 福山 | ASCイーグルス | 0 |
| 福元 | ASCイーグルス | 0 |
| 近藤 | ASCイーグルス | 0 |
| 井口 | TⅡ | 0 |
| 鈴村 | ASCイーグルス | 0 |
| 宮本 | ASCイーグルス | 0 |
| 川地 | TⅡ | 0 |
| 川島 | ASCイーグルス | 0 |
| 杉山J | ASCイーグルス | 0 |
| 佐糸 | ロイヤルⅡ | 0 |
| 佐藤 | ASCイーグルス | 0 |
| 津山 天都 | TⅡ | 0 |
| 森 泰徳 | TⅡ | 0 |
| 竹内 | TⅡ | 0 |
| 森本 | TⅡ | 0 |
| 山田 | TⅡ | 0 |
| 波多野 | TⅡ | 0 |
| 熊澤 | TⅡ | 0 |
