- 現チーム
- ツボイスポーツ
1部Aリーグ
| シーズン | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | G | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ツボイスポーツ | 0.000 | 0 | 0 | 25 | 7 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ツボイスポーツ | 0.000 | 0 | 0 | 29 | 10 | 5 | 11 | 0 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | ツボイスポーツ | 0.366 | 0.480 | 50 | 41 | 15 | 11 | 10 | 0 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ツボイスポーツ | 0.273 | 0.319 | 49 | 44 | 12 | 7 | 11 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ツボイスポーツ | 0.353 | 0.476 | 46 | 34 | 12 | 9 | 9 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
