TII
| 選手 | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小河 | 0.111 | 0.200 | 40 | 36 | 4 | 1 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 大方 | 0.214 | 0.267 | 15 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 山口 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 後藤 | 0.500 | 0.550 | 20 | 18 | 9 | 11 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 高橋 | 0.387 | 0.441 | 36 | 31 | 12 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 
| 高阪 | 0.404 | 0.492 | 61 | 52 | 21 | 26 | 19 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 斎藤 | 0.333 | 0.429 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 今泉 | 0.375 | 0.375 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 高良 | 0.000 | 0.200 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 原 | 0.667 | 0.667 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 五島 | 0.346 | 0.370 | 27 | 26 | 9 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 川地 | 0.500 | 0.500 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 本間 | 0.667 | 0.750 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 川添 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 三松 | 0.000 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 金山 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 津山 | 0.500 | 0.570 | 100 | 86 | 43 | 39 | 40 | 0 | 14 | 6 | 17 | 9 | 2 | 10 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 森 | 0.604 | 0.627 | 52 | 48 | 29 | 27 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 竹内 | 0.107 | 0.351 | 76 | 56 | 6 | 7 | 16 | 1 | 21 | 27 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 山下 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 森本 | 0.647 | 0.684 | 19 | 17 | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 山田 | 0.300 | 0.333 | 42 | 40 | 12 | 5 | 12 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 波多野 | 0.274 | 0.330 | 93 | 84 | 23 | 10 | 9 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 熊澤 | 0.354 | 0.415 | 53 | 48 | 17 | 13 | 15 | 0 | 5 | 8 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 井口 | 0.366 | 0.441 | 95 | 82 | 30 | 11 | 22 | 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 梅田 | 0.176 | 0.176 | 34 | 34 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 井上 | 0.400 | 0.495 | 95 | 80 | 32 | 19 | 33 | 0 | 15 | 6 | 14 | 5 | 0 | 6 | 1.0 | 1 | 15 | 11 | 7 | 0 | 17 | 12 | 1 | 
| 森 泰紀 | 0.400 | 0.400 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 北出 | 0.156 | 0.309 | 56 | 45 | 7 | 5 | 7 | 1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 23 | 89 | 74 | 20 | 0 | 18 | 16 | 5 | 
