TII
| 選手 | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小河 | 0.091 | 0.167 | 36 | 33 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 大方 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤 | 0.000 | 0.000 | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 高橋 | 0.000 | 0.000 | 17 | 14 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 高阪 | 0.433 | 0.514 | 35 | 30 | 13 | 15 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斎藤 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今泉 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五島 | 0.000 | 0.000 | 14 | 14 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川地 | 0.000 | 0.000 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本間 | 0.000 | 0.000 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川添 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三松 | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金山 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津山 天都 | 0.600 | 0.640 | 50 | 45 | 27 | 34 | 24 | 0 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 8 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森 泰徳 | 0.581 | 0.618 | 34 | 31 | 18 | 11 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹内 | 0.095 | 0.345 | 29 | 21 | 2 | 3 | 7 | 0 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山下 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森本 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波多野 | 0.395 | 0.452 | 44 | 38 | 15 | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 熊澤 | 0.333 | 0.333 | 21 | 21 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井口 | 0.310 | 0.408 | 50 | 42 | 13 | 5 | 13 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅田 | 0.000 | 0.000 | 14 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井上 | 0.289 | 0.460 | 50 | 38 | 11 | 6 | 18 | 0 | 12 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| 森 泰紀 | 0.000 | 0.000 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北出 一章 | 0.171 | 0.326 | 43 | 35 | 6 | 3 | 6 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 15 | 69 | 64 | 20 | 0 | 17 | 15 | 5 |
