
ツカサベースボールクラブ
# | 選手 | チーム | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 2B | 3B | HR | 打率 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葉山 | ツカサベースボールクラブ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
遠藤 | ツカサベースボールクラブ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 亀井 祐多 | ツカサベースボールクラブ | 22 | 4 | 10 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.455 | 0 | 4 | 6 | 6 | 47 | 26 | 15 | 4 | 19 | 50 | 0 |
2 | 岩本 尚樹 | ツカサベースボールクラブ | 20 | 9 | 11 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0.550 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 坂野 友紀 | ツカサベースボールクラブ | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.364 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 高江 信行 | ツカサベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 梅澤 泰臣 | ツカサベースボールクラブ | 29 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.276 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 水野 浩喜 | ツカサベースボールクラブ | 25 | 6 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.440 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 原田 恵二 | ツカサベースボールクラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 児玉 慶彦 | ツカサベースボールクラブ | 28 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 中村 優也 | ツカサベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 水谷 | ツカサベースボールクラブ | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 新村 祐人 | ツカサベースボールクラブ | 27 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 山田 慎太郎 | ツカサベースボールクラブ | 10 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 上田 祟弘 | ツカサベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 友野 | ツカサベースボールクラブ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 堀 | ツカサベースボールクラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 楓 | ツカサベースボールクラブ | 9 | 7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
18 | 梶原 和隆 | ツカサベースボールクラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 山本 翔太 | ツカサベースボールクラブ | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 都築 佑児 | ツカサベースボールクラブ | 24 | 11 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0.417 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 原田 尚輝 | ツカサベースボールクラブ | 15 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 佐々木 | ツカサベースボールクラブ | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 12 | 6 | 0 |
28 | 後藤 健太郎 | ツカサベースボールクラブ | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 7 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
34 | 黒梅 健次 | ツカサベースボールクラブ | 18 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.389 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 幅 智司 | ツカサベースボールクラブ | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
