
ツカサベースボールクラブ
# | 選手 | チーム | 規定打席 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 打率 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山口 | ツカサベースボールクラブ | 0.0 | 0.000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鈴木 | ツカサベースボールクラブ | 0.0 | 0.000 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
野田 | ツカサベースボールクラブ | 0.0 | 0.000 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田島 | ツカサベースボールクラブ | 0.0 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
近藤 | ツカサベースボールクラブ | 0.0 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楓 | ツカサベースボールクラブ | 0.0 | 0.000 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
樺島 | ツカサベースボールクラブ | 0.0 | 0.000 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
榊原 | ツカサベースボールクラブ | 0.0 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 亀井 祐多 | ツカサベースボールクラブ | 1.0 | 0.000 | 19 | 18 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 28 | 30 | 19 | 0 | 15 | 23 | 6 |
2 | 岩本 尚樹 | ツカサベースボールクラブ | 1.0 | 0.286 | 28 | 28 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 坂野 友紀 | ツカサベースボールクラブ | 0.0 | 0.000 | 13 | 13 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 梅澤 泰臣 | ツカサベースボールクラブ | 1.0 | 0.000 | 19 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 水野 浩喜 | ツカサベースボールクラブ | 1.0 | 0.379 | 29 | 29 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 原田 恵二 | ツカサベースボールクラブ | 0.0 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 児玉 慶彦 | ツカサベースボールクラブ | 1.0 | 0.000 | 23 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 水谷 | ツカサベースボールクラブ | 0.0 | 0.000 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 新村 祐人 | ツカサベースボールクラブ | 1.0 | 0.000 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 山田 慎太郎 | ツカサベースボールクラブ | 1.0 | 0.452 | 31 | 26 | 9 | 15 | 9 | 0 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 菊 貴世 | ツカサベースボールクラブ | 0.0 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 清水 健吾 | ツカサベースボールクラブ | 0.0 | 0.000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 藤本 明大 | ツカサベースボールクラブ | 0.0 | 0.000 | 10 | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 小栗 翔一郎 | ツカサベースボールクラブ | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 家田 涼太郎 | ツカサベースボールクラブ | 1.0 | 0.308 | 39 | 36 | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 梶原 和隆 | ツカサベースボールクラブ | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 村瀬 諒 | ツカサベースボールクラブ | 1.0 | 0.600 | 26 | 21 | 11 | 11 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 山本 翔太 | ツカサベースボールクラブ | 0.0 | 0.000 | 12 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 都築 佑児 | ツカサベースボールクラブ | 0.0 | 0.000 | 11 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 原田 尚輝 | ツカサベースボールクラブ | 0.0 | 0.000 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 後藤 健太郎 | ツカサベースボールクラブ | 1.0 | 0.000 | 16 | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 |
29 | 田中 | ツカサベースボールクラブ | 0.0 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 三嶋 駿太 | ツカサベースボールクラブ | 0.0 | 0.000 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 14 | 3 | 3 | 0 | 6 | 20 | 1 |
34 | 黒梅 健次 | ツカサベースボールクラブ | 1.0 | 0.300 | 30 | 29 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 幅 智司 | ツカサベースボールクラブ | 0.0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
