1部Bリーグ
Pos | チーム | 勝 | 敗 | 引分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マリナーズ | 15 | 2 | 0 | 0.882 | 0 |
2 | Spirits | 15 | 4 | 1 | 0.789 | 1 |
3 | ブラックスターズ | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 6.5 |
4 | ルーキーズ | 8 | 10 | 0 | 0.444 | 7.5 |
5 | バリーボンズ | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 8 |
5 | 名東極楽エンジェルス | 7 | 10 | 1 | 0.412 | 8 |
7 | 大統領 | 6 | 9 | 2 | 0.400 | 8 |
8 | バーニングハーツ | 7 | 11 | 1 | 0.389 | 8.5 |
9 | 青山ホールディングス | 6 | 10 | 1 | 0.375 | 8.5 |
10 | シャルム マリーン | 7 | 12 | 0 | 0.368 | 9 |
1部Bリーグ打率
選手 | チーム | 打率 |
---|---|---|
久崎 一真 | シャルム マリーン | 0.519 |
澤木 貫太 | Spirits | 0.500 |
般橋 昴佑 | Spirits | 0.500 |
深谷 崚平 | 大統領 | 0.474 |
篠岡 良介 | 大統領 | 0.471 |
野間 匠 | 青山ホールディングス | 0.455 |
野村 圭太 | Spirits | 0.414 |
鈴木 颯来 | Spirits | 0.400 |
黒川 克也 | Spirits | 0.394 |
大島 博幸 | 名東極楽エンジェルス | 0.389 |
森田 | 大統領 | 0.381 |
内木 健吾 | バーニングハーツ | 0.355 |
光田 倫之 | シャルム マリーン | 0.348 |
比屋根 武蔵 | Spirits | 0.341 |
河合 晃二郎 | マリナーズ | 0.333 |
岡田 茂弘 | マリナーズ | 0.318 |
水口 誠 | シャルム マリーン | 0.317 |
丹羽 広久 | バーニングハーツ | 0.310 |
藤田 こうた | 大統領 | 0.310 |
川村 信男 | マリナーズ | 0.308 |
石倉 茂喜 | マリナーズ | 0.303 |
東 純平 | シャルム マリーン | 0.300 |
山下 裕規 | 名東極楽エンジェルス | 0.286 |
川上 幸弘 | バリーボンズ | 0.273 |
前原 朋成 | バーニングハーツ | 0.265 |
菅 勝裕 | 青山ホールディングス | 0.259 |
清谷 英広 | バーニングハーツ | 0.259 |
石川 涼汰 | Spirits | 0.258 |
岡島 洋太 | 青山ホールディングス | 0.250 |
長谷川 亨司 | マリナーズ | 0.250 |
兼本 久視 | マリナーズ | 0.250 |
加藤 修平 | 名東極楽エンジェルス | 0.243 |
桐山 晃一 | バーニングハーツ | 0.240 |
栃谷 航希 | シャルム マリーン | 0.240 |
波多野 純 | マリナーズ | 0.233 |
大口 貴司 | バリーボンズ | 0.227 |
石川 広樹 | Spirits | 0.227 |
井上 聖也 | シャルム マリーン | 0.217 |
宮治 大河 | シャルム マリーン | 0.216 |
桐山 裕規 | バーニングハーツ | 0.212 |
平山 剛史 | 名東極楽エンジェルス | 0.189 |
金沢 勇樹 | 青山ホールディングス | 0.182 |
佐々木 慎之助 | バーニングハーツ | 0.167 |
伊藤 幸寿 | 名東極楽エンジェルス | 0.162 |
大津 裕慈 | バーニングハーツ | 0.161 |
足立 出 | 名東極楽エンジェルス | 0.143 |
前沢 | 大統領 | 0.138 |
加藤 渉 | 名東極楽エンジェルス | 0.120 |
西村 誠二郎 | マリナーズ | 0.111 |
加藤 達雄 | 名東極楽エンジェルス | 0.042 |
清水 丈嗣 | マリナーズ | 0.000 |
坂野 | 青山ホールディングス | 0.000 |
福田 吉希 | バリーボンズ | 0.000 |
大倉 一輝 | バーニングハーツ | 0.000 |
柴田 敏男 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 |
彦坂 裕二 | バリーボンズ | 0.000 |
岩本 学 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 |
寺尾 元気 | 青山ホールディングス | 0.000 |
加藤 勇気 | バリーボンズ | 0.000 |
田中 一樹 | バーニングハーツ | 0.000 |
山崎 | 大統領 | 0.000 |
吉留 正紀 | バーニングハーツ | 0.000 |
中島 浩人 | マリナーズ | 0.000 |
近藤 潤平 | ルーキーズ | 0.000 |
上田 柊 | バーニングハーツ | 0.000 |
青山 光一 | 青山ホールディングス | 0.000 |
安藤 | ブラックスターズ | 0.000 |
南羽壺 優汰 | バリーボンズ | 0.000 |
藤田 | シャルム マリーン | 0.000 |
西村 虎太郎 | ルーキーズ | 0.000 |
平下 善雅 | シャルム マリーン | 0.000 |
開発 智紀 | バリーボンズ | 0.000 |
岡本 | ブラックスターズ | 0.000 |
西尾 天 | 大統領 | 0.000 |
新美 | シャルム マリーン | 0.000 |
大口 健太郎 | バリーボンズ | 0.000 |
北山 綜一郎 | バリーボンズ | 0.000 |
伊藤 圭吾 | バリーボンズ | 0.000 |
伊藤 柊流 | バリーボンズ | 0.000 |
二村 祟仁 | シャルム マリーン | 0.000 |
余合 航 | バリーボンズ | 0.000 |
吉井 智哉 | バリーボンズ | 0.000 |
永池 孝緒 | バリーボンズ | 0.000 |
奥田 大将 | シャルム マリーン | 0.000 |
戸松 伸彦 | バリーボンズ | 0.000 |
保科 博司 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 |
近藤 千勝 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 |
鷲尾 好信 | バリーボンズ | 0.000 |
三坂 | ブラックスターズ | 0.000 |
水谷 哲也 | バリーボンズ | 0.000 |
石川 航 | シャルム マリーン | 0.000 |
近藤 岳光 | バリーボンズ | 0.000 |
加藤 健 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 |
鈴木 | バリーボンズ | 0.000 |
粟倉 和寿 | バーニングハーツ | 0.000 |
大場 清伸 | シャルム マリーン | 0.000 |
大貫 皓太郎 | Spirits | 0.000 |
青山 重輝 | 大統領 | 0.000 |
森 大樹 | バーニングハーツ | 0.000 |
村田 祟行 | バーニングハーツ | 0.000 |
桐山 恵一朗 | バーニングハーツ | 0.000 |
佐竹 | 大統領 | 0.000 |
宮下 拓摩 | ルーキーズ | 0.000 |
浦上 大樹 | 青山ホールディングス | 0.000 |
James Herron | バーニングハーツ | 0.000 |
中島 悠 | バーニングハーツ | 0.000 |
下田 | 大統領 | 0.000 |
木下 直哉 | 大統領 | 0.000 |
森田 雅康 | バーニングハーツ | 0.000 |
水野 裕貴 | マリナーズ | 0.000 |
山口 喜樹 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 |
吉川 悟志 | バーニングハーツ | 0.000 |
今泉 将樹 | バーニングハーツ | 0.000 |
手島 雅貴 | ルーキーズ | 0.000 |
山口 椋也 | ルーキーズ | 0.000 |
櫻井 | 大統領 | 0.000 |
下垣内 | 大統領 | 0.000 |
浅井 謙吾 | シャルム マリーン | 0.000 |
加藤 | ブラックスターズ | 0.000 |
平沼 良明 | 大統領 | 0.000 |
柘植 | 大統領 | 0.000 |
内藤 朋哉 | ルーキーズ | 0.000 |
粥川 信太朗 | ルーキーズ | 0.000 |
小林 | ブラックスターズ | 0.000 |
桜井 ツトム | 青山ホールディングス | 0.000 |
川村 隼斗 | ルーキーズ | 0.000 |
寺本 銀次 | 青山ホールディングス | 0.000 |
多久島 慎一 | ルーキーズ | 0.000 |
丹羽 壮一朗 | バーニングハーツ | 0.000 |
生駒 英行 | 大統領 | 0.000 |
大見 | 大統領 | 0.000 |
仮屋 | 大統領 | 0.000 |
高嶋 康 | バーニングハーツ | 0.000 |
西角 吉弘 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 |
マグサカイ ビクトリノ | ルーキーズ | 0.000 |
森山 修 | バリーボンズ | 0.000 |
櫻井 | ブラックスターズ | 0.000 |
大久保 宏柄 | 青山ホールディングス | 0.000 |
藤原 亨介 | シャルム マリーン | 0.000 |
上田 淳 | バーニングハーツ | 0.000 |
山本 祐太 | バーニングハーツ | 0.000 |
福田 高徳 | シャルム マリーン | 0.000 |
瀬口 翼 | シャルム マリーン | 0.000 |
服田 国大 | 大統領 | 0.000 |
山本 | 大統領 | 0.000 |
佐藤 | 大統領 | 0.000 |
内木 泰志 | バーニングハーツ | 0.000 |
戸松 祐至 | バリーボンズ | 0.000 |
武藤 | バリーボンズ | 0.000 |
伊藤 嘉克 | バリーボンズ | 0.000 |
楠美 | ブラックスターズ | 0.000 |
米田 光宏 | バーニングハーツ | 0.000 |
久野 大輝 | 青山ホールディングス | 0.000 |
桐山 洸希 | バーニングハーツ | 0.000 |
金子 直生 | シャルム マリーン | 0.000 |
入料 進 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 |
伊藤 澄雄 | バーニングハーツ | 0.000 |
大野 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 |
杉山 広樹 | ルーキーズ | 0.000 |
横山 健 | バーニングハーツ | 0.000 |
岩田 祟義 | バリーボンズ | 0.000 |
尾関 和紀 | マリナーズ | 0.000 |
鯉江 満 | マリナーズ | 0.000 |
河野 蒼 | バーニングハーツ | 0.000 |
田島 | Spirits | 0.000 |
岡田 康希 | マリナーズ | 0.000 |
相原 尚也 | バーニングハーツ | 0.000 |
加藤 慎也 | バーニングハーツ | 0.000 |
野中 | バリーボンズ | 0.000 |
乾 裕也 | Spirits | 0.000 |
今 | Spirits | 0.000 |
阿比留 | Spirits | 0.000 |
豊村 駿 | マリナーズ | 0.000 |
山下 | バリーボンズ | 0.000 |
栗田 | バリーボンズ | 0.000 |
佐々木 | バリーボンズ | 0.000 |
山崎 遥海 | マリナーズ | 0.000 |
江村 | 大統領 | 0.000 |
吉田 | 青山ホールディングス | 0.000 |
富田 天道 | マリナーズ | 0.000 |
野田 | Spirits | 0.000 |
川原 | Spirits | 0.000 |
福島 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 |
近藤 | 大統領 | 0.000 |
松原 | シャルム マリーン | 0.000 |
内田 | 大統領 | 0.000 |
南 | シャルム マリーン | 0.000 |
武藤 祐伎 | ルーキーズ | 0.000 |
水野 将 | 青山ホールディングス | 0.000 |
笠谷 | 大統領 | 0.000 |
橋本 | シャルム マリーン | 0.000 |
加藤 貴 | 青山ホールディングス | 0.000 |
住谷 | 青山ホールディングス | 0.000 |
笠原 | 青山ホールディングス | 0.000 |
中野 | ルーキーズ | 0.000 |
新間 洸志郎 | バーニングハーツ | 0.000 |
矢島 | ルーキーズ | 0.000 |
西家 | ルーキーズ | 0.000 |
長尾 | シャルム マリーン | 0.000 |
伊藤 太 | バリーボンズ | 0.000 |
鈴木 亮太 | Spirits | 0.000 |
杉本 | Spirits | 0.000 |
内山 | シャルム マリーン | 0.000 |
山口 | シャルム マリーン | 0.000 |
小川 晃樹 | バリーボンズ | 0.000 |
竹内 幹人 | バリーボンズ | 0.000 |
石原 健 | バリーボンズ | 0.000 |
矢代 樹 | シャルム マリーン | 0.000 |
小濱 | シャルム マリーン | 0.000 |
成田 翔馬 | バーニングハーツ | 0.000 |
本田 | 青山ホールディングス | 0.000 |
三好 | マリナーズ | 0.000 |
秋田 | 大統領 | 0.000 |
藤川 | シャルム マリーン | 0.000 |
市川 | 大統領 | 0.000 |
村井 | シャルム マリーン | 0.000 |
松尾 | シャルム マリーン | 0.000 |
竹山 | マリナーズ | 0.000 |
増田 | バリーボンズ | 0.000 |
渡辺 | シャルム マリーン | 0.000 |
平山 瑛大 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 |
石川 敬太 | バーニングハーツ | 0.000 |
長田 祐輝 | バリーボンズ | 0.000 |
下岡 | 大統領 | 0.000 |
浦 剛志 | バリーボンズ | 0.000 |
坂野 大典 | マリナーズ | 0.000 |
岩間 龍 | バリーボンズ | 0.000 |
鎌田 | バリーボンズ | 0.000 |
上村 瑛斗 | Spirits | 0.000 |
片山 | バリーボンズ | 0.000 |
大島 | シャルム マリーン | 0.000 |
山田 | バリーボンズ | 0.000 |
東山 倫 | バリーボンズ | 0.000 |
水本 伸也 | バリーボンズ | 0.000 |
長谷川 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 |
関口 | バリーボンズ | 0.000 |
甲斐 陵介 | Spirits | 0.000 |
芦江 正臣 | バリーボンズ | 0.000 |
勝木 忍 | 大統領 | 0.000 |
太田 和宏 | シャルム マリーン | 0.000 |
加藤 慶人 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 |
山本 | ブラックスターズ | 0.000 |
可児 卓也 | ルーキーズ | 0.000 |
吉田 翔 | シャルム マリーン | 0.000 |
西川 尚 | マリナーズ | 0.000 |
大山 | ブラックスターズ | 0.000 |
菊地 悠太郎 | ルーキーズ | 0.000 |
加藤 友基 | 青山ホールディングス | 0.000 |
大野 諒真 | シャルム マリーン | 0.000 |
西尾 靖 | 大統領 | 0.000 |
小板 淳 | マリナーズ | 0.000 |
西川 雅樹 | バーニングハーツ | 0.000 |
片桐 | 大統領 | 0.000 |
松崎 秀彦 | マリナーズ | 0.000 |
福原 信之 | バーニングハーツ | 0.000 |
森下 | ブラックスターズ | 0.000 |
大橋 友範 | 大統領 | 0.000 |
岩間 利雄 | バリーボンズ | 0.000 |
常川 昭 | バリーボンズ | 0.000 |
余合 悟 | バリーボンズ | 0.000 |
大口 雄一郎 | バリーボンズ | 0.000 |
草間 真吾 | バリーボンズ | 0.000 |
高山 | シャルム マリーン | 0.000 |
伊藤 繁樹 | バーニングハーツ | 0.000 |
村田 洋亮 | バリーボンズ | 0.000 |
稲嶺 | ブラックスターズ | 0.000 |
秋山 慶太 | ルーキーズ | 0.000 |
犬飼 紀之 | 青山ホールディングス | 0.000 |
浜崎 | 大統領 | 0.000 |
和田 拓也 | 大統領 | 0.000 |
横地 信貴 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 |
藤原 一将 | 青山ホールディングス | 0.000 |
浅井 伸夫 | 大統領 | 0.000 |
西川 雅樹 | バーニングハーツ | 0.000 |
山本 大介 | Spirits | 0.000 |
吉田 | バリーボンズ | 0.000 |
加藤 | 大統領 | 0.000 |
束田 知典 | バリーボンズ | 0.000 |
浅井 千翔 | バリーボンズ | 0.000 |
坂田 涼太 | バリーボンズ | 0.000 |
松山 楽人 | バーニングハーツ | 0.000 |
町永 智丈 | バーニングハーツ | 0.000 |
大塚 | シャルム マリーン | 0.000 |
池田 | シャルム マリーン | 0.000 |
京谷 | シャルム マリーン | 0.000 |
成田 大樹 | Spirits | 0.000 |
藤村 勇志 | Spirits | 0.000 |
岡本 | ルーキーズ | 0.000 |
半田 光宏 | バーニングハーツ | 0.000 |
出原 慎太郎 | バーニングハーツ | 0.000 |
斉藤 | シャルム マリーン | 0.000 |
山田 | 大統領 | 0.000 |
加藤 昌平 | バリーボンズ | 0.000 |
田口 努人 | 青山ホールディングス | 0.000 |
日高 | ブラックスターズ | 0.000 |
安藤 彰倫 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 |
余合 修 | バリーボンズ | 0.000 |
高堂 勇太 | マリナーズ | 0.000 |
柘植 勇人 | バーニングハーツ | 0.000 |
森 順二 | 大統領 | 0.000 |
丹羽 広幸 | マリナーズ | 0.000 |
池内 | シャルム マリーン | 0.000 |
中西 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 |
井上 幸太 | バーニングハーツ | 0.000 |
脇坂 一輝 | マリナーズ | 0.000 |
加藤 博之 | バーニングハーツ | 0.000 |
平野 憲 | シャルム マリーン | 0.000 |
浜田 | Spirits | 0.000 |
伊藤 | Spirits | 0.000 |
阿部 敏之 | バーニングハーツ | 0.000 |
1部Bリーグ出塁率
選手 | チーム | 出塁率 |
---|---|---|
篠岡 良介 | 大統領 | 0.600 |
内木 健吾 | バーニングハーツ | 0.592 |
般橋 昴佑 | Spirits | 0.585 |
久崎 一真 | シャルム マリーン | 0.567 |
深谷 崚平 | 大統領 | 0.565 |
森田 | 大統領 | 0.552 |
澤木 貫太 | Spirits | 0.531 |
石倉 茂喜 | マリナーズ | 0.521 |
桐山 晃一 | バーニングハーツ | 0.513 |
野村 圭太 | Spirits | 0.500 |
野間 匠 | 青山ホールディングス | 0.500 |
前原 朋成 | バーニングハーツ | 0.490 |
河合 晃二郎 | マリナーズ | 0.481 |
清谷 英広 | バーニングハーツ | 0.474 |
大島 博幸 | 名東極楽エンジェルス | 0.463 |
川村 信男 | マリナーズ | 0.455 |
大津 裕慈 | バーニングハーツ | 0.447 |
黒川 克也 | Spirits | 0.444 |
藤田 こうた | 大統領 | 0.444 |
丹羽 広久 | バーニングハーツ | 0.444 |
佐々木 慎之助 | バーニングハーツ | 0.444 |
岡田 茂弘 | マリナーズ | 0.444 |
水口 誠 | シャルム マリーン | 0.429 |
鈴木 颯来 | Spirits | 0.423 |
山下 裕規 | 名東極楽エンジェルス | 0.423 |
桐山 裕規 | バーニングハーツ | 0.422 |
西村 誠二郎 | マリナーズ | 0.415 |
川上 幸弘 | バリーボンズ | 0.407 |
光田 倫之 | シャルム マリーン | 0.400 |
比屋根 武蔵 | Spirits | 0.400 |
加藤 修平 | 名東極楽エンジェルス | 0.378 |
石川 涼汰 | Spirits | 0.378 |
平山 剛史 | 名東極楽エンジェルス | 0.362 |
波多野 純 | マリナーズ | 0.361 |
兼本 久視 | マリナーズ | 0.351 |
井上 聖也 | シャルム マリーン | 0.333 |
足立 出 | 名東極楽エンジェルス | 0.333 |
加藤 達雄 | 名東極楽エンジェルス | 0.324 |
栃谷 航希 | シャルム マリーン | 0.321 |
石川 広樹 | Spirits | 0.320 |
東 純平 | シャルム マリーン | 0.317 |
加藤 渉 | 名東極楽エンジェルス | 0.313 |
菅 勝裕 | 青山ホールディングス | 0.310 |
長谷川 亨司 | マリナーズ | 0.308 |
岡島 洋太 | 青山ホールディングス | 0.300 |
大口 貴司 | バリーボンズ | 0.292 |
金沢 勇樹 | 青山ホールディングス | 0.280 |
伊藤 幸寿 | 名東極楽エンジェルス | 0.279 |
前沢 | 大統領 | 0.265 |
宮治 大河 | シャルム マリーン | 0.237 |
平下 善雅 | シャルム マリーン | 0.000 |
吉留 正紀 | バーニングハーツ | 0.000 |
開発 智紀 | バリーボンズ | 0.000 |
福田 吉希 | バリーボンズ | 0.000 |
奥田 大将 | シャルム マリーン | 0.000 |
加藤 健 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 |
柴田 敏男 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 |
保科 博司 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 |
近藤 潤平 | ルーキーズ | 0.000 |
寺尾 元気 | 青山ホールディングス | 0.000 |
田中 一樹 | バーニングハーツ | 0.000 |
近藤 岳光 | バリーボンズ | 0.000 |
青山 光一 | 青山ホールディングス | 0.000 |
安藤 | ブラックスターズ | 0.000 |
南羽壺 優汰 | バリーボンズ | 0.000 |
藤田 | シャルム マリーン | 0.000 |
西村 虎太郎 | ルーキーズ | 0.000 |
上田 柊 | バーニングハーツ | 0.000 |
三坂 | ブラックスターズ | 0.000 |
石川 航 | シャルム マリーン | 0.000 |
彦坂 裕二 | バリーボンズ | 0.000 |
西尾 天 | 大統領 | 0.000 |
余合 航 | バリーボンズ | 0.000 |
鷲尾 好信 | バリーボンズ | 0.000 |
水谷 哲也 | バリーボンズ | 0.000 |
北山 綜一郎 | バリーボンズ | 0.000 |
大倉 一輝 | バーニングハーツ | 0.000 |
新美 | シャルム マリーン | 0.000 |
岡本 | ブラックスターズ | 0.000 |
清水 丈嗣 | マリナーズ | 0.000 |
大口 健太郎 | バリーボンズ | 0.000 |
伊藤 圭吾 | バリーボンズ | 0.000 |
戸松 伸彦 | バリーボンズ | 0.000 |
伊藤 柊流 | バリーボンズ | 0.000 |
二村 祟仁 | シャルム マリーン | 0.000 |
岩本 学 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 |
吉井 智哉 | バリーボンズ | 0.000 |
加藤 勇気 | バリーボンズ | 0.000 |
永池 孝緒 | バリーボンズ | 0.000 |
坂野 | 青山ホールディングス | 0.000 |
山崎 | 大統領 | 0.000 |
近藤 千勝 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 |
中島 浩人 | マリナーズ | 0.000 |
鈴木 | バリーボンズ | 0.000 |
粟倉 和寿 | バーニングハーツ | 0.000 |
大場 清伸 | シャルム マリーン | 0.000 |
大貫 皓太郎 | Spirits | 0.000 |
青山 重輝 | 大統領 | 0.000 |
森 大樹 | バーニングハーツ | 0.000 |
村田 祟行 | バーニングハーツ | 0.000 |
桐山 恵一朗 | バーニングハーツ | 0.000 |
佐竹 | 大統領 | 0.000 |
宮下 拓摩 | ルーキーズ | 0.000 |
浦上 大樹 | 青山ホールディングス | 0.000 |
James Herron | バーニングハーツ | 0.000 |
中島 悠 | バーニングハーツ | 0.000 |
下田 | 大統領 | 0.000 |
木下 直哉 | 大統領 | 0.000 |
森田 雅康 | バーニングハーツ | 0.000 |
水野 裕貴 | マリナーズ | 0.000 |
山口 喜樹 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 |
吉川 悟志 | バーニングハーツ | 0.000 |
今泉 将樹 | バーニングハーツ | 0.000 |
手島 雅貴 | ルーキーズ | 0.000 |
山口 椋也 | ルーキーズ | 0.000 |
櫻井 | 大統領 | 0.000 |
下垣内 | 大統領 | 0.000 |
浅井 謙吾 | シャルム マリーン | 0.000 |
加藤 | ブラックスターズ | 0.000 |
平沼 良明 | 大統領 | 0.000 |
柘植 | 大統領 | 0.000 |
内藤 朋哉 | ルーキーズ | 0.000 |
粥川 信太朗 | ルーキーズ | 0.000 |
小林 | ブラックスターズ | 0.000 |
桜井 ツトム | 青山ホールディングス | 0.000 |
川村 隼斗 | ルーキーズ | 0.000 |
寺本 銀次 | 青山ホールディングス | 0.000 |
多久島 慎一 | ルーキーズ | 0.000 |
丹羽 壮一朗 | バーニングハーツ | 0.000 |
生駒 英行 | 大統領 | 0.000 |
大見 | 大統領 | 0.000 |
仮屋 | 大統領 | 0.000 |
高嶋 康 | バーニングハーツ | 0.000 |
西角 吉弘 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 |
マグサカイ ビクトリノ | ルーキーズ | 0.000 |
森山 修 | バリーボンズ | 0.000 |
櫻井 | ブラックスターズ | 0.000 |
大久保 宏柄 | 青山ホールディングス | 0.000 |
藤原 亨介 | シャルム マリーン | 0.000 |
上田 淳 | バーニングハーツ | 0.000 |
山本 祐太 | バーニングハーツ | 0.000 |
福田 高徳 | シャルム マリーン | 0.000 |
瀬口 翼 | シャルム マリーン | 0.000 |
服田 国大 | 大統領 | 0.000 |
山本 | 大統領 | 0.000 |
佐藤 | 大統領 | 0.000 |
内木 泰志 | バーニングハーツ | 0.000 |
戸松 祐至 | バリーボンズ | 0.000 |
武藤 | バリーボンズ | 0.000 |
伊藤 嘉克 | バリーボンズ | 0.000 |
楠美 | ブラックスターズ | 0.000 |
米田 光宏 | バーニングハーツ | 0.000 |
久野 大輝 | 青山ホールディングス | 0.000 |
桐山 洸希 | バーニングハーツ | 0.000 |
金子 直生 | シャルム マリーン | 0.000 |
入料 進 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 |
伊藤 澄雄 | バーニングハーツ | 0.000 |
大野 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 |
杉山 広樹 | ルーキーズ | 0.000 |
横山 健 | バーニングハーツ | 0.000 |
岩田 祟義 | バリーボンズ | 0.000 |
尾関 和紀 | マリナーズ | 0.000 |
鯉江 満 | マリナーズ | 0.000 |
河野 蒼 | バーニングハーツ | 0.000 |
田島 | Spirits | 0.000 |
岡田 康希 | マリナーズ | 0.000 |
相原 尚也 | バーニングハーツ | 0.000 |
加藤 慎也 | バーニングハーツ | 0.000 |
野中 | バリーボンズ | 0.000 |
乾 裕也 | Spirits | 0.000 |
今 | Spirits | 0.000 |
阿比留 | Spirits | 0.000 |
豊村 駿 | マリナーズ | 0.000 |
山下 | バリーボンズ | 0.000 |
栗田 | バリーボンズ | 0.000 |
佐々木 | バリーボンズ | 0.000 |
山崎 遥海 | マリナーズ | 0.000 |
江村 | 大統領 | 0.000 |
吉田 | 青山ホールディングス | 0.000 |
富田 天道 | マリナーズ | 0.000 |
野田 | Spirits | 0.000 |
川原 | Spirits | 0.000 |
福島 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 |
近藤 | 大統領 | 0.000 |
松原 | シャルム マリーン | 0.000 |
内田 | 大統領 | 0.000 |
南 | シャルム マリーン | 0.000 |
武藤 祐伎 | ルーキーズ | 0.000 |
水野 将 | 青山ホールディングス | 0.000 |
笠谷 | 大統領 | 0.000 |
橋本 | シャルム マリーン | 0.000 |
加藤 貴 | 青山ホールディングス | 0.000 |
住谷 | 青山ホールディングス | 0.000 |
笠原 | 青山ホールディングス | 0.000 |
中野 | ルーキーズ | 0.000 |
新間 洸志郎 | バーニングハーツ | 0.000 |
矢島 | ルーキーズ | 0.000 |
西家 | ルーキーズ | 0.000 |
長尾 | シャルム マリーン | 0.000 |
伊藤 太 | バリーボンズ | 0.000 |
鈴木 亮太 | Spirits | 0.000 |
杉本 | Spirits | 0.000 |
内山 | シャルム マリーン | 0.000 |
山口 | シャルム マリーン | 0.000 |
小川 晃樹 | バリーボンズ | 0.000 |
竹内 幹人 | バリーボンズ | 0.000 |
石原 健 | バリーボンズ | 0.000 |
矢代 樹 | シャルム マリーン | 0.000 |
小濱 | シャルム マリーン | 0.000 |
成田 翔馬 | バーニングハーツ | 0.000 |
本田 | 青山ホールディングス | 0.000 |
三好 | マリナーズ | 0.000 |
秋田 | 大統領 | 0.000 |
藤川 | シャルム マリーン | 0.000 |
市川 | 大統領 | 0.000 |
村井 | シャルム マリーン | 0.000 |
松尾 | シャルム マリーン | 0.000 |
竹山 | マリナーズ | 0.000 |
増田 | バリーボンズ | 0.000 |
渡辺 | シャルム マリーン | 0.000 |
平山 瑛大 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 |
石川 敬太 | バーニングハーツ | 0.000 |
長田 祐輝 | バリーボンズ | 0.000 |
下岡 | 大統領 | 0.000 |
浦 剛志 | バリーボンズ | 0.000 |
坂野 大典 | マリナーズ | 0.000 |
岩間 龍 | バリーボンズ | 0.000 |
鎌田 | バリーボンズ | 0.000 |
上村 瑛斗 | Spirits | 0.000 |
片山 | バリーボンズ | 0.000 |
大島 | シャルム マリーン | 0.000 |
山田 | バリーボンズ | 0.000 |
東山 倫 | バリーボンズ | 0.000 |
水本 伸也 | バリーボンズ | 0.000 |
長谷川 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 |
関口 | バリーボンズ | 0.000 |
甲斐 陵介 | Spirits | 0.000 |
芦江 正臣 | バリーボンズ | 0.000 |
勝木 忍 | 大統領 | 0.000 |
太田 和宏 | シャルム マリーン | 0.000 |
加藤 慶人 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 |
山本 | ブラックスターズ | 0.000 |
可児 卓也 | ルーキーズ | 0.000 |
吉田 翔 | シャルム マリーン | 0.000 |
西川 尚 | マリナーズ | 0.000 |
大山 | ブラックスターズ | 0.000 |
菊地 悠太郎 | ルーキーズ | 0.000 |
加藤 友基 | 青山ホールディングス | 0.000 |
大野 諒真 | シャルム マリーン | 0.000 |
西尾 靖 | 大統領 | 0.000 |
小板 淳 | マリナーズ | 0.000 |
西川 雅樹 | バーニングハーツ | 0.000 |
片桐 | 大統領 | 0.000 |
松崎 秀彦 | マリナーズ | 0.000 |
福原 信之 | バーニングハーツ | 0.000 |
森下 | ブラックスターズ | 0.000 |
大橋 友範 | 大統領 | 0.000 |
岩間 利雄 | バリーボンズ | 0.000 |
常川 昭 | バリーボンズ | 0.000 |
余合 悟 | バリーボンズ | 0.000 |
大口 雄一郎 | バリーボンズ | 0.000 |
草間 真吾 | バリーボンズ | 0.000 |
高山 | シャルム マリーン | 0.000 |
伊藤 繁樹 | バーニングハーツ | 0.000 |
村田 洋亮 | バリーボンズ | 0.000 |
稲嶺 | ブラックスターズ | 0.000 |
秋山 慶太 | ルーキーズ | 0.000 |
犬飼 紀之 | 青山ホールディングス | 0.000 |
浜崎 | 大統領 | 0.000 |
和田 拓也 | 大統領 | 0.000 |
横地 信貴 | 名東極楽エンジェルス | 0.000 |
藤原 一将 | 青山ホールディングス | 0.000 |
浅井 伸夫 | 大統領 | 0.000 |
西川 雅樹 | バーニングハーツ | 0.000 |
山本 大介 | Spirits | 0.000 |
吉田 | バリーボンズ | 0.000 |
加藤 | 大統領 | 0.000 |
