名早1部
Pos | チーム | 勝 | 敗 | 引分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Violet Blue | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
1 | スポーツミズノ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
1 | レビンズ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
1 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
1 | 矢場とんロースターズ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
名早2部
Pos | チーム | 勝 | 敗 | 引分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASCイーグルス | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
1 | SOMETHING ELSE | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
1 | ロイヤルⅡ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
1 | A野球会 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
名早1部打率
選手 | チーム | 打率 |
---|---|---|
伊藤 蓮 | 矢場とんロースターズ | 1.000 |
藤谷 俊佑 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.667 |
佐藤 良将 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.667 |
平井 | Violet Blue | 0.667 |
中村 正二郎 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.667 |
中津 | 矢場とんロースターズ | 0.556 |
小川 太志 | スポーツミズノ | 0.532 |
成木 | 矢場とんロースターズ | 0.500 |
土田 | レビンズ | 0.500 |
二俣 真也 | レビンズ | 0.467 |
川地 ユメ子 | スポーツミズノ | 0.462 |
浜崎 友翔 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.455 |
西 誠也 | 矢場とんロースターズ | 0.438 |
原 浩大 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.417 |
森 泰徳 | Violet Blue | 0.414 |
小島 義峰 | レビンズ | 0.412 |
近藤 崇文 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.400 |
伊地智 晴久 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.400 |
瀬木 翼 | Violet Blue | 0.381 |
加藤 敦之 | 矢場とんロースターズ | 0.357 |
山本 一輝 | 矢場とんロースターズ | 0.354 |
関 啓扶 | レビンズ | 0.353 |
井上 周英 | レビンズ | 0.351 |
穂積 大河 | スポーツミズノ | 0.350 |
大嶋 寿 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.343 |
松川 豊 | 矢場とんロースターズ | 0.342 |
佐々木 敦矢 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.342 |
林田 | Violet Blue | 0.333 |
加藤 | 矢場とんロースターズ | 0.333 |
川地 星太朗 | スポーツミズノ | 0.333 |
小原 亮平 | レビンズ | 0.333 |
高橋 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.333 |
波多野 洋史 | Violet Blue | 0.328 |
高阪 智裕 | Violet Blue | 0.314 |
前原 恵介 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.308 |
清水 涼一 | レビンズ | 0.308 |
野村 圭太 | スポーツミズノ | 0.308 |
比屋根 武蔵 | スポーツミズノ | 0.291 |
寺西 博人 | スポーツミズノ | 0.290 |
吉川 功二 | レビンズ | 0.286 |
奥村 拓巧 | スポーツミズノ | 0.286 |
水野 光尚 | スポーツミズノ | 0.286 |
津山 | Violet Blue | 0.286 |
川地 雅博 | スポーツミズノ | 0.286 |
片山 武士 | 矢場とんロースターズ | 0.278 |
松川 卓 | 矢場とんロースターズ | 0.273 |
二俣 克己 | レビンズ | 0.265 |
小川 弘行 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.263 |
水野 裕之 | レビンズ | 0.255 |
板倉 文明 | スポーツミズノ | 0.250 |
加藤 竜一 | スポーツミズノ | 0.250 |
大谷 勇河 | Violet Blue | 0.250 |
大村 侑大 | レビンズ | 0.250 |
加納 拓也 | レビンズ | 0.250 |
藤下 晧平 | 矢場とんロースターズ | 0.250 |
前田 洋佑 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.250 |
田中 翔大 | 矢場とんロースターズ | 0.242 |
篠田 明快 | レビンズ | 0.241 |
大貫 皓太郎 | スポーツミズノ | 0.238 |
星崎 政和 | レビンズ | 0.231 |
小出 亮太 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.231 |
井口 道弘 | Violet Blue | 0.231 |
白木 大勢 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.222 |
山口 大輝 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.222 |
五島 | Violet Blue | 0.222 |
上村 直輝 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.219 |
秦 広明 | 矢場とんロースターズ | 0.214 |
高良 信也 | Violet Blue | 0.200 |
武山 真吾 | スポーツミズノ | 0.200 |
井上 陽色 | Violet Blue | 0.200 |
上ノ園 泰規 | 矢場とんロースターズ | 0.194 |
小笠原 史哉 | レビンズ | 0.185 |
山田 貴也 | Violet Blue | 0.185 |
堀口 聡一 | レビンズ | 0.167 |
安達 裕太 | 矢場とんロースターズ | 0.162 |
服部 友彦 | スポーツミズノ | 0.154 |
三好 雄太 | レビンズ | 0.154 |
谷村 直隆 | 矢場とんロースターズ | 0.154 |
大坪 タクヤ | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.143 |
中野 陽介 | 矢場とんロースターズ | 0.143 |
牛久 慶紀 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.111 |
アンディー・ロドリゲス | Violet Blue | 0.100 |
武石 弘臣 | スポーツミズノ | 0.086 |
渡辺 浩之 | レビンズ | 0.077 |
坪井 伸彦 | Violet Blue | 0.053 |
三浦 敦史 | Violet Blue | 0.051 |
梅田 智仁 | Violet Blue | 0.038 |
田邊 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
二宮 正和 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
伊藤 大英 | レビンズ | 0.000 |
加藤 佳明 | Violet Blue | 0.000 |
住谷 和仁 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
鈴村 君康 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
梅澤 亮士 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
花田 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
吉原 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
伊藤 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
樋口 敬太 | スポーツミズノ | 0.000 |
山本 昇 | レビンズ | 0.000 |
紅林 健太 | レビンズ | 0.000 |
鈴木 将 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
笹野 | Violet Blue | 0.000 |
竹内 | Violet Blue | 0.000 |
井上 将弘 | Violet Blue | 0.000 |
北沢 | Violet Blue | 0.000 |
馬場 | Violet Blue | 0.000 |
古田 涼太郎 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
松永 翔太 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
原井 康成 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
野馬 | レビンズ | 0.000 |
吉浦 康弘 | スポーツミズノ | 0.000 |
高橋 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
木野 浩 | レビンズ | 0.000 |
清野 喜義 | レビンズ | 0.000 |
大村 憲太郎 | Violet Blue | 0.000 |
鈴木 秀哉 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
加藤 泰純 | レビンズ | 0.000 |
鈴木 信 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
山崎 雄莉 | スポーツミズノ | 0.000 |
池山 健太 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
阿部 将大 | レビンズ | 0.000 |
佐々木 輝 | レビンズ | 0.000 |
森 達規 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
左近 大樹 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
原 靖俊 | スポーツミズノ | 0.000 |
鈴木 拓博 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
名早2部打率
選手 | チーム | 打率 |
---|---|---|
吉倉 | A野球会 | 0.000 |
小野 雄介 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
勝部 友樹 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
鈴木 勇司 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
原 靖俊 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
上山 伸治 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
藤原 英一 | ASCイーグルス | 0.000 |
杉山 弘城 | ASCイーグルス | 0.000 |
近藤 英二 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
坪井 伸彦 | A野球会 | 0.000 |
林 一郎 | ASCイーグルス | 0.000 |
小西 陽介 | A野球会 | 0.000 |
本間 洋平 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
粟生 響 | ASCイーグルス | 0.000 |
西尾 佑介 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
粂田 将志 | ASCイーグルス | 0.000 |
松山 貴之 | A野球会 | 0.000 |
清水 健 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
奥山 一臣 | ASCイーグルス | 0.000 |
中島 祟行 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
堀田 侑揮 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
森 建二 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
金山 守正 | ASCイーグルス | 0.000 |
服部 匡晃 | ASCイーグルス | 0.000 |
水谷 靖 | ASCイーグルス | 0.000 |
北出 一章 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
田村 和久 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
野村 紀嘉 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
龍宝 雅也 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
高木 基裕 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
橘川 直樹 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
永田 力 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
後藤 邦仁 | A野球会 | 0.000 |
森 達規 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
北出 修也 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
犬飼 義 | A野球会 | 0.000 |
内村 好三 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
山田 倫太朗 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
沖 裕晃 | ASCイーグルス | 0.000 |
大塚 啓太 | A野球会 | 0.000 |
池田 直人 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
高木 良夫 | ASCイーグルス | 0.000 |
水野 光尚 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
谷澤 栄太 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
飯田 彰雄 | ASCイーグルス | 0.000 |
高木 秀夫 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
本坊 裕次 | ASCイーグルス | 0.000 |
永野 晧一郎 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
福西 裕司 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
深津 祟之 | A野球会 | 0.000 |
森 卓也 | ASCイーグルス | 0.000 |
平峯 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
桝谷 敬召 | A野球会 | 0.000 |
山下 世那 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
友田 優輝 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
加藤 純 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
加藤 佑哉 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
武石 弘臣 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
石川 涼太郎 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
石川 元司 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
佐糸 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
野々川 颯人 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
奥井 翔太郎 | A野球会 | 0.000 |
佐藤 公治 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
佐藤 利紀 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
安井 秀臣 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
谷口 善雄 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
加藤 史哉 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
廣川 空 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
川地 ユメ子 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
松久 裕貴 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
家才子 皓太 | A野球会 | 0.000 |
鈴木 翔 | A野球会 | 0.000 |
安藤 大悟 | A野球会 | 0.000 |
橘田 凌 | A野球会 | 0.000 |
三代 大輔 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
西森 拓也 | ASCイーグルス | 0.000 |
戸田 俊哉 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
水野 幸弘 | A野球会 | 0.000 |
堀江 則光 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
松本 浩平 | ASCイーグルス | 0.000 |
山崎 裕典 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
芥 健太郎 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
八田 宏樹 | A野球会 | 0.000 |
鳥井 孝道 | A野球会 | 0.000 |
鈴木 龍一 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
小林 優希 | ASCイーグルス | 0.000 |
近藤 康男 | A野球会 | 0.000 |
北川 博満 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
松田 涼平 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
鈴木 康之 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
西田 直弘 | A野球会 | 0.000 |
國塩 豊太郎 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
横倉 直樹 | A野球会 | 0.000 |
野路 剛嗣 | ASCイーグルス | 0.000 |
伊藤 雅信 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
横山 泰士 | ASCイーグルス | 0.000 |
町田 和広 | A野球会 | 0.000 |
野々川 彰人 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
加藤 竜一 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
平野 義豊 | A野球会 | 0.000 |
大向井 尚人 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
名早1部出塁率
選手 | チーム | 出塁率 |
---|---|---|
伊藤 蓮 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
関 啓扶 | レビンズ | 0.000 |
板倉 文明 | スポーツミズノ | 0.000 |
原 靖俊 | スポーツミズノ | 0.000 |
左近 大樹 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
小島 義峰 | レビンズ | 0.000 |
武石 弘臣 | スポーツミズノ | 0.000 |
松川 卓 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
片山 武士 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
牛久 慶紀 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
森 泰徳 | Violet Blue | 0.000 |
星崎 政和 | レビンズ | 0.000 |
森 達規 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
佐々木 輝 | レビンズ | 0.000 |
二俣 克己 | レビンズ | 0.000 |
吉川 功二 | レビンズ | 0.000 |
小川 弘行 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
中野 陽介 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
比屋根 武蔵 | スポーツミズノ | 0.000 |
阿部 将大 | レビンズ | 0.000 |
坪井 伸彦 | Violet Blue | 0.000 |
三好 雄太 | レビンズ | 0.000 |
加納 拓也 | レビンズ | 0.000 |
大嶋 寿 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
野村 圭太 | スポーツミズノ | 0.000 |
池山 健太 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
渡辺 浩之 | レビンズ | 0.000 |
大貫 皓太郎 | スポーツミズノ | 0.000 |
波多野 洋史 | Violet Blue | 0.000 |
木野 浩 | レビンズ | 0.000 |
中村 正二郎 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
篠田 明快 | レビンズ | 0.000 |
住谷 和仁 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
加藤 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
瀬木 翼 | Violet Blue | 0.000 |
山口 大輝 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
安達 裕太 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
秦 広明 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
山田 貴也 | Violet Blue | 0.000 |
武山 真吾 | スポーツミズノ | 0.000 |
松川 豊 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
梅澤 亮士 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
伊藤 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
吉原 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
花田 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
二宮 正和 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
伊藤 大英 | レビンズ | 0.000 |
伊地智 晴久 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
水野 光尚 | スポーツミズノ | 0.000 |
浜崎 友翔 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
寺西 博人 | スポーツミズノ | 0.000 |
成木 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
加藤 佳明 | Violet Blue | 0.000 |
大村 侑大 | レビンズ | 0.000 |
小笠原 史哉 | レビンズ | 0.000 |
田邊 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
清水 涼一 | レビンズ | 0.000 |
鈴村 君康 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
奥村 拓巧 | スポーツミズノ | 0.000 |
山本 昇 | レビンズ | 0.000 |
加藤 敦之 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
山崎 雄莉 | スポーツミズノ | 0.000 |
樋口 敬太 | スポーツミズノ | 0.000 |
鈴木 信 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
平井 | Violet Blue | 0.000 |
吉浦 康弘 | スポーツミズノ | 0.000 |
佐藤 良将 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
三浦 敦史 | Violet Blue | 0.000 |
二俣 真也 | レビンズ | 0.000 |
野馬 | レビンズ | 0.000 |
土田 | レビンズ | 0.000 |
原井 康成 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
中津 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
原 浩大 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
田中 翔大 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
松永 翔太 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
津山 | Violet Blue | 0.000 |
高良 信也 | Violet Blue | 0.000 |
大坪 タクヤ | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
アンディー・ロドリゲス | Violet Blue | 0.000 |
古田 涼太郎 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
馬場 | Violet Blue | 0.000 |
北沢 | Violet Blue | 0.000 |
堀口 聡一 | レビンズ | 0.000 |
水野 裕之 | レビンズ | 0.000 |
高橋 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
井上 将弘 | Violet Blue | 0.000 |
佐々木 敦矢 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
竹内 | Violet Blue | 0.000 |
五島 | Violet Blue | 0.000 |
笹野 | Violet Blue | 0.000 |
林田 | Violet Blue | 0.000 |
鈴木 将 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
紅林 健太 | レビンズ | 0.000 |
藤谷 俊佑 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
前原 恵介 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
井上 周英 | レビンズ | 0.000 |
藤下 晧平 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
川地 ユメ子 | スポーツミズノ | 0.000 |
井口 道弘 | Violet Blue | 0.000 |
梅田 智仁 | Violet Blue | 0.000 |
加藤 泰純 | レビンズ | 0.000 |
前田 洋佑 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
谷村 直隆 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
上ノ園 泰規 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
小川 太志 | スポーツミズノ | 0.000 |
大谷 勇河 | Violet Blue | 0.000 |
小出 亮太 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
川地 星太朗 | スポーツミズノ | 0.000 |
白木 大勢 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
加藤 竜一 | スポーツミズノ | 0.000 |
服部 友彦 | スポーツミズノ | 0.000 |
小原 亮平 | レビンズ | 0.000 |
鈴木 秀哉 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
高阪 智裕 | Violet Blue | 0.000 |
穂積 大河 | スポーツミズノ | 0.000 |
大村 憲太郎 | Violet Blue | 0.000 |
近藤 崇文 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
川地 雅博 | スポーツミズノ | 0.000 |
西 誠也 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
上村 直輝 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0.000 |
井上 陽色 | Violet Blue | 0.000 |
清野 喜義 | レビンズ | 0.000 |
山本 一輝 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
高橋 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
鈴木 拓博 | 矢場とんロースターズ | 0.000 |
名早2部出塁率
選手 | チーム | 出塁率 |
---|---|---|
吉倉 | A野球会 | 0.000 |
小野 雄介 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
勝部 友樹 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
鈴木 勇司 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
原 靖俊 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
上山 伸治 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
藤原 英一 | ASCイーグルス | 0.000 |
杉山 弘城 | ASCイーグルス | 0.000 |
近藤 英二 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
坪井 伸彦 | A野球会 | 0.000 |
林 一郎 | ASCイーグルス | 0.000 |
小西 陽介 | A野球会 | 0.000 |
本間 洋平 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
粟生 響 | ASCイーグルス | 0.000 |
西尾 佑介 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
粂田 将志 | ASCイーグルス | 0.000 |
松山 貴之 | A野球会 | 0.000 |
清水 健 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
奥山 一臣 | ASCイーグルス | 0.000 |
中島 祟行 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
堀田 侑揮 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
森 建二 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
金山 守正 | ASCイーグルス | 0.000 |
服部 匡晃 | ASCイーグルス | 0.000 |
水谷 靖 | ASCイーグルス | 0.000 |
北出 一章 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
田村 和久 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
野村 紀嘉 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
龍宝 雅也 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
高木 基裕 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
橘川 直樹 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
永田 力 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
後藤 邦仁 | A野球会 | 0.000 |
森 達規 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
北出 修也 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
犬飼 義 | A野球会 | 0.000 |
内村 好三 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
山田 倫太朗 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
沖 裕晃 | ASCイーグルス | 0.000 |
大塚 啓太 | A野球会 | 0.000 |
池田 直人 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
高木 良夫 | ASCイーグルス | 0.000 |
水野 光尚 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
谷澤 栄太 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
飯田 彰雄 | ASCイーグルス | 0.000 |
高木 秀夫 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
本坊 裕次 | ASCイーグルス | 0.000 |
永野 晧一郎 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
福西 裕司 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
深津 祟之 | A野球会 | 0.000 |
森 卓也 | ASCイーグルス | 0.000 |
平峯 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
桝谷 敬召 | A野球会 | 0.000 |
山下 世那 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
友田 優輝 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
加藤 純 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
加藤 佑哉 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
武石 弘臣 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
石川 涼太郎 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
石川 元司 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
佐糸 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
野々川 颯人 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
奥井 翔太郎 | A野球会 | 0.000 |
佐藤 公治 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
佐藤 利紀 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
安井 秀臣 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
谷口 善雄 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
加藤 史哉 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
廣川 空 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
川地 ユメ子 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
松久 裕貴 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
家才子 皓太 | A野球会 | 0.000 |
鈴木 翔 | A野球会 | 0.000 |
安藤 大悟 | A野球会 | 0.000 |
橘田 凌 | A野球会 | 0.000 |
三代 大輔 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
西森 拓也 | ASCイーグルス | 0.000 |
戸田 俊哉 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
水野 幸弘 | A野球会 | 0.000 |
堀江 則光 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
松本 浩平 | ASCイーグルス | 0.000 |
山崎 裕典 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
芥 健太郎 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
八田 宏樹 | A野球会 | 0.000 |
鳥井 孝道 | A野球会 | 0.000 |
鈴木 龍一 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
小林 優希 | ASCイーグルス | 0.000 |
近藤 康男 | A野球会 | 0.000 |
北川 博満 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
松田 涼平 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
鈴木 康之 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
西田 直弘 | A野球会 | 0.000 |
國塩 豊太郎 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
横倉 直樹 | A野球会 | 0.000 |
野路 剛嗣 | ASCイーグルス | 0.000 |
伊藤 雅信 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
横山 泰士 | ASCイーグルス | 0.000 |
町田 和広 | A野球会 | 0.000 |
野々川 彰人 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
加藤 竜一 | ロイヤルⅡ | 0.000 |
平野 義豊 | A野球会 | 0.000 |
大向井 尚人 | SOMETHING ELSE | 0.000 |
名早1部得点
選手 | チーム | 得点 |
---|---|---|
伊藤 蓮 | 矢場とんロースターズ | 0 |
関 啓扶 | レビンズ | 0 |
板倉 文明 | スポーツミズノ | 0 |
原 靖俊 | スポーツミズノ | 0 |
左近 大樹 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
小島 義峰 | レビンズ | 0 |
武石 弘臣 | スポーツミズノ | 0 |
松川 卓 | 矢場とんロースターズ | 0 |
片山 武士 | 矢場とんロースターズ | 0 |
牛久 慶紀 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
森 泰徳 | Violet Blue | 0 |
星崎 政和 | レビンズ | 0 |
森 達規 | 矢場とんロースターズ | 0 |
佐々木 輝 | レビンズ | 0 |
二俣 克己 | レビンズ | 0 |
吉川 功二 | レビンズ | 0 |
小川 弘行 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
中野 陽介 | 矢場とんロースターズ | 0 |
比屋根 武蔵 | スポーツミズノ | 0 |
阿部 将大 | レビンズ | 0 |
坪井 伸彦 | Violet Blue | 0 |
三好 雄太 | レビンズ | 0 |
加納 拓也 | レビンズ | 0 |
大嶋 寿 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
野村 圭太 | スポーツミズノ | 0 |
池山 健太 | 矢場とんロースターズ | 0 |
渡辺 浩之 | レビンズ | 0 |
大貫 皓太郎 | スポーツミズノ | 0 |
波多野 洋史 | Violet Blue | 0 |
木野 浩 | レビンズ | 0 |
中村 正二郎 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
篠田 明快 | レビンズ | 0 |
住谷 和仁 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
加藤 | 矢場とんロースターズ | 0 |
瀬木 翼 | Violet Blue | 0 |
山口 大輝 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
安達 裕太 | 矢場とんロースターズ | 0 |
秦 広明 | 矢場とんロースターズ | 0 |
山田 貴也 | Violet Blue | 0 |
武山 真吾 | スポーツミズノ | 0 |
松川 豊 | 矢場とんロースターズ | 0 |
梅澤 亮士 | 矢場とんロースターズ | 0 |
伊藤 | 矢場とんロースターズ | 0 |
吉原 | 矢場とんロースターズ | 0 |
花田 | 矢場とんロースターズ | 0 |
二宮 正和 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
伊藤 大英 | レビンズ | 0 |
伊地智 晴久 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
水野 光尚 | スポーツミズノ | 0 |
浜崎 友翔 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
寺西 博人 | スポーツミズノ | 0 |
成木 | 矢場とんロースターズ | 0 |
加藤 佳明 | Violet Blue | 0 |
大村 侑大 | レビンズ | 0 |
小笠原 史哉 | レビンズ | 0 |
田邊 | 矢場とんロースターズ | 0 |
清水 涼一 | レビンズ | 0 |
鈴村 君康 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
奥村 拓巧 | スポーツミズノ | 0 |
山本 昇 | レビンズ | 0 |
加藤 敦之 | 矢場とんロースターズ | 0 |
山崎 雄莉 | スポーツミズノ | 0 |
樋口 敬太 | スポーツミズノ | 0 |
鈴木 信 | 矢場とんロースターズ | 0 |
平井 | Violet Blue | 0 |
吉浦 康弘 | スポーツミズノ | 0 |
佐藤 良将 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
三浦 敦史 | Violet Blue | 0 |
二俣 真也 | レビンズ | 0 |
野馬 | レビンズ | 0 |
土田 | レビンズ | 0 |
原井 康成 | 矢場とんロースターズ | 0 |
中津 | 矢場とんロースターズ | 0 |
原 浩大 | 保険のエフケイベースボールチーム | 0 |
田中 翔大 | 矢場とんロースターズ | 0 |
松永 翔太 | 矢場とんロースターズ | 0 |
津山 | Violet Blue | 0 |
高良 信也 | Violet Blue | 0 |
