1部Aリーグ
Pos | チーム | 勝 | 敗 | 引分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | sunday twenties | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
1 | ツボイスポーツ | 2 | 0 | 0 | 1.000 | -0.5 |
3 | ONE COLORS | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 |
3 | ツカサベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 |
3 | プレデター | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 |
3 | 名古屋軍 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 |
3 | 布目電話工業(株) | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1 |
3 | 新撰組 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1 |
3 | 日本橋TIGERS | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 |
3 | 東海ホークス | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1 |
1部Aリーグ打率
1部Aリーグ出塁率
選手 | チーム | 出塁率 |
---|---|---|
浅野 秀明 | ツボイスポーツ | 0.800 |
加久保 翔太 | ツボイスポーツ | 0.667 |
田口 昌稔 | ツボイスポーツ | 0.667 |
坪井 大輔 | ツボイスポーツ | 0.667 |
都築 大空 | ツボイスポーツ | 0.571 |
川瀬 拓麿 | ツボイスポーツ | 0.500 |
下山 祐希 | ツボイスポーツ | 0.500 |
平原 広登 | 新撰組 | 0.500 |
広田 大和 | 布目電話工業(株) | 0.500 |
松井 孝樹 | 布目電話工業(株) | 0.500 |
丹後 直樹 | 新撰組 | 0.500 |
竹内 | 新撰組 | 0.500 |
山崎 敬介 | ツボイスポーツ | 0.429 |
平原 琉 | 新撰組 | 0.333 |
都築 大地 | ツボイスポーツ | 0.333 |
岩田 昌二 | ツボイスポーツ | 0.200 |
廣畑 彰太 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
梶原 和隆 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
仲條 祐司 | ONE COLORS | 0.000 |
土岐 隼矢 | 名古屋軍 | 0.000 |
和田 昇悟 | ONE COLORS | 0.000 |
京谷 啓太 | 名古屋軍 | 0.000 |
加納 拓也 | 東海ホークス | 0.000 |
伊藤 武史 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
森下 海里 | ONE COLORS | 0.000 |
豊田 | 新撰組 | 0.000 |
力武 健心 | 名古屋軍 | 0.000 |
飛山 晃宏 | 東海ホークス | 0.000 |
畑 康彦 | ONE COLORS | 0.000 |
丹後 拓海 | 新撰組 | 0.000 |
石田 悠馬 | sunday twenties | 0.000 |
佐方 征矢 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
大久保 貴章 | 東海ホークス | 0.000 |
浅野 由暉 | ONE COLORS | 0.000 |
山本 翔太 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
坂 恭兵 | ONE COLORS | 0.000 |
宮島 琢次 | ツボイスポーツ | 0.000 |
星崎 政和 | 東海ホークス | 0.000 |
船渡 大空 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
加藤 | プレデター | 0.000 |
田中 康二 | ツボイスポーツ | 0.000 |
藤本 明大 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
志水 伸光 | 東海ホークス | 0.000 |
今井 涼 | 名古屋軍 | 0.000 |
岡田 瞬 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
重森 英明 | プレデター | 0.000 |
山田 慎太郎 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
小林 虎士 | sunday twenties | 0.000 |
井上 翔太 | 新撰組 | 0.000 |
坂下 忠 | 東海ホークス | 0.000 |
本村 幸久 | 東海ホークス | 0.000 |
菊 貴世 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
佐藤 洸介 | sunday twenties | 0.000 |
岡田 康宏 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
稲垣 清貴 | 新撰組 | 0.000 |
光永 和矢 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
加藤 栄治 | 東海ホークス | 0.000 |
中谷 浩二 | 新撰組 | 0.000 |
梅下 雄平 | プレデター | 0.000 |
福中 颯馬 | sunday twenties | 0.000 |
野寺 | 新撰組 | 0.000 |
伊藤 直人 | ツボイスポーツ | 0.000 |
杉井 昴雅 | 名古屋軍 | 0.000 |
稲葉 健太郎 | sunday twenties | 0.000 |
大西 光男 | ツボイスポーツ | 0.000 |
中川 幸久 | 新撰組 | 0.000 |
平野 朋也 | sunday twenties | 0.000 |
遠山 昌宏 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
小栗 翔一郎 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
加藤 翔 | 新撰組 | 0.000 |
関 啓扶 | 東海ホークス | 0.000 |
墨 優希 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
水谷 友哉 | プレデター | 0.000 |
日比 公大 | ONE COLORS | 0.000 |
山口 剛志 | ツボイスポーツ | 0.000 |
犬飼 涼介 | ONE COLORS | 0.000 |
長柄 | 新撰組 | 0.000 |
豊田 恭平 | ツボイスポーツ | 0.000 |
永田 真衣 | 新撰組 | 0.000 |
平田 智康 | ツボイスポーツ | 0.000 |
近藤 健人 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
片山 瑠威 | プレデター | 0.000 |
原 三敏 | ツボイスポーツ | 0.000 |
安田 恭子 | 新撰組 | 0.000 |
中島 猛 | プレデター | 0.000 |
奥村 宣之 | 新撰組 | 0.000 |
宮島 敏明 | ツボイスポーツ | 0.000 |
永山 友之 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
黒梅 健次 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
堀口 康之 | 新撰組 | 0.000 |
日比野 浩明 | 新撰組 | 0.000 |
平田 雅義 | ツボイスポーツ | 0.000 |
森田 秀夫 | 名古屋軍 | 0.000 |
赤城 洸介 | ONE COLORS | 0.000 |
稲葉 康将 | ONE COLORS | 0.000 |
小林 敦 | ツボイスポーツ | 0.000 |
西川 勝己 | ONE COLORS | 0.000 |
町野 敦史 | プレデター | 0.000 |
村瀬 覚 | 名古屋軍 | 0.000 |
奥村 拓巧 | 新撰組 | 0.000 |
水野 光尚 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
本田 大河 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
幅 智司 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
花井 誉史 | 東海ホークス | 0.000 |
黒木 雅也 | ONE COLORS | 0.000 |
寺田 辰己 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
川添 貞敏 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
岡田 泰知 | 名古屋軍 | 0.000 |
馳平 直也 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
浅井 正利 | 東海ホークス | 0.000 |
御厨 健太 | sunday twenties | 0.000 |
陶山 公紀 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
樋口 敬太 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
橋本 宝 | ONE COLORS | 0.000 |
竹中 健 | ツボイスポーツ | 0.000 |
立松 大輔 | ONE COLORS | 0.000 |
和田 類 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
板倉 文明 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
畑 優吾 | ONE COLORS | 0.000 |
高井 康裕 | プレデター | 0.000 |
都築 佑児 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
松野 友紀 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
小坂 裕伸 | 新撰組 | 0.000 |
山田 省吾 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
水野 茂之 | 名古屋軍 | 0.000 |
城野 勝己 | ツボイスポーツ | 0.000 |
都築 孝 | ツボイスポーツ | 0.000 |
堀田 勝理 | 東海ホークス | 0.000 |
加納 英孝 | 新撰組 | 0.000 |
鈴木 雄一郎 | 東海ホークス | 0.000 |
早川 敏己 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
山元 瞭 | 名古屋軍 | 0.000 |
古野 | 東海ホークス | 0.000 |
山口 宗大 | 東海ホークス | 0.000 |
後藤 健太郎 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
佐藤 光悦 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
原田 尚輝 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
奥村 和弘 | 新撰組 | 0.000 |
皆木 英寛 | ONE COLORS | 0.000 |
江坂 直志 | 東海ホークス | 0.000 |
高桑 宗泰 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
牧野 元春 | ONE COLORS | 0.000 |
新村 祐人 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
永谷 友 | 東海ホークス | 0.000 |
村尾 大地 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
矢野 賢人 | プレデター | 0.000 |
徳田 | 名古屋軍 | 0.000 |
平野 | 名古屋軍 | 0.000 |
山下 | プレデター | 0.000 |
瀬口 | プレデター | 0.000 |
近藤 | プレデター | 0.000 |
吉村 | プレデター | 0.000 |
松永 琉 | 新撰組 | 0.000 |
松永 涼 | 新撰組 | 0.000 |
川瀬 竜之 | ONE COLORS | 0.000 |
水野 楽都 | ONE COLORS | 0.000 |
松井 茂博 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
古川 弘悠 | 名古屋軍 | 0.000 |
成瀬 将旭 | プレデター | 0.000 |
岡田 泰知 | sunday twenties | 0.000 |
加藤 遼 | ONE COLORS | 0.000 |
江崎 貴俊 | プレデター | 0.000 |
亀井 祐多 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
川地 ゆめ子 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
高里 | 新撰組 | 0.000 |
山崎 喜貴 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
中田 真一 | 東海ホークス | 0.000 |
金子 弘文 | 名古屋軍 | 0.000 |
岩本 尚樹 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
田澤 卓 | sunday twenties | 0.000 |
逢見 陽希 | プレデター | 0.000 |
森田 | プレデター | 0.000 |
佐々木 | 名古屋軍 | 0.000 |
神田 | ツボイスポーツ | 0.000 |
水野 毅 | 新撰組 | 0.000 |
船坂 健太郎 | ONE COLORS | 0.000 |
阿部 | 名古屋軍 | 0.000 |
藤川 乃希 | ONE COLORS | 0.000 |
高木 | 名古屋軍 | 0.000 |
野畑 洋平 | 東海ホークス | 0.000 |
小林 | 名古屋軍 | 0.000 |
木村 篤司 | ONE COLORS | 0.000 |
長尾 | 名古屋軍 | 0.000 |
服部 圭悟 | ONE COLORS | 0.000 |
田中 | 新撰組 | 0.000 |
田中 佑汰 | ONE COLORS | 0.000 |
松井 走磨 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
北折 | プレデター | 0.000 |
米萩 | プレデター | 0.000 |
三溝 章太 | ONE COLORS | 0.000 |
松尾 英明 | ONE COLORS | 0.000 |
畑 匠吾 | ONE COLORS | 0.000 |
横井 | プレデター | 0.000 |
山田 | 新撰組 | 0.000 |
松浦 | プレデター | 0.000 |
柵木 航明 | ONE COLORS | 0.000 |
藤田 泰典 | 名古屋軍 | 0.000 |
福中 | 名古屋軍 | 0.000 |
林 稜介 | 名古屋軍 | 0.000 |
沢田 | 名古屋軍 | 0.000 |
沼田 | 名古屋軍 | 0.000 |
西川 隼人 | ONE COLORS | 0.000 |
藤田 | プレデター | 0.000 |
小川 芳生 | ONE COLORS | 0.000 |
高藤 翼 | ONE COLORS | 0.000 |
藤下 真人 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
加藤 大地 | ONE COLORS | 0.000 |
松原 和将 | 新撰組 | 0.000 |
森 達規 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
本間 洋平 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
橋村 剛典 | ONE COLORS | 0.000 |
佐藤 誠也 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
牧 久視 | 名古屋軍 | 0.000 |
西塚 友槻 | sunday twenties | 0.000 |
奥村 典弘 | 新撰組 | 0.000 |
原田 恵二 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
川崎 大輝 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
大村 和広 | 東海ホークス | 0.000 |
塚本 龍也 | ONE COLORS | 0.000 |
村瀬 貴大 | 名古屋軍 | 0.000 |
児玉 慶彦 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
高松 朋輝 | sunday twenties | 0.000 |
春日 誠 | 新撰組 | 0.000 |
松本 佳也 | 新撰組 | 0.000 |
高木 栄一 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
森 泰徳 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
岩崎 研太 | 名古屋軍 | 0.000 |
小橋 祐輝 | プレデター | 0.000 |
京谷 啓太 | sunday twenties | 0.000 |
錦戸 健一 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
松岡 良典 | 東海ホークス | 0.000 |
川嶋 大三 | 新撰組 | 0.000 |
北田 晃太郎 | 名古屋軍 | 0.000 |
岩田 | プレデター | 0.000 |
水谷 祐輝 | プレデター | 0.000 |
長縄 健人 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
高阪 智裕 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
浅田 一歩 | 新撰組 | 0.000 |
榊原 祥太 | 名古屋軍 | 0.000 |
長尾 拓真 | sunday twenties | 0.000 |
今井 佑 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
鈴木 貴久 | 名古屋軍 | 0.000 |
天野 はやと | 名古屋軍 | 0.000 |
阿部 隼也 | sunday twenties | 0.000 |
島岡 亮可 | 東海ホークス | 0.000 |
加藤 雅樹 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
奥村 勇太 | 新撰組 | 0.000 |
前川 達也 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
的場 真治 | プレデター | 0.000 |
北田 晃太郎 | sunday twenties | 0.000 |
坂野 友紀 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
川地 雅博 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
犬飼 | 新撰組 | 0.000 |
野村 | プレデター | 0.000 |
布目 敦 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
佐藤 仁紀 | 新撰組 | 0.000 |
水野 浩喜 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
大塚 亮太 | プレデター | 0.000 |
古井 真澄 | sunday twenties | 0.000 |
三松 祟 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
酒徳 嘉洋 | 東海ホークス | 0.000 |
寺田 遼平 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
中川 晴貴 | 新撰組 | 0.000 |
川嶋 健祐 | 名古屋軍 | 0.000 |
佐藤 雄香 | 東海ホークス | 0.000 |
梅澤 泰臣 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
林 稜介 | sunday twenties | 0.000 |
川地 星太朗 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
夫馬 克之 | ツボイスポーツ | 0.000 |
水越 健太 | プレデター | 0.000 |
神谷 純平 | 東海ホークス | 0.000 |
中野 雄斗 | ONE COLORS | 0.000 |
1部Aリーグ得点
選手 | チーム | 得点 |
---|---|---|
山崎 敬介 | ツボイスポーツ | 3 |
川瀬 拓麿 | ツボイスポーツ | 3 |
坪井 大輔 | ツボイスポーツ | 3 |
都築 大空 | ツボイスポーツ | 2 |
加久保 翔太 | ツボイスポーツ | 2 |
浅野 秀明 | ツボイスポーツ | 2 |
平原 広登 | 新撰組 | 1 |
岩田 昌二 | ツボイスポーツ | 1 |
田口 昌稔 | ツボイスポーツ | 1 |
平原 琉 | 新撰組 | 1 |
都築 大地 | ツボイスポーツ | 1 |
伊藤 武史 | 日本橋TIGERS | 0 |
加納 拓也 | 東海ホークス | 0 |
京谷 啓太 | 名古屋軍 | 0 |
森下 海里 | ONE COLORS | 0 |
和田 昇悟 | ONE COLORS | 0 |
廣畑 彰太 | 日本橋TIGERS | 0 |
梶原 和隆 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
仲條 祐司 | ONE COLORS | 0 |
土岐 隼矢 | 名古屋軍 | 0 |
石田 悠馬 | sunday twenties | 0 |
豊田 | 新撰組 | 0 |
船渡 大空 | 布目電話工業(株) | 0 |
力武 健心 | 名古屋軍 | 0 |
飛山 晃宏 | 東海ホークス | 0 |
畑 康彦 | ONE COLORS | 0 |
丹後 拓海 | 新撰組 | 0 |
加藤 栄治 | 東海ホークス | 0 |
佐方 征矢 | 布目電話工業(株) | 0 |
大久保 貴章 | 東海ホークス | 0 |
浅野 由暉 | ONE COLORS | 0 |
丹後 直樹 | 新撰組 | 0 |
山本 翔太 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
坂 恭兵 | ONE COLORS | 0 |
宮島 琢次 | ツボイスポーツ | 0 |
星崎 政和 | 東海ホークス | 0 |
田中 康二 | ツボイスポーツ | 0 |
小栗 翔一郎 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
関 啓扶 | 東海ホークス | 0 |
稲垣 清貴 | 新撰組 | 0 |
御厨 健太 | sunday twenties | 0 |
高桑 宗泰 | 布目電話工業(株) | 0 |
志水 伸光 | 東海ホークス | 0 |
今井 涼 | 名古屋軍 | 0 |
岡田 瞬 | 布目電話工業(株) | 0 |
重森 英明 | プレデター | 0 |
山田 慎太郎 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
小林 虎士 | sunday twenties | 0 |
井上 翔太 | 新撰組 | 0 |
坂下 忠 | 東海ホークス | 0 |
本村 幸久 | 東海ホークス | 0 |
菊 貴世 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
佐藤 洸介 | sunday twenties | 0 |
岡田 康宏 | 布目電話工業(株) | 0 |
藤本 明大 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
加藤 | プレデター | 0 |
光永 和矢 | 日本橋TIGERS | 0 |
中谷 浩二 | 新撰組 | 0 |
梅下 雄平 | プレデター | 0 |
福中 颯馬 | sunday twenties | 0 |
広田 大和 | 布目電話工業(株) | 0 |
野寺 | 新撰組 | 0 |
伊藤 直人 | ツボイスポーツ | 0 |
杉井 昴雅 | 名古屋軍 | 0 |
稲葉 健太郎 | sunday twenties | 0 |
大西 光男 | ツボイスポーツ | 0 |
中川 幸久 | 新撰組 | 0 |
平野 朋也 | sunday twenties | 0 |
遠山 昌宏 | 布目電話工業(株) | 0 |
加藤 翔 | 新撰組 | 0 |
墨 優希 | 布目電話工業(株) | 0 |
浅井 正利 | 東海ホークス | 0 |
日比 公大 | ONE COLORS | 0 |
山口 剛志 | ツボイスポーツ | 0 |
犬飼 涼介 | ONE COLORS | 0 |
長柄 | 新撰組 | 0 |
豊田 恭平 | ツボイスポーツ | 0 |
永田 真衣 | 新撰組 | 0 |
平田 智康 | ツボイスポーツ | 0 |
近藤 健人 | 日本橋TIGERS | 0 |
片山 瑠威 | プレデター | 0 |
原 三敏 | ツボイスポーツ | 0 |
安田 恭子 | 新撰組 | 0 |
中島 猛 | プレデター | 0 |
奥村 宣之 | 新撰組 | 0 |
宮島 敏明 | ツボイスポーツ | 0 |
永山 友之 | 布目電話工業(株) | 0 |
黒梅 健次 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
堀口 康之 | 新撰組 | 0 |
日比野 浩明 | 新撰組 | 0 |
平田 雅義 | ツボイスポーツ | 0 |
森田 秀夫 | 名古屋軍 | 0 |
赤城 洸介 | ONE COLORS | 0 |
稲葉 康将 | ONE COLORS | 0 |
小林 敦 | ツボイスポーツ | 0 |
西川 勝己 | ONE COLORS | 0 |
町野 敦史 | プレデター | 0 |
村瀬 覚 | 名古屋軍 | 0 |
奥村 拓巧 | 新撰組 | 0 |
水野 光尚 | 日本橋TIGERS | 0 |
本田 大河 | 日本橋TIGERS | 0 |
幅 智司 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
花井 誉史 | 東海ホークス | 0 |
黒木 雅也 | ONE COLORS | 0 |
寺田 辰己 | 布目電話工業(株) | 0 |
川添 貞敏 | 日本橋TIGERS | 0 |
岡田 泰知 | 名古屋軍 | 0 |
馳平 直也 | 日本橋TIGERS | 0 |
松原 和将 | 新撰組 | 0 |
水谷 友哉 | プレデター | 0 |
陶山 公紀 | 布目電話工業(株) | 0 |
樋口 敬太 | 日本橋TIGERS | 0 |
橋本 宝 | ONE COLORS | 0 |
竹中 健 | ツボイスポーツ | 0 |
立松 大輔 | ONE COLORS | 0 |
和田 類 | 布目電話工業(株) | 0 |
板倉 文明 | 日本橋TIGERS | 0 |
畑 優吾 | ONE COLORS | 0 |
高井 康裕 | プレデター | 0 |
都築 佑児 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
松野 友紀 | 布目電話工業(株) | 0 |
小坂 裕伸 | 新撰組 | 0 |
山田 省吾 | 布目電話工業(株) | 0 |
水野 茂之 | 名古屋軍 | 0 |
城野 勝己 | ツボイスポーツ | 0 |
都築 孝 | ツボイスポーツ | 0 |
堀田 勝理 | 東海ホークス | 0 |
加納 英孝 | 新撰組 | 0 |
鈴木 雄一郎 | 東海ホークス | 0 |
早川 敏己 | 布目電話工業(株) | 0 |
山元 瞭 | 名古屋軍 | 0 |
古野 | 東海ホークス | 0 |
山口 宗大 | 東海ホークス | 0 |
後藤 健太郎 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
佐藤 光悦 | 日本橋TIGERS | 0 |
原田 尚輝 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
奥村 和弘 | 新撰組 | 0 |
皆木 英寛 | ONE COLORS | 0 |
江坂 直志 | 東海ホークス | 0 |
新村 祐人 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
牧野 元春 | ONE COLORS | 0 |
浅田 一歩 | 新撰組 | 0 |
松井 茂博 | 布目電話工業(株) | 0 |
佐々木 | 名古屋軍 | 0 |
村尾 大地 | 布目電話工業(株) | 0 |
矢野 賢人 | プレデター | 0 |
徳田 | 名古屋軍 | 0 |
平野 | 名古屋軍 | 0 |
山下 | プレデター | 0 |
瀬口 | プレデター | 0 |
近藤 | プレデター | 0 |
吉村 | プレデター | 0 |
松永 琉 | 新撰組 | 0 |
松永 涼 | 新撰組 | 0 |
川瀬 竜之 | ONE COLORS | 0 |
水野 楽都 | ONE COLORS | 0 |
永谷 友 | 東海ホークス | 0 |
成瀬 将旭 | プレデター | 0 |
古川 弘悠 | 名古屋軍 | 0 |
岡田 泰知 | sunday twenties | 0 |
加藤 遼 | ONE COLORS | 0 |
江崎 貴俊 | プレデター | 0 |
亀井 祐多 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
川地 ゆめ子 | 日本橋TIGERS | 0 |
高里 | 新撰組 | 0 |
山崎 喜貴 | 布目電話工業(株) | 0 |
中田 真一 | 東海ホークス | 0 |
金子 弘文 | 名古屋軍 | 0 |
岩本 尚樹 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
田澤 卓 | sunday twenties | 0 |
逢見 陽希 | プレデター | 0 |
森田 | プレデター | 0 |
竹内 | 新撰組 | 0 |
神田 | ツボイスポーツ | 0 |
水野 毅 | 新撰組 | 0 |
船坂 健太郎 | ONE COLORS | 0 |
阿部 | 名古屋軍 | 0 |
藤川 乃希 | ONE COLORS | 0 |
高木 | 名古屋軍 | 0 |
野畑 洋平 | 東海ホークス | 0 |
小林 | 名古屋軍 | 0 |
木村 篤司 | ONE COLORS | 0 |
長尾 | 名古屋軍 | 0 |
服部 圭悟 | ONE COLORS | 0 |
田中 | 新撰組 | 0 |
田中 佑汰 | ONE COLORS | 0 |
松井 走磨 | 布目電話工業(株) | 0 |
北折 | プレデター | 0 |
米萩 | プレデター | 0 |
三溝 章太 | ONE COLORS | 0 |
松尾 英明 | ONE COLORS | 0 |
畑 匠吾 | ONE COLORS | 0 |
横井 | プレデター | 0 |
山田 | 新撰組 | 0 |
松浦 | プレデター | 0 |
柵木 航明 | ONE COLORS | 0 |
藤田 泰典 | 名古屋軍 | 0 |
福中 | 名古屋軍 | 0 |
林 稜介 | 名古屋軍 | 0 |
沢田 | 名古屋軍 | 0 |
沼田 | 名古屋軍 | 0 |
西川 隼人 | ONE COLORS | 0 |
藤田 | プレデター | 0 |
小川 芳生 | ONE COLORS | 0 |
高藤 翼 | ONE COLORS | 0 |
藤下 真人 | 日本橋TIGERS | 0 |
加藤 大地 | ONE COLORS | 0 |
高阪 智裕 | 日本橋TIGERS | 0 |
児玉 慶彦 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
榊原 祥太 | 名古屋軍 | 0 |
本間 洋平 | 日本橋TIGERS | 0 |
橋村 剛典 | ONE COLORS | 0 |
佐藤 誠也 | 布目電話工業(株) | 0 |
下山 祐希 | ツボイスポーツ | 0 |
牧 久視 | 名古屋軍 | 0 |
西塚 友槻 | sunday twenties | 0 |
奥村 典弘 | 新撰組 | 0 |
原田 恵二 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
川崎 大輝 | 日本橋TIGERS | 0 |
大村 和広 | 東海ホークス | 0 |
塚本 龍也 | ONE COLORS | 0 |
村瀬 貴大 | 名古屋軍 | 0 |
高松 朋輝 | sunday twenties | 0 |
長尾 拓真 | sunday twenties | 0 |
森 達規 | 日本橋TIGERS | 0 |
春日 誠 | 新撰組 | 0 |
高木 栄一 | 布目電話工業(株) | 0 |
森 泰徳 | 日本橋TIGERS | 0 |
岩崎 研太 | 名古屋軍 | 0 |
小橋 祐輝 | プレデター | 0 |
京谷 啓太 | sunday twenties | 0 |
錦戸 健一 | 布目電話工業(株) | 0 |
松岡 良典 | 東海ホークス | 0 |
川嶋 大三 | 新撰組 | 0 |
北田 晃太郎 | 名古屋軍 | 0 |
岩田 | プレデター | 0 |
水谷 祐輝 | プレデター | 0 |
長縄 健人 | 布目電話工業(株) | 0 |
松本 佳也 | 新撰組 | 0 |
水野 浩喜 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
今井 佑 | 布目電話工業(株) | 0 |
鈴木 貴久 | 名古屋軍 | 0 |
天野 はやと | 名古屋軍 | 0 |
阿部 隼也 | sunday twenties | 0 |
島岡 亮可 | 東海ホークス | 0 |
加藤 雅樹 | 日本橋TIGERS | 0 |
奥村 勇太 | 新撰組 | 0 |
前川 達也 | 布目電話工業(株) | 0 |
的場 真治 | プレデター | 0 |
北田 晃太郎 | sunday twenties | 0 |
坂野 友紀 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
川地 雅博 | 日本橋TIGERS | 0 |
犬飼 | 新撰組 | 0 |
野村 | プレデター | 0 |
布目 敦 | 布目電話工業(株) | 0 |
佐藤 仁紀 | 新撰組 | 0 |
神谷 純平 | 東海ホークス | 0 |
大塚 亮太 | プレデター | 0 |
古井 真澄 | sunday twenties | 0 |
三松 祟 | 日本橋TIGERS | 0 |
酒徳 嘉洋 | 東海ホークス | 0 |
寺田 遼平 | 布目電話工業(株) | 0 |
中川 晴貴 | 新撰組 | 0 |
川嶋 健祐 | 名古屋軍 | 0 |
佐藤 雄香 | 東海ホークス | 0 |
梅澤 泰臣 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
林 稜介 | sunday twenties | 0 |
川地 星太朗 | 日本橋TIGERS | 0 |
夫馬 克之 | ツボイスポーツ | 0 |
水越 健太 | プレデター | 0 |
松井 孝樹 | 布目電話工業(株) | 0 |
中野 雄斗 | ONE COLORS | 0 |
1部Aリーグ打点
選手 | チーム | 打点 |
---|---|---|
浅野 秀明 | ツボイスポーツ | 4 |
都築 大空 | ツボイスポーツ | 3 |
坪井 大輔 | ツボイスポーツ | 3 |
加久保 翔太 | ツボイスポーツ | 2 |
都築 大地 | ツボイスポーツ | 2 |
下山 祐希 | ツボイスポーツ | 1 |
竹内 | 新撰組 | 1 |
中谷 浩二 | 新撰組 | 1 |
廣畑 彰太 | 日本橋TIGERS | 0 |
梶原 和隆 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
仲條 祐司 | ONE COLORS | 0 |
土岐 隼矢 | 名古屋軍 | 0 |
和田 昇悟 | ONE COLORS | 0 |
石田 悠馬 | sunday twenties | 0 |
京谷 啓太 | 名古屋軍 | 0 |
加納 拓也 | 東海ホークス | 0 |
伊藤 武史 | 日本橋TIGERS | 0 |
田中 康二 | ツボイスポーツ | 0 |
豊田 | 新撰組 | 0 |
飛山 晃宏 | 東海ホークス | 0 |
力武 健心 | 名古屋軍 | 0 |
関 啓扶 | 東海ホークス | 0 |
畑 康彦 | ONE COLORS | 0 |
丹後 拓海 | 新撰組 | 0 |
船渡 大空 | 布目電話工業(株) | 0 |
佐方 征矢 | 布目電話工業(株) | 0 |
大久保 貴章 | 東海ホークス | 0 |
浅野 由暉 | ONE COLORS | 0 |
丹後 直樹 | 新撰組 | 0 |
山本 翔太 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
坂 恭兵 | ONE COLORS | 0 |
宮島 琢次 | ツボイスポーツ | 0 |
星崎 政和 | 東海ホークス | 0 |
墨 優希 | 布目電話工業(株) | 0 |
加藤 翔 | 新撰組 | 0 |
加藤 栄治 | 東海ホークス | 0 |
森下 海里 | ONE COLORS | 0 |
加藤 | プレデター | 0 |
岡田 康宏 | 布目電話工業(株) | 0 |
新村 祐人 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
御厨 健太 | sunday twenties | 0 |
高桑 宗泰 | 布目電話工業(株) | 0 |
志水 伸光 | 東海ホークス | 0 |
