1部Aリーグ
Pos | チーム | 勝 | 敗 | 引分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | プレデター | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
1 | 大統領 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
3 | Homies | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 |
3 | ONE COLORS | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1 |
3 | Spirits | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 |
3 | チーム名古屋 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1 |
3 | ツカサベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 |
3 | ツボイスポーツ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 |
3 | フルスペック | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 |
3 | 布目電話工業(株) | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 |
3 | 新撰組 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 |
3 | 日本橋TIGERS | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 |
3 | 東海ホークス | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 |
1部Aリーグ打率
1部Aリーグ出塁率
選手 | チーム | 出塁率 |
---|---|---|
畑 優吾 | ONE COLORS | 1.000 |
間瀬 皓介 | チーム名古屋 | 1.000 |
水野 楽都 | ONE COLORS | 1.000 |
町野 敦史 | プレデター | 1.000 |
藤岡 巧 | ONE COLORS | 1.000 |
水谷 祐輝 | プレデター | 0.667 |
山 敬人 | チーム名古屋 | 0.667 |
野本 颯汰 | チーム名古屋 | 0.667 |
野口 | プレデター | 0.667 |
秋田 | 大統領 | 0.667 |
藤田 泰典 | チーム名古屋 | 0.667 |
加藤 大地 | ONE COLORS | 0.500 |
前田 凛 | ONE COLORS | 0.500 |
森 順二 | 大統領 | 0.500 |
大村 憲伸 | チーム名古屋 | 0.500 |
小橋 祐輝 | プレデター | 0.500 |
村山 | プレデター | 0.500 |
鈴木 貴大 | ONE COLORS | 0.500 |
重森 英明 | プレデター | 0.500 |
川村 | 大統領 | 0.500 |
藤田 こうた | 大統領 | 0.333 |
金子 弘文 | チーム名古屋 | 0.333 |
篠岡 良介 | 大統領 | 0.333 |
梅下 雄平 | プレデター | 0.333 |
大塚 亮太 | プレデター | 0.333 |
木下 直哉 | 大統領 | 0.333 |
西尾 天 | 大統領 | 0.333 |
山本 峻作 | チーム名古屋 | 0.250 |
1部Aリーグ得点
選手 | チーム | 得点 |
---|---|---|
畑 優吾 | ONE COLORS | 2 |
野口 | プレデター | 2 |
大塚 亮太 | プレデター | 1 |
藤田 こうた | 大統領 | 1 |
篠岡 良介 | 大統領 | 1 |
木下 直哉 | 大統領 | 1 |
間瀬 皓介 | チーム名古屋 | 1 |
前田 凛 | ONE COLORS | 1 |
秋田 | 大統領 | 1 |
金子 弘文 | チーム名古屋 | 1 |
水谷 祐輝 | プレデター | 1 |
村山 | プレデター | 1 |
稲垣 清貴 | 新撰組 | 0 |
中谷 浩二 | 新撰組 | 0 |
岩間 利雄 | フルスペック | 0 |
岡田 康宏 | 布目電話工業(株) | 0 |
菊 貴世 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
長舩 立弥 | 日本橋TIGERS | 0 |
本村 幸久 | 東海ホークス | 0 |
森 泰徳 | 日本橋TIGERS | 0 |
加藤 貴也 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
坂下 忠 | 東海ホークス | 0 |
井上 翔太 | 新撰組 | 0 |
山田 慎太郎 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
重森 英明 | プレデター | 0 |
岡田 瞬 | 布目電話工業(株) | 0 |
志水 伸光 | 東海ホークス | 0 |
丸山 純輝 | ツボイスポーツ | 0 |
梅下 雄平 | プレデター | 0 |
野寺 | 新撰組 | 0 |
生駒 英行 | 大統領 | 0 |
関 啓扶 | 東海ホークス | 0 |
村瀬 諒 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
比屋根 武蔵 | Spirits | 0 |
森田 | 大統領 | 0 |
萩本 淳之 | Homies | 0 |
加藤 皐 | 日本橋TIGERS | 0 |
田中 康二 | ツボイスポーツ | 0 |
佐々木 裕貴 | ONE COLORS | 0 |
加藤 栄治 | 東海ホークス | 0 |
三嶋 駿太 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
仮屋 | 大統領 | 0 |
加藤 | プレデター | 0 |
今井 幸希 | 布目電話工業(株) | 0 |
開発 智紀 | フルスペック | 0 |
伊藤 天司 | Homies | 0 |
中川 幸久 | 新撰組 | 0 |
大西 光男 | ツボイスポーツ | 0 |
戸崎 啓太 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
松原 和将 | 新撰組 | 0 |
小山 | 新撰組 | 0 |
新村 祐人 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
西尾 天 | 大統領 | 0 |
浅田 一歩 | 新撰組 | 0 |
石川 広樹 | Spirits | 0 |
大口 雄一郎 | フルスペック | 0 |
新井 貴大 | Homies | 0 |
原田 恵二 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
奥村 典弘 | 新撰組 | 0 |
鈴木 貴大 | ONE COLORS | 0 |
下山 祐希 | ツボイスポーツ | 0 |
佐藤 誠也 | 布目電話工業(株) | 0 |
大橋 友範 | 大統領 | 0 |
本間 洋平 | 日本橋TIGERS | 0 |
大村 和広 | 東海ホークス | 0 |
松本 佳也 | 新撰組 | 0 |
常川 昭 | フルスペック | 0 |
山元 瞭 | Homies | 0 |
水野 浩喜 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
浜崎 | 大統領 | 0 |
神谷 純平 | 東海ホークス | 0 |
松井 孝樹 | 布目電話工業(株) | 0 |
水越 健太 | プレデター | 0 |
川崎 大輝 | 日本橋TIGERS | 0 |
小川 さ | ツボイスポーツ | 0 |
高阪 智裕 | 日本橋TIGERS | 0 |
今井 涼 | Homies | 0 |
水谷 幹春 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
坪井 大輔 | ツボイスポーツ | 0 |
般橋 昴佑 | Spirits | 0 |
加藤 真弥 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
川嶋 大三 | 新撰組 | 0 |
野村 圭太 | Spirits | 0 |
青木 広洋 | フルスペック | 0 |
松岡 良典 | 東海ホークス | 0 |
錦戸 健一 | 布目電話工業(株) | 0 |
加藤 祐樹 | 布目電話工業(株) | 0 |
小橋 祐輝 | プレデター | 0 |
平原 広登 | 新撰組 | 0 |
岩田 昌二 | ツボイスポーツ | 0 |
山崎 | 大統領 | 0 |
橋村 剛典 | ONE COLORS | 0 |
春日 誠 | 新撰組 | 0 |
辻本 達規 | 日本橋TIGERS | 0 |
東山 倫 | フルスペック | 0 |
児玉 慶彦 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
藤本 明大 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
豊田 | 新撰組 | 0 |
和田 昇悟 | ONE COLORS | 0 |
日比野 浩明 | 新撰組 | 0 |
中島 猛 | プレデター | 0 |
安田 恭子 | 新撰組 | 0 |
近藤 快 | ツボイスポーツ | 0 |
片山 瑠威 | プレデター | 0 |
近藤 健人 | 日本橋TIGERS | 0 |
永田 真衣 | 新撰組 | 0 |
長柄 | 新撰組 | 0 |
寺田 辰己 | 布目電話工業(株) | 0 |
大貫 皓太郎 | Spirits | 0 |
川瀬 拓麿 | ツボイスポーツ | 0 |
川添 貞敏 | 日本橋TIGERS | 0 |
川上 幸弘 | フルスペック | 0 |
都築 孝 | ツボイスポーツ | 0 |
堀田 勝理 | 東海ホークス | 0 |
加納 英孝 | 新撰組 | 0 |
鈴木 雄一郎 | 東海ホークス | 0 |
下田 | 大統領 | 0 |
古野 | 東海ホークス | 0 |
奥村 宣之 | 新撰組 | 0 |
永山 友之 | 布目電話工業(株) | 0 |
後藤 健太郎 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
西川 勝己 | ONE COLORS | 0 |
水野 楽都 | ONE COLORS | 0 |
黒川 克也 | Spirits | 0 |
幅 智司 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
本田 大河 | 日本橋TIGERS | 0 |
奥村 拓巧 | 新撰組 | 0 |
澤木 貫太 | Spirits | 0 |
荒木 渉 | フルスペック | 0 |
町野 敦史 | プレデター | 0 |
小林 敦 | ツボイスポーツ | 0 |
黒梅 健次 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
鈴木 貫太 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
石川 涼汰 | Spirits | 0 |
堀口 康之 | 新撰組 | 0 |
中野 雄斗 | ONE COLORS | 0 |
柘植 | 大統領 | 0 |
平沼 良明 | 大統領 | 0 |
下垣内 | 大統領 | 0 |
櫻井 | 大統領 | 0 |
深谷 崚平 | 大統領 | 0 |
伊藤 柊流 | フルスペック | 0 |
佐藤 光悦 | 日本橋TIGERS | 0 |
高坂 翔悟 | Homies | 0 |
佐藤 | 大統領 | 0 |
加藤 翔 | 新撰組 | 0 |
星崎 政和 | 東海ホークス | 0 |
宮島 琢次 | ツボイスポーツ | 0 |
大口 貴司 | フルスペック | 0 |
山本 翔太 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
丹後 直樹 | 新撰組 | 0 |
大久保 貴章 | 東海ホークス | 0 |
佐方 征矢 | 布目電話工業(株) | 0 |
大見 | 大統領 | 0 |
水谷 友哉 | プレデター | 0 |
山本 | 大統領 | 0 |
服田 国大 | 大統領 | 0 |
寺野 誠悟 | Homies | 0 |
丹後 拓海 | 新撰組 | 0 |
飛山 晃宏 | 東海ホークス | 0 |
小出 裕太 | 布目電話工業(株) | 0 |
加納 拓也 | 東海ホークス | 0 |
長田 祐輝 | フルスペック | 0 |
浅井 正利 | 東海ホークス | 0 |
高藤 翼 | ONE COLORS | 0 |
余合 修 | フルスペック | 0 |
大沼 寛和 | Homies | 0 |
奥村 和弘 | 新撰組 | 0 |
浅野 由暉 | ONE COLORS | 0 |
江坂 直志 | 東海ホークス | 0 |
山口 宗大 | 東海ホークス | 0 |
佐竹 | 大統領 | 0 |
馳平 直也 | 日本橋TIGERS | 0 |
青山 重輝 | 大統領 | 0 |
小坂 裕伸 | 新撰組 | 0 |
都築 佑児 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
陶山 公紀 | 布目電話工業(株) | 0 |
高井 康裕 | プレデター | 0 |
池田 悠真 | 布目電話工業(株) | 0 |
板倉 文明 | 日本橋TIGERS | 0 |
平原 琉 | 新撰組 | 0 |
天野 はやと | Homies | 0 |
竹中 健 | ツボイスポーツ | 0 |
家田 涼太郎 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
樋口 敬太 | 日本橋TIGERS | 0 |
沢田 幸大 | Homies | 0 |
塚本 龍也 | ONE COLORS | 0 |
立松 大輔 | ONE COLORS | 0 |
川地 星太朗 | 日本橋TIGERS | 0 |
林 | 新撰組 | 0 |
秋山 | Spirits | 0 |
松本 | プレデター | 0 |
西村 隆成 | チーム名古屋 | 0 |
吉田 | 新撰組 | 0 |
浅野 | プレデター | 0 |
浅原 | 新撰組 | 0 |
乾 裕也 | Spirits | 0 |
藤田 | プレデター | 0 |
福永 | プレデター | 0 |
成瀬 将旭 | プレデター | 0 |
今 | Spirits | 0 |
田島 | Spirits | 0 |
阿比留 | Spirits | 0 |
大村 幸 | 東海ホークス | 0 |
江村 | 大統領 | 0 |
西川 隼人 | ONE COLORS | 0 |
川原 | Spirits | 0 |
野上 | 大統領 | 0 |
野田 | Spirits | 0 |
増塩 一希 | チーム名古屋 | 0 |
松澤 | プレデター | 0 |
三橋 叡 | フルスペック | 0 |
小川 | ツボイスポーツ | 0 |
矢野 | 東海ホークス | 0 |
一関 卓也 | フルスペック | 0 |
岩田 祟義 | フルスペック | 0 |
西川 和君 | フルスペック | 0 |
田口 凌雅 | チーム名古屋 | 0 |
鷲尾 好信 | フルスペック | 0 |
坂崎 怜央 | 布目電話工業(株) | 0 |
野澤 祥登 | フルスペック | 0 |
庄司 龍市 | チーム名古屋 | 0 |
坂井 博哉 | フルスペック | 0 |
大村 憲伸 | チーム名古屋 | 0 |
野々垣 元夢 | フルスペック | 0 |
遠藤 流星 | チーム名古屋 | 0 |
小寺 | プレデター | 0 |
岸本 | プレデター | 0 |
笠谷 | 大統領 | 0 |
竹内 | 新撰組 | 0 |
山口 翔也 | チーム名古屋 | 0 |
下岡 | 大統領 | 0 |
説田 敬介 | チーム名古屋 | 0 |
内田 | 大統領 | 0 |
中野 | 新撰組 | 0 |
北折 | プレデター | 0 |
松本 | Spirits | 0 |
天野 | Spirits | 0 |
浅野 秀明 | ツボイスポーツ | 0 |
杉本 | Spirits | 0 |
田中 | 新撰組 | 0 |
野畑 洋平 | 東海ホークス | 0 |
保田 | 新撰組 | 0 |
梅村 駿介 | ツボイスポーツ | 0 |
米萩 | プレデター | 0 |
川村 | 大統領 | 0 |
松川 | プレデター | 0 |
竹村 | プレデター | 0 |
山 敬人 | チーム名古屋 | 0 |
野本 颯汰 | チーム名古屋 | 0 |
市川 | 大統領 | 0 |
古賀 | プレデター | 0 |
小出 | プレデター | 0 |
岩田 | プレデター | 0 |
本村 | Spirits | 0 |
山本 峻作 | チーム名古屋 | 0 |
林 稜介 | チーム名古屋 | 0 |
島村 誠 | チーム名古屋 | 0 |
上村 瑛斗 | Spirits | 0 |
阿部 隼也 | チーム名古屋 | 0 |
岡田 泰知 | チーム名古屋 | 0 |
京谷 啓太 | チーム名古屋 | 0 |
安藤 隆 | チーム名古屋 | 0 |
安藤 康 | チーム名古屋 | 0 |
伊藤 天司 | チーム名古屋 | 0 |
加納 盛宏 | チーム名古屋 | 0 |
森本 | プレデター | 0 |
横井 | プレデター | 0 |
伊藤 | 新撰組 | 0 |
近藤 達彦 | チーム名古屋 | 0 |
岩崎 研太 | チーム名古屋 | 0 |
牧 久視 | チーム名古屋 | 0 |
藤田 泰典 | チーム名古屋 | 0 |
水野 茂之 | チーム名古屋 | 0 |
松浦 | プレデター | 0 |
鈴木 | 新撰組 | 0 |
山田 | 新撰組 | 0 |
渡辺 | プレデター | 0 |
古田 | プレデター | 0 |
和田 拓也 | 大統領 | 0 |
安田 桂大 | Homies | 0 |
山崎 敬介 | ツボイスポーツ | 0 |
前川 達也 | 布目電話工業(株) | 0 |
清水 健吾 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
奥村 勇太 | 新撰組 | 0 |
勝木 忍 | 大統領 | 0 |
加藤 雅樹 | 日本橋TIGERS | 0 |
島岡 亮可 | 東海ホークス | 0 |
近藤 岳光 | フルスペック | 0 |
今井 佑 | 布目電話工業(株) | 0 |
柵木 航明 | ONE COLORS | 0 |
西尾 靖 | 大統領 | 0 |
水野 毅 | 新撰組 | 0 |
片桐 | 大統領 | 0 |
藤岡 巧 | ONE COLORS | 0 |
鈴木 颯来 | Spirits | 0 |
浅井 伸夫 | 大統領 | 0 |
藤下 真人 | 日本橋TIGERS | 0 |
森田 | プレデター | 0 |
的場 真治 | プレデター | 0 |
坂野 友紀 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
余合 航 | フルスペック | 0 |
三松 祟 | 日本橋TIGERS | 0 |
高島 和海 | フルスペック | 0 |
梅澤 泰臣 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
佐々木 勝市 | チーム名古屋 | 0 |
佐藤 雄香 | 東海ホークス | 0 |
中川 晴貴 | 新撰組 | 0 |
酒徳 嘉洋 | 東海ホークス | 0 |
野呂 虎太郎 | 新撰組 | 0 |
加藤 大地 | ONE COLORS | 0 |
平野 達己 | Homies | 0 |
川村 周 | フルスペック | 0 |
佐藤 仁紀 | 新撰組 | 0 |
都築 大空 | ツボイスポーツ | 0 |
布目 敦 | 布目電話工業(株) | 0 |
山口 拓実 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
野村 | プレデター | 0 |
田口 昌稔 | ツボイスポーツ | 0 |
犬飼 崚人 | 新撰組 | 0 |
村木 | 新撰組 | 0 |
川地 雅博 | 日本橋TIGERS | 0 |
逢見 陽希 | プレデター | 0 |
土岐 隼矢 | Homies | 0 |
近藤 | 大統領 | 0 |
山浦 | ツボイスポーツ | 0 |
原田 | プレデター | 0 |
前沢 | 大統領 | 0 |
三枝 | 新撰組 | 0 |
吉村 | プレデター | 0 |
近藤 | プレデター | 0 |
瀬口 | プレデター | 0 |
榊原 きいち | チーム名古屋 | 0 |
三福田 | プレデター | 0 |
成田 大樹 | Spirits | 0 |
松永 琉 | 新撰組 | 0 |
藤村 勇志 | Spirits | 0 |
小山 | プレデター | 0 |
杉本 | プレデター | 0 |
山下 | プレデター | 0 |
矢野 賢人 | プレデター | 0 |
山本 大介 | Spirits | 0 |
甲斐 陵介 | Spirits | 0 |
鈴木 亮太 | Spirits | 0 |
鈴木 | プレデター | 0 |
加藤 | 大統領 | 0 |
太田 | 新撰組 | 0 |
岩本 尚樹 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
林田 奨太 | ONE COLORS | 0 |
加久保 翔太 | ツボイスポーツ | 0 |
中田 真一 | 東海ホークス | 0 |
山崎 喜貴 | 布目電話工業(株) | 0 |
高里 | 新撰組 | 0 |
森 順二 | 大統領 | 0 |
鎌田 大紀 | フルスペック | 0 |
亀井 祐多 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
江崎 貴俊 | プレデター | 0 |
都築 大地 | ツボイスポーツ | 0 |
松永 涼 | 新撰組 | 0 |
永谷 友 | 東海ホークス | 0 |
松井 茂博 | 布目電話工業(株) | 0 |
明法寺 | プレデター | 0 |
神埜 | プレデター | 0 |
浜田 | Spirits | 0 |
伊藤 | Spirits | 0 |
宮里 | 新撰組 | 0 |
山田 | 大統領 | 0 |
前田 | 新撰組 | 0 |
花井 誉史 | 東海ホークス | 0 |
1部Aリーグ打点
選手 | チーム | 打点 |
---|---|---|
篠岡 良介 | 大統領 | 3 |
水谷 祐輝 | プレデター | 2 |
梅下 雄平 | プレデター | 2 |
水野 楽都 | ONE COLORS | 1 |
森 順二 | 大統領 | 1 |
野本 颯汰 | チーム名古屋 | 1 |
山 敬人 | チーム名古屋 | 1 |
町野 敦史 | プレデター | 1 |
藤岡 巧 | ONE COLORS | 1 |
長舩 立弥 | 日本橋TIGERS | 0 |
森 泰徳 | 日本橋TIGERS | 0 |
稲垣 清貴 | 新撰組 | 0 |
岩間 利雄 | フルスペック | 0 |
岡田 康宏 | 布目電話工業(株) | 0 |
菊 貴世 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
本村 幸久 | 東海ホークス | 0 |
岡田 瞬 | 布目電話工業(株) | 0 |
坂下 忠 | 東海ホークス | 0 |
井上 翔太 | 新撰組 | 0 |
山田 慎太郎 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
重森 英明 | プレデター | 0 |
志水 伸光 | 東海ホークス | 0 |
丸山 純輝 | ツボイスポーツ | 0 |
新村 祐人 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
松原 和将 | 新撰組 | 0 |
浅田 一歩 | 新撰組 | 0 |
中谷 浩二 | 新撰組 | 0 |
小山 | 新撰組 | 0 |
加藤 貴也 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
三嶋 駿太 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
比屋根 武蔵 | Spirits | 0 |
森田 | 大統領 | 0 |
萩本 淳之 | Homies | 0 |
加藤 皐 | 日本橋TIGERS | 0 |
田中 康二 | ツボイスポーツ | 0 |
佐々木 裕貴 | ONE COLORS | 0 |
加藤 栄治 | 東海ホークス | 0 |
関 啓扶 | 東海ホークス | 0 |
加藤 | プレデター | 0 |
生駒 英行 | 大統領 | 0 |
今井 幸希 | 布目電話工業(株) | 0 |
開発 智紀 | フルスペック | 0 |
伊藤 天司 | Homies | 0 |
中川 幸久 | 新撰組 | 0 |
大西 光男 | ツボイスポーツ | 0 |
戸崎 啓太 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
野寺 | 新撰組 | 0 |
仮屋 | 大統領 | 0 |
高阪 智裕 | 日本橋TIGERS | 0 |
般橋 昴佑 | Spirits | 0 |
水谷 幹春 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
松本 佳也 | 新撰組 | 0 |
原田 恵二 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
奥村 典弘 | 新撰組 | 0 |
鈴木 貴大 | ONE COLORS | 0 |
下山 祐希 | ツボイスポーツ | 0 |
佐藤 誠也 | 布目電話工業(株) | 0 |
大橋 友範 | 大統領 | 0 |
石川 広樹 | Spirits | 0 |
本間 洋平 | 日本橋TIGERS | 0 |
常川 昭 | フルスペック | 0 |
大口 雄一郎 | フルスペック | 0 |
山元 瞭 | Homies | 0 |
水野 浩喜 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
浜崎 | 大統領 | 0 |
神谷 純平 | 東海ホークス | 0 |
松井 孝樹 | 布目電話工業(株) | 0 |
水越 健太 | プレデター | 0 |
塚本 龍也 | ONE COLORS | 0 |
小出 裕太 | 布目電話工業(株) | 0 |
新井 貴大 | Homies | 0 |
川崎 大輝 | 日本橋TIGERS | 0 |
西尾 天 | 大統領 | 0 |
小橋 祐輝 | プレデター | 0 |
藤本 明大 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
加藤 真弥 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
川嶋 大三 | 新撰組 | 0 |
野村 圭太 | Spirits | 0 |
青木 広洋 | フルスペック | 0 |
松岡 良典 | 東海ホークス | 0 |
今井 涼 | Homies | 0 |
錦戸 健一 | 布目電話工業(株) | 0 |
平原 広登 | 新撰組 | 0 |
大村 和広 | 東海ホークス | 0 |
岩田 昌二 | ツボイスポーツ | 0 |
山崎 | 大統領 | 0 |
橋村 剛典 | ONE COLORS | 0 |
春日 誠 | 新撰組 | 0 |
辻本 達規 | 日本橋TIGERS | 0 |
東山 倫 | フルスペック | 0 |
児玉 慶彦 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
加藤 祐樹 | 布目電話工業(株) | 0 |
小川 さ | ツボイスポーツ | 0 |
村瀬 諒 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
高坂 翔悟 | Homies | 0 |
坪井 大輔 | ツボイスポーツ | 0 |
大貫 皓太郎 | Spirits | 0 |
安田 恭子 | 新撰組 | 0 |
近藤 快 | ツボイスポーツ | 0 |
片山 瑠威 | プレデター | 0 |
近藤 健人 | 日本橋TIGERS | 0 |
永田 真衣 | 新撰組 | 0 |
長柄 | 新撰組 | 0 |
寺田 辰己 | 布目電話工業(株) | 0 |
日比野 浩明 | 新撰組 | 0 |
川添 貞敏 | 日本橋TIGERS | 0 |
奥村 宣之 | 新撰組 | 0 |
川上 幸弘 | フルスペック | 0 |
都築 孝 | ツボイスポーツ | 0 |
堀田 勝理 | 東海ホークス | 0 |
加納 英孝 | 新撰組 | 0 |
木下 直哉 | 大統領 | 0 |
鈴木 雄一郎 | 東海ホークス | 0 |
下田 | 大統領 | 0 |
古野 | 東海ホークス | 0 |
伊藤 柊流 | フルスペック | 0 |
中島 猛 | プレデター | 0 |
川瀬 拓麿 | ツボイスポーツ | 0 |
佐藤 光悦 | 日本橋TIGERS | 0 |
鈴木 貫太 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
黒川 克也 | Spirits | 0 |
幅 智司 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
本田 大河 | 日本橋TIGERS | 0 |
奥村 拓巧 | 新撰組 | 0 |
澤木 貫太 | Spirits | 0 |
荒木 渉 | フルスペック | 0 |
西川 勝己 | ONE COLORS | 0 |
小林 敦 | ツボイスポーツ | 0 |
石川 涼汰 | Spirits | 0 |
永山 友之 | 布目電話工業(株) | 0 |
堀口 康之 | 新撰組 | 0 |
中野 雄斗 | ONE COLORS | 0 |
柘植 | 大統領 | 0 |
平沼 良明 | 大統領 | 0 |
下垣内 | 大統領 | 0 |
櫻井 | 大統領 | 0 |
深谷 崚平 | 大統領 | 0 |
前田 凛 | ONE COLORS | 0 |
黒梅 健次 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
後藤 健太郎 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
余合 修 | フルスペック | 0 |
和田 昇悟 | ONE COLORS | 0 |
佐藤 | 大統領 | 0 |
加藤 翔 | 新撰組 | 0 |
星崎 政和 | 東海ホークス | 0 |
宮島 琢次 | ツボイスポーツ | 0 |
大口 貴司 | フルスペック | 0 |
山本 翔太 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
丹後 直樹 | 新撰組 | 0 |
大久保 貴章 | 東海ホークス | 0 |
佐方 征矢 | 布目電話工業(株) | 0 |
大見 | 大統領 | 0 |
水谷 友哉 | プレデター | 0 |
山本 | 大統領 | 0 |
服田 国大 | 大統領 | 0 |
寺野 誠悟 | Homies | 0 |
丹後 拓海 | 新撰組 | 0 |
飛山 晃宏 | 東海ホークス | 0 |
豊田 | 新撰組 | 0 |
加納 拓也 | 東海ホークス | 0 |
長田 祐輝 | フルスペック | 0 |
和田 拓也 | 大統領 | 0 |
浅井 正利 | 東海ホークス | 0 |
高藤 翼 | ONE COLORS | 0 |
奥村 和弘 | 新撰組 | 0 |
都築 佑児 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
浅野 由暉 | ONE COLORS | 0 |
江坂 直志 | 東海ホークス | 0 |
山口 宗大 | 東海ホークス | 0 |
佐竹 | 大統領 | 0 |
馳平 直也 | 日本橋TIGERS | 0 |
青山 重輝 | 大統領 | 0 |
小坂 裕伸 | 新撰組 | 0 |
大沼 寛和 | Homies | 0 |
高井 康裕 | プレデター | 0 |
陶山 公紀 | 布目電話工業(株) | 0 |
畑 優吾 | ONE COLORS | 0 |
池田 悠真 | 布目電話工業(株) | 0 |
板倉 文明 | 日本橋TIGERS | 0 |
平原 琉 | 新撰組 | 0 |
天野 はやと | Homies | 0 |
竹中 健 | ツボイスポーツ | 0 |
家田 涼太郎 | ツカサベースボールクラブ | 0 |
樋口 敬太 | 日本橋TIGERS | 0 |
沢田 幸大 | Homies | 0 |
川地 星太朗 | 日本橋TIGERS | 0 |
立松 大輔 | ONE COLORS | 0 |
高島 和海 | フルスペック | 0 |
今 | Spirits | 0 |
吉田 | 新撰組 | 0 |
浅野 | プレデター | 0 |
浅原 | 新撰組 | 0 |
乾 裕也 | Spirits | 0 |
村山 | プレデター | 0 |
藤田 | プレデター | 0 |
林 | 新撰組 | 0 |
福永 | プレデター | 0 |
田島 | Spirits | 0 |
松本 | プレデター | 0 |
阿比留 | Spirits | 0 |
大村 幸 | 東海ホークス | 0 |
江村 | 大統領 | 0 |
西川 隼人 | ONE COLORS | 0 |
川原 | Spirits | 0 |
野上 | 大統領 | 0 |
下岡 | 大統領 | 0 |
松澤 | プレデター | 0 |
西村 隆成 | チーム名古屋 | 0 |
秋山 | Spirits | 0 |
林 稜介 | チーム名古屋 | 0 |
大村 憲伸 | チーム名古屋 | 0 |
岩田 祟義 | フルスペック | 0 |
西川 和君 | フルスペック | 0 |
田口 凌雅 | チーム名古屋 | 0 |
鷲尾 好信 | フルスペック | 0 |
坂崎 怜央 | 布目電話工業(株) | 0 |
三橋 叡 | フルスペック | 0 |
野澤 祥登 | フルスペック | 0 |
坂井 博哉 | フルスペック | 0 |
野々垣 元夢 | フルスペック | 0 |
野田 | Spirits | 0 |
遠藤 流星 | チーム名古屋 | 0 |
小寺 | プレデター | 0 |
岸本 | プレデター | 0 |
笠谷 | 大統領 | 0 |
竹内 | 新撰組 | 0 |
山口 翔也 | チーム名古屋 | 0 |
庄司 龍市 | チーム名古屋 | 0 |
増塩 一希 | チーム名古屋 | 0 |
成瀬 将旭 | プレデター | 0 |
説田 敬介 | チーム名古屋 | 0 |
上村 瑛斗 | Spirits | 0 |
矢野 | 東海ホークス | 0 |
梅村 駿介 | ツボイスポーツ | 0 |
松本 | Spirits | 0 |
天野 | Spirits | 0 |
浅野 秀明 | ツボイスポーツ | 0 |
杉本 | Spirits | 0 |
田中 | 新撰組 | 0 |
野畑 洋平 | 東海ホークス | 0 |
保田 | 新撰組 | 0 |
中野 | 新撰組 | 0 |
川村 | 大統領 | 0 |
本村 | Spirits | 0 |
松川 | プレデター | 0 |
竹村 | プレデター | 0 |
間瀬 皓介 | チーム名古屋 | 0 |
野口 | プレデター | 0 |
秋田 | 大統領 | 0 |
市川 | 大統領 | 0 |
古賀 | プレデター | 0 |
小出 | プレデター | 0 |
岩田 | プレデター | 0 |
北折 | プレデター | 0 |
米萩 | プレデター | 0 |
阿部 隼也 | チーム名古屋 | 0 |
伊藤 | 新撰組 | 0 |
岡田 泰知 | チーム名古屋 | 0 |
京谷 啓太 | チーム名古屋 | 0 |
安藤 隆 | チーム名古屋 | 0 |
安藤 康 | チーム名古屋 | 0 |
