1部Aリーグ
Pos | チーム | 勝 | 敗 | 引分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本橋TIGERS | 11 | 1 | 0 | 0.917 | 0 |
2 | UNIVERS | 7 | 1 | 1 | 0.875 | 2 |
3 | 東海ホークス | 6 | 2 | 1 | 0.750 | 3 |
4 | ツボイスポーツ | 8 | 3 | 0 | 0.727 | 2.5 |
5 | 布目電話工業(株) | 4 | 2 | 3 | 0.667 | 4 |
6 | ONE COLORS | 5 | 4 | 1 | 0.556 | 4.5 |
7 | 名古屋軍 | 4 | 6 | 1 | 0.400 | 6 |
8 | プレデター | 2 | 8 | 1 | 0.200 | 8 |
9 | 新撰組 | 2 | 10 | 0 | 0.167 | 9 |
10 | 青山ホールディングス | 1 | 6 | 2 | 0.143 | 7.5 |
11 | ブラックビッキーズ | 1 | 8 | 0 | 0.111 | 8.5 |
1部Aリーグ打率
選手 | チーム | 打率 |
---|---|---|
森 泰徳 | 日本橋TIGERS | 0.579 |
川崎 大輝 | 日本橋TIGERS | 0.538 |
本間 洋平 | 日本橋TIGERS | 0.520 |
山崎 敬介 | ツボイスポーツ | 0.438 |
野田 啓太 | UNIVERS | 0.435 |
加藤 栄治 | 東海ホークス | 0.429 |
萩本 淳之 | UNIVERS | 0.412 |
佐方 征矢 | 布目電話工業(株) | 0.412 |
加久保 翔太 | ツボイスポーツ | 0.400 |
森 裕晶 | UNIVERS | 0.400 |
桜井 ツトム | 青山ホールディングス | 0.389 |
菅 勝裕 | 青山ホールディングス | 0.389 |
天野 はやと | 名古屋軍 | 0.387 |
清水 健吾 | UNIVERS | 0.385 |
家田 涼太郎 | UNIVERS | 0.385 |
都築 大空 | ツボイスポーツ | 0.381 |
永山 友之 | 布目電話工業(株) | 0.375 |
今井 佑 | 布目電話工業(株) | 0.368 |
前川 達也 | 布目電話工業(株) | 0.364 |
矢野 賢人 | プレデター | 0.364 |
浅野 秀明 | ツボイスポーツ | 0.364 |
町野 敦史 | プレデター | 0.364 |
奥村 典弘 | 新撰組 | 0.353 |
大村 和広 | 東海ホークス | 0.353 |
加藤 雅樹 | 日本橋TIGERS | 0.350 |
水越 健太 | プレデター | 0.333 |
寺尾 元気 | 青山ホールディングス | 0.333 |
片山 瑠威 | プレデター | 0.333 |
坪井 大輔 | ツボイスポーツ | 0.320 |
樋口 敬太 | 日本橋TIGERS | 0.318 |
松井 茂博 | 布目電話工業(株) | 0.308 |
都築 大地 | ツボイスポーツ | 0.294 |
橋村 剛典 | ONE COLORS | 0.294 |
犬飼 | 新撰組 | 0.286 |
平原 広登 | 新撰組 | 0.286 |
中野 雄斗 | ONE COLORS | 0.286 |
田中 祥太郎 | ブラックビッキーズ | 0.286 |
中島 猛 | プレデター | 0.278 |
江坂 直志 | 東海ホークス | 0.278 |
芝好 凌 | UNIVERS | 0.273 |
金沢 勇樹 | 青山ホールディングス | 0.273 |
久野 大輝 | 青山ホールディングス | 0.273 |
北田 晃太郎 | 名古屋軍 | 0.273 |
松井 孝樹 | 布目電話工業(株) | 0.273 |
大西 光男 | ツボイスポーツ | 0.267 |
本田 大河 | 日本橋TIGERS | 0.267 |
中谷 浩二 | 新撰組 | 0.261 |
松井 走磨 | 布目電話工業(株) | 0.250 |
丹後 拓海 | 新撰組 | 0.250 |
西川 隼人 | ONE COLORS | 0.250 |
塚本 龍也 | ONE COLORS | 0.250 |
西川 勝己 | ONE COLORS | 0.240 |
山元 瞭 | 名古屋軍 | 0.240 |
松岡 良典 | 東海ホークス | 0.222 |
浅野 由暉 | ONE COLORS | 0.222 |
中田 真一 | 東海ホークス | 0.214 |
高阪 智裕 | 日本橋TIGERS | 0.208 |
平原 琉 | 新撰組 | 0.208 |
加藤 大地 | ONE COLORS | 0.200 |
高井 康裕 | プレデター | 0.200 |
板倉 文明 | 日本橋TIGERS | 0.200 |
藤原 一将 | 青山ホールディングス | 0.188 |
岡田 泰知 | 名古屋軍 | 0.188 |
佐見 | ブラックビッキーズ | 0.182 |
加納 拓也 | 東海ホークス | 0.176 |
伊藤 直人 | ツボイスポーツ | 0.176 |
馳平 直也 | 日本橋TIGERS | 0.176 |
小橋 祐輝 | プレデター | 0.176 |
立松 大輔 | ONE COLORS | 0.167 |
永谷 友 | 東海ホークス | 0.167 |
水谷 祐輝 | プレデター | 0.167 |
伊藤 武史 | 日本橋TIGERS | 0.158 |
布目 敦 | 布目電話工業(株) | 0.158 |
鈴木 貴久 | 名古屋軍 | 0.158 |
土岐 隼矢 | 名古屋軍 | 0.154 |
和田 昇悟 | ONE COLORS | 0.154 |
田中 達 | UNIVERS | 0.154 |
藤田 泰典 | 名古屋軍 | 0.154 |
重森 英明 | プレデター | 0.143 |
畑 匠吾 | ONE COLORS | 0.143 |
金子 弘文 | 名古屋軍 | 0.143 |
奥村 和弘 | 新撰組 | 0.125 |
村瀬 貴大 | 名古屋軍 | 0.125 |
牧 久視 | 名古屋軍 | 0.118 |
岩田 昌二 | ツボイスポーツ | 0.118 |
田口 昌稔 | ツボイスポーツ | 0.111 |
藤下 真人 | 日本橋TIGERS | 0.111 |
寺田 遼平 | 布目電話工業(株) | 0.105 |
山崎 喜貴 | 布目電話工業(株) | 0.105 |
大塚 亮太 | プレデター | 0.100 |
江崎 貴俊 | プレデター | 0.091 |
小林 敦 | ツボイスポーツ | 0.083 |
浦上 大樹 | 青山ホールディングス | 0.077 |
丹後 直樹 | 新撰組 | 0.053 |
1部Aリーグ得点
選手 | チーム | 得点 |
---|---|---|
山崎 敬介 | ツボイスポーツ | 12 |
野田 啓太 | UNIVERS | 10 |
本間 洋平 | 日本橋TIGERS | 10 |
坪井 大輔 | ツボイスポーツ | 9 |
高阪 智裕 | 日本橋TIGERS | 9 |
本田 大河 | 日本橋TIGERS | 8 |
都築 大地 | ツボイスポーツ | 8 |
丹後 拓海 | 新撰組 | 7 |
加藤 雅樹 | 日本橋TIGERS | 7 |
萩本 淳之 | UNIVERS | 7 |
片山 瑠威 | プレデター | 7 |
塚本 龍也 | ONE COLORS | 6 |
加藤 栄治 | 東海ホークス | 6 |
都築 大空 | ツボイスポーツ | 6 |
桜井 ツトム | 青山ホールディングス | 6 |
加久保 翔太 | ツボイスポーツ | 6 |
大西 光男 | ツボイスポーツ | 6 |
天野 はやと | 名古屋軍 | 5 |
平原 広登 | 新撰組 | 5 |
伊藤 武史 | 日本橋TIGERS | 5 |
鈴木 貫太 | UNIVERS | 5 |
江坂 直志 | 東海ホークス | 5 |
和田 昇悟 | ONE COLORS | 5 |
樋口 敬太 | 日本橋TIGERS | 5 |
森 達規 | 日本橋TIGERS | 5 |
加藤 大地 | ONE COLORS | 5 |
松井 孝樹 | 布目電話工業(株) | 4 |
清水 健吾 | UNIVERS | 4 |
布目 敦 | 布目電話工業(株) | 4 |
横山 敦紀 | UNIVERS | 4 |
松井 茂博 | 布目電話工業(株) | 4 |
寺尾 元気 | 青山ホールディングス | 4 |
伊藤 直人 | ツボイスポーツ | 4 |
寺田 遼平 | 布目電話工業(株) | 4 |
前川 達也 | 布目電話工業(株) | 4 |
今井 佑 | 布目電話工業(株) | 4 |
重森 英明 | プレデター | 4 |
大塚 亮太 | プレデター | 4 |
山元 瞭 | 名古屋軍 | 4 |
高井 康裕 | プレデター | 4 |
佐方 征矢 | 布目電話工業(株) | 4 |
馳平 直也 | 日本橋TIGERS | 4 |
浅野 秀明 | ツボイスポーツ | 4 |
西川 隼人 | ONE COLORS | 4 |
江崎 貴俊 | プレデター | 3 |
畑 優吾 | ONE COLORS | 3 |
立松 大輔 | ONE COLORS | 3 |
島岡 亮可 | 東海ホークス | 3 |
岩田 昌二 | ツボイスポーツ | 3 |
陶山 公紀 | 布目電話工業(株) | 3 |
中田 真一 | 東海ホークス | 3 |
川崎 大輝 | 日本橋TIGERS | 3 |
長谷川 | UNIVERS | 3 |
森 泰徳 | 日本橋TIGERS | 3 |
永山 友之 | 布目電話工業(株) | 3 |
本村 幸久 | 東海ホークス | 3 |
小林 敦 | ツボイスポーツ | 3 |
西川 勝己 | ONE COLORS | 3 |
中谷 浩二 | 新撰組 | 3 |
寺本 銀次 | 青山ホールディングス | 3 |
田中 達 | UNIVERS | 3 |
藤下 真人 | 日本橋TIGERS | 3 |
板倉 文明 | 日本橋TIGERS | 2 |
奥村 典弘 | 新撰組 | 2 |
水越 健太 | プレデター | 2 |
村瀬 覚 | 名古屋軍 | 2 |
佐藤 雄香 | 東海ホークス | 2 |
高橋 幸雄 | ブラックビッキーズ | 2 |
金沢 勇樹 | 青山ホールディングス | 2 |
平原 琉 | 新撰組 | 2 |
田中 祥太郎 | ブラックビッキーズ | 2 |
田中 康二 | ツボイスポーツ | 2 |
菅 勝裕 | 青山ホールディングス | 2 |
中川 幸久 | 新撰組 | 2 |
森 裕晶 | UNIVERS | 2 |
光永 和矢 | 日本橋TIGERS | 2 |
浅野 由暉 | ONE COLORS | 2 |
久野 大輝 | 青山ホールディングス | 2 |
岡田 泰知 | 名古屋軍 | 2 |
家田 涼太郎 | UNIVERS | 2 |
長縄 健人 | 布目電話工業(株) | 2 |
松岡 良典 | 東海ホークス | 2 |
戸田 秀和 | ブラックビッキーズ | 2 |
小橋 祐輝 | プレデター | 2 |
水谷 友哉 | プレデター | 2 |
加納 拓也 | 東海ホークス | 2 |
竹中 健 | ツボイスポーツ | 2 |
大村 和広 | 東海ホークス | 2 |
中野 雄斗 | ONE COLORS | 2 |
松原 和将 | 新撰組 | 2 |
金子 弘文 | 名古屋軍 | 2 |
野畑 洋平 | 東海ホークス | 2 |
永谷 友 | 東海ホークス | 2 |
井澤 | UNIVERS | 2 |
加藤 友基 | 青山ホールディングス | 2 |
中山 | UNIVERS | 1 |
近藤 健人 | 日本橋TIGERS | 1 |
小川 芳生 | ONE COLORS | 1 |
山崎 喜貴 | 布目電話工業(株) | 1 |
中島 猛 | プレデター | 1 |
松尾 英明 | ONE COLORS | 1 |
川地 ゆめ子 | 日本橋TIGERS | 1 |
原 三敏 | ツボイスポーツ | 1 |
北田 晃太郎 | 名古屋軍 | 1 |
山口 宗大 | 東海ホークス | 1 |
水谷 祐輝 | プレデター | 1 |
浅田 一歩 | - | 1 |
京谷 啓太 | 名古屋軍 | 1 |
中西 正範 | UNIVERS | 1 |
成瀬 将旭 | プレデター | 1 |
伊藤 | ブラックビッキーズ | 1 |
山田 | UNIVERS | 1 |
佐見 | ブラックビッキーズ | 1 |
土岐 隼矢 | 名古屋軍 | 1 |
今井 涼 | 名古屋軍 | 1 |
浦上 大樹 | 青山ホールディングス | 1 |
堀田 勝理 | 東海ホークス | 1 |
田中 綜一郎 | UNIVERS | 1 |
水野 楽都 | ONE COLORS | 1 |
熊本 | ブラックビッキーズ | 1 |
芝好 凌 | UNIVERS | 1 |
松井 走磨 | 布目電話工業(株) | 1 |
岩崎 研太 | 名古屋軍 | 1 |
春日 誠 | 新撰組 | 1 |
田口 昌稔 | ツボイスポーツ | 1 |
佐藤 仁紀 | 新撰組 | 1 |
黒木 雅也 | ONE COLORS | 1 |
藤原 一将 | 青山ホールディングス | 1 |
林 稜介 | 名古屋軍 | 1 |
星崎 政和 | 東海ホークス | 1 |
藤田 泰典 | 名古屋軍 | 1 |
犬飼 | 新撰組 | 1 |
野間 匠 | 青山ホールディングス | 1 |
町野 敦史 | プレデター | 1 |
横井 | プレデター | 1 |
犬飼 紀之 | 青山ホールディングス | 1 |
榊原 祥太 | 名古屋軍 | 1 |
橋本 宝 | ONE COLORS | 1 |
橋村 剛典 | ONE COLORS | 1 |
畑 匠吾 | ONE COLORS | 1 |
佐藤 誠也 | 布目電話工業(株) | 1 |
高木 | ブラックビッキーズ | 1 |
丹後 直樹 | 新撰組 | 1 |
牧 久視 | 名古屋軍 | 1 |
上ノ原 琉偉 | UNIVERS | 0 |
関 啓扶 | 東海ホークス | 0 |
小坂 裕伸 | 新撰組 | 0 |
黒田 | UNIVERS | 0 |
浅井 正利 | 東海ホークス | 0 |
木村 篤司 | ONE COLORS | 0 |
花井 誉史 | 東海ホークス | 0 |
草野 | UNIVERS | 0 |
佐藤 光悦 | 日本橋TIGERS | 0 |
佐藤 | UNIVERS | 0 |
松野 友紀 | 布目電話工業(株) | 0 |
吉川 | ブラックビッキーズ | 0 |
不破 | ブラックビッキーズ | 0 |
和田 類 | 布目電話工業(株) | 0 |
服部 圭悟 | ONE COLORS | 0 |
松浦 | プレデター | 0 |
皆木 英寛 | ONE COLORS | 0 |
田中 佑汰 | ONE COLORS | 0 |
平川 | UNIVERS | 0 |
山田 省吾 | 布目電話工業(株) | 0 |
奥村 和弘 | 新撰組 | 0 |
三松 祟 | 日本橋TIGERS | 0 |
城野 勝己 | ツボイスポーツ | 0 |
廣瀬 | ブラックビッキーズ | 0 |
岡島 洋太 | 青山ホールディングス | 0 |
山口 剛志 | ツボイスポーツ | 0 |
堀口 康之 | - | 0 |
平田 雅義 | ツボイスポーツ | 0 |
森田 秀夫 | 名古屋軍 | 0 |
赤城 洸介 | ONE COLORS | 0 |
稲葉 康将 | ONE COLORS | 0 |
阿部 | 名古屋軍 | 0 |
丸目 | ブラックビッキーズ | 0 |
岩田 | プレデター | 0 |
稲垣 | UNIVERS | 0 |
奥村 拓巧 | 新撰組 | 0 |
増田 | UNIVERS | 0 |
上原 | UNIVERS | 0 |
水野 光尚 | 日本橋TIGERS | 0 |
吉田 | UNIVERS | 0 |
小林 | ブラックビッキーズ | 0 |
宮島 敏明 | ツボイスポーツ | 0 |
早川 敏己 | 布目電話工業(株) | 0 |
日比 公大 | ONE COLORS | 0 |
鈴木 雄一郎 | 東海ホークス | 0 |
加納 英孝 | 新撰組 | 0 |
橋本 | ブラックビッキーズ | 0 |
都築 孝 | ツボイスポーツ | 0 |
水野 茂之 | 名古屋軍 | 0 |
川添 貞敏 | 日本橋TIGERS | 0 |
日比野 浩明 | 新撰組 | 0 |
犬飼 涼介 | ONE COLORS | 0 |
奥村 宣之 | 新撰組 | 0 |
長柄 | 新撰組 | 0 |
豊田 恭平 | ツボイスポーツ | 0 |
永田 真衣 | - | 0 |
平田 智康 | ツボイスポーツ | 0 |
西 | UNIVERS | 0 |
安田 恭子 | - | 0 |
古川 豪乙 | ブラックビッキーズ | 0 |
寺田 辰己 | 布目電話工業(株) | 0 |
力武 健心 | 名古屋軍 | 0 |
棒葉 | ブラックビッキーズ | 0 |
田口 努人 | 青山ホールディングス | 0 |
加藤 力也 | UNIVERS | 0 |
坂野 | 青山ホールディングス | 0 |
松本 佳悟 | UNIVERS | 0 |
錦戸 健一 | 布目電話工業(株) | 0 |
高里 | 新撰組 | 0 |
川嶋 大三 | 新撰組 | 0 |
牧野 元春 | ONE COLORS | 0 |
加藤 遼 | ONE COLORS | 0 |
澤田 将司 | ブラックビッキーズ | 0 |
阪口 | UNIVERS | 0 |
張麿 | UNIVERS | 0 |
曽根 | ブラックビッキーズ | 0 |
高桑 宗泰 | 布目電話工業(株) | 0 |
澤田 陸斗 | ブラックビッキーズ | 0 |
向坂 | ブラックビッキーズ | 0 |
志水 伸光 | 東海ホークス | 0 |
高木 栄一 | 布目電話工業(株) | 0 |
青山 光一 | 青山ホールディングス | 0 |
古川 弘悠 | 名古屋軍 | 0 |
神谷 純平 | 東海ホークス | 0 |
中川 晴貴 | 新撰組 | 0 |
川嶋 健祐 | 名古屋軍 | 0 |
鈴木 貴久 | 名古屋軍 | 0 |
川地 星太朗 | 日本橋TIGERS | 0 |
野村 | プレデター | 0 |
夫馬 克之 | ツボイスポーツ | 0 |
川地 雅博 | 日本橋TIGERS | 0 |
的場 真治 | プレデター | 0 |
柴田 | ブラックビッキーズ | 0 |
松本 佳也 | 新撰組 | 0 |
奥村 勇太 | 新撰組 | 0 |
猪井 健矢 | 東海ホークス | 0 |
水野 毅 | 新撰組 | 0 |
森田 | プレデター | 0 |
逢見 陽希 | プレデター | 0 |
高橋 守 | ブラックビッキーズ | 0 |
村瀬 貴大 | 名古屋軍 | 0 |
岡田 瞬 | 布目電話工業(株) | 0 |
井上 翔太 | 新撰組 | 0 |
加藤 翔 | 新撰組 | 0 |
土屋 | UNIVERS | 0 |
西田 | UNIVERS | 0 |
豊田 | 新撰組 | 0 |
藤田 | プレデター | 0 |
酒徳 嘉洋 | 東海ホークス | 0 |
飛山 晃宏 | 東海ホークス | 0 |
畑 康彦 | ONE COLORS | 0 |
広尾 | UNIVERS | 0 |
春木 智博 | 東海ホークス | 0 |
鈴木 秀 | UNIVERS | 0 |
若林 | UNIVERS | 0 |
坂 恭兵 | ONE COLORS | 0 |
三嶋 駿太 | UNIVERS | 0 |
宮島 琢次 | ツボイスポーツ | 0 |
墨 優希 | 布目電話工業(株) | 0 |
中尾 | UNIVERS | 0 |
墨 優希 | 布目電話工業(株) | 0 |
小池 真史 | ブラックビッキーズ | 0 |
中村 利幸 | UNIVERS | 0 |
岡田 康宏 | 布目電話工業(株) | 0 |
南 | ブラックビッキーズ | 0 |
坂下 忠 | 東海ホークス | 0 |
稲垣 清貴 | 新撰組 | 0 |
小松 | UNIVERS | 0 |
池田 悠真 | 布目電話工業(株) | 0 |
梅下 雄平 | プレデター | 0 |
濱島 | UNIVERS | 0 |
野寺 | 新撰組 | 0 |
杉井 昴雅 | 名古屋軍 | 0 |
大久保 宏柄 | 青山ホールディングス | 0 |
矢野 賢人 | プレデター | 0 |
黒柳 | ブラックビッキーズ | 0 |
遠山 昌宏 | 布目電話工業(株) | 0 |
水野 将 | 青山ホールディングス | 0 |
加藤 | プレデター | 0 |
清水 興 | UNIVERS | 0 |
広岡 | UNIVERS | 0 |
仲條 祐司 | ONE COLORS | 0 |
森下 海里 | ONE COLORS | 0 |
1部Aリーグ打点
選手 | チーム | 打点 |
---|---|---|
坪井 大輔 | ツボイスポーツ | 13 |
森 泰徳 | 日本橋TIGERS | 10 |
浅野 秀明 | ツボイスポーツ | 9 |
山崎 敬介 | ツボイスポーツ | 9 |
都築 大空 | ツボイスポーツ | 9 |
樋口 敬太 | 日本橋TIGERS | 9 |
今井 佑 | 布目電話工業(株) | 8 |
清水 健吾 | UNIVERS | 7 |
萩本 淳之 | UNIVERS | 7 |
伊藤 武史 | 日本橋TIGERS | 7 |
西川 勝己 | ONE COLORS | 6 |
永山 友之 | 布目電話工業(株) | 6 |
山元 瞭 | 名古屋軍 | 6 |
加納 拓也 | 東海ホークス | 6 |
奥村 典弘 | 新撰組 | 5 |
天野 はやと | 名古屋軍 | 5 |
加藤 大地 | ONE COLORS | 5 |
水谷 祐輝 | プレデター | 5 |
寺田 遼平 | 布目電話工業(株) | 5 |
浦上 大樹 | 青山ホールディングス | 5 |
大村 和広 | 東海ホークス | 5 |
中西 正範 | UNIVERS | 4 |
本間 洋平 | 日本橋TIGERS | 4 |
加藤 栄治 | 東海ホークス | 4 |
平原 広登 | 新撰組 | 4 |
丹後 拓海 | 新撰組 | 4 |
都築 大地 | ツボイスポーツ | 4 |
森 裕晶 | UNIVERS | 4 |
山崎 喜貴 | 布目電話工業(株) | 3 |
矢野 賢人 | プレデター | 3 |
江崎 貴俊 | プレデター | 3 |
加久保 翔太 | ツボイスポーツ | 3 |
田中 達 | UNIVERS | 3 |
浅野 由暉 | ONE COLORS | 3 |
高阪 智裕 | 日本橋TIGERS | 3 |
横山 敦紀 | UNIVERS | 3 |
野田 啓太 | UNIVERS | 3 |
犬飼 | 新撰組 | 3 |
本田 大河 | 日本橋TIGERS | 3 |
牧 久視 | 名古屋軍 | 3 |
片山 瑠威 | プレデター | 3 |
松岡 良典 | 東海ホークス | 3 |
布目 敦 | 布目電話工業(株) | 3 |
中谷 浩二 | 新撰組 | 3 |
板倉 文明 | 日本橋TIGERS | 3 |
寺尾 元気 | 青山ホールディングス | 3 |
田口 昌稔 | ツボイスポーツ | 3 |
小橋 祐輝 | プレデター | 2 |
塚本 龍也 | ONE COLORS | 2 |
伊藤 | ブラックビッキーズ | 2 |
今井 涼 | 名古屋軍 | 2 |
家田 涼太郎 | UNIVERS | 2 |
加藤 雅樹 | 日本橋TIGERS | 2 |
橋村 剛典 | ONE COLORS | 2 |
藤下 真人 | 日本橋TIGERS | 2 |
森 達規 | 日本橋TIGERS | 2 |
松井 茂博 | 布目電話工業(株) | 2 |
西川 隼人 | ONE COLORS | 2 |
江坂 直志 | 東海ホークス | 2 |
奥村 和弘 | 新撰組 | 2 |
林 稜介 | 名古屋軍 | 2 |
長谷川 | UNIVERS | 2 |
芝好 凌 | UNIVERS | 2 |
近藤 健人 | 日本橋TIGERS | 2 |
原 三敏 | ツボイスポーツ | 2 |
田中 祥太郎 | ブラックビッキーズ | 2 |
町野 敦史 | プレデター | 2 |
桜井 ツトム | 青山ホールディングス | 2 |
小川 芳生 | ONE COLORS | 2 |
松尾 英明 | ONE COLORS | 2 |
佐方 征矢 | 布目電話工業(株) | 2 |
水野 将 | 青山ホールディングス | 2 |
寺本 銀次 | 青山ホールディングス | 2 |
和田 昇悟 | ONE COLORS | 2 |
大西 光男 | ツボイスポーツ | 2 |
永谷 友 | 東海ホークス | 2 |
伊藤 直人 | ツボイスポーツ | 2 |
横井 | プレデター | 2 |
佐藤 誠也 | 布目電話工業(株) | 1 |
奥村 拓巧 | 新撰組 | 1 |
中島 猛 | プレデター | 1 |
高橋 幸雄 | ブラックビッキーズ | 1 |
松本 佳也 | 新撰組 | 1 |
光永 和矢 | 日本橋TIGERS | 1 |
馳平 直也 | 日本橋TIGERS | 1 |
高井 康裕 | プレデター | 1 |
橋本 宝 | ONE COLORS | 1 |
田中 綜一郎 | UNIVERS | 1 |
水谷 友哉 | プレデター | 1 |
戸田 秀和 | ブラックビッキーズ | 1 |
岡田 泰知 | 名古屋軍 | 1 |
川嶋 大三 | 新撰組 | 1 |
星崎 政和 | 東海ホークス | 1 |
三嶋 駿太 | UNIVERS | 1 |
北田 晃太郎 | 名古屋軍 | 1 |
長縄 健人 | 布目電話工業(株) | 1 |
杉井 昴雅 | 名古屋軍 | 1 |
重森 英明 | プレデター | 1 |
森下 海里 | ONE COLORS | 1 |
中野 雄斗 | ONE COLORS | 1 |
広尾 | UNIVERS | 1 |
廣瀬 | ブラックビッキーズ | 1 |
水野 楽都 | ONE COLORS | 1 |
加藤 友基 | 青山ホールディングス | 1 |
松浦 | プレデター | 1 |
中田 真一 | 東海ホークス | 1 |
藤田 泰典 | 名古屋軍 | 1 |
清水 興 | UNIVERS | 1 |
井澤 | UNIVERS | 1 |
畑 匠吾 | ONE COLORS | 1 |
中山 | UNIVERS | 1 |
前川 達也 | 布目電話工業(株) | 1 |
松井 走磨 | 布目電話工業(株) | 1 |
佐藤 雄香 | 東海ホークス | 1 |
藤原 一将 | 青山ホールディングス | 1 |
川地 星太朗 | 日本橋TIGERS | 1 |
成瀬 将旭 | プレデター | 1 |
山口 宗大 | 東海ホークス | 0 |
高木 | ブラックビッキーズ | 0 |
山田 省吾 | 布目電話工業(株) | 0 |
城野 勝己 | ツボイスポーツ | 0 |
花井 誉史 | 東海ホークス | 0 |
平川 | UNIVERS | 0 |
草野 | UNIVERS | 0 |
皆木 英寛 | ONE COLORS | 0 |
鈴木 貫太 | UNIVERS | 0 |
不破 | ブラックビッキーズ | 0 |
上ノ原 琉偉 | UNIVERS | 0 |
佐藤 | UNIVERS | 0 |
佐藤 光悦 | 日本橋TIGERS | 0 |
吉川 | ブラックビッキーズ | 0 |
畑 優吾 | ONE COLORS | 0 |
関 啓扶 | 東海ホークス | 0 |
浅井 正利 | 東海ホークス | 0 |
久野 大輝 | 青山ホールディングス | 0 |
墨 優希 | 布目電話工業(株) | 0 |
加藤 翔 | 新撰組 | 0 |
土屋 | UNIVERS | 0 |
若林 | UNIVERS | 0 |
日比 公大 | ONE COLORS | 0 |
中尾 | UNIVERS | 0 |
陶山 公紀 | 布目電話工業(株) | 0 |
小坂 裕伸 | 新撰組 | 0 |
棒葉 | ブラックビッキーズ | 0 |
黒田 | UNIVERS | 0 |
竹中 健 | ツボイスポーツ | 0 |
立松 大輔 | ONE COLORS | 0 |
平原 琉 | 新撰組 | 0 |
和田 類 | 布目電話工業(株) | 0 |
松野 友紀 | 布目電話工業(株) | 0 |
田中 佑汰 | ONE COLORS | 0 |
水越 健太 | プレデター | 0 |
熊本 | ブラックビッキーズ | 0 |
稲葉 康将 | ONE COLORS | 0 |
野間 匠 | 青山ホールディングス | 0 |
小林 | ブラックビッキーズ | 0 |
岡島 洋太 | 青山ホールディングス | 0 |
山口 剛志 | ツボイスポーツ | 0 |
堀口 康之 | - | 0 |
平田 雅義 | ツボイスポーツ | 0 |
森田 秀夫 | 名古屋軍 | 0 |
赤城 洸介 | ONE COLORS | 0 |
小林 敦 | ツボイスポーツ | 0 |
宮島 敏明 | ツボイスポーツ | 0 |
阿部 | 名古屋軍 | 0 |
村瀬 覚 | 名古屋軍 | 0 |
岩田 | プレデター | 0 |
稲垣 | UNIVERS | 0 |
増田 | UNIVERS | 0 |
上原 | UNIVERS | 0 |
水野 光尚 | 日本橋TIGERS | 0 |
吉田 | UNIVERS | 0 |
黒木 雅也 | ONE COLORS | 0 |
丸目 | ブラックビッキーズ | 0 |
奥村 宣之 | 新撰組 | 0 |
早川 敏己 | 布目電話工業(株) | 0 |
寺田 辰己 | 布目電話工業(株) | 0 |
鈴木 雄一郎 | 東海ホークス | 0 |
墨 優希 | 布目電話工業(株) | 0 |
橋本 | ブラックビッキーズ | 0 |
堀田 勝理 | 東海ホークス | 0 |
都築 孝 | ツボイスポーツ | 0 |
水野 茂之 | 名古屋軍 | 0 |
川添 貞敏 | 日本橋TIGERS | 0 |
日比野 浩明 | 新撰組 | 0 |
犬飼 涼介 | ONE COLORS | 0 |
西 | UNIVERS | 0 |
長柄 | 新撰組 | 0 |
豊田 恭平 | ツボイスポーツ | 0 |
永田 真衣 | - | 0 |
平田 智康 | ツボイスポーツ | 0 |
服部 圭悟 | ONE COLORS | 0 |
木村 篤司 | ONE COLORS | 0 |
野畑 洋平 | 東海ホークス | 0 |
安田 恭子 | - | 0 |
古川 豪乙 | ブラックビッキーズ | 0 |
加納 英孝 | 新撰組 | 0 |
春木 智博 | 東海ホークス | 0 |
宮島 琢次 | ツボイスポーツ | 0 |
逢見 陽希 | プレデター | 0 |
坂野 | 青山ホールディングス | 0 |
的場 真治 | プレデター | 0 |
錦戸 健一 | 布目電話工業(株) | 0 |
奥村 勇太 | 新撰組 | 0 |
島岡 亮可 | 東海ホークス | 0 |
水野 毅 | 新撰組 | 0 |
牧野 元春 | ONE COLORS | 0 |
森田 | プレデター | 0 |
澤田 将司 | ブラックビッキーズ | 0 |
岩田 昌二 | ツボイスポーツ | 0 |
浅田 一歩 | - | 0 |
阪口 | UNIVERS | 0 |
加藤 力也 | UNIVERS | 0 |
張麿 | UNIVERS | 0 |
佐見 | ブラックビッキーズ | 0 |
曽根 | ブラックビッキーズ | 0 |
高桑 宗泰 | 布目電話工業(株) | 0 |
澤田 陸斗 | ブラックビッキーズ | 0 |
岩崎 研太 | 名古屋軍 | 0 |
川地 雅博 | 日本橋TIGERS | 0 |
志水 伸光 | 東海ホークス | 0 |
川崎 大輝 | 日本橋TIGERS | 0 |
神谷 純平 | 東海ホークス | 0 |
夫馬 克之 | ツボイスポーツ | 0 |
犬飼 紀之 | 青山ホールディングス | 0 |
榊原 祥太 | 名古屋軍 | 0 |
川嶋 健祐 | 名古屋軍 | 0 |
中川 晴貴 | 新撰組 | 0 |
酒徳 嘉洋 | 東海ホークス | 0 |
猪井 健矢 | 東海ホークス | 0 |
三松 祟 | 日本橋TIGERS | 0 |
高木 栄一 | 布目電話工業(株) | 0 |
