1部Aリーグ
Pos | チーム | 勝 | 敗 | 引分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ツボイスポーツ | 14 | 2 | 2 | 0.875 | 0 |
2 | 日本橋TIGERS | 15 | 4 | 0 | 0.789 | 0.5 |
3 | 名古屋軍 | 14 | 7 | 0 | 0.667 | 2.5 |
4 | 布目電話工業(株) | 9 | 5 | 2 | 0.643 | 4 |
5 | ツカサベースボールクラブ | 8 | 8 | 1 | 0.500 | 6 |
6 | 新撰組 | 7 | 9 | 1 | 0.438 | 7 |
7 | ONE COLORS | 6 | 11 | 3 | 0.353 | 8.5 |
7 | 東海ホークス | 6 | 11 | 2 | 0.353 | 8.5 |
9 | sunday twenties | 4 | 15 | 0 | 0.211 | 11.5 |
9 | プレデター | 4 | 15 | 1 | 0.211 | 11.5 |
1部Aリーグ打率
選手 | チーム | 打率 |
---|---|---|
飯田 拓也 | 名古屋軍 | 0.636 |
村瀬 諒 | ツカサベースボールクラブ | 0.524 |
畑 優吾 | ONE COLORS | 0.511 |
馳平 直也 | 日本橋TIGERS | 0.500 |
本間 洋平 | 日本橋TIGERS | 0.476 |
山元 瞭 | 名古屋軍 | 0.471 |
牧 久視 | 名古屋軍 | 0.464 |
森 泰徳 | 日本橋TIGERS | 0.463 |
川瀬 拓麿 | ツボイスポーツ | 0.429 |
加納 拓也 | 東海ホークス | 0.423 |
中谷 浩二 | 新撰組 | 0.419 |
都築 大空 | ツボイスポーツ | 0.419 |
山崎 喜貴 | 布目電話工業(株) | 0.419 |
永谷 友 | 東海ホークス | 0.417 |
川地 星太朗 | 日本橋TIGERS | 0.409 |
今井 涼 | 名古屋軍 | 0.406 |
犬飼 | 新撰組 | 0.393 |
中田 真一 | 東海ホークス | 0.391 |
大沼 寛和 | 名古屋軍 | 0.391 |
前田 凛 | ONE COLORS | 0.385 |
佐々木 翔 | 名古屋軍 | 0.385 |
松井 孝樹 | 布目電話工業(株) | 0.385 |
今井 幸希 | 布目電話工業(株) | 0.381 |
水野 浩喜 | ツカサベースボールクラブ | 0.379 |
伊藤 天司 | 名古屋軍 | 0.378 |
浅野 秀明 | ツボイスポーツ | 0.375 |
樋口 敬太 | 日本橋TIGERS | 0.372 |
都築 大地 | ツボイスポーツ | 0.366 |
京谷 啓太 | sunday twenties | 0.357 |
山田 慎太郎 | ツカサベースボールクラブ | 0.346 |
布目 敦 | 布目電話工業(株) | 0.344 |
加藤 雅樹 | 日本橋TIGERS | 0.342 |
橋村 剛典 | ONE COLORS | 0.333 |
立松 大輔 | ONE COLORS | 0.325 |
阿部 隼也 | sunday twenties | 0.320 |
大村 和広 | 東海ホークス | 0.320 |
水野 楽都 | ONE COLORS | 0.319 |
石田 悠馬 | sunday twenties | 0.318 |
沢田 幸大 | 名古屋軍 | 0.318 |
坪井 大輔 | ツボイスポーツ | 0.310 |
平原 琉 | 新撰組 | 0.308 |
天野 はやと | 名古屋軍 | 0.308 |
野呂 | 新撰組 | 0.289 |
松岡 良典 | 東海ホークス | 0.289 |
堀田 勝理 | 東海ホークス | 0.286 |
岩本 尚樹 | ツカサベースボールクラブ | 0.286 |
辻本 達規 | 日本橋TIGERS | 0.286 |
大塚 亮太 | プレデター | 0.279 |
片山 瑠威 | プレデター | 0.276 |
黒梅 健次 | ツカサベースボールクラブ | 0.276 |
丹後 直樹 | 新撰組 | 0.273 |
岡田 泰知 | sunday twenties | 0.269 |
加久保 翔太 | ツボイスポーツ | 0.268 |
平野 | 名古屋軍 | 0.265 |
岩田 昌二 | ツボイスポーツ | 0.259 |
前川 達也 | 布目電話工業(株) | 0.258 |
福中 颯馬 | sunday twenties | 0.258 |
加藤 栄治 | 東海ホークス | 0.257 |
松井 茂博 | 布目電話工業(株) | 0.250 |
平原 広登 | 新撰組 | 0.250 |
家田 涼太郎 | ツカサベースボールクラブ | 0.250 |
中野 雄斗 | ONE COLORS | 0.250 |
永山 友之 | 布目電話工業(株) | 0.250 |
高阪 智裕 | 日本橋TIGERS | 0.243 |
西川 隼人 | ONE COLORS | 0.242 |
大久保 貴章 | 東海ホークス | 0.240 |
塚本 龍也 | ONE COLORS | 0.238 |
松原 和将 | 新撰組 | 0.238 |
中川 幸久 | 新撰組 | 0.226 |
水谷 祐輝 | プレデター | 0.225 |
浅野 由暉 | ONE COLORS | 0.225 |
萩本 淳之 | 名古屋軍 | 0.222 |
古井 真澄 | sunday twenties | 0.217 |
林 稜介 | sunday twenties | 0.200 |
稲葉 健太郎 | sunday twenties | 0.190 |
加藤 大地 | ONE COLORS | 0.189 |
小橋 祐輝 | プレデター | 0.186 |
山崎 敬介 | ツボイスポーツ | 0.185 |
平野 朋也 | sunday twenties | 0.182 |
高藤 翼 | ONE COLORS | 0.182 |
高井 康裕 | プレデター | 0.167 |
重森 英明 | プレデター | 0.167 |
長尾 拓真 | sunday twenties | 0.161 |
田中 | 新撰組 | 0.154 |
丹後 拓海 | 新撰組 | 0.125 |
田澤 卓 | sunday twenties | 0.120 |
江崎 貴俊 | プレデター | 0.095 |
土岐 隼矢 | 名古屋軍 | 0.093 |
中島 猛 | プレデター | 0.074 |
町野 敦史 | プレデター | 0.071 |
1部Aリーグ出塁率
選手 | チーム | 出塁率 |
---|---|---|
飯田 拓也 | 名古屋軍 | 0.667 |
畑 優吾 | ONE COLORS | 0.614 |
村瀬 諒 | ツカサベースボールクラブ | 0.600 |
本間 洋平 | 日本橋TIGERS | 0.560 |
川瀬 拓麿 | ツボイスポーツ | 0.556 |
馳平 直也 | 日本橋TIGERS | 0.552 |
山元 瞭 | 名古屋軍 | 0.550 |
川地 星太朗 | 日本橋TIGERS | 0.519 |
都築 大空 | ツボイスポーツ | 0.500 |
森 泰徳 | 日本橋TIGERS | 0.488 |
松井 孝樹 | 布目電話工業(株) | 0.484 |
沢田 幸大 | 名古屋軍 | 0.483 |
中田 真一 | 東海ホークス | 0.481 |
都築 大地 | ツボイスポーツ | 0.480 |
山崎 喜貴 | 布目電話工業(株) | 0.471 |
中谷 浩二 | 新撰組 | 0.468 |
加納 拓也 | 東海ホークス | 0.464 |
牧 久視 | 名古屋軍 | 0.464 |
坪井 大輔 | ツボイスポーツ | 0.463 |
布目 敦 | 布目電話工業(株) | 0.462 |
大沼 寛和 | 名古屋軍 | 0.462 |
浅野 秀明 | ツボイスポーツ | 0.457 |
加藤 雅樹 | 日本橋TIGERS | 0.457 |
山田 慎太郎 | ツカサベースボールクラブ | 0.452 |
犬飼 | 新撰組 | 0.452 |
前田 凛 | ONE COLORS | 0.448 |
今井 涼 | 名古屋軍 | 0.441 |
永谷 友 | 東海ホークス | 0.440 |
永山 友之 | 布目電話工業(株) | 0.438 |
今井 幸希 | 布目電話工業(株) | 0.435 |
佐々木 翔 | 名古屋軍 | 0.429 |
松井 茂博 | 布目電話工業(株) | 0.417 |
高阪 智裕 | 日本橋TIGERS | 0.417 |
伊藤 天司 | 名古屋軍 | 0.410 |
橋村 剛典 | ONE COLORS | 0.407 |
塚本 龍也 | ONE COLORS | 0.407 |
岡田 泰知 | sunday twenties | 0.406 |
京谷 啓太 | sunday twenties | 0.400 |
石田 悠馬 | sunday twenties | 0.400 |
樋口 敬太 | 日本橋TIGERS | 0.400 |
中川 幸久 | 新撰組 | 0.385 |
加藤 栄治 | 東海ホークス | 0.381 |
大塚 亮太 | プレデター | 0.380 |
水野 浩喜 | ツカサベースボールクラブ | 0.379 |
辻本 達規 | 日本橋TIGERS | 0.375 |
堀田 勝理 | 東海ホークス | 0.375 |
水野 楽都 | ONE COLORS | 0.373 |
阿部 隼也 | sunday twenties | 0.370 |
天野 はやと | 名古屋軍 | 0.368 |
加久保 翔太 | ツボイスポーツ | 0.362 |
前川 達也 | 布目電話工業(株) | 0.361 |
丹後 直樹 | 新撰組 | 0.360 |
松原 和将 | 新撰組 | 0.360 |
立松 大輔 | ONE COLORS | 0.357 |
平原 広登 | 新撰組 | 0.353 |
中野 雄斗 | ONE COLORS | 0.351 |
萩本 淳之 | 名古屋軍 | 0.349 |
林 稜介 | sunday twenties | 0.349 |
大村 和広 | 東海ホークス | 0.346 |
稲葉 健太郎 | sunday twenties | 0.346 |
片山 瑠威 | プレデター | 0.344 |
野呂 | 新撰組 | 0.341 |
松岡 良典 | 東海ホークス | 0.341 |
平原 琉 | 新撰組 | 0.333 |
岩田 昌二 | ツボイスポーツ | 0.333 |
西川 隼人 | ONE COLORS | 0.324 |
江崎 貴俊 | プレデター | 0.321 |
加藤 大地 | ONE COLORS | 0.318 |
水谷 祐輝 | プレデター | 0.311 |
家田 涼太郎 | ツカサベースボールクラブ | 0.308 |
黒梅 健次 | ツカサベースボールクラブ | 0.300 |
丹後 拓海 | 新撰組 | 0.300 |
大久保 貴章 | 東海ホークス | 0.296 |
平野 | 名古屋軍 | 0.286 |
岩本 尚樹 | ツカサベースボールクラブ | 0.286 |
重森 英明 | プレデター | 0.286 |
浅野 由暉 | ONE COLORS | 0.279 |
山崎 敬介 | ツボイスポーツ | 0.279 |
小橋 祐輝 | プレデター | 0.271 |
福中 颯馬 | sunday twenties | 0.258 |
古井 真澄 | sunday twenties | 0.250 |
土岐 隼矢 | 名古屋軍 | 0.250 |
高井 康裕 | プレデター | 0.242 |
田澤 卓 | sunday twenties | 0.241 |
長尾 拓真 | sunday twenties | 0.235 |
平野 朋也 | sunday twenties | 0.217 |
高藤 翼 | ONE COLORS | 0.217 |
町野 敦史 | プレデター | 0.212 |
田中 | 新撰組 | 0.185 |
中島 猛 | プレデター | 0.167 |
杉井 昴雅 | 名古屋軍 | 0.000 |
野寺 | 新撰組 | 0.000 |
広田 大和 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
志水 伸光 | 東海ホークス | 0.000 |
伊藤 直人 | ツボイスポーツ | 0.000 |
村瀬 覚 | 名古屋軍 | 0.000 |
高桑 宗泰 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
大西 光男 | ツボイスポーツ | 0.000 |
御厨 健太 | sunday twenties | 0.000 |
遠山 昌宏 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
奥村 宣之 | 新撰組 | 0.000 |
小栗 翔一郎 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
新村 祐人 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
安田 恭子 | 新撰組 | 0.000 |
黒木 雅也 | ONE COLORS | 0.000 |
宮島 敏明 | ツボイスポーツ | 0.000 |
梅下 雄平 | プレデター | 0.000 |
花井 誉史 | 東海ホークス | 0.000 |
佐藤 洸介 | sunday twenties | 0.000 |
小林 虎士 | sunday twenties | 0.000 |
井上 翔太 | 新撰組 | 0.000 |
坂下 忠 | 東海ホークス | 0.000 |
西川 勝己 | ONE COLORS | 0.000 |
奥村 拓巧 | 新撰組 | 0.000 |
小林 敦 | ツボイスポーツ | 0.000 |
岡田 瞬 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
本村 幸久 | 東海ホークス | 0.000 |
本田 大河 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
菊 貴世 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
稲葉 康将 | ONE COLORS | 0.000 |
山口 剛志 | ツボイスポーツ | 0.000 |
岡田 康宏 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
幅 智司 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
加藤 | プレデター | 0.000 |
稲垣 清貴 | 新撰組 | 0.000 |
赤城 洸介 | ONE COLORS | 0.000 |
森田 秀夫 | 名古屋軍 | 0.000 |
清水 健吾 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
藤本 明大 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
平田 雅義 | ツボイスポーツ | 0.000 |
堀口 康之 | 新撰組 | 0.000 |
皆木 英寛 | ONE COLORS | 0.000 |
永田 真衣 | 新撰組 | 0.000 |
田口 展也 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
橋本 宝 | ONE COLORS | 0.000 |
城野 勝己 | ツボイスポーツ | 0.000 |
坂 恭兵 | ONE COLORS | 0.000 |
宮島 琢次 | ツボイスポーツ | 0.000 |
星崎 政和 | 東海ホークス | 0.000 |
墨 優希 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
加藤 翔 | 新撰組 | 0.000 |
古野 | 東海ホークス | 0.000 |
日比 公大 | ONE COLORS | 0.000 |
岡田 泰知 | 名古屋軍 | 0.000 |
浅井 正利 | 東海ホークス | 0.000 |
水谷 友哉 | プレデター | 0.000 |
陶山 公紀 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
後藤 健太郎 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
田中 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
竹中 健 | ツボイスポーツ | 0.000 |
佐藤 光悦 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
加藤 祐樹 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
和田 類 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
板倉 文明 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
原田 尚輝 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
都築 佑児 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
松野 友紀 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
小坂 裕伸 | 新撰組 | 0.000 |
奥村 和弘 | 新撰組 | 0.000 |
山田 省吾 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
山口 宗大 | 東海ホークス | 0.000 |
山本 翔太 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
佐方 征矢 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
林 大介 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
日比野 浩明 | 新撰組 | 0.000 |
原 三敏 | ツボイスポーツ | 0.000 |
関 啓扶 | 東海ホークス | 0.000 |
近藤 健人 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
田中 康二 | ツボイスポーツ | 0.000 |
平田 智康 | ツボイスポーツ | 0.000 |
江坂 直志 | 東海ホークス | 0.000 |
豊田 恭平 | ツボイスポーツ | 0.000 |
仲條 祐司 | ONE COLORS | 0.000 |
梶原 和隆 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
長柄 | 新撰組 | 0.000 |
犬飼 涼介 | ONE COLORS | 0.000 |
寺田 辰己 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
川添 貞敏 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
早川 敏己 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
和田 昇悟 | ONE COLORS | 0.000 |
京谷 啓太 | 名古屋軍 | 0.000 |
水野 茂之 | 名古屋軍 | 0.000 |
伊藤 武史 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
都築 孝 | ツボイスポーツ | 0.000 |
豊田 | 新撰組 | 0.000 |
三嶋 駿太 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
加納 英孝 | 新撰組 | 0.000 |
鈴木 雄一郎 | 東海ホークス | 0.000 |
力武 健心 | 名古屋軍 | 0.000 |
飛山 晃宏 | 東海ホークス | 0.000 |
畑 康彦 | ONE COLORS | 0.000 |
船渡 大空 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
浅田 一歩 | 新撰組 | 0.000 |
長船 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
長縄 健人 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
石川 慈眼 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
藤田 陸渡 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
伊藤 | 新撰組 | 0.000 |
森本 | プレデター | 0.000 |
安田 | 名古屋軍 | 0.000 |
福中 | 名古屋軍 | 0.000 |
山本 | 名古屋軍 | 0.000 |
林 稜介 | 名古屋軍 | 0.000 |
沼田 | 名古屋軍 | 0.000 |
加藤 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
大村 幸 | 東海ホークス | 0.000 |
伊藤 和希 | ONE COLORS | 0.000 |
福永 | プレデター | 0.000 |
西塚 | 名古屋軍 | 0.000 |
船戸 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
藤田 | プレデター | 0.000 |
楓 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
小川 芳生 | ONE COLORS | 0.000 |
松尾 英明 | ONE COLORS | 0.000 |
榊原 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
浅野 | プレデター | 0.000 |
吉田 | 新撰組 | 0.000 |
松本 | プレデター | 0.000 |
神田 | ツボイスポーツ | 0.000 |
佐竹 | 名古屋軍 | 0.000 |
成瀬 将旭 | プレデター | 0.000 |
竹内 | 新撰組 | 0.000 |
岸本 | プレデター | 0.000 |
小寺 | プレデター | 0.000 |
家田 | 名古屋軍 | 0.000 |
村尾 大地 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
樺島 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
藤田 泰典 | 名古屋軍 | 0.000 |
徳田 | 名古屋軍 | 0.000 |
木村 篤司 | ONE COLORS | 0.000 |
山口 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
岩田 | プレデター | 0.000 |
中西 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
阿部 | 名古屋軍 | 0.000 |
鈴木 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
野田 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
田島 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
藤川 乃希 | ONE COLORS | 0.000 |
中野 | 新撰組 | 0.000 |
高木 | 名古屋軍 | 0.000 |
保田 | 新撰組 | 0.000 |
野畑 洋平 | 東海ホークス | 0.000 |
小林 | 名古屋軍 | 0.000 |
近藤 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
長尾 | 名古屋軍 | 0.000 |
畑田 海帆 | sunday twenties | 0.000 |
船坂 健太郎 | ONE COLORS | 0.000 |
柵木 航明 | ONE COLORS | 0.000 |
松浦 | プレデター | 0.000 |
山田 | 新撰組 | 0.000 |
横井 | プレデター | 0.000 |
畑 匠吾 | ONE COLORS | 0.000 |
三溝 章太 | ONE COLORS | 0.000 |
米萩 | プレデター | 0.000 |
中尾 剛 | ツボイスポーツ | 0.000 |
北折 | プレデター | 0.000 |
山崎 拓馬 | ONE COLORS | 0.000 |
松井 走磨 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
田中 佑汰 | ONE COLORS | 0.000 |
山浦 広大 | ツボイスポーツ | 0.000 |
服部 圭悟 | ONE COLORS | 0.000 |
矢野 賢人 | プレデター | 0.000 |
山下 | プレデター | 0.000 |
牧野 元春 | ONE COLORS | 0.000 |
佐藤 誠也 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
鈴木 貴久 | 名古屋軍 | 0.000 |
佐藤 仁紀 | 新撰組 | 0.000 |
三松 祟 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
酒徳 嘉洋 | 東海ホークス | 0.000 |
寺田 遼平 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
中川 晴貴 | 新撰組 | 0.000 |
川嶋 健祐 | 名古屋軍 | 0.000 |
佐藤 雄香 | 東海ホークス | 0.000 |
梅澤 泰臣 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
夫馬 克之 | ツボイスポーツ | 0.000 |
水越 健太 | プレデター | 0.000 |
神谷 純平 | 東海ホークス | 0.000 |
松本 佳也 | 新撰組 | 0.000 |
榊原 祥太 | 名古屋軍 | 0.000 |
下山 祐希 | ツボイスポーツ | 0.000 |
川地 雅博 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
高木 栄一 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
水谷 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
北田 晃太郎 | 名古屋軍 | 0.000 |
川嶋 大三 | 新撰組 | 0.000 |
錦戸 健一 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
岩崎 研太 | 名古屋軍 | 0.000 |
種蔵 淳太 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
春日 誠 | 新撰組 | 0.000 |
森下 海里 | ONE COLORS | 0.000 |
高松 朋輝 | sunday twenties | 0.000 |
児玉 慶彦 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
村瀬 貴大 | 名古屋軍 | 0.000 |
川崎 大輝 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
原田 恵二 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
奥村 典弘 | 新撰組 | 0.000 |
野村 | プレデター | 0.000 |
坂野 友紀 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
板谷 | sunday twenties | 0.000 |
折戸 丈二 | ONE COLORS | 0.000 |
石田 一 | sunday twenties | 0.000 |
三福田 | プレデター | 0.000 |
砂川 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
瀬口 | プレデター | 0.000 |
近藤 | プレデター | 0.000 |
吉村 | プレデター | 0.000 |
田中 | 名古屋軍 | 0.000 |
松永 琉 | 新撰組 | 0.000 |
松永 涼 | 新撰組 | 0.000 |
川瀬 竜之 | ONE COLORS | 0.000 |
宮里 | 新撰組 | 0.000 |
森下 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
神埜 | プレデター | 0.000 |
明法寺 | プレデター | 0.000 |
河本 拓真 | ONE COLORS | 0.000 |
北田 晃太郎 | sunday twenties | 0.000 |
藤下 真人 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
的場 真治 | プレデター | 0.000 |
田口 昌稔 | ツボイスポーツ | 0.000 |
奥村 勇太 | 新撰組 | 0.000 |
島岡 亮可 | 東海ホークス | 0.000 |
今井 佑 | 布目電話工業(株) | 0.000 |
水野 毅 | 新撰組 | 0.000 |
森田 | プレデター | 0.000 |
古川 弘悠 | 名古屋軍 | 0.000 |
逢見 陽希 | プレデター | 0.000 |
金子 弘文 | 名古屋軍 | 0.000 |
高里 | 新撰組 | 0.000 |
川地 ゆめ子 | 日本橋TIGERS | 0.000 |
亀井 祐多 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 |
加藤 遼 | ONE COLORS | 0.000 |
西塚 友槻 | sunday twenties | 0.000 |
1部Aリーグ得点
選手 | チーム | 得点 |
---|---|---|
本間 洋平 | 日本橋TIGERS | 18 |
畑 優吾 | ONE COLORS | 17 |
天野 はやと | 名古屋軍 | 14 |
高阪 智裕 | 日本橋TIGERS | 13 |
森 泰徳 | 日本橋TIGERS | 13 |
加藤 雅樹 | 日本橋TIGERS | 13 |
中野 雄斗 | ONE COLORS | 12 |
坪井 大輔 | ツボイスポーツ | 12 |
山元 瞭 | 名古屋軍 | 12 |
川瀬 拓麿 | ツボイスポーツ | 12 |
藤田 陸渡 | 日本橋TIGERS | 11 |
野呂 | 新撰組 | 11 |
伊藤 天司 | 名古屋軍 | 11 |
立松 大輔 | ONE COLORS | 11 |
水野 楽都 | ONE COLORS | 11 |
中谷 浩二 | 新撰組 | 10 |
馳平 直也 | 日本橋TIGERS | 10 |
都築 大空 | ツボイスポーツ | 10 |
平原 広登 | 新撰組 | 10 |
都築 大地 | ツボイスポーツ | 10 |
村瀬 諒 | ツカサベースボールクラブ | 9 |
飯田 拓也 | 名古屋軍 | 9 |
山田 慎太郎 | ツカサベースボールクラブ | 9 |
浅野 | プレデター | 9 |
山崎 敬介 | ツボイスポーツ | 9 |
浅野 秀明 | ツボイスポーツ | 8 |
今井 涼 | 名古屋軍 | 8 |
加久保 翔太 | ツボイスポーツ | 8 |
江崎 貴俊 | プレデター | 8 |
松井 孝樹 | 布目電話工業(株) | 8 |
水谷 祐輝 | プレデター | 8 |
樋口 敬太 | 日本橋TIGERS | 8 |
京谷 啓太 | sunday twenties | 8 |
佐々木 翔 | 名古屋軍 | 8 |
小橋 祐輝 | プレデター | 8 |
水野 浩喜 | ツカサベースボールクラブ | 8 |
辻本 達規 | 日本橋TIGERS | 7 |
沢田 幸大 | 名古屋軍 | 7 |
大沼 寛和 | 名古屋軍 | 7 |
佐方 征矢 | 布目電話工業(株) | 7 |
加藤 栄治 | 東海ホークス | 7 |
川地 星太朗 | 日本橋TIGERS | 7 |
林 稜介 | sunday twenties | 7 |
布目 敦 | 布目電話工業(株) | 7 |
石田 悠馬 | sunday twenties | 6 |
川崎 大輝 | 日本橋TIGERS | 6 |
萩本 淳之 | 名古屋軍 | 6 |
山崎 喜貴 | 布目電話工業(株) | 6 |
加納 拓也 | 東海ホークス | 6 |
伊藤 武史 | 日本橋TIGERS | 6 |
北田 晃太郎 | sunday twenties | 6 |
大塚 亮太 | プレデター | 6 |
岩田 昌二 | ツボイスポーツ | 6 |
大村 和広 | 東海ホークス | 6 |
伊藤 和希 | ONE COLORS | 6 |
黒梅 健次 | ツカサベースボールクラブ | 6 |
前田 凛 | ONE COLORS | 5 |
森本 | プレデター | 5 |
橋村 剛典 | ONE COLORS | 5 |
松岡 良典 | 東海ホークス | 5 |
犬飼 | 新撰組 | 5 |
前川 達也 | 布目電話工業(株) | 5 |
田口 昌稔 | ツボイスポーツ | 5 |
堀田 勝理 | 東海ホークス | 5 |
中田 真一 | 東海ホークス | 5 |
岡田 泰知 | sunday twenties | 5 |
本村 幸久 | 東海ホークス | 5 |
稲葉 健太郎 | sunday twenties | 5 |
平野 | 名古屋軍 | 5 |
川地 ゆめ子 | 日本橋TIGERS | 5 |
浅野 由暉 | ONE COLORS | 5 |
平原 琉 | 新撰組 | 5 |
片山 瑠威 | プレデター | 4 |
丹後 拓海 | 新撰組 | 4 |
西川 隼人 | ONE COLORS | 4 |
永谷 友 | 東海ホークス | 4 |
岩本 尚樹 | ツカサベースボールクラブ | 4 |
加藤 大地 | ONE COLORS | 4 |
山口 宗大 | 東海ホークス | 4 |
松原 和将 | 新撰組 | 4 |
広田 大和 | 布目電話工業(株) | 4 |
大久保 貴章 | 東海ホークス | 4 |
加藤 祐樹 | 布目電話工業(株) | 4 |
坂野 友紀 | ツカサベースボールクラブ | 4 |
後藤 健太郎 | ツカサベースボールクラブ | 4 |
中川 幸久 | 新撰組 | 4 |
亀井 祐多 | ツカサベースボールクラブ | 4 |
牧 久視 | 名古屋軍 | 4 |
家田 涼太郎 | ツカサベースボールクラブ | 4 |
今井 幸希 | 布目電話工業(株) | 4 |
安田 | 名古屋軍 | 4 |
土岐 隼矢 | 名古屋軍 | 4 |
高井 康裕 | プレデター | 4 |
本田 大河 | 日本橋TIGERS | 4 |
瀬口 | プレデター | 4 |
藤下 真人 | 日本橋TIGERS | 3 |
宮島 琢次 | ツボイスポーツ | 3 |
児玉 慶彦 | ツカサベースボールクラブ | 3 |
田澤 卓 | sunday twenties | 3 |
鈴木 貴久 | 名古屋軍 | 3 |
船渡 大空 | 布目電話工業(株) | 3 |
陶山 公紀 | 布目電話工業(株) | 3 |
高松 朋輝 | sunday twenties | 3 |
保田 | 新撰組 | 3 |
古井 真澄 | sunday twenties | 3 |
永山 友之 | 布目電話工業(株) | 3 |
丹後 直樹 | 新撰組 | 3 |
田中 | 新撰組 | 3 |
三嶋 駿太 | ツカサベースボールクラブ | 3 |
藤本 明大 | ツカサベースボールクラブ | 3 |
畑 匠吾 | ONE COLORS | 3 |
矢野 賢人 | プレデター | 3 |
松井 茂博 | 布目電話工業(株) | 3 |
平野 朋也 | sunday twenties | 3 |
関 啓扶 | 東海ホークス | 3 |
藤田 泰典 | 名古屋軍 | 3 |
原田 尚輝 | ツカサベースボールクラブ | 2 |
柵木 航明 | ONE COLORS | 2 |
川地 雅博 | 日本橋TIGERS | 2 |
畑田 海帆 | sunday twenties | 2 |
林 稜介 | 名古屋軍 | 2 |
石川 慈眼 | 布目電話工業(株) | 2 |
都築 佑児 | ツカサベースボールクラブ | 2 |
林 大介 | 布目電話工業(株) | 2 |
服部 圭悟 | ONE COLORS | 2 |
船戸 | 布目電話工業(株) | 2 |
小林 敦 | ツボイスポーツ | 2 |
町野 敦史 | プレデター | 2 |
藤川 乃希 | ONE COLORS | 2 |
近藤 健人 | 日本橋TIGERS | 2 |
大西 光男 | ツボイスポーツ | 2 |
西川 勝己 | ONE COLORS | 2 |
清水 健吾 | ツカサベースボールクラブ | 2 |
板倉 文明 | 日本橋TIGERS | 2 |
佐藤 洸介 | sunday twenties | 2 |
岸本 | プレデター | 2 |
重森 英明 | プレデター | 2 |
梅澤 泰臣 | ツカサベースボールクラブ | 2 |
花井 誉史 | 東海ホークス | 2 |
長尾 拓真 | sunday twenties | 2 |
島岡 亮可 | 東海ホークス | 2 |
福中 颯馬 | sunday twenties | 2 |
杉井 昴雅 | 名古屋軍 | 2 |
奥村 拓巧 | 新撰組 | 1 |
田中 康二 | ツボイスポーツ | 1 |
春日 誠 | 新撰組 | 1 |
黒木 雅也 | ONE COLORS | 1 |
