
ツボイスポーツ
# | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅村 駿介 | ツボイスポーツ | 0.000 | 0.111 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
梶 | ツボイスポーツ | 0.750 | 0.750 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
磯部 | ツボイスポーツ | 0.250 | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山浦 | ツボイスポーツ | 0.500 | 0.500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平田 | ツボイスポーツ | 0.333 | 0.500 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
河合 | ツボイスポーツ | 0.333 | 0.500 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 浅野 秀明 | ツボイスポーツ | 0.319 | 0.411 | 105 | 166 | 53 | 43 | 29 | 1 | 26 | 7 | 6 | 7 | 0 | 13 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 都築 大地 | ツボイスポーツ | 0.340 | 0.450 | 117 | 150 | 51 | 32 | 41 | 4 | 30 | 14 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 加久保 翔太 | ツボイスポーツ | 0.351 | 0.420 | 108 | 185 | 65 | 47 | 37 | 2 | 22 | 12 | 2 | 9 | 0 | 7 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 山崎 敬介 | ツボイスポーツ | 0.335 | 0.432 | 61 | 158 | 53 | 28 | 45 | 0 | 27 | 27 | 17 | 7 | 2 | 5 | 1.0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 山本 | ツボイスポーツ | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 田口 昌稔 | ツボイスポーツ | 0.244 | 0.374 | 42 | 82 | 20 | 11 | 15 | 0 | 17 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 都築 大空 | ツボイスポーツ | 0.326 | 0.453 | 138 | 181 | 59 | 40 | 48 | 2 | 42 | 21 | 12 | 9 | 2 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 神田 | ツボイスポーツ | 0.667 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 下山 祐希 | ツボイスポーツ | 0.179 | 0.289 | 36 | 39 | 7 | 5 | 9 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 小川 さ | ツボイスポーツ | 0.000 | 0.000 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 岩田 昌二 | ツボイスポーツ | 0.186 | 0.371 | 61 | 102 | 19 | 7 | 25 | 2 | 30 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 丸山 純輝 | ツボイスポーツ | 0.321 | 0.429 | 64 | 53 | 17 | 20 | 16 | 0 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 大西 光男 | ツボイスポーツ | 0.210 | 0.373 | 49 | 100 | 21 | 14 | 18 | 1 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 田中 康二 | ツボイスポーツ | 0.071 | 0.071 | 13 | 14 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | 坪井 大輔 | ツボイスポーツ | 0.329 | 0.475 | 109 | 170 | 56 | 49 | 54 | 1 | 47 | 22 | 20 | 8 | 2 | 11 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 宮島 琢次 | ツボイスポーツ | 0.333 | 0.455 | 18 | 18 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 竹中 健 | ツボイスポーツ | 0.273 | 0.385 | 1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 61 | 345 | 222 | 108 | 0 | 72 | 287 | 29 |
30 | 都築 孝 | ツボイスポーツ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 近藤 快 | ツボイスポーツ | 0.405 | 0.569 | 58 | 42 | 17 | 24 | 21 | 0 | 16 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 川瀬 拓麿 | ツボイスポーツ | 0.377 | 0.445 | 115 | 114 | 43 | 33 | 37 | 2 | 14 | 6 | 7 | 3 | 3 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 小川 よ | ツボイスポーツ | 0.360 | 0.448 | 30 | 25 | 9 | 9 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 小林 敦 | ツボイスポーツ | 0.284 | 0.356 | 31 | 81 | 23 | 8 | 13 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
