
東海ホークス
# | 選手 | チーム | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 2B | 3B | HR | 打率 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂下 忠 | 東海ホークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 野畑 洋平 | 東海ホークス | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 永谷 友 | 東海ホークス | 18 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 9 | 8 | 0 | 15 | 12 | 1 |
2 | 中田 真一 | 東海ホークス | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 | 11 | 10 | 0 | 9 | 3 | 1 |
3 | 島岡 亮可 | 東海ホークス | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 酒徳 嘉洋 | 東海ホークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 佐藤 雄香 | 東海ホークス | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 神谷 純平 | 東海ホークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 猪井 健矢 | 東海ホークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 大村 和広 | 東海ホークス | 17 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.353 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 松岡 良典 | 東海ホークス | 18 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 志水 伸光 | 東海ホークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 本村 幸久 | 東海ホークス | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 加藤 栄治 | 東海ホークス | 14 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 6 | 0 | 1 | 11 | 10 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 |
19 | 加納 拓也 | 東海ホークス | 17 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0.176 | 0 | 5 | 1 | 1 | 13 | 10 | 8 | 2 | 15 | 4 | 0 |
20 | 飛山 晃宏 | 東海ホークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 春木 智博 | 東海ホークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 星崎 政和 | 東海ホークス | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 浅井 正利 | 東海ホークス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 関 啓扶 | 東海ホークス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 山口 宗大 | 東海ホークス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 江坂 直志 | 東海ホークス | 18 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 花井 誉史 | 東海ホークス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 鈴木 雄一郎 | 東海ホークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 堀田 勝理 | 東海ホークス | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
