1部Aリーグ
| Pos | チーム | 勝 | 敗 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本橋TIGERS | 16 | 1 | 1 | 0.941 | 0 |
| 2 | ツボイスポーツ | 12 | 3 | 1 | 0.800 | 3 |
| 3 | 布目電話工業(株) | 13 | 4 | 1 | 0.765 | 3 |
| 4 | Homies | 12 | 4 | 1 | 0.750 | 3.5 |
| 5 | フルスペック | 9 | 5 | 0 | 0.643 | 5.5 |
| 6 | ONE COLORS | 10 | 8 | 3 | 0.556 | 6.5 |
| 7 | 新撰組 | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 7.5 |
| 8 | 大統領 | 5 | 9 | 1 | 0.357 | 9.5 |
| 9 | 東海ホークス | 5 | 10 | 1 | 0.333 | 10 |
| 10 | ツカサベースボールクラブ | 4 | 12 | 0 | 0.250 | 11.5 |
| 10 | プレデター | 4 | 12 | 2 | 0.250 | 11.5 |
| 12 | Spirits | 3 | 14 | 0 | 0.176 | 13 |
| 13 | チーム名古屋 | 1 | 12 | 3 | 0.077 | 13 |
1部Aリーグ打率
| 選手 | チーム | 打率 |
|---|---|---|
| 寺田 | Homies | 1.000 |
| 多華 | ツカサベースボールクラブ | 1.000 |
| 広畑 | 日本橋TIGERS | 1.000 |
| 岡村 | Homies | 1.000 |
| 森 大輝 | フルスペック | 1.000 |
| 村木 | 新撰組 | 1.000 |
| 清水 健吾 | ツカサベースボールクラブ | 1.000 |
| 藤田 陸人 | 日本橋TIGERS | 1.000 |
| 山田 慎太郎 | ツカサベースボールクラブ | 0.800 |
| 吉岡 | Homies | 0.778 |
| 梶 | ツボイスポーツ | 0.750 |
| 石沢 紀幸 | 布目電話工業(株) | 0.667 |
| 神田 | ツボイスポーツ | 0.667 |
| 竹内 | 日本橋TIGERS | 0.667 |
| 榊原 効 | フルスペック | 0.667 |
| 新井 貴大 | Homies | 0.625 |
| 林 | 新撰組 | 0.625 |
| 伊藤 | ツボイスポーツ | 0.600 |
| 吉房 正人 | フルスペック | 0.600 |
| 本間 洋平 | 日本橋TIGERS | 0.583 |
| 保田 | 新撰組 | 0.571 |
| 小鹿 哲輝 | チーム名古屋 | 0.563 |
| 川崎 大輝 | 日本橋TIGERS | 0.545 |
| 伊藤 天司 | Homies | 0.529 |
| 岩間 利雄 | フルスペック | 0.515 |
| 安藤 康 | チーム名古屋 | 0.500 |
| 前田 | 新撰組 | 0.500 |
| 山下 仁志 | チーム名古屋 | 0.500 |
| 高島 和海 | フルスペック | 0.500 |
| 余合 悟 | フルスペック | 0.500 |
| 近藤 | プレデター | 0.500 |
| 吉村 | プレデター | 0.500 |
| 力武 | Homies | 0.500 |
| 長舩 立弥 | 日本橋TIGERS | 0.500 |
| 三嶋 駿太 | ツカサベースボールクラブ | 0.500 |
| 藤本 明大 | ツカサベースボールクラブ | 0.500 |
| 辻本 達規 | 日本橋TIGERS | 0.500 |
| 村瀬 諒 | ツカサベースボールクラブ | 0.500 |
| 春日 誠 | 新撰組 | 0.500 |
| 松原 和将 | 新撰組 | 0.500 |
| 小山 | 新撰組 | 0.500 |
| 萩本 淳之 | Homies | 0.500 |
| 平林 大空 | 布目電話工業(株) | 0.500 |
| 馳平 直也 | 日本橋TIGERS | 0.500 |
| 加久保 翔太 | ツボイスポーツ | 0.488 |
| 金子 | 日本橋TIGERS | 0.476 |
| 松井 茂博 | 布目電話工業(株) | 0.471 |
| 岡田 康宏 | 布目電話工業(株) | 0.455 |
| 野上 | 大統領 | 0.455 |
| 川瀬 拓麿 | ツボイスポーツ | 0.455 |
| 鎌田 大紀 | フルスペック | 0.444 |
| 斎藤 | 日本橋TIGERS | 0.444 |
| 加納 拓也 | 東海ホークス | 0.433 |
| 塚本 龍也 | ONE COLORS | 0.429 |
| 坂崎 怜央 | 布目電話工業(株) | 0.429 |
| 大久保 貴章 | 東海ホークス | 0.424 |
| 橋本 | 新撰組 | 0.412 |
| 鈴木 貴大 | ONE COLORS | 0.410 |
| 天野 はやと | Homies | 0.409 |
| 間瀬 皓介 | チーム名古屋 | 0.407 |
| 本田 大河 | 日本橋TIGERS | 0.406 |
| 森 泰紀 | 日本橋TIGERS | 0.400 |
| 清水 公大 | 布目電話工業(株) | 0.400 |
| 三浦 | ツカサベースボールクラブ | 0.400 |
| 鴨井 荘二郎 | 布目電話工業(株) | 0.400 |
| 赤岡 | ツボイスポーツ | 0.400 |
| 加藤 貴也 | ツカサベースボールクラブ | 0.400 |
| 水野 茂之 | チーム名古屋 | 0.400 |
| 加藤 皐 | 日本橋TIGERS | 0.394 |
| 畑 優吾 | ONE COLORS | 0.391 |
| 仮屋 | 大統領 | 0.389 |
| 森 泰徳 | 日本橋TIGERS | 0.389 |
| 高坂 翔悟 | Homies | 0.375 |
| 森田 | 大統領 | 0.375 |
| 小松 宏 | 布目電話工業(株) | 0.375 |
| 野呂 虎太郎 | 新撰組 | 0.375 |
| 立松 大輔 | ONE COLORS | 0.375 |
| 坂下 忠 | 東海ホークス | 0.375 |
| 大村 和広 | 東海ホークス | 0.375 |
| 花井 誉史 | 東海ホークス | 0.375 |
| 山 敬人 | チーム名古屋 | 0.375 |
| 酒井 | Homies | 0.375 |
| 平原 広登 | 新撰組 | 0.371 |
| 今井 涼 | Homies | 0.370 |
| 加藤 大地 | ONE COLORS | 0.368 |
| 小川 よ | ツボイスポーツ | 0.368 |
| 中谷 浩二 | 新撰組 | 0.368 |
| 松井 孝樹 | 布目電話工業(株) | 0.364 |
| 本村 幸久 | 東海ホークス | 0.364 |
| 森本 | プレデター | 0.360 |
| 加藤 雅樹 | 日本橋TIGERS | 0.359 |
| 松岡 良典 | 東海ホークス | 0.353 |
| 大沼 寛和 | Homies | 0.351 |
| 清水 健次 | 布目電話工業(株) | 0.350 |
| 樋口 敬太 | 日本橋TIGERS | 0.348 |
| 丹後 拓海 | 新撰組 | 0.348 |
| 日比野 裕斗 | 布目電話工業(株) | 0.333 |
| 杉本 | ツカサベースボールクラブ | 0.333 |
| 川上 幸弘 | フルスペック | 0.333 |
| 山本 | ツボイスポーツ | 0.333 |
| 河合 | ツボイスポーツ | 0.333 |
| 中川 幸久 | 新撰組 | 0.333 |
| 布目 敦 | 布目電話工業(株) | 0.333 |
| 伊藤 柊流 | フルスペック | 0.333 |
| 倉田 | Homies | 0.333 |
| 藤井 | プレデター | 0.333 |
| 余合 修 | フルスペック | 0.333 |
| 古田 | プレデター | 0.333 |
| 井口 | 日本橋TIGERS | 0.333 |
| 船井 | 大統領 | 0.333 |
| 古澤 | Homies | 0.333 |
| 永田 雅也 | フルスペック | 0.333 |
| 萩野 | Homies | 0.333 |
| 大岩 | Homies | 0.333 |
| 高橋 | ツカサベースボールクラブ | 0.333 |
| 平田 | ツボイスポーツ | 0.333 |
| 三松 祟 | 日本橋TIGERS | 0.333 |
| 加藤 【助】 | ツカサベースボールクラブ | 0.333 |
| 菊 貴世 | ツカサベースボールクラブ | 0.333 |
| 甲斐 | Homies | 0.333 |
| 黒野 | ONE COLORS | 0.333 |
| 高桑 宗泰 | 布目電話工業(株) | 0.333 |
| 三田 | Homies | 0.333 |
| 樋口 颯真 | 布目電話工業(株) | 0.333 |
| 永山 友之 | 布目電話工業(株) | 0.333 |
| 林田 奨太 | ONE COLORS | 0.324 |
| 東山 倫 | フルスペック | 0.324 |
| 大村 憲伸 | チーム名古屋 | 0.321 |
| 開発 智紀 | フルスペック | 0.320 |
| 大塚 亮太 | プレデター | 0.320 |
| 笠谷 | 大統領 | 0.318 |
| 片山 瑠威 | プレデター | 0.318 |
| 大西 光男 | ツボイスポーツ | 0.316 |
| 山元 瞭 | Homies | 0.316 |
| 篠岡 良介 | 大統領 | 0.316 |
| 平原 琉 | 新撰組 | 0.313 |
| 黒梅 健次 | ツカサベースボールクラブ | 0.308 |
| 野畑 洋平 | 東海ホークス | 0.308 |
| 野口 | プレデター | 0.300 |
| 中野 雄斗 | ONE COLORS | 0.300 |
| 加藤 栄治 | 東海ホークス | 0.300 |
| 野々垣 元夢 | フルスペック | 0.300 |
| 犬飼 崚人 | 新撰組 | 0.296 |
| 池田 悠真 | 布目電話工業(株) | 0.296 |
| 岩本 尚樹 | ツカサベースボールクラブ | 0.294 |
| 近藤 健人 | 日本橋TIGERS | 0.294 |
| 水野 楽都 | ONE COLORS | 0.293 |
| 野本 颯汰 | チーム名古屋 | 0.286 |
| 中田 真一 | 東海ホークス | 0.286 |
| 新村 祐人 | ツカサベースボールクラブ | 0.286 |
| 奥井 弘樹 | フルスペック | 0.269 |
| 橋村 剛典 | ONE COLORS | 0.265 |
| 家田 涼太郎 | ツカサベースボールクラブ | 0.263 |
| 佐藤 誠也 | 布目電話工業(株) | 0.261 |
| 後藤 ゆうと | チーム名古屋 | 0.250 |
| 成瀬 将旭 | プレデター | 0.250 |
| 小加部 翔和 | チーム名古屋 | 0.250 |
| 西川 隼人 | ONE COLORS | 0.250 |
| 春木 | 東海ホークス | 0.250 |
| 杉本 | プレデター | 0.250 |
| 関 | 東海ホークス | 0.250 |
| 藤田 泰典 | チーム名古屋 | 0.250 |
| 大村 竜心 | チーム名古屋 | 0.250 |
| 鈴木 貫太 | ツカサベースボールクラブ | 0.250 |
| 永谷 友 | 東海ホークス | 0.250 |
| 都築 大地 | ツボイスポーツ | 0.250 |
| 江坂 直志 | 東海ホークス | 0.250 |
| 谷口 聖樹 | ONE COLORS | 0.250 |
| 川地 星太朗 | 日本橋TIGERS | 0.250 |
| 山崎 喜貴 | 布目電話工業(株) | 0.250 |
| 山本 峻作 | チーム名古屋 | 0.243 |
| 都築 大空 | ツボイスポーツ | 0.242 |
| 近藤 達彦 | チーム名古屋 | 0.240 |
| 余合 航 | フルスペック | 0.235 |
| 浅野 秀明 | ツボイスポーツ | 0.233 |
| 重森 英明 | プレデター | 0.231 |
| 加藤 真弥 | ツカサベースボールクラブ | 0.231 |
| 下山 祐希 | ツボイスポーツ | 0.227 |
| 梅下 雄平 | プレデター | 0.222 |
| 坪井 大輔 | ツボイスポーツ | 0.222 |
| 高阪 智裕 | 日本橋TIGERS | 0.222 |
| 金子 弘文 | チーム名古屋 | 0.214 |
| 北川 | 東海ホークス | 0.214 |
| 蟹江 | 新撰組 | 0.211 |
| 安田 桂大 | Homies | 0.208 |
| 浅野 由暉 | ONE COLORS | 0.207 |
| 伊藤 | 大統領 | 0.200 |
| 青山 | 日本橋TIGERS | 0.200 |
| 西川 勝己 | ONE COLORS | 0.200 |
| 山口 宗大 | 東海ホークス | 0.200 |
| 秋田 じゅんぺい | 大統領 | 0.200 |
| 奥村 和弘 | 新撰組 | 0.200 |
| 太田 | 新撰組 | 0.200 |
| 西家 | Homies | 0.200 |
| 磯部 | ツボイスポーツ | 0.200 |
| 島岡 亮可 | 東海ホークス | 0.200 |
| 水野 浩喜 | ツカサベースボールクラブ | 0.200 |
| 稲積 | 新撰組 | 0.200 |
| 浅井 正利 | 東海ホークス | 0.200 |
| 佐方 征矢 | 布目電話工業(株) | 0.194 |
| 矢野 | 東海ホークス | 0.190 |
| 亀井 祐多 | ツカサベースボールクラブ | 0.188 |
| 前田 凛 | ONE COLORS | 0.182 |
| 丸山 純輝 | ツボイスポーツ | 0.182 |
| 間宮 由樹 | ONE COLORS | 0.167 |
| 森 順二 | 大統領 | 0.167 |
| 町野 敦史 | プレデター | 0.167 |
| 佐藤 雄香 | 東海ホークス | 0.167 |
| 渡辺 | プレデター | 0.167 |
| 大口 貴司 | フルスペック | 0.167 |
| 福山 | ツボイスポーツ | 0.167 |
| 水谷 祐輝 | プレデター | 0.160 |
| 岩田 昌二 | ツボイスポーツ | 0.158 |
| 長田 祐輝 | フルスペック | 0.158 |
| 小出 裕太 | 布目電話工業(株) | 0.154 |
| 中島 猛 | プレデター | 0.143 |
| 堀田 勝理 | 東海ホークス | 0.143 |
| 佐藤 | 大統領 | 0.143 |
| 梅澤 泰臣 | ツカサベースボールクラブ | 0.143 |
| 島村 誠 | チーム名古屋 | 0.138 |
| 説田 敬介 | チーム名古屋 | 0.135 |
| 西尾 天 | 大統領 | 0.130 |
| 山口 拓実 | ツカサベースボールクラブ | 0.125 |
| 増本 | 東海ホークス | 0.125 |
| 前川 達也 | 布目電話工業(株) | 0.120 |
| 江崎 貴俊 | プレデター | 0.118 |
| 櫻木 壽文 | フルスペック | 0.111 |
| 板倉 文明 | 日本橋TIGERS | 0.111 |
| 荒木 渉 | フルスペック | 0.111 |
| 久保 | Homies | 0.111 |
| 志水 伸光 | 東海ホークス | 0.111 |
| 山崎 孝志 | 布目電話工業(株) | 0.111 |
| 矢野 賢人 | プレデター | 0.111 |
| 関 啓扶 | 東海ホークス | 0.105 |
| 牧 久視 | チーム名古屋 | 0.103 |
| 木下 直哉 | 大統領 | 0.100 |
| 田口 昌稔 | ツボイスポーツ | 0.091 |
| 飛山 晃宏 | 東海ホークス | 0.083 |
| 藤田 こうた | 大統領 | 0.080 |
| 土岐 隼矢 | Homies | 0.077 |
| 村山 | プレデター | 0.071 |
| 阿部 隼也 | チーム名古屋 | 0.071 |
| 平野 達己 | Homies | 0.061 |
| 高井 康裕 | プレデター | 0.059 |
1部Aリーグ出塁率
| 選手 | チーム | 出塁率 |
|---|---|---|
| 岡村 | Homies | 1.000 |
| 藤田 陸人 | 日本橋TIGERS | 1.000 |
| 藤岡 巧 | ONE COLORS | 1.000 |
| 村木 | 新撰組 | 1.000 |
| 奥村 拓巧 | 新撰組 | 1.000 |
| 多華 | ツカサベースボールクラブ | 1.000 |
| 森 大輝 | フルスペック | 1.000 |
| 清水 健吾 | ツカサベースボールクラブ | 1.000 |
| 桜木 | フルスペック | 1.000 |
| 寺田 | Homies | 1.000 |
| 広畑 | 日本橋TIGERS | 1.000 |
| 吉岡 | Homies | 0.800 |
| 山田 慎太郎 | ツカサベースボールクラブ | 0.800 |
| 村瀬 諒 | ツカサベースボールクラブ | 0.750 |
| 榊原 効 | フルスペック | 0.750 |
| 梶 | ツボイスポーツ | 0.750 |
| 林 | 新撰組 | 0.727 |
| 石沢 紀幸 | 布目電話工業(株) | 0.700 |
| 本間 洋平 | 日本橋TIGERS | 0.694 |
| 伊藤 | ツボイスポーツ | 0.667 |
| 吉房 正人 | フルスペック | 0.667 |
| 春日 誠 | 新撰組 | 0.667 |
| 力武 | Homies | 0.667 |
| 新井 貴大 | Homies | 0.667 |
| 神田 | ツボイスポーツ | 0.667 |
| 竹内 | 日本橋TIGERS | 0.667 |
| 高島 和海 | フルスペック | 0.667 |
| 川崎 大輝 | 日本橋TIGERS | 0.643 |
| 萩本 淳之 | Homies | 0.625 |
| 松原 和将 | 新撰組 | 0.607 |
| 小鹿 哲輝 | チーム名古屋 | 0.588 |
| 岩間 利雄 | フルスペック | 0.579 |
| 松井 茂博 | 布目電話工業(株) | 0.571 |
| 保田 | 新撰組 | 0.571 |
| 三浦 | ツカサベースボールクラブ | 0.571 |
| 小川 よ | ツボイスポーツ | 0.571 |
| 藤本 明大 | ツカサベースボールクラブ | 0.571 |
| 余合 悟 | フルスペック | 0.571 |
| 伊藤 天司 | Homies | 0.556 |
| 塚本 龍也 | ONE COLORS | 0.556 |
| 馳平 直也 | 日本橋TIGERS | 0.550 |
| 金子 | 日本橋TIGERS | 0.542 |
| 平林 大空 | 布目電話工業(株) | 0.538 |
| 清水 公大 | 布目電話工業(株) | 0.538 |
| 岡田 康宏 | 布目電話工業(株) | 0.538 |
| 安藤 康 | チーム名古屋 | 0.538 |
| 大久保 貴章 | 東海ホークス | 0.537 |
| 加久保 翔太 | ツボイスポーツ | 0.533 |
| 古田 | プレデター | 0.524 |
| 橋本 | 新撰組 | 0.524 |
| 犬飼 崚人 | 新撰組 | 0.513 |
| 辻本 達規 | 日本橋TIGERS | 0.500 |
| 小橋 祐輝 | プレデター | 0.500 |
| 中川 晴貴 | 新撰組 | 0.500 |
| 高里 | 新撰組 | 0.500 |
| 長舩 立弥 | 日本橋TIGERS | 0.500 |
| 河合 | ツボイスポーツ | 0.500 |
| 近藤 | プレデター | 0.500 |
| 鴨井 荘二郎 | 布目電話工業(株) | 0.500 |
| 野々垣 元夢 | フルスペック | 0.500 |
| 野畑 洋平 | 東海ホークス | 0.500 |
| 平田 | ツボイスポーツ | 0.500 |
| 吉村 | プレデター | 0.500 |
| 加納 拓也 | 東海ホークス | 0.500 |
| 高坂 翔悟 | Homies | 0.500 |
| 前田 | 新撰組 | 0.500 |
| 山下 仁志 | チーム名古屋 | 0.500 |
| 永田 雅也 | フルスペック | 0.500 |
| 近藤 快 | ツボイスポーツ | 0.500 |
| 船井 | 大統領 | 0.500 |
| 大村 竜心 | チーム名古屋 | 0.500 |
| 三嶋 駿太 | ツカサベースボールクラブ | 0.500 |
| 坂崎 怜央 | 布目電話工業(株) | 0.500 |
| 小山 | 新撰組 | 0.500 |
| 加藤 雅樹 | 日本橋TIGERS | 0.490 |
| 川瀬 拓麿 | ツボイスポーツ | 0.486 |
| 天野 はやと | Homies | 0.480 |
| 仮屋 | 大統領 | 0.476 |
| 鎌田 大紀 | フルスペック | 0.474 |
| 小松 宏 | 布目電話工業(株) | 0.474 |
| 加藤 皐 | 日本橋TIGERS | 0.474 |
| 畑 優吾 | ONE COLORS | 0.472 |
| 中川 幸久 | 新撰組 | 0.467 |
| 立松 大輔 | ONE COLORS | 0.464 |
| 樋口 敬太 | 日本橋TIGERS | 0.464 |
| 森 泰徳 | 日本橋TIGERS | 0.463 |
| 清水 健次 | 布目電話工業(株) | 0.458 |
| 山 敬人 | チーム名古屋 | 0.457 |
| 野上 | 大統領 | 0.455 |
| 鈴木 貴大 | ONE COLORS | 0.452 |
| 斎藤 | 日本橋TIGERS | 0.444 |
| 大口 貴司 | フルスペック | 0.444 |
| 加藤 大地 | ONE COLORS | 0.442 |
| 本田 大河 | 日本橋TIGERS | 0.441 |
| 奥井 弘樹 | フルスペック | 0.441 |
| 丸山 純輝 | ツボイスポーツ | 0.438 |
| 篠岡 良介 | 大統領 | 0.435 |
| 今井 涼 | Homies | 0.433 |
| 大塚 亮太 | プレデター | 0.433 |
| 野口 | プレデター | 0.432 |
| 野呂 虎太郎 | 新撰組 | 0.432 |
| 布目 敦 | 布目電話工業(株) | 0.429 |
| 磯部 | ツボイスポーツ | 0.429 |
| 間瀬 皓介 | チーム名古屋 | 0.429 |
| 森本 | プレデター | 0.429 |
| 板倉 文明 | 日本橋TIGERS | 0.429 |
| 森田 | 大統領 | 0.423 |
| 丹後 拓海 | 新撰組 | 0.423 |
| 平原 広登 | 新撰組 | 0.421 |
| 本村 幸久 | 東海ホークス | 0.417 |
| 中谷 浩二 | 新撰組 | 0.415 |
| 開発 智紀 | フルスペック | 0.414 |
| 余合 修 | フルスペック | 0.412 |
| 中田 真一 | 東海ホークス | 0.412 |
| 水野 楽都 | ONE COLORS | 0.408 |
| 安田 桂大 | Homies | 0.406 |
| 池田 悠真 | 布目電話工業(株) | 0.406 |
| 川地 星太朗 | 日本橋TIGERS | 0.400 |
| 大沼 寛和 | Homies | 0.400 |
| 川上 幸弘 | フルスペック | 0.400 |
| 鈴木 貫太 | ツカサベースボールクラブ | 0.400 |
| 水野 茂之 | チーム名古屋 | 0.400 |
| 森 泰紀 | 日本橋TIGERS | 0.400 |
| 赤岡 | ツボイスポーツ | 0.400 |
| 山崎 喜貴 | 布目電話工業(株) | 0.400 |
| 春木 | 東海ホークス | 0.400 |
| 松井 孝樹 | 布目電話工業(株) | 0.400 |
| 市川 | Homies | 0.400 |
| 水谷 祐輝 | プレデター | 0.400 |
| 永谷 友 | 東海ホークス | 0.400 |
| 加藤 貴也 | ツカサベースボールクラブ | 0.400 |
| 浅野 秀明 | ツボイスポーツ | 0.395 |
| 永山 友之 | 布目電話工業(株) | 0.391 |
| 林田 奨太 | ONE COLORS | 0.390 |
| 近藤 健人 | 日本橋TIGERS | 0.385 |
| 矢野 賢人 | プレデター | 0.385 |
| 坪井 大輔 | ツボイスポーツ | 0.382 |
| 大西 光男 | ツボイスポーツ | 0.381 |
| 佐方 征矢 | 布目電話工業(株) | 0.375 |
| 坂下 忠 | 東海ホークス | 0.375 |
| 新村 祐人 | ツカサベースボールクラブ | 0.375 |
| 伊藤 柊流 | フルスペック | 0.375 |
| 片山 瑠威 | プレデター | 0.375 |
| 大村 和広 | 東海ホークス | 0.375 |
| 加藤 真弥 | ツカサベースボールクラブ | 0.375 |
| 花井 誉史 | 東海ホークス | 0.375 |
| 笠谷 | 大統領 | 0.375 |
| 酒井 | Homies | 0.375 |
| 島村 誠 | チーム名古屋 | 0.375 |
| 松岡 良典 | 東海ホークス | 0.371 |
| 下山 祐希 | ツボイスポーツ | 0.370 |
| 岩本 尚樹 | ツカサベースボールクラブ | 0.368 |
| 堀田 勝理 | 東海ホークス | 0.368 |
| 大村 憲伸 | チーム名古屋 | 0.367 |
| 山元 瞭 | Homies | 0.366 |
| 高阪 智裕 | 日本橋TIGERS | 0.364 |
| 加藤 栄治 | 東海ホークス | 0.364 |
| 東山 倫 | フルスペック | 0.359 |
| 都築 大空 | ツボイスポーツ | 0.359 |
| 藤田 泰典 | チーム名古屋 | 0.357 |
| 西川 勝己 | ONE COLORS | 0.355 |
| 前川 達也 | 布目電話工業(株) | 0.353 |
| 町野 敦史 | プレデター | 0.348 |
| 矢野 | 東海ホークス | 0.346 |
| 中野 雄斗 | ONE COLORS | 0.344 |
| 橋村 剛典 | ONE COLORS | 0.342 |
| 平原 琉 | 新撰組 | 0.333 |
| 大岩 | Homies | 0.333 |
| 萩野 | Homies | 0.333 |
| 古澤 | Homies | 0.333 |
| 伊藤 | 大統領 | 0.333 |
| 倉田 | Homies | 0.333 |
| 安本 | プレデター | 0.333 |
| 稲積 | 新撰組 | 0.333 |
| 櫻木 壽文 | フルスペック | 0.333 |
| 中島 猛 | プレデター | 0.333 |
| 山本 | ツボイスポーツ | 0.333 |
| 樋口 颯真 | 布目電話工業(株) | 0.333 |
| 菊 貴世 | ツカサベースボールクラブ | 0.333 |
| 竹内 天智 | ONE COLORS | 0.333 |
| 牧 丈一郎 | チーム名古屋 | 0.333 |
| 伊藤 | 日本橋TIGERS | 0.333 |
| 高桑 宗泰 | 布目電話工業(株) | 0.333 |
| 浅井 正利 | 東海ホークス | 0.333 |
| 大口 雄一郎 | フルスペック | 0.333 |
| 日比野 裕斗 | 布目電話工業(株) | 0.333 |
| 三田 | Homies | 0.333 |
| 西家 | Homies | 0.333 |
| 高橋 | ツカサベースボールクラブ | 0.333 |
| 黒野 | ONE COLORS | 0.333 |
| 甲斐 | Homies | 0.333 |
| 藤井 | プレデター | 0.333 |
| 三松 祟 | 日本橋TIGERS | 0.333 |
| 加藤 祐樹 | 布目電話工業(株) | 0.333 |
| 加藤 【助】 | ツカサベースボールクラブ | 0.333 |
| 杉本 | プレデター | 0.333 |
| 杉本 | ツカサベースボールクラブ | 0.333 |
| 井口 | 日本橋TIGERS | 0.333 |
| 青山 | 日本橋TIGERS | 0.333 |
| 近藤 達彦 | チーム名古屋 | 0.321 |
| 森 順二 | 大統領 | 0.318 |
| 蟹江 | 新撰組 | 0.318 |
| 野本 颯汰 | チーム名古屋 | 0.318 |
| 余合 航 | フルスペック | 0.316 |
| 北川 | 東海ホークス | 0.313 |
| 金子 弘文 | チーム名古屋 | 0.313 |
| 黒梅 健次 | ツカサベースボールクラブ | 0.308 |
| 西川 隼人 | ONE COLORS | 0.308 |
| 木下 直哉 | 大統領 | 0.308 |
| 高井 康裕 | プレデター | 0.304 |
| 岩田 昌二 | ツボイスポーツ | 0.304 |
| 都築 大地 | ツボイスポーツ | 0.302 |
| 山本 峻作 | チーム名古屋 | 0.300 |
| 山口 拓実 | ツカサベースボールクラブ | 0.300 |
| 佐藤 誠也 | 布目電話工業(株) | 0.292 |
| 重森 英明 | プレデター | 0.286 |
| 秋田 じゅんぺい | 大統領 | 0.286 |
| 浅野 由暉 | ONE COLORS | 0.281 |
| 長田 祐輝 | フルスペック | 0.273 |
| 家田 涼太郎 | ツカサベースボールクラブ | 0.263 |
| 増本 | 東海ホークス | 0.263 |
| 成瀬 将旭 | プレデター | 0.250 |
| 矢萩 | チーム名古屋 | 0.250 |
| 前田 凛 | ONE COLORS | 0.250 |
| 佐藤 | 大統領 | 0.250 |
| 清水 けい | チーム名古屋 | 0.250 |
| 関 | 東海ホークス | 0.250 |
| 小加部 翔和 | チーム名古屋 | 0.250 |
| 梅澤 泰臣 | ツカサベースボールクラブ | 0.250 |
| 児玉 慶彦 | ツカサベースボールクラブ | 0.250 |
| 川村 | 大統領 | 0.250 |
| 谷口 聖樹 | ONE COLORS | 0.250 |
| 江坂 直志 | 東海ホークス | 0.250 |
| 後藤 ゆうと | チーム名古屋 | 0.250 |
| 亀井 祐多 | ツカサベースボールクラブ | 0.235 |
| 西尾 天 | 大統領 | 0.231 |
| 江崎 貴俊 | プレデター | 0.231 |
| 梅下 雄平 | プレデター | 0.222 |
| 山口 宗大 | 東海ホークス | 0.200 |
| 土岐 隼矢 | Homies | 0.200 |
| 奥村 和弘 | 新撰組 | 0.200 |
| 伊藤 翔太 | ONE COLORS | 0.200 |
| 水野 浩喜 | ツカサベースボールクラブ | 0.200 |
| 太田 | 新撰組 | 0.200 |
| 島岡 亮可 | 東海ホークス | 0.200 |
| 小出 裕太 | 布目電話工業(株) | 0.195 |
| 村山 | プレデター | 0.188 |
| 阿部 隼也 | チーム名古屋 | 0.188 |
| 牧 久視 | チーム名古屋 | 0.188 |
| 説田 敬介 | チーム名古屋 | 0.179 |
| 藤田 こうた | 大統領 | 0.179 |
| 福山 | ツボイスポーツ | 0.167 |
| 渡辺 | プレデター | 0.167 |
| 田口 昌稔 | ツボイスポーツ | 0.167 |
| 山本 翔太 | ツカサベースボールクラブ | 0.167 |
| 間宮 由樹 | ONE COLORS | 0.167 |
| 佐藤 雄香 | 東海ホークス | 0.167 |
| 飛山 晃宏 | 東海ホークス | 0.154 |
| 関 啓扶 | 東海ホークス | 0.150 |
| 船坂 | プレデター | 0.143 |
| 小川 | 新撰組 | 0.125 |
| 浜崎 | 大統領 | 0.125 |
| 山本 | 大統領 | 0.125 |
| 平野 達己 | Homies | 0.114 |
| 山崎 孝志 | 布目電話工業(株) | 0.111 |
| 奥村 | Homies | 0.111 |
| 志水 伸光 | 東海ホークス | 0.111 |
| 荒木 渉 | フルスペック | 0.111 |
| 柘植 | 大統領 | 0.111 |
| 久保 | Homies | 0.111 |
1部Aリーグ得点
| 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|
| 本間 洋平 | 日本橋TIGERS | 22 |
| 加藤 雅樹 | 日本橋TIGERS | 16 |
| 加藤 皐 | 日本橋TIGERS | 15 |
| 本田 大河 | 日本橋TIGERS | 14 |
| 畑 優吾 | ONE COLORS | 13 |
| 天野 はやと | Homies | 13 |
| 犬飼 崚人 | 新撰組 | 13 |
| 近藤 健人 | 日本橋TIGERS | 12 |
| 川瀬 拓麿 | ツボイスポーツ | 12 |
| 小川 よ | ツボイスポーツ | 12 |
| 余合 修 | フルスペック | 11 |
| 中野 雄斗 | ONE COLORS | 11 |
| 高阪 智裕 | 日本橋TIGERS | 10 |
| 森 泰徳 | 日本橋TIGERS | 10 |
| 都築 大地 | ツボイスポーツ | 10 |
| 野口 | プレデター | 10 |
| 鈴木 貴大 | ONE COLORS | 10 |
| 今井 涼 | Homies | 10 |
