レッドウォーリア
| # | 選手 | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石原 | 0.000 | 0.000 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平野 隼也 | 0.000 | 0.000 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平野 遥人 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 浅井 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 奥井 翔太郎 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 平野 義豊 | 0.412 | 0.423 | 52 | 51 | 21 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | 10 | 13 | 20 | 0 | 10 | 9 | 3 |
| 2 | 町田 和広 | 0.500 | 0.571 | 49 | 42 | 21 | 3 | 11 | 0 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 佐々木 蒼空 | 0.000 | 0.000 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 坪井 伸彦 | 0.233 | 0.258 | 31 | 30 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
