
コードブルー
| # | 選手 | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大脇 和真 | 0.115 | 0.148 | 27 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山中 | 0.000 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 柴田 | 0.000 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山西 | 0.000 | 0.571 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高橋 龍弥 | 0.264 | 0.350 | 61 | 53 | 14 | 2 | 14 | 1 | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中山 | 0.000 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐々木 裕輔 | 0.200 | 0.448 | 29 | 20 | 4 | 4 | 6 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小西 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小笠原 | 0.325 | 0.518 | 57 | 40 | 13 | 25 | 12 | 0 | 16 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | 8 | 19 | 12 | 27 | 0 | 34 | 17 | 0 | |
| 今井 | 0.222 | 0.391 | 23 | 18 | 4 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徳升 | 0.350 | 0.567 | 30 | 20 | 7 | 6 | 6 | 0 | 10 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 竹内 瑛人 | 0.310 | 0.000 | 0 | 29 | 9 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 安田 雄志 | 0.500 | 0.000 | 0 | 12 | 6 | 8 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 中村 圭 | 0.361 | 0.521 | 71 | 72 | 26 | 41 | 22 | 1 | 24 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 井上 誠一 | 0.167 | 0.268 | 3 | 36 | 6 | 2 | 11 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 森本 司 | 0.368 | 0.000 | 0 | 19 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 大関 智裕 | 0.111 | 0.000 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 米田 匡孝 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 天川 賀博 | 0.429 | 0.626 | 107 | 70 | 30 | 22 | 39 | 0 | 37 | 8 | 25 | 5 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 9 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | 小林 文二 | 0.542 | 0.000 | 0 | 24 | 13 | 8 | 13 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 伊藤 広行 | 0.274 | 0.398 | 88 | 73 | 20 | 11 | 23 | 0 | 15 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 岩田 幸男 | 0.474 | 0.000 | 0 | 19 | 9 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 新江 誠 | 0.215 | 0.438 | 93 | 93 | 20 | 24 | 23 | 0 | 37 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 和田 佑大 | 0.250 | 0.455 | 33 | 24 | 6 | 7 | 8 | 0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 吉田 正和 | 0.361 | 0.465 | 27 | 36 | 13 | 5 | 16 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 森山 肇 | 0.109 | 0.349 | 48 | 46 | 5 | 2 | 10 | 0 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 永田 侑輝 | 0.500 | 0.000 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 吉村 康範 | 0.377 | 0.476 | 82 | 69 | 26 | 17 | 25 | 0 | 13 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1.0 | 3 | 20 | 22 | 20 | 0 | 19 | 19 | 3 |
| 22 | 西銘 朝洋 | 0.250 | 0.000 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 石原 広道 | 0.250 | 0.417 | 36 | 28 | 7 | 5 | 5 | 0 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 佐々木 研二 | 0.394 | 0.555 | 92 | 94 | 37 | 37 | 45 | 4 | 34 | 8 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 安藤 栄一 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 巻幡 樹明 | 0.400 | 0.571 | 29 | 20 | 8 | 4 | 12 | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 北川 真行 | 0.429 | 0.000 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 新菌 政辰 | 0.228 | 0.389 | 33 | 57 | 13 | 7 | 13 | 0 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 米田 秀則 | 0.042 | 0.361 | 27 | 24 | 1 | 3 | 7 | 0 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 高橋 直樹 | 0.222 | 0.391 | 15 | 18 | 4 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
