
ツカサベースボールクラブ
| # | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三浦 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 | 0.000 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 多華 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杉本 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中村 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 加藤 【助】 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 渡邊 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高橋 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 亀井 祐多 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 | 0.000 | 17 | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 7 | 7 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 2 | 岩本 尚樹 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 | 0.000 | 19 | 17 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 坂野 友紀 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 梅澤 泰臣 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 | 0.000 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 水野 浩喜 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 | 0.000 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 原田 恵二 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 児玉 慶彦 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 | 0.000 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 新村 祐人 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 | 0.000 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 山田 慎太郎 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 | 0.000 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 山本 翔太 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 | 0.000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 都築 佑児 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 後藤 健太郎 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 黒梅 健次 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 幅 智司 | ツカサベースボールクラブ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

