
ツボイスポーツ
| # | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅村 駿介 | ツボイスポーツ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松本 | ツボイスポーツ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 梶 | ツボイスポーツ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 磯部 | ツボイスポーツ | 0.667 | 0.750 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山浦 | ツボイスポーツ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平田 | ツボイスポーツ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 河合 | ツボイスポーツ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福山 | ツボイスポーツ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 伊藤 | ツボイスポーツ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 赤岡 | ツボイスポーツ | 0.222 | 0.222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 浅野 秀明 | ツボイスポーツ | 0.308 | 0.400 | 16 | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 都築 大地 | ツボイスポーツ | 0.308 | 0.438 | 16 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 加久保 翔太 | ツボイスポーツ | 0.333 | 0.385 | 13 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 小川 弟 | ツボイスポーツ | 0.500 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 山本 | ツボイスポーツ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 都築 大空 | ツボイスポーツ | 0.091 | 0.333 | 15 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 下山 祐希 | ツボイスポーツ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 神田 | ツボイスポーツ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 丸山 純輝 | ツボイスポーツ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 長井 | ツボイスポーツ | 0.500 | 0.500 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 田中 康二 | ツボイスポーツ | 0.000 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 宮島 琢次 | ツボイスポーツ | 0.000 | 0.286 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 竹中 健 | ツボイスポーツ | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 29 | 渡部 | ツボイスポーツ | 0.200 | 0.333 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 都築 孝 | ツボイスポーツ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 近藤 快 | ツボイスポーツ | 0.333 | 0.333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 川瀬 拓麿 | ツボイスポーツ | 0.300 | 0.533 | 15 | 10 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 小川 兄 | ツボイスポーツ | 0.200 | 0.200 | 11 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

