
ビッグマウス
| # | 選手 | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田 | 0.000 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高橋 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長谷川 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 荒井 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 木下 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前田 海 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松原 僚汰 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 横田 航 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 加藤 功一 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 松原 英孝 | 0.364 | 0.481 | 27 | 22 | 8 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 堀口 瑞樹 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 加藤 史仁 | 0.000 | 0.000 | 17 | 13 | 9 | 11 | 10 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 藤戸 博之 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 平山 達彦 | 0.258 | 0.361 | 37 | 31 | 8 | 6 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 香村 俊栄 | 0.261 | 0.514 | 35 | 23 | 6 | 9 | 5 | 0 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 戸高 友晃 | 0.375 | 0.423 | 27 | 24 | 9 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1.0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| 9 | 後藤 容孝 | 0.306 | 0.500 | 50 | 36 | 11 | 18 | 15 | 0 | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 曽我 浩 | 0.000 | 0.000 | 20 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 豊田 善広 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 小夏 高彦 | 0.286 | 0.459 | 37 | 28 | 8 | 10 | 9 | 0 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 北岡 一郎 | 0.000 | 0.000 | 19 | 12 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 小林 竜介 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 富樫 耕士 | 0.154 | 0.511 | 45 | 26 | 4 | 5 | 13 | 0 | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 香村 勇人 | 0.000 | 0.480 | 25 | 18 | 5 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | 7 | 4 | 9 | 0 | 7 | 5 | 0 |
| 18 | 前田 岳湖 | 0.667 | 0.719 | 32 | 27 | 18 | 14 | 14 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1.0 | 5 | 13 | 13 | 11 | 0 | 8 | 13 | 2 |
| 20 | 花房 桂多 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 中島 雄一 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 香村 隼人 | 0.300 | 0.512 | 44 | 30 | 9 | 6 | 12 | 0 | 13 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 堀場 一彦 | 0.000 | 0.000 | 15 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
