
ベアーズ
| # | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 矢萩 飛翔 | ベアーズ | 0.448 | 0.556 | 36 | 29 | 13 | 7 | 13 | 0 | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 岡村 祐希 | ベアーズ | 0.286 | 0.423 | 26 | 21 | 6 | 8 | 8 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 荻野 | ベアーズ | 0.667 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 杉岡 俊斗 | ベアーズ | 0.267 | 0.389 | 18 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 神谷 俊樹 | ベアーズ | 0.333 | 0.333 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 安藤 廉 | ベアーズ | 0.414 | 0.485 | 33 | 29 | 12 | 10 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 野崎 和哉 | ベアーズ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 澤田 進一 | ベアーズ | 0.056 | 0.190 | 21 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 杉原 崚介 | ベアーズ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 森島 | ベアーズ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 荒川 昴真 | ベアーズ | 0.353 | 0.560 | 25 | 17 | 6 | 6 | 5 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 大下 貴史 | ベアーズ | 0.200 | 0.200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 安藤 隆 | ベアーズ | 0.400 | 0.500 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 朝日 | ベアーズ | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 竹内 章悟 | ベアーズ | 0.333 | 0.400 | 10 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 浅野 | ベアーズ | 1.000 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 森下 雅史 | ベアーズ | 0.200 | 0.273 | 11 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 浅井 | ベアーズ | 0.263 | 0.500 | 29 | 19 | 5 | 4 | 9 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤 隆佑 | ベアーズ | 0.273 | 0.429 | 14 | 11 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 小野 辰弘 | ベアーズ | 0.000 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝位 | ベアーズ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 近藤 | ベアーズ | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三輪 | ベアーズ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三上 達也 | ベアーズ | 0.286 | 0.444 | 18 | 14 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安藤 恭広 | ベアーズ | 0.500 | 0.600 | 15 | 12 | 6 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 青木 | ベアーズ | 0.500 | 0.625 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
